Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Nike | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Tipsport | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Sportingbet | ||
Betsafe | ||
Sbobet | ||
188bet | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Betaland | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Ifortuna.eu | ||
SuperSport | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
colbet | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
TippMix | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
Joabet | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
JOKERBET | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 | 2.44 | 2.72 | 35.87 | 33.81 | 30.33 | 82.49 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 02/26 15:31 |
2.50 | 2.68 | 3.70 | 38.34 | 35.76 | 25.90 | 95.84 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 02/26 15:42 |
2.50 | 2.65 | 3.15 | 36.54 | 34.47 | 29.00 | 91.34 | ||||
2.65 | 2.70 | 2.42 | 32.50 | 31.90 | 35.59 | 86.14 | 0.94 | 0.91 | 0.75 | 02/26 15:48 |
2.25 | 2.55 | 3.30 | 39.00 | 34.41 | 26.59 | 87.75 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.50 | 32.05 | 32.05 | 35.90 | 89.74 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.60 | 3.25 | 37.09 | 34.95 | 27.96 | 90.87 | ||||
2.95 | 2.54 | 2.67 | 30.62 | 35.56 | 33.83 | 90.32 | 1.05 | 0.85 | 0.82 | 02/26 15:31 |
2.39 | 2.46 | 3.49 | 37.65 | 36.57 | 25.78 | 89.97 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.50 | 31.65 | 31.65 | 36.71 | 91.77 | 1.03 | 0.97 | 0.77 | 02/26 15:02 |
2.50 | 2.75 | 3.00 | 36.46 | 33.15 | 30.39 | 91.16 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.60 | 32.48 | 31.92 | 35.60 | 92.57 | 1.02 | 0.97 | 0.80 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.70 | 3.25 | 37.58 | 34.10 | 28.33 | 92.06 | ||||
2.50 | 2.70 | 2.88 | 35.79 | 33.14 | 31.07 | 89.48 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 02/26 15:49 |
2.15 | 2.63 | 3.70 | 41.69 | 34.08 | 24.23 | 89.64 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:48 |
2.25 | 2.60 | 3.60 | 40.15 | 34.75 | 25.10 | 90.35 | ||||
2.50 | 2.75 | 2.75 | 35.48 | 32.26 | 32.26 | 88.71 | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.60 | 3.05 | 36.42 | 34.32 | 29.26 | 89.23 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 14:02 |
2.50 | 2.70 | 2.87 | 35.75 | 33.10 | 31.14 | 89.38 | ||||
2.49 | 2.75 | 2.90 | 36.18 | 32.76 | 31.06 | 90.08 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 02/26 14:02 |
2.55 | 2.65 | 2.95 | 35.38 | 34.04 | 30.58 | 90.21 | ||||
2.95 | 2.65 | 2.55 | 30.58 | 34.04 | 35.38 | 90.21 | 1.05 | 0.89 | 0.79 | 02/26 15:49 |
2.35 | 2.55 | 3.40 | 38.27 | 35.27 | 26.45 | 89.94 | ||||
2.45 | 2.75 | 2.80 | 36.15 | 32.21 | 31.64 | 88.58 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 02/26 14:02 |
2.45 | 2.65 | 2.90 | 36.11 | 33.38 | 30.51 | 88.47 | ||||
2.75 | 2.86 | 2.50 | 32.66 | 31.41 | 35.93 | 89.82 | 0.98 | 0.96 | 0.77 | 02/26 15:46 |
2.25 | 2.50 | 3.60 | 39.60 | 35.64 | 24.75 | 89.11 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.60 | 3.05 | 36.42 | 34.32 | 29.26 | 89.23 | ||||
2.64 | 2.41 | 3.17 | 34.15 | 37.41 | 28.44 | 90.16 | 0.94 | 0.81 | 0.98 | 02/26 14:32 |
2.66 | 2.41 | 3.13 | 33.86 | 37.37 | 28.77 | 90.06 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.35 | 2.60 | 3.20 | 37.90 | 34.26 | 27.84 | 89.08 | ||||
2.40 | 2.74 | 2.98 | 37.30 | 32.67 | 30.04 | 89.51 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 02/26 15:50 |
2.03 | 2.77 | 3.95 | 44.51 | 32.62 | 22.87 | 90.35 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:48 |
2.20 | 2.55 | 3.50 | 40.14 | 34.63 | 25.23 | 88.31 | ||||
2.75 | 2.88 | 2.50 | 32.73 | 31.26 | 36.01 | 90.02 | 0.98 | 0.97 | 0.77 | 02/26 15:49 |
2.10 | 2.80 | 3.70 | 43.15 | 32.36 | 24.49 | 90.61 | ||||
2.75 | 2.70 | 2.40 | 31.60 | 32.19 | 36.21 | 86.91 | 0.98 | 0.91 | 0.74 | 02/26 07:42 |
2.38 | 2.63 | 2.90 | 36.69 | 33.20 | 30.11 | 87.32 | ||||
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.98 | 0.92 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.55 | 3.10 | 36.35 | 34.92 | 28.73 | 89.06 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 02/26 07:42 |
2.60 | 2.75 | 2.85 | 34.99 | 33.08 | 31.92 | 90.98 | ||||
2.47 | 2.59 | 2.77 | 35.14 | 33.52 | 31.34 | 86.81 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 02/26 15:43 |
2.18 | 2.58 | 3.28 | 39.85 | 33.67 | 26.48 | 86.87 | ||||
2.47 | 2.64 | 2.73 | 35.21 | 32.94 | 31.85 | 86.96 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 02/26 15:46 |
2.13 | 2.45 | 3.65 | 40.77 | 35.44 | 23.79 | 86.83 | ||||
2.80 | 2.75 | 2.55 | 32.09 | 32.67 | 35.24 | 89.85 | 1.00 | 0.92 | 0.79 | 02/26 14:02 |
2.55 | 2.60 | 2.95 | 35.15 | 34.47 | 30.38 | 89.63 | ||||
2.80 | 2.70 | 2.55 | 31.90 | 33.08 | 35.02 | 89.31 | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 02/26 12:29 |
2.70 | 2.55 | 2.85 | 33.26 | 35.22 | 31.51 | 89.81 | ||||
2.70 | 2.75 | 2.45 | 32.43 | 31.84 | 35.74 | 87.55 | 0.96 | 0.92 | 0.76 | 02/26 15:38 |
2.35 | 2.55 | 3.10 | 37.32 | 34.39 | 28.29 | 87.70 | ||||
2.47 | 2.64 | 2.73 | 35.21 | 32.94 | 31.85 | 86.96 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 02/26 15:46 |
2.13 | 2.45 | 3.65 | 40.77 | 35.44 | 23.79 | 86.83 | ||||
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.98 | 0.92 | 0.77 | 02/26 14:02 |
2.50 | 2.65 | 2.87 | 35.53 | 33.52 | 30.95 | 88.83 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.47 | 2.57 | 3.05 | 36.09 | 34.68 | 29.23 | 89.14 | ||||
2.74 | 2.80 | 2.50 | 32.52 | 31.83 | 35.65 | 89.12 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:50 |
2.14 | 2.72 | 3.49 | 41.67 | 32.78 | 25.55 | 89.17 | ||||
2.55 | 2.75 | 2.75 | 35.03 | 32.48 | 32.48 | 89.33 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 02/26 09:20 |
2.45 | 2.65 | 3.00 | 36.48 | 33.73 | 29.79 | 89.38 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 02/26 11:01 |
2.55 | 2.70 | 2.95 | 35.60 | 33.62 | 30.77 | 90.78 | ||||
2.50 | 2.75 | 2.88 | 36.01 | 32.73 | 31.26 | 90.02 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 02/26 15:31 |
2.42 | 2.65 | 3.15 | 37.29 | 34.06 | 28.65 | 90.25 | ||||
2.67 | 2.85 | 2.50 | 33.28 | 31.18 | 35.54 | 88.86 | 0.95 | 0.96 | 0.77 | 02/26 05:00 |
2.40 | 2.70 | 2.96 | 37.04 | 32.93 | 30.03 | 88.90 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 1.00 | 0.94 | 0.79 | 02/26 15:31 |
2.48 | 2.60 | 3.10 | 36.31 | 34.64 | 29.05 | 90.06 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.50 | 32.05 | 32.05 | 35.90 | 89.74 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.50 | 2.60 | 3.10 | 36.13 | 34.74 | 29.13 | 90.32 | ||||
2.55 | 2.75 | 2.80 | 35.24 | 32.67 | 32.09 | 89.85 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 02/26 14:02 |
2.50 | 2.65 | 2.90 | 35.64 | 33.63 | 30.73 | 89.11 | ||||
2.81 | 2.81 | 2.53 | 32.15 | 32.15 | 35.71 | 90.33 | 1.00 | 0.94 | 0.78 | 02/26 15:31 |
2.38 | 2.68 | 3.18 | 37.93 | 33.68 | 28.39 | 90.27 | ||||
2.78 | 2.91 | 2.53 | 32.74 | 31.28 | 35.98 | 91.02 | 0.99 | 0.98 | 0.78 | 02/26 15:31 |
2.30 | 2.67 | 3.45 | 39.56 | 34.07 | 26.37 | 90.98 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.50 | 32.05 | 32.05 | 35.90 | 89.74 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 02/26 13:01 |
2.45 | 2.63 | 3.10 | 36.74 | 34.22 | 29.04 | 90.01 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 02/26 15:31 |
2.50 | 2.65 | 3.15 | 36.54 | 34.47 | 29.00 | 91.34 | ||||
2.50 | 2.75 | 2.75 | 35.48 | 32.26 | 32.26 | 88.71 | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.60 | 3.05 | 36.42 | 34.32 | 29.26 | 89.23 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 12:29 |
2.50 | 2.60 | 3.00 | 35.78 | 34.40 | 29.82 | 89.45 | ||||
2.70 | 2.80 | 2.50 | 32.85 | 31.68 | 35.48 | 88.69 | 0.96 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.30 | 2.60 | 3.20 | 38.41 | 33.98 | 27.61 | 88.35 | ||||
2.55 | 2.70 | 2.80 | 35.02 | 33.08 | 31.90 | 89.31 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 02/26 15:31 |
2.50 | 2.65 | 2.90 | 35.64 | 33.63 | 30.73 | 89.11 | ||||
2.65 | 2.70 | 2.42 | 32.50 | 31.90 | 35.59 | 86.14 | 0.94 | 0.91 | 0.75 | 02/26 14:02 |
2.50 | 2.65 | 2.90 | 35.64 | 33.63 | 30.73 | 89.11 | ||||
2.77 | 2.79 | 2.50 | 32.25 | 32.02 | 35.73 | 89.33 | 0.99 | 0.94 | 0.77 | 02/26 14:02 |
2.50 | 2.66 | 2.91 | 35.73 | 33.58 | 30.69 | 89.32 | ||||
2.45 | 2.75 | 2.85 | 36.36 | 32.39 | 31.25 | 89.07 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.60 | 3.05 | 36.42 | 34.32 | 29.26 | 89.23 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.55 | 32.82 | 31.15 | 36.03 | 91.89 | 1.00 | 0.99 | 0.79 | 02/26 15:51 |
2.20 | 2.75 | 3.90 | 42.30 | 33.84 | 23.86 | 93.06 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.55 | 32.64 | 31.52 | 35.84 | 91.40 | 1.00 | 0.97 | 0.79 | 02/26 15:31 |
2.40 | 2.70 | 3.30 | 38.22 | 33.98 | 27.80 | 91.74 | ||||
2.50 | 2.70 | 2.90 | 35.87 | 33.21 | 30.92 | 89.67 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 02/26 10:54 |
2.50 | 2.65 | 2.95 | 35.83 | 33.80 | 30.37 | 89.58 | ||||
2.30 | 2.44 | 2.72 | 35.87 | 33.81 | 30.33 | 82.49 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 02/26 15:31 |
2.58 | 2.68 | 3.65 | 37.46 | 36.06 | 26.48 | 96.65 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.53 | 32.19 | 32.19 | 35.62 | 90.13 | 1.00 | 0.94 | 0.78 | 02/26 15:42 |
2.40 | 2.68 | 3.25 | 37.97 | 34.00 | 28.04 | 91.12 | ||||
2.74 | 2.48 | 3.15 | 33.62 | 37.14 | 29.24 | 92.11 | 0.98 | 0.83 | 0.97 | 02/26 15:42 |
2.58 | 2.68 | 3.65 | 37.46 | 36.06 | 26.48 | 96.65 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.70 | 33.71 | 31.96 | 34.33 | 92.69 | 0.98 | 0.97 | 0.83 | 02/26 09:20 |
2.55 | 2.75 | 3.10 | 36.37 | 33.72 | 29.91 | 92.73 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.45 | 32.21 | 31.64 | 36.15 | 88.58 | 0.98 | 0.94 | 0.76 | 02/26 15:31 |
2.33 | 2.60 | 3.14 | 37.90 | 33.97 | 28.13 | 88.32 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.47 | 2.57 | 3.05 | 36.09 | 34.68 | 29.23 | 89.14 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.48 | 32.35 | 31.77 | 35.87 | 88.97 | 0.98 | 0.94 | 0.76 | 02/26 15:31 |
2.47 | 2.55 | 3.05 | 35.99 | 34.86 | 29.15 | 88.90 | ||||
2.49 | 2.64 | 2.86 | 35.54 | 33.52 | 30.94 | 88.49 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 02/26 15:31 |
2.44 | 2.55 | 3.05 | 36.27 | 34.71 | 29.02 | 88.51 | ||||
2.86 | 2.78 | 2.58 | 31.87 | 32.79 | 35.33 | 91.16 | 1.02 | 0.93 | 0.80 | 02/26 15:31 |
2.47 | 2.65 | 3.20 | 36.98 | 34.47 | 28.55 | 91.35 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.45 | 32.21 | 31.64 | 36.15 | 88.58 | 0.98 | 0.94 | 0.76 | 02/26 15:31 |
2.33 | 2.60 | 3.14 | 37.90 | 33.97 | 28.13 | 88.32 | ||||
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.98 | 0.92 | 0.77 | 02/26 15:31 |
2.45 | 2.55 | 3.00 | 36.00 | 34.59 | 29.40 | 88.21 | ||||
2.82 | 2.85 | 2.60 | 32.53 | 32.19 | 35.28 | 91.73 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 02/26 15:31 |
2.50 | 2.65 | 3.20 | 36.70 | 34.62 | 28.67 | 91.76 | ||||
2.52 | 2.65 | 2.75 | 34.88 | 33.17 | 31.96 | 87.89 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 02/26 15:31 |
2.43 | 2.54 | 3.00 | 36.14 | 34.58 | 29.28 | 87.83 | ||||
2.65 | 2.70 | 2.42 | 32.50 | 31.90 | 35.59 | 86.14 | 0.94 | 0.91 | 0.75 | 02/26 15:31 |
2.46 | 2.60 | 3.05 | 36.33 | 34.37 | 29.30 | 89.37 | ||||
2.65 | 2.75 | 2.45 | 32.84 | 31.64 | 35.52 | 87.02 | 0.94 | 0.92 | 0.76 | 02/26 15:31 |
2.40 | 2.50 | 3.00 | 36.23 | 34.78 | 28.99 | 86.96 | ||||
2.80 | 2.83 | 2.57 | 32.48 | 32.13 | 35.39 | 90.94 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 02/26 15:41 |
2.20 | 2.71 | 3.60 | 41.27 | 33.51 | 25.22 | 90.80 | ||||
2.81 | 2.81 | 2.53 | 32.15 | 32.15 | 35.71 | 90.33 | 1.00 | 0.94 | 0.78 | 02/26 08:22 |
2.49 | 2.68 | 3.09 | 36.56 | 33.97 | 29.46 | 91.04 | ||||
2.45 | 2.75 | 2.85 | 36.36 | 32.39 | 31.25 | 89.07 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 02/26 04:35 |
2.45 | 2.75 | 2.85 | 36.36 | 32.39 | 31.25 | 89.07 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 02/26 15:46 |
2.38 | 2.63 | 3.30 | 38.08 | 34.46 | 27.46 | 90.63 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 02/26 15:41 |
2.42 | 2.70 | 3.40 | 38.34 | 34.37 | 27.29 | 92.79 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.60 | 32.50 | 32.50 | 35.00 | 91.00 | 1.00 | 0.94 | 0.80 | 02/26 04:24 |
2.50 | 2.80 | 2.90 | 36.30 | 32.41 | 31.29 | 90.75 | ||||
2.83 | 2.96 | 2.57 | 32.71 | 31.27 | 36.02 | 92.57 | 1.01 | 0.99 | 0.79 | 02/26 15:43 |
2.25 | 2.75 | 3.66 | 41.10 | 33.63 | 25.27 | 92.48 | ||||
2.78 | 2.91 | 2.53 | 32.74 | 31.28 | 35.98 | 91.02 | 0.99 | 0.98 | 0.78 | 02/26 15:43 |
2.22 | 2.70 | 3.59 | 40.97 | 33.69 | 25.34 | 90.96 | ||||
2.51 | 2.64 | 3.10 | 36.23 | 34.44 | 29.33 | 90.93 | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 02/26 11:55 |
2.51 | 2.64 | 3.10 | 36.23 | 34.44 | 29.33 | 90.93 | ||||
2.55 | 2.69 | 3.16 | 36.30 | 34.41 | 29.29 | 92.56 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 02/26 11:55 |
2.58 | 2.68 | 3.14 | 35.92 | 34.58 | 29.51 | 92.66 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.53 | 32.19 | 32.19 | 35.62 | 90.13 | 1.00 | 0.94 | 0.78 | 02/26 15:43 |
2.20 | 2.69 | 3.46 | 40.76 | 33.33 | 25.91 | 89.66 | ||||
2.81 | 2.81 | 2.53 | 32.15 | 32.15 | 35.71 | 90.33 | 1.00 | 0.94 | 0.78 | 02/26 08:22 |
2.49 | 2.68 | 3.09 | 36.56 | 33.97 | 29.46 | 91.04 | ||||
2.81 | 2.81 | 2.53 | 32.15 | 32.15 | 35.71 | 90.33 | 1.00 | 0.94 | 0.78 | 02/25 10:17 |
2.81 | 2.81 | 2.53 | 32.15 | 32.15 | 35.71 | 90.33 | ||||
2.81 | 2.81 | 2.53 | 32.15 | 32.15 | 35.71 | 90.33 | 1.00 | 0.94 | 0.78 | 02/26 08:22 |
2.49 | 2.68 | 3.09 | 36.56 | 33.97 | 29.46 | 91.04 | ||||
2.42 | 2.75 | 3.10 | 37.58 | 33.07 | 29.34 | 90.96 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 02/26 04:46 |
2.42 | 2.75 | 3.10 | 37.58 | 33.07 | 29.34 | 90.96 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.60 | 32.48 | 31.92 | 35.60 | 92.57 | 1.02 | 0.97 | 0.80 | 02/26 15:43 |
2.30 | 2.75 | 3.55 | 40.25 | 33.67 | 26.08 | 92.58 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |