| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Nine Casino | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| Borgata | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 3.15 | 2.22 | 34.89 | 26.92 | 38.19 | 84.79 | 0.96 | 0.89 | 0.72 | 10/18 12:59 |
| 2.31 | 3.10 | 2.60 | 37.97 | 28.29 | 33.74 | 87.71 | ||||
| 2.45 | 3.20 | 2.60 | 36.93 | 28.27 | 34.80 | 90.47 | 0.96 | 0.90 | 0.84 | 10/18 12:40 |
| 2.30 | 3.10 | 2.75 | 38.79 | 28.78 | 32.44 | 89.21 | ||||
| 2.45 | 3.15 | 2.60 | 36.76 | 28.59 | 34.64 | 90.07 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 10/18 13:05 |
| 2.40 | 3.15 | 2.70 | 37.72 | 28.74 | 33.53 | 90.54 | ||||
| 2.60 | 2.99 | 2.51 | 34.42 | 29.93 | 35.65 | 89.49 | 1.02 | 0.84 | 0.81 | 10/18 13:19 |
| 2.41 | 3.17 | 2.67 | 37.55 | 28.55 | 33.90 | 90.50 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.55 | 36.83 | 28.51 | 34.66 | 88.39 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 10/18 12:44 |
| 2.30 | 3.10 | 2.70 | 38.55 | 28.60 | 32.84 | 88.67 | ||||
| 2.45 | 3.20 | 2.55 | 36.68 | 28.08 | 35.24 | 89.86 | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 10/18 13:31 |
| 2.10 | 3.30 | 3.00 | 42.80 | 27.24 | 29.96 | 89.88 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 10/18 12:47 |
| 2.37 | 3.20 | 2.70 | 38.19 | 28.29 | 33.52 | 90.51 | ||||
| 2.48 | 3.05 | 2.55 | 35.90 | 29.19 | 34.91 | 89.03 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 10/18 13:40 |
| 2.25 | 3.15 | 2.78 | 39.63 | 28.30 | 32.07 | 89.16 | ||||
| 2.48 | 3.25 | 2.62 | 36.91 | 28.16 | 34.93 | 91.53 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 10/18 03:26 |
| 2.48 | 3.25 | 2.62 | 36.91 | 28.16 | 34.93 | 91.53 | ||||
| 2.40 | 3.60 | 2.50 | 38.07 | 25.38 | 36.55 | 91.37 | 0.94 | 1.01 | 0.81 | 10/18 13:37 |
| 2.40 | 3.60 | 2.50 | 38.07 | 25.38 | 36.55 | 91.37 | ||||
| 2.45 | 3.10 | 2.45 | 35.84 | 28.32 | 35.84 | 87.80 | 0.96 | 0.87 | 0.80 | 10/18 12:24 |
| 2.25 | 3.20 | 2.90 | 40.34 | 28.36 | 31.30 | 90.76 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.52 | 36.06 | 28.17 | 35.77 | 90.14 | 0.98 | 0.90 | 0.82 | 10/18 13:02 |
| 2.36 | 3.24 | 2.66 | 38.23 | 27.85 | 33.92 | 90.23 | ||||
| 2.55 | 3.35 | 2.33 | 35.02 | 26.66 | 38.33 | 89.30 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 10/18 12:47 |
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14 | 28.13 | 32.73 | 90.02 | ||||
| 2.50 | 3.15 | 2.55 | 36.05 | 28.61 | 35.34 | 90.12 | 0.98 | 0.89 | 0.83 | 10/18 12:47 |
| 2.20 | 3.20 | 2.90 | 40.88 | 28.11 | 31.01 | 89.94 | ||||
| 2.45 | 3.60 | 2.45 | 37.31 | 25.39 | 37.31 | 91.40 | 0.96 | 1.01 | 0.80 | 10/18 12:56 |
| 2.35 | 3.60 | 2.55 | 38.84 | 25.36 | 35.80 | 91.29 | ||||
| 2.48 | 3.25 | 2.58 | 36.71 | 28.01 | 35.28 | 91.03 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 10/18 09:47 |
| 2.13 | 3.28 | 3.07 | 42.68 | 27.71 | 29.61 | 90.90 | ||||
| 2.40 | 3.15 | 2.50 | 36.74 | 27.99 | 35.27 | 88.17 | 0.94 | 0.89 | 0.81 | 10/18 13:24 |
| 2.35 | 3.15 | 2.80 | 38.68 | 28.86 | 32.46 | 90.90 | ||||
| 2.60 | 3.40 | 2.36 | 34.89 | 26.68 | 38.43 | 90.71 | 1.02 | 0.96 | 0.77 | 10/18 13:16 |
| 2.42 | 3.30 | 2.75 | 38.27 | 28.06 | 33.67 | 92.60 | ||||
| 2.50 | 3.27 | 2.60 | 36.68 | 28.05 | 35.27 | 91.71 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 10/18 12:56 |
| 2.43 | 3.26 | 2.69 | 37.75 | 28.14 | 34.10 | 91.74 | ||||
| 2.55 | 3.35 | 2.48 | 35.85 | 27.29 | 36.86 | 91.42 | 1.00 | 0.94 | 0.81 | 10/18 13:02 |
| 2.26 | 3.30 | 2.86 | 40.40 | 27.67 | 31.93 | 91.31 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 10/16 14:45 |
| 2.44 | 3.22 | 2.57 | 36.94 | 27.99 | 35.07 | 90.13 | ||||
| 2.65 | 3.30 | 2.45 | 34.67 | 27.84 | 37.50 | 91.87 | 1.04 | 0.93 | 0.80 | 10/18 12:47 |
| 2.20 | 3.20 | 3.10 | 41.72 | 28.68 | 29.60 | 91.77 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.50 | 36.11 | 27.78 | 36.11 | 90.28 | 0.98 | 0.92 | 0.81 | 10/18 12:24 |
| 2.33 | 3.20 | 2.71 | 38.64 | 28.14 | 33.22 | 90.03 | ||||
| 2.56 | 3.38 | 2.56 | 36.27 | 27.47 | 36.27 | 92.84 | 1.01 | 0.95 | 0.83 | 10/18 06:01 |
| 2.17 | 3.44 | 3.15 | 43.11 | 27.19 | 29.70 | 93.55 | ||||
| 2.44 | 3.22 | 2.57 | 36.94 | 27.99 | 35.07 | 90.13 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 10/18 12:56 |
| 2.35 | 3.25 | 2.66 | 38.37 | 27.74 | 33.89 | 90.16 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.65 | 37.02 | 28.05 | 34.93 | 92.56 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 10/18 02:24 |
| 2.50 | 3.30 | 2.65 | 37.02 | 28.05 | 34.93 | 92.56 | ||||
| 2.60 | 3.25 | 2.45 | 34.95 | 27.96 | 37.09 | 90.87 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 10/18 13:02 |
| 2.25 | 3.15 | 2.95 | 40.37 | 28.84 | 30.79 | 90.84 | ||||
| 2.52 | 3.31 | 2.63 | 36.77 | 28.00 | 35.23 | 92.66 | 0.99 | 0.93 | 0.85 | 10/18 12:56 |
| 2.45 | 3.30 | 2.72 | 37.83 | 28.09 | 34.08 | 92.69 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 10/18 10:26 |
| 2.13 | 3.26 | 3.10 | 42.73 | 27.92 | 29.36 | 91.01 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 10/16 07:31 |
| 2.44 | 3.22 | 2.57 | 36.94 | 27.99 | 35.07 | 90.13 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 10/18 13:02 |
| 2.36 | 3.24 | 2.66 | 38.23 | 27.85 | 33.92 | 90.23 | ||||
| 2.48 | 3.25 | 2.58 | 36.71 | 28.01 | 35.28 | 91.03 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 10/18 12:23 |
| 2.33 | 3.23 | 2.77 | 39.02 | 28.15 | 32.83 | 90.93 | ||||
| 2.45 | 3.20 | 2.52 | 36.53 | 27.96 | 35.51 | 89.49 | 0.96 | 0.90 | 0.82 | 10/18 13:37 |
| 2.40 | 3.15 | 2.65 | 37.49 | 28.56 | 33.95 | 89.97 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.65 | 37.02 | 28.05 | 34.93 | 92.56 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 10/18 13:37 |
| 2.40 | 3.30 | 2.80 | 38.69 | 28.14 | 33.17 | 92.86 | ||||
| 2.40 | 3.15 | 2.50 | 36.74 | 27.99 | 35.27 | 88.17 | 0.94 | 0.89 | 0.81 | 10/18 13:37 |
| 2.35 | 3.15 | 2.80 | 38.68 | 28.86 | 32.46 | 90.90 | ||||
| 2.55 | 3.36 | 2.66 | 36.80 | 27.93 | 35.28 | 93.83 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 10/18 12:56 |
| 2.48 | 3.35 | 2.76 | 37.90 | 28.05 | 34.05 | 93.98 | ||||
| 2.45 | 3.20 | 2.55 | 36.68 | 28.08 | 35.24 | 89.86 | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 10/18 13:37 |
| 2.40 | 3.15 | 2.65 | 37.49 | 28.56 | 33.95 | 89.97 | ||||
| 2.64 | 3.20 | 2.44 | 34.40 | 28.38 | 37.22 | 90.82 | 1.04 | 0.90 | 0.79 | 10/18 13:20 |
| 2.24 | 3.15 | 2.98 | 40.60 | 28.87 | 30.52 | 90.95 | ||||
| 2.48 | 3.25 | 2.58 | 36.71 | 28.01 | 35.28 | 91.03 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 10/18 13:02 |
| 2.41 | 3.23 | 2.67 | 37.75 | 28.17 | 34.08 | 90.99 | ||||
| 2.49 | 3.25 | 2.59 | 36.66 | 28.09 | 35.25 | 91.29 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 10/18 13:37 |
| 2.44 | 3.20 | 2.69 | 37.46 | 28.56 | 33.98 | 91.40 | ||||
| 2.48 | 3.25 | 2.58 | 36.71 | 28.01 | 35.28 | 91.03 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 10/18 06:50 |
| 2.13 | 3.28 | 3.07 | 42.68 | 27.71 | 29.61 | 90.90 | ||||
| 2.42 | 3.19 | 2.55 | 36.93 | 28.02 | 35.05 | 89.38 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 10/18 13:20 |
| 2.38 | 3.13 | 2.64 | 37.57 | 28.57 | 33.87 | 89.41 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 10/18 10:26 |
| 2.13 | 3.26 | 3.10 | 42.73 | 27.92 | 29.36 | 91.01 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.52 | 36.06 | 28.17 | 35.77 | 90.14 | 0.98 | 0.90 | 0.82 | 10/18 13:37 |
| 2.34 | 3.22 | 2.69 | 38.51 | 27.99 | 33.50 | 90.12 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 10/18 10:26 |
| 2.13 | 3.26 | 3.10 | 42.73 | 27.92 | 29.36 | 91.01 | ||||
| 2.42 | 3.20 | 2.55 | 36.96 | 27.95 | 35.08 | 89.46 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 10/18 13:02 |
| 2.28 | 3.15 | 2.75 | 39.17 | 28.35 | 32.48 | 89.31 | ||||
| 2.51 | 3.31 | 2.66 | 37.01 | 28.07 | 34.92 | 92.90 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 10/18 06:33 |
| 2.17 | 3.44 | 3.15 | 43.11 | 27.19 | 29.70 | 93.55 | ||||
| 2.46 | 3.14 | 2.55 | 36.39 | 28.51 | 35.10 | 89.51 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 10/18 13:02 |
| 2.31 | 3.19 | 2.61 | 38.33 | 27.75 | 33.92 | 88.53 | ||||
| 2.46 | 3.14 | 2.55 | 36.39 | 28.51 | 35.10 | 89.51 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 10/18 13:02 |
| 2.31 | 3.18 | 2.62 | 38.34 | 27.85 | 33.81 | 88.57 | ||||
| 2.45 | 3.20 | 2.42 | 36.00 | 27.56 | 36.44 | 88.19 | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 10/18 12:24 |
| 2.28 | 3.14 | 2.66 | 38.71 | 28.11 | 33.18 | 88.26 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.50 | 36.11 | 27.78 | 36.11 | 90.28 | 0.98 | 0.92 | 0.81 | 10/18 12:24 |
| 2.33 | 3.20 | 2.71 | 38.64 | 28.14 | 33.22 | 90.03 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.65 | 36.86 | 28.36 | 34.78 | 92.16 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 10/18 12:47 |
| 2.42 | 3.25 | 2.70 | 37.87 | 28.20 | 33.94 | 91.64 | ||||
| 2.54 | 3.20 | 2.54 | 35.79 | 28.41 | 35.79 | 90.92 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 10/18 12:24 |
| 2.18 | 3.20 | 3.05 | 41.74 | 28.43 | 29.83 | 90.98 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.50 | 36.57 | 28.32 | 35.11 | 87.78 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 10/18 12:47 |
| 2.35 | 3.20 | 2.80 | 38.86 | 28.53 | 32.61 | 91.31 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.50 | 36.11 | 27.78 | 36.11 | 90.28 | 0.98 | 0.92 | 0.81 | 10/18 12:24 |
| 2.33 | 3.20 | 2.71 | 38.64 | 28.14 | 33.22 | 90.03 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.55 | 36.83 | 28.51 | 34.66 | 88.39 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 10/18 12:47 |
| 2.30 | 3.10 | 2.70 | 38.55 | 28.60 | 32.84 | 88.67 | ||||
| 2.55 | 3.35 | 2.55 | 36.22 | 27.57 | 36.22 | 92.35 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 10/18 12:47 |
| 2.30 | 3.35 | 2.90 | 40.33 | 27.69 | 31.98 | 92.75 | ||||
| 2.54 | 3.20 | 2.54 | 35.79 | 28.41 | 35.79 | 90.92 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 10/18 12:24 |
| 2.18 | 3.20 | 3.05 | 41.74 | 28.43 | 29.83 | 90.98 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.50 | 36.57 | 28.32 | 35.11 | 87.78 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 10/18 12:47 |
| 2.35 | 3.20 | 2.80 | 38.86 | 28.53 | 32.61 | 91.31 | ||||
| 2.55 | 3.35 | 2.35 | 35.13 | 26.74 | 38.12 | 89.59 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 10/18 04:34 |
| 2.20 | 3.25 | 3.00 | 41.49 | 28.09 | 30.43 | 91.28 | ||||
| 2.40 | 3.20 | 2.55 | 37.16 | 27.87 | 34.97 | 89.18 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 10/18 13:02 |
| 2.35 | 3.15 | 2.65 | 37.98 | 28.34 | 33.68 | 89.26 | ||||
| 2.45 | 3.15 | 2.65 | 37.01 | 28.78 | 34.21 | 90.66 | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 10/18 10:22 |
| 2.10 | 3.20 | 3.20 | 43.24 | 28.38 | 28.38 | 90.81 | ||||
| 2.55 | 3.35 | 2.35 | 35.13 | 26.74 | 38.12 | 89.59 | 1.00 | 0.94 | 0.76 | 10/18 13:02 |
| 2.40 | 3.25 | 2.70 | 38.06 | 28.11 | 33.83 | 91.35 | ||||
| 2.54 | 3.20 | 2.54 | 35.79 | 28.41 | 35.79 | 90.92 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 10/18 12:24 |
| 2.18 | 3.20 | 3.05 | 41.74 | 28.43 | 29.83 | 90.98 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.55 | 36.83 | 28.51 | 34.66 | 88.39 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 10/18 12:47 |
| 2.30 | 3.10 | 2.70 | 38.55 | 28.60 | 32.84 | 88.67 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |