Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
HK Jockey Club | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Crown | ||
888Sport | ||
PariMatch | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Germania Sport | ||
1Bet | ||
Marathonbet | ||
TonyBet | ||
Bovada | ||
Mozzart | ||
VBet | ||
18Bet | ||
BetVictor | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
Leovegas | ||
Bet9ja | ||
22Bet | ||
Fanduel | ||
FEZbet | ||
GGBET | ||
Marathonbet.ru | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
BetBoom.ru | ||
Bet-o-bet | ||
Vbet.CAN | ||
Pin-Up | ||
BeOnBet | ||
Betibet | ||
BetBoom | ||
Roosterbet | ||
Cloudbet | ||
1xBit | ||
spinbetter | ||
888Starz | ||
Stake | ||
GGBet.ua | ||
20Bet | ||
Ivibet | ||
Campobet | ||
Cashwin | ||
ToonieBet | ||
Betano | ||
BC.Game | ||
Betobet | ||
PowerPlay | ||
All British Casino | ||
Mostbet | ||
Nine Casino | ||
DraftKings | ||
Weltbet | ||
Freshbet | ||
Goldenbet | ||
4rabet | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 | 3.25 | 2.22 | 34.72 | 26.49 | 38.79 | 86.11 | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 10/12 11:40 |
3.20 | 3.25 | 1.91 | 27.32 | 26.90 | 45.78 | 87.43 | ||||
3.20 | 3.40 | 2.05 | 28.55 | 26.87 | 44.57 | 91.37 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 10/12 11:39 |
3.60 | 3.40 | 1.93 | 25.48 | 26.98 | 47.53 | 91.74 | ||||
3.10 | 3.30 | 2.05 | 28.97 | 27.22 | 43.81 | 89.81 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 10/12 11:43 |
3.30 | 3.25 | 2.00 | 27.28 | 27.70 | 45.02 | 90.03 | ||||
2.65 | 3.50 | 2.35 | 34.66 | 26.25 | 39.09 | 91.86 | 0.76 | 0.93 | 1.05 | 10/12 11:44 |
3.30 | 3.30 | 2.05 | 27.70 | 27.70 | 44.59 | 91.42 | ||||
3.40 | 3.20 | 1.95 | 26.27 | 27.92 | 45.81 | 89.33 | 0.97 | 0.85 | 0.87 | 10/12 11:55 |
3.30 | 3.10 | 2.00 | 26.92 | 28.66 | 44.42 | 88.84 | ||||
2.74 | 3.24 | 2.43 | 33.63 | 28.44 | 37.92 | 92.16 | 0.79 | 0.86 | 1.09 | 10/12 11:28 |
3.57 | 3.60 | 1.94 | 26.10 | 25.88 | 48.02 | 93.17 | ||||
3.10 | 3.30 | 2.00 | 28.66 | 26.92 | 44.42 | 88.84 | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 10/12 11:44 |
3.30 | 3.20 | 1.95 | 26.86 | 27.70 | 45.45 | 88.62 | ||||
3.10 | 3.15 | 1.99 | 28.23 | 27.79 | 43.98 | 87.52 | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 10/12 11:38 |
3.05 | 3.20 | 1.99 | 28.69 | 27.34 | 43.97 | 87.50 | ||||
3.28 | 3.22 | 1.98 | 27.21 | 27.72 | 45.07 | 89.25 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 10/12 11:34 |
3.23 | 3.11 | 2.04 | 27.61 | 28.68 | 43.72 | 89.18 | ||||
2.62 | 3.40 | 2.30 | 34.37 | 26.48 | 39.15 | 90.04 | 0.75 | 0.90 | 1.03 | 10/12 11:31 |
3.40 | 3.40 | 1.95 | 26.71 | 26.71 | 46.58 | 90.82 | ||||
2.96 | 3.40 | 2.05 | 30.17 | 26.27 | 43.56 | 89.30 | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 10/12 11:28 |
3.20 | 3.25 | 2.00 | 27.90 | 27.47 | 44.64 | 89.27 | ||||
2.96 | 3.40 | 2.05 | 30.17 | 26.27 | 43.56 | 89.30 | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 10/12 11:28 |
3.20 | 3.25 | 2.00 | 27.90 | 27.47 | 44.64 | 89.27 | ||||
3.40 | 3.10 | 1.95 | 26.04 | 28.56 | 45.40 | 88.53 | 0.97 | 0.82 | 0.87 | 10/12 11:02 |
3.40 | 3.10 | 1.95 | 26.04 | 28.56 | 45.40 | 88.53 | ||||
2.80 | 3.40 | 2.25 | 32.59 | 26.84 | 40.56 | 91.27 | 0.80 | 0.90 | 1.01 | 10/12 11:54 |
3.60 | 3.40 | 1.92 | 25.42 | 26.92 | 47.66 | 91.51 | ||||
3.20 | 3.44 | 2.00 | 28.33 | 26.35 | 45.32 | 90.65 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 10/12 11:38 |
3.42 | 3.23 | 1.99 | 26.47 | 28.03 | 45.50 | 90.54 | ||||
3.20 | 3.50 | 2.02 | 28.58 | 26.13 | 45.28 | 91.47 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 10/12 11:02 |
3.20 | 3.50 | 2.02 | 28.58 | 26.13 | 45.28 | 91.47 | ||||
3.00 | 3.70 | 2.00 | 30.20 | 24.49 | 45.31 | 90.61 | 0.86 | 0.98 | 0.90 | 10/12 11:55 |
3.10 | 3.70 | 1.97 | 29.31 | 24.56 | 46.13 | 90.87 | ||||
2.55 | 3.30 | 2.25 | 34.41 | 26.59 | 39.00 | 87.75 | 0.73 | 0.87 | 1.01 | 10/12 08:46 |
3.20 | 3.40 | 2.05 | 28.55 | 26.87 | 44.57 | 91.37 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/12 11:54 |
3.30 | 3.38 | 1.96 | 27.32 | 26.68 | 46.00 | 90.16 | ||||
2.55 | 3.40 | 2.30 | 34.98 | 26.24 | 38.78 | 89.20 | 0.73 | 0.90 | 1.03 | 10/12 11:54 |
3.30 | 3.35 | 1.96 | 27.26 | 26.85 | 45.89 | 89.95 | ||||
2.70 | 3.25 | 2.30 | 33.28 | 27.65 | 39.07 | 89.86 | 0.77 | 0.86 | 1.03 | 10/12 11:54 |
3.30 | 3.20 | 1.90 | 26.54 | 27.37 | 46.09 | 87.58 | ||||
2.95 | 3.70 | 2.05 | 30.90 | 24.64 | 44.46 | 91.15 | 0.85 | 0.98 | 0.92 | 10/12 11:55 |
3.00 | 3.70 | 2.00 | 30.20 | 24.49 | 45.31 | 90.61 | ||||
2.70 | 3.19 | 2.40 | 33.65 | 28.48 | 37.86 | 90.87 | 0.77 | 0.85 | 1.08 | 10/11 13:12 |
3.11 | 3.50 | 2.03 | 29.23 | 25.98 | 44.79 | 90.92 | ||||
2.50 | 3.25 | 2.35 | 35.30 | 27.15 | 37.55 | 88.24 | 0.72 | 0.86 | 1.05 | 10/12 11:35 |
3.40 | 3.35 | 1.95 | 26.61 | 27.00 | 46.39 | 90.46 | ||||
2.80 | 3.40 | 2.25 | 32.59 | 26.84 | 40.56 | 91.27 | 0.80 | 0.90 | 1.01 | 10/12 11:54 |
3.60 | 3.40 | 1.92 | 25.42 | 26.92 | 47.66 | 91.51 | ||||
2.60 | 3.45 | 2.33 | 34.85 | 26.26 | 38.89 | 90.61 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/12 11:43 |
3.40 | 3.50 | 2.00 | 27.24 | 26.46 | 46.30 | 92.61 | ||||
2.73 | 3.23 | 2.42 | 33.63 | 28.43 | 37.94 | 91.82 | 0.78 | 0.86 | 1.08 | 10/12 11:28 |
3.45 | 3.56 | 1.93 | 26.62 | 25.80 | 47.58 | 91.84 | ||||
2.55 | 3.35 | 2.30 | 34.84 | 26.52 | 38.63 | 88.85 | 0.73 | 0.89 | 1.03 | 10/12 11:31 |
3.05 | 3.45 | 1.98 | 29.20 | 25.82 | 44.98 | 89.07 | ||||
2.60 | 3.50 | 2.35 | 35.10 | 26.07 | 38.83 | 91.25 | 0.75 | 0.93 | 1.05 | 10/12 11:54 |
3.35 | 3.40 | 1.98 | 27.19 | 26.79 | 46.01 | 91.10 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/12 11:31 |
3.44 | 3.45 | 1.92 | 26.39 | 26.32 | 47.29 | 90.79 | ||||
2.70 | 3.40 | 2.35 | 33.98 | 26.98 | 39.04 | 91.74 | 0.77 | 0.90 | 1.05 | 10/12 11:54 |
3.40 | 3.30 | 2.00 | 26.81 | 27.62 | 45.57 | 91.15 | ||||
2.66 | 3.50 | 2.33 | 34.46 | 26.19 | 39.34 | 91.67 | 0.76 | 0.93 | 1.04 | 10/12 11:54 |
3.50 | 3.50 | 1.92 | 26.16 | 26.16 | 47.68 | 91.55 | ||||
2.59 | 3.63 | 2.32 | 35.34 | 25.21 | 39.45 | 91.52 | 0.74 | 0.96 | 1.04 | 10/11 18:48 |
3.16 | 3.54 | 2.03 | 28.99 | 25.88 | 45.13 | 91.61 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/12 11:03 |
3.40 | 3.46 | 1.90 | 26.51 | 26.05 | 47.44 | 90.13 | ||||
2.60 | 3.45 | 2.33 | 34.85 | 26.26 | 38.89 | 90.61 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/10 03:09 |
2.60 | 3.45 | 2.33 | 34.85 | 26.26 | 38.89 | 90.61 | ||||
2.60 | 3.30 | 2.40 | 34.83 | 27.44 | 37.73 | 90.55 | 0.75 | 0.87 | 1.08 | 10/12 11:54 |
3.40 | 3.30 | 2.00 | 26.81 | 27.62 | 45.57 | 91.15 | ||||
3.12 | 3.45 | 2.13 | 29.68 | 26.84 | 43.48 | 92.61 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 10/12 11:43 |
3.47 | 3.60 | 1.94 | 26.65 | 25.69 | 47.67 | 92.47 | ||||
3.17 | 3.51 | 2.15 | 29.61 | 26.74 | 43.65 | 93.85 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 10/12 11:28 |
3.53 | 3.66 | 1.96 | 26.56 | 25.61 | 47.83 | 93.75 | ||||
2.60 | 3.40 | 2.32 | 34.66 | 26.50 | 38.84 | 90.11 | 0.75 | 0.90 | 1.04 | 10/12 11:50 |
3.36 | 3.38 | 1.98 | 27.09 | 26.93 | 45.98 | 91.03 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/11 13:08 |
3.18 | 3.40 | 2.04 | 28.62 | 26.77 | 44.61 | 91.01 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/12 11:54 |
3.36 | 3.38 | 1.98 | 27.09 | 26.93 | 45.98 | 91.03 | ||||
3.15 | 3.35 | 2.02 | 28.57 | 26.87 | 44.56 | 90.01 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 10/11 20:00 |
3.15 | 3.35 | 2.02 | 28.57 | 26.87 | 44.56 | 90.01 | ||||
3.06 | 3.38 | 2.09 | 29.68 | 26.87 | 43.45 | 90.82 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 10/11 12:44 |
3.11 | 3.50 | 2.03 | 29.23 | 25.98 | 44.79 | 90.92 | ||||
2.65 | 3.50 | 2.35 | 34.66 | 26.25 | 39.09 | 91.86 | 0.76 | 0.93 | 1.05 | 10/12 11:43 |
3.40 | 3.50 | 2.00 | 27.24 | 26.46 | 46.30 | 92.61 | ||||
2.50 | 3.25 | 2.35 | 35.30 | 27.15 | 37.55 | 88.24 | 0.72 | 0.86 | 1.05 | 10/12 11:43 |
3.40 | 3.35 | 1.95 | 26.61 | 27.00 | 46.39 | 90.46 | ||||
2.79 | 3.31 | 2.47 | 33.64 | 28.36 | 38.00 | 93.86 | 0.80 | 0.88 | 1.11 | 10/12 11:28 |
3.53 | 3.66 | 1.96 | 26.56 | 25.61 | 47.83 | 93.75 | ||||
2.65 | 3.45 | 2.35 | 34.53 | 26.53 | 38.94 | 91.51 | 0.76 | 0.91 | 1.05 | 10/12 11:43 |
3.45 | 3.55 | 1.93 | 26.60 | 25.85 | 47.55 | 91.77 | ||||
2.60 | 3.45 | 2.34 | 34.91 | 26.31 | 38.79 | 90.76 | 0.75 | 0.91 | 1.05 | 10/12 11:43 |
3.40 | 3.45 | 1.95 | 26.82 | 26.43 | 46.76 | 91.17 | ||||
3.32 | 3.53 | 1.94 | 27.38 | 25.75 | 46.86 | 90.91 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 10/12 11:31 |
3.41 | 3.52 | 1.91 | 26.64 | 25.81 | 47.56 | 90.83 | ||||
2.64 | 3.44 | 2.34 | 34.53 | 26.50 | 38.96 | 91.17 | 0.76 | 0.91 | 1.05 | 10/12 11:43 |
3.43 | 3.53 | 1.92 | 26.61 | 25.86 | 47.54 | 91.27 | ||||
2.70 | 3.19 | 2.40 | 33.65 | 28.48 | 37.86 | 90.87 | 0.77 | 0.85 | 1.08 | 10/12 11:28 |
3.41 | 3.52 | 1.91 | 26.64 | 25.81 | 47.56 | 90.83 | ||||
3.07 | 3.40 | 2.10 | 29.72 | 26.83 | 43.45 | 91.24 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 10/12 11:28 |
3.53 | 3.56 | 1.92 | 26.11 | 25.89 | 48.00 | 92.16 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/09 12:52 |
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/11 13:08 |
3.18 | 3.40 | 2.04 | 28.62 | 26.77 | 44.61 | 91.01 | ||||
2.60 | 3.44 | 2.31 | 34.71 | 26.23 | 39.06 | 90.24 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 10/11 13:08 |
3.18 | 3.40 | 2.04 | 28.62 | 26.77 | 44.61 | 91.01 | ||||
3.15 | 3.40 | 1.97 | 28.37 | 26.28 | 45.36 | 89.35 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 10/12 11:54 |
3.35 | 3.40 | 1.97 | 27.13 | 26.73 | 46.14 | 90.89 | ||||
2.59 | 3.63 | 2.32 | 35.34 | 25.21 | 39.45 | 91.52 | 0.74 | 0.96 | 1.04 | 10/12 11:55 |
3.40 | 3.54 | 1.94 | 26.93 | 25.87 | 47.20 | 91.57 | ||||
2.55 | 3.38 | 2.27 | 34.75 | 26.22 | 39.04 | 88.61 | 0.73 | 0.90 | 1.02 | 10/12 11:54 |
3.32 | 3.32 | 1.94 | 26.94 | 26.94 | 46.11 | 89.46 | ||||
2.55 | 3.38 | 2.27 | 34.75 | 26.22 | 39.04 | 88.61 | 0.73 | 0.90 | 1.02 | 10/12 11:54 |
3.38 | 3.36 | 1.91 | 26.49 | 26.64 | 46.87 | 89.52 | ||||
2.57 | 3.50 | 2.30 | 35.07 | 25.75 | 39.18 | 90.12 | 0.74 | 0.93 | 1.03 | 10/12 11:54 |
3.50 | 3.40 | 1.88 | 25.70 | 26.46 | 47.84 | 89.95 | ||||
2.66 | 3.50 | 2.33 | 34.46 | 26.19 | 39.34 | 91.67 | 0.76 | 0.93 | 1.04 | 10/11 21:11 |
3.14 | 3.50 | 2.05 | 29.16 | 26.16 | 44.67 | 91.58 | ||||
2.66 | 3.50 | 2.33 | 34.46 | 26.19 | 39.34 | 91.67 | 0.76 | 0.93 | 1.04 | 10/12 11:54 |
3.50 | 3.50 | 1.91 | 26.09 | 26.09 | 47.81 | 91.33 | ||||
2.62 | 3.40 | 2.32 | 34.48 | 26.57 | 38.94 | 90.35 | 0.75 | 0.90 | 1.04 | 10/12 11:54 |
3.30 | 3.30 | 1.98 | 27.27 | 27.27 | 45.45 | 90.00 | ||||
2.60 | 3.45 | 2.34 | 34.91 | 26.31 | 38.79 | 90.76 | 0.75 | 0.91 | 1.05 | 10/12 11:54 |
3.40 | 3.45 | 1.95 | 26.82 | 26.43 | 46.76 | 91.17 | ||||
2.50 | 3.25 | 2.35 | 35.30 | 27.15 | 37.55 | 88.24 | 0.72 | 0.86 | 1.05 | 10/12 11:54 |
3.40 | 3.35 | 1.95 | 26.61 | 27.00 | 46.39 | 90.46 | ||||
3.15 | 3.29 | 2.00 | 28.31 | 27.10 | 44.59 | 89.17 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 10/12 11:54 |
3.27 | 3.29 | 1.94 | 27.18 | 27.01 | 45.81 | 88.87 | ||||
2.66 | 3.50 | 2.33 | 34.46 | 26.19 | 39.34 | 91.67 | 0.76 | 0.93 | 1.04 | 10/12 11:54 |
3.50 | 3.50 | 1.92 | 26.16 | 26.16 | 47.68 | 91.55 | ||||
2.65 | 3.60 | 2.35 | 34.92 | 25.70 | 39.38 | 92.54 | 0.76 | 0.95 | 1.05 | 10/12 11:54 |
3.55 | 3.55 | 1.93 | 26.05 | 26.05 | 47.91 | 92.46 | ||||
2.60 | 3.45 | 2.34 | 34.91 | 26.31 | 38.79 | 90.76 | 0.75 | 0.91 | 1.05 | 10/12 11:54 |
3.40 | 3.45 | 1.95 | 26.82 | 26.43 | 46.76 | 91.17 | ||||
3.15 | 3.45 | 2.00 | 28.67 | 26.18 | 45.15 | 90.31 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 10/12 10:38 |
3.55 | 3.65 | 1.90 | 26.03 | 25.32 | 48.64 | 92.42 | ||||
2.50 | 3.30 | 2.30 | 35.16 | 26.63 | 38.21 | 87.89 | 0.72 | 0.87 | 1.03 | 10/12 11:54 |
3.40 | 3.35 | 1.95 | 26.61 | 27.00 | 46.39 | 90.46 | ||||
2.55 | 3.35 | 2.28 | 34.73 | 26.43 | 38.84 | 88.55 | 0.73 | 0.89 | 1.02 | 10/12 09:05 |
3.13 | 3.40 | 1.97 | 28.49 | 26.23 | 45.27 | 89.19 | ||||
2.55 | 3.35 | 2.28 | 34.73 | 26.43 | 38.84 | 88.55 | 0.73 | 0.89 | 1.02 | 10/12 11:54 |
3.28 | 3.33 | 1.94 | 27.21 | 26.80 | 46.00 | 89.23 | ||||
2.60 | 3.45 | 2.34 | 34.91 | 26.31 | 38.79 | 90.76 | 0.75 | 0.91 | 1.05 | 10/12 11:54 |
3.40 | 3.45 | 1.95 | 26.82 | 26.43 | 46.76 | 91.17 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |