| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Sazka | ||
| Tipsport-Sk | ||
| STS | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| SNAI | ||
| William Hill | ||
| BoDog | ||
| Tipsport | ||
| Intertops | ||
| Bet-at-home | ||
| Pinnacle | ||
| Norway | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Betsson Sportsbook | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Bet3000 | ||
| Crown | ||
| gioco digitale | ||
| Eurobet.it | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| Betaland | ||
| PariMatch | ||
| IBCBET | ||
| Pamestihima | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| Stanleybet | ||
| BWin.it | ||
| CashPoint | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Unibet.it | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| Bwin.fr | ||
| Ifortuna.eu | ||
| Parionsweb | ||
| PMU | ||
| Betonline | ||
| 1Bet | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Efbet | ||
| Marathonbet | ||
| Paddy Power | ||
| ComeOn | ||
| TonyBet | ||
| Unibet.fr | ||
| Betflag | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| Stoiximan | ||
| SprotsTAB | ||
| PAF.es | ||
| Bovada.lv | ||
| Domusbet.it | ||
| SportYes.it | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Spreadex | ||
| CMD368.com | ||
| Norsk tipting | ||
| BetVictor | ||
| Betfair AUS | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| BetRebels | ||
| Netbet.it | ||
| Bet25 | ||
| ScommesseItalia | ||
| Pokerstars | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| OlyBet | ||
| SportPesa.it | ||
| LeoVegas.it | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.fr | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| BetPlay | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| 1win | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| Borgata | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 6.60 | 6.60 | 73.99 | 13.00 | 13.00 | 85.83 | 0.92 | 0.90 | 0.44 | 09/14 17:08 |
| 1.18 | 9.00 | 21.00 | 84.22 | 11.04 | 4.73 | 99.39 | ||||
| 1.17 | 5.60 | 11.00 | 76.03 | 15.88 | 8.09 | 88.95 | 0.93 | 0.76 | 0.74 | 09/14 17:13 |
| 1.14 | 6.60 | 14.00 | 79.73 | 13.77 | 6.49 | 90.90 | ||||
| 1.16 | 6.20 | 10.00 | 76.74 | 14.36 | 8.90 | 89.02 | 0.92 | 0.84 | 0.67 | 09/14 17:14 |
| 1.14 | 6.60 | 10.00 | 77.72 | 13.42 | 8.86 | 88.60 | ||||
| 1.21 | 5.75 | 9.50 | 74.75 | 15.73 | 9.52 | 90.45 | 0.96 | 0.78 | 0.64 | 09/14 17:08 |
| 1.16 | 7.25 | 14.00 | 80.46 | 12.87 | 6.67 | 93.33 | ||||
| 1.17 | 6.34 | 13.70 | 78.74 | 14.53 | 6.72 | 92.13 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 09/14 16:33 |
| 1.13 | 7.22 | 15.70 | 81.40 | 12.74 | 5.86 | 91.98 | ||||
| 1.22 | 5.75 | 11.00 | 75.58 | 16.04 | 8.38 | 92.21 | 0.97 | 0.78 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.15 | 7.25 | 16.00 | 81.27 | 12.89 | 5.84 | 93.46 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 11.00 | 76.69 | 15.08 | 8.23 | 90.50 | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.70 | 15.00 | 80.25 | 13.65 | 6.10 | 91.48 | ||||
| 1.22 | 6.70 | 12.00 | 77.90 | 14.18 | 7.92 | 95.03 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | 09/14 17:08 |
| 1.15 | 7.60 | 19.00 | 82.52 | 12.49 | 4.99 | 94.90 | ||||
| 1.15 | 6.50 | 13.00 | 79.03 | 13.98 | 6.99 | 90.88 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 09/14 17:07 |
| 1.13 | 6.50 | 15.00 | 80.05 | 13.92 | 6.03 | 90.46 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 11.00 | 76.69 | 15.08 | 8.23 | 90.50 | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 09/14 17:06 |
| 1.14 | 6.50 | 12.00 | 78.72 | 13.81 | 7.48 | 89.74 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 10.00 | 76.06 | 14.96 | 8.98 | 89.76 | 0.94 | 0.82 | 0.67 | 09/14 16:33 |
| 1.11 | 8.00 | 15.00 | 82.46 | 11.44 | 6.10 | 91.53 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 11.00 | 76.69 | 15.08 | 8.23 | 90.50 | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.00 | 13.00 | 79.96 | 13.02 | 7.01 | 91.16 | ||||
| 1.18 | 5.90 | 9.90 | 75.80 | 15.16 | 9.04 | 89.45 | 0.94 | 0.80 | 0.66 | 09/14 16:59 |
| 1.14 | 6.50 | 11.50 | 78.46 | 13.76 | 7.78 | 89.45 | ||||
| 1.20 | 6.50 | 13.00 | 78.31 | 14.46 | 7.23 | 93.98 | 0.96 | 0.88 | 0.87 | 09/14 17:10 |
| 1.15 | 7.00 | 15.00 | 80.58 | 13.24 | 6.18 | 92.67 | ||||
| 1.19 | 6.00 | 11.00 | 76.54 | 15.18 | 8.28 | 91.08 | 0.95 | 0.82 | 0.74 | 09/14 16:33 |
| 1.11 | 7.75 | 16.00 | 82.47 | 11.81 | 5.72 | 91.54 | ||||
| 1.22 | 5.80 | 11.00 | 75.69 | 15.92 | 8.39 | 92.34 | 0.97 | 0.79 | 0.74 | 09/14 17:05 |
| 1.17 | 6.50 | 19.00 | 80.54 | 14.50 | 4.96 | 94.23 | ||||
| 1.20 | 6.00 | 11.00 | 76.39 | 15.28 | 8.33 | 91.67 | 0.96 | 0.82 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 7.50 | 14.00 | 81.21 | 12.24 | 6.55 | 91.77 | ||||
| 1.15 | 6.74 | 15.00 | 80.17 | 13.68 | 6.15 | 92.20 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 09/14 15:28 |
| 1.15 | 6.77 | 14.80 | 80.16 | 13.62 | 6.23 | 92.18 | ||||
| 1.15 | 6.50 | 11.00 | 78.04 | 13.81 | 8.16 | 89.74 | 0.92 | 0.88 | 0.74 | 09/14 16:33 |
| 1.12 | 7.50 | 13.00 | 80.94 | 12.09 | 6.97 | 90.65 | ||||
| 1.20 | 6.00 | 9.00 | 75.00 | 15.00 | 10.00 | 90.00 | 0.96 | 0.82 | 0.60 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.00 | 13.00 | 79.96 | 13.02 | 7.01 | 91.16 | ||||
| 1.13 | 7.68 | 13.31 | 81.17 | 11.94 | 6.89 | 91.72 | 0.90 | 1.04 | 0.89 | 09/14 17:14 |
| 1.14 | 8.16 | 16.30 | 82.67 | 11.55 | 5.78 | 94.24 | ||||
| 1.15 | 6.00 | 12.00 | 77.67 | 14.89 | 7.44 | 89.32 | 0.92 | 0.82 | 0.80 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 6.30 | 14.00 | 79.36 | 14.23 | 6.41 | 89.68 | ||||
| 1.20 | 6.75 | 12.50 | 78.51 | 13.96 | 7.54 | 94.21 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 09/14 17:08 |
| 1.17 | 7.50 | 15.00 | 81.04 | 12.64 | 6.32 | 94.81 | ||||
| 1.22 | 6.00 | 9.00 | 74.69 | 15.19 | 10.12 | 91.12 | 0.97 | 0.82 | 0.60 | 09/14 17:11 |
| 1.14 | 7.50 | 11.00 | 79.64 | 12.11 | 8.25 | 90.79 | ||||
| 1.16 | 6.20 | 14.50 | 78.92 | 14.77 | 6.31 | 91.55 | 0.92 | 0.84 | 0.97 | 09/14 17:11 |
| 1.18 | 8.60 | 20.00 | 83.60 | 11.47 | 4.93 | 98.64 | ||||
| 1.17 | 6.00 | 12.00 | 77.37 | 15.09 | 7.54 | 90.52 | 0.93 | 0.82 | 0.80 | 09/14 16:33 |
| 1.13 | 7.00 | 13.00 | 80.11 | 12.93 | 6.96 | 90.52 | ||||
| 1.12 | 6.75 | 14.00 | 80.26 | 13.32 | 6.42 | 89.89 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.40 | 13.00 | 79.00 | 14.07 | 6.93 | 90.06 | ||||
| 1.20 | 6.75 | 12.50 | 78.51 | 13.96 | 7.54 | 94.21 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 09/14 17:08 |
| 1.16 | 7.50 | 15.50 | 81.33 | 12.58 | 6.09 | 94.35 | ||||
| 1.18 | 5.50 | 9.00 | 74.31 | 15.94 | 9.74 | 87.69 | 0.94 | 0.75 | 0.60 | 09/14 16:35 |
| 1.14 | 6.20 | 11.00 | 77.67 | 14.28 | 8.05 | 88.54 | ||||
| 1.16 | 6.00 | 10.00 | 76.37 | 14.77 | 8.86 | 88.59 | 0.92 | 0.82 | 0.67 | 09/14 16:45 |
| 1.15 | 7.00 | 13.00 | 79.82 | 13.11 | 7.06 | 91.80 | ||||
| 1.17 | 6.70 | 12.50 | 78.85 | 13.77 | 7.38 | 92.25 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.10 | 15.50 | 81.03 | 13.01 | 5.96 | 92.37 | ||||
| 1.18 | 5.90 | 9.90 | 75.80 | 15.16 | 9.04 | 89.45 | 0.94 | 0.80 | 0.66 | 09/14 16:58 |
| 1.14 | 6.50 | 11.50 | 78.46 | 13.76 | 7.78 | 89.45 | ||||
| 1.15 | 6.40 | 9.90 | 77.17 | 13.87 | 8.96 | 88.74 | 0.92 | 0.87 | 0.66 | 09/14 17:14 |
| 1.14 | 6.60 | 10.00 | 77.72 | 13.42 | 8.86 | 88.60 | ||||
| 1.21 | 5.80 | 11.00 | 75.84 | 15.82 | 8.34 | 91.76 | 0.96 | 0.79 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 6.80 | 14.00 | 80.20 | 13.33 | 6.47 | 90.63 | ||||
| 1.22 | 5.80 | 10.50 | 75.38 | 15.86 | 8.76 | 91.97 | 0.97 | 0.79 | 0.70 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 7.50 | 14.00 | 81.21 | 12.24 | 6.55 | 91.77 | ||||
| 1.19 | 5.80 | 11.00 | 76.14 | 15.62 | 8.24 | 90.61 | 0.95 | 0.79 | 0.74 | 09/07 18:23 |
| 1.19 | 6.00 | 11.00 | 76.54 | 15.18 | 8.28 | 91.08 | ||||
| 1.17 | 5.90 | 9.89 | 75.95 | 15.06 | 8.99 | 88.86 | 0.93 | 0.80 | 0.66 | 09/14 16:58 |
| 1.14 | 6.50 | 11.50 | 78.46 | 13.76 | 7.78 | 89.45 | ||||
| 1.20 | 6.75 | 12.50 | 78.51 | 13.96 | 7.54 | 94.21 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 09/14 16:33 |
| 1.16 | 7.75 | 16.00 | 81.82 | 12.25 | 5.93 | 94.91 | ||||
| 1.15 | 6.00 | 13.00 | 78.12 | 14.97 | 6.91 | 89.83 | 0.92 | 0.82 | 0.87 | 09/14 17:08 |
| 1.10 | 7.00 | 13.00 | 80.53 | 12.65 | 6.81 | 88.58 | ||||
| 1.22 | 5.75 | 11.00 | 75.58 | 16.04 | 8.38 | 92.21 | 0.97 | 0.78 | 0.74 | 09/14 16:45 |
| 1.15 | 6.50 | 21.00 | 81.19 | 14.36 | 4.45 | 93.37 | ||||
| 1.16 | 6.00 | 9.25 | 75.83 | 14.66 | 9.51 | 87.96 | 0.92 | 0.82 | 0.62 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.75 | 11.00 | 78.58 | 13.27 | 8.14 | 89.59 | ||||
| 1.21 | 5.80 | 11.00 | 75.84 | 15.82 | 8.34 | 91.76 | 0.96 | 0.79 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.00 | 16.00 | 81.03 | 13.20 | 5.77 | 92.37 | ||||
| 1.15 | 6.50 | 13.00 | 79.03 | 13.98 | 6.99 | 90.88 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 09/14 17:00 |
| 1.12 | 7.00 | 15.00 | 80.99 | 12.96 | 6.05 | 90.71 | ||||
| 1.16 | 6.20 | 10.00 | 76.74 | 14.36 | 8.90 | 89.02 | 0.92 | 0.84 | 0.67 | 09/14 16:33 |
| 1.14 | 6.70 | 10.00 | 77.87 | 13.25 | 8.88 | 88.77 | ||||
| 1.22 | 6.00 | 10.25 | 75.62 | 15.38 | 9.00 | 92.26 | 0.97 | 0.82 | 0.69 | 09/14 15:28 |
| 1.17 | 7.00 | 12.50 | 79.32 | 13.26 | 7.42 | 92.80 | ||||
| 1.07 | 6.12 | 11.90 | 79.07 | 13.82 | 7.11 | 84.60 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 09/14 14:08 |
| 1.06 | 6.31 | 13.10 | 80.07 | 13.45 | 6.48 | 84.87 | ||||
| 1.16 | 6.40 | 11.40 | 77.94 | 14.13 | 7.93 | 90.41 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | 09/14 17:08 |
| 1.09 | 7.35 | 19.70 | 83.08 | 12.32 | 4.60 | 90.56 | ||||
| 1.20 | 6.75 | 14.00 | 79.15 | 14.07 | 6.78 | 94.97 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 09/14 06:33 |
| 1.20 | 8.50 | 20.00 | 83.25 | 11.75 | 5.00 | 99.90 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 11.00 | 76.69 | 15.08 | 8.23 | 90.50 | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 6.60 | 15.00 | 80.22 | 13.73 | 6.04 | 90.65 | ||||
| 1.20 | 6.75 | 12.50 | 78.51 | 13.96 | 7.54 | 94.21 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 09/14 16:33 |
| 1.16 | 7.75 | 16.00 | 81.82 | 12.25 | 5.93 | 94.91 | ||||
| 1.18 | 6.50 | 10.67 | 77.39 | 14.05 | 8.56 | 91.32 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 8.35 | 14.23 | 82.32 | 11.14 | 6.54 | 93.02 | ||||
| 1.14 | 5.50 | 11.00 | 76.28 | 15.81 | 7.91 | 86.96 | 0.91 | 0.75 | 0.74 | 09/14 16:33 |
| 1.10 | 7.00 | 15.00 | 81.27 | 12.77 | 5.96 | 89.40 | ||||
| 1.12 | 6.75 | 14.00 | 80.26 | 13.32 | 6.42 | 89.89 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 09/12 11:23 |
| 1.13 | 6.50 | 13.00 | 79.32 | 13.79 | 6.89 | 89.63 | ||||
| 1.25 | 6.00 | 9.00 | 74.23 | 15.46 | 10.31 | 92.78 | 1.00 | 0.82 | 0.60 | 09/14 07:43 |
| 1.20 | 8.80 | 18.00 | 83.12 | 11.34 | 5.54 | 99.75 | ||||
| 1.15 | 5.50 | 9.25 | 75.00 | 15.68 | 9.32 | 86.24 | 0.92 | 0.75 | 0.62 | 09/14 16:33 |
| 1.11 | 6.00 | 11.00 | 77.77 | 14.39 | 7.85 | 86.32 | ||||
| 1.14 | 6.80 | 13.50 | 79.87 | 13.39 | 6.74 | 91.05 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.80 | 13.50 | 79.87 | 13.39 | 6.74 | 91.05 | ||||
| 1.14 | 5.50 | 9.80 | 75.55 | 15.66 | 8.79 | 86.13 | 0.91 | 0.75 | 0.66 | 09/14 16:04 |
| 1.11 | 5.70 | 12.00 | 77.69 | 15.13 | 7.19 | 86.23 | ||||
| 1.10 | 5.50 | 11.00 | 76.92 | 15.38 | 7.69 | 84.62 | 0.88 | 0.75 | 0.74 | 09/14 16:33 |
| 1.06 | 6.75 | 14.00 | 81.12 | 12.74 | 6.14 | 85.99 | ||||
| 1.15 | 6.30 | 10.00 | 77.07 | 14.07 | 8.86 | 88.63 | 0.92 | 0.86 | 0.67 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.80 | 10.00 | 78.02 | 13.08 | 8.89 | 88.95 | ||||
| 1.18 | 6.25 | 10.50 | 76.85 | 14.51 | 8.64 | 90.69 | 0.94 | 0.85 | 0.70 | 09/14 15:34 |
| 1.16 | 7.00 | 14.00 | 80.09 | 13.27 | 6.64 | 92.91 | ||||
| 1.19 | 6.00 | 13.00 | 77.53 | 15.38 | 7.10 | 92.26 | 0.95 | 0.82 | 0.87 | 09/14 16:33 |
| 1.13 | 7.50 | 17.00 | 82.16 | 12.38 | 5.46 | 92.84 | ||||
| 1.18 | 6.80 | 13.00 | 79.10 | 13.73 | 7.18 | 93.33 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 09/14 17:08 |
| 1.16 | 7.80 | 17.00 | 82.17 | 12.22 | 5.61 | 95.32 | ||||
| 1.19 | 6.60 | 13.75 | 78.94 | 14.23 | 6.83 | 93.93 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.30 | 19.00 | 82.23 | 12.84 | 4.93 | 93.74 | ||||
| 1.24 | 6.40 | 9.70 | 75.67 | 14.66 | 9.67 | 93.83 | 0.99 | 0.87 | 0.65 | 09/14 16:33 |
| 1.16 | 9.70 | 19.00 | 84.70 | 10.13 | 5.17 | 98.25 | ||||
| 1.19 | 6.60 | 13.75 | 78.94 | 14.23 | 6.83 | 93.93 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 09/14 17:00 |
| 1.13 | 7.40 | 19.25 | 82.55 | 12.61 | 4.85 | 93.28 | ||||
| 1.11 | 6.50 | 14.00 | 80.00 | 13.66 | 6.34 | 88.80 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 09/14 16:33 |
| 1.10 | 7.00 | 13.00 | 80.53 | 12.65 | 6.81 | 88.58 | ||||
| 1.20 | 5.60 | 10.50 | 75.27 | 16.13 | 8.60 | 90.32 | 0.96 | 0.76 | 0.70 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.10 | 16.00 | 81.18 | 13.03 | 5.78 | 92.55 | ||||
| 1.20 | 5.60 | 11.00 | 75.56 | 16.19 | 8.24 | 90.68 | 0.96 | 0.76 | 0.74 | 09/14 16:45 |
| 1.14 | 6.60 | 15.00 | 80.08 | 13.83 | 6.09 | 91.29 | ||||
| 1.15 | 4.95 | 9.25 | 73.71 | 17.12 | 9.16 | 84.77 | 0.92 | 0.67 | 0.62 | 09/14 17:08 |
| 1.11 | 6.35 | 14.00 | 79.74 | 13.94 | 6.32 | 88.51 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 10.00 | 76.06 | 14.96 | 8.98 | 89.76 | 0.94 | 0.82 | 0.67 | 09/14 17:08 |
| 1.11 | 8.00 | 15.00 | 82.46 | 11.44 | 6.10 | 91.53 | ||||
| 1.20 | 6.00 | 11.00 | 76.39 | 15.28 | 8.33 | 91.67 | 0.96 | 0.82 | 0.74 | 09/14 16:45 |
| 1.12 | 7.50 | 14.00 | 81.34 | 12.15 | 6.51 | 91.11 | ||||
| 1.20 | 6.75 | 14.00 | 79.15 | 14.07 | 6.78 | 94.97 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 09/14 16:47 |
| 1.15 | 7.75 | 19.00 | 82.72 | 12.27 | 5.01 | 95.13 | ||||
| 1.20 | 6.40 | 13.00 | 78.14 | 14.65 | 7.21 | 93.76 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 09/14 17:08 |
| 1.17 | 6.80 | 14.50 | 79.82 | 13.73 | 6.44 | 93.39 | ||||
| 1.14 | 7.00 | 13.00 | 79.96 | 13.02 | 7.01 | 91.16 | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 09/14 16:33 |
| 1.10 | 7.50 | 15.00 | 81.97 | 12.02 | 6.01 | 90.16 | ||||
| 1.11 | 6.75 | 14.00 | 80.40 | 13.22 | 6.37 | 89.25 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 6.10 | 12.50 | 78.39 | 14.52 | 7.09 | 88.58 | ||||
| 1.17 | 6.50 | 11.00 | 77.74 | 13.99 | 8.27 | 90.95 | 0.93 | 0.88 | 0.74 | 09/14 16:33 |
| 1.14 | 7.00 | 13.00 | 79.96 | 13.02 | 7.01 | 91.16 | ||||
| 1.16 | 6.00 | 12.00 | 77.52 | 14.99 | 7.49 | 89.92 | 0.92 | 0.82 | 0.80 | 09/11 16:36 |
| 1.16 | 6.20 | 12.00 | 77.90 | 14.57 | 7.53 | 90.36 | ||||
| 1.19 | 6.00 | 10.75 | 76.39 | 15.15 | 8.46 | 90.91 | 0.95 | 0.82 | 0.72 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.80 | 15.25 | 80.49 | 13.49 | 6.02 | 91.76 | ||||
| 1.21 | 5.70 | 8.50 | 73.82 | 15.67 | 10.51 | 89.32 | 0.96 | 0.77 | 0.57 | 09/12 02:51 |
| 1.14 | 6.50 | 11.00 | 78.18 | 13.71 | 8.10 | 89.13 | ||||
| 1.22 | 6.00 | 9.00 | 74.69 | 15.19 | 10.12 | 91.12 | 0.97 | 0.82 | 0.60 | 09/14 15:32 |
| 1.15 | 7.25 | 14.50 | 80.78 | 12.81 | 6.41 | 92.90 | ||||
| 1.15 | 7.50 | 13.00 | 80.53 | 12.35 | 7.12 | 92.61 | 0.92 | 1.02 | 0.87 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 8.00 | 15.00 | 82.20 | 11.61 | 6.19 | 92.88 | ||||
| 1.18 | 5.50 | 9.00 | 74.31 | 15.94 | 9.74 | 87.69 | 0.94 | 0.75 | 0.60 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.20 | 11.00 | 77.67 | 14.28 | 8.05 | 88.54 | ||||
| 1.15 | 6.00 | 12.00 | 77.67 | 14.89 | 7.44 | 89.32 | 0.92 | 0.82 | 0.80 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 6.30 | 14.00 | 79.36 | 14.23 | 6.41 | 89.68 | ||||
| 1.15 | 6.50 | 13.00 | 79.03 | 13.98 | 6.99 | 90.88 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 09/14 17:00 |
| 1.12 | 7.00 | 15.00 | 80.99 | 12.96 | 6.05 | 90.71 | ||||
| 1.16 | 6.60 | 6.60 | 73.99 | 13.00 | 13.00 | 85.83 | 0.92 | 0.90 | 0.44 | 09/14 17:08 |
| 1.18 | 9.00 | 21.00 | 84.22 | 11.04 | 4.73 | 99.39 | ||||
| 1.12 | 6.75 | 14.00 | 80.26 | 13.32 | 6.42 | 89.89 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 6.40 | 13.00 | 79.00 | 14.07 | 6.93 | 90.06 | ||||
| 1.23 | 6.00 | 9.10 | 74.62 | 15.30 | 10.09 | 91.78 | 0.98 | 0.82 | 0.61 | 09/14 17:08 |
| 1.16 | 9.47 | 13.90 | 82.92 | 10.16 | 6.92 | 96.19 | ||||
| 1.20 | 5.60 | 11.00 | 75.56 | 16.19 | 8.24 | 90.68 | 0.96 | 0.76 | 0.74 | 09/14 16:27 |
| 1.15 | 7.00 | 15.00 | 80.58 | 13.24 | 6.18 | 92.67 | ||||
| 1.21 | 5.80 | 8.70 | 74.20 | 15.48 | 10.32 | 89.78 | 0.96 | 0.79 | 0.58 | 09/14 16:27 |
| 1.12 | 7.70 | 15.00 | 81.96 | 11.92 | 6.12 | 91.79 | ||||
| 1.13 | 6.50 | 13.00 | 79.32 | 13.79 | 6.89 | 89.63 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 09/14 11:15 |
| 1.13 | 6.50 | 13.00 | 79.32 | 13.79 | 6.89 | 89.63 | ||||
| 1.18 | 6.50 | 15.00 | 79.35 | 14.41 | 6.24 | 93.64 | 0.94 | 0.88 | 1.01 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.25 | 18.00 | 81.93 | 12.88 | 5.19 | 93.40 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 11.00 | 76.69 | 15.08 | 8.23 | 90.50 | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.00 | 13.00 | 79.96 | 13.02 | 7.01 | 91.16 | ||||
| 1.18 | 6.00 | 12.00 | 77.22 | 15.19 | 7.59 | 91.12 | 0.94 | 0.82 | 0.80 | 09/14 16:33 |
| 1.15 | 6.67 | 16.00 | 80.37 | 13.86 | 5.78 | 92.42 | ||||
| 1.21 | 5.80 | 11.00 | 75.84 | 15.82 | 8.34 | 91.76 | 0.96 | 0.79 | 0.74 | 09/14 17:08 |
| 1.14 | 7.00 | 16.00 | 81.03 | 13.20 | 5.77 | 92.37 | ||||
| 1.19 | 5.40 | 10.00 | 74.66 | 16.45 | 8.88 | 88.85 | 0.95 | 0.73 | 0.67 | 09/14 17:08 |
| 1.15 | 7.20 | 16.00 | 81.20 | 12.97 | 5.84 | 93.37 | ||||
| 1.20 | 5.60 | 10.75 | 75.42 | 16.16 | 8.42 | 90.50 | 0.96 | 0.76 | 0.72 | 09/14 17:08 |
| 1.13 | 7.00 | 15.50 | 81.02 | 13.08 | 5.91 | 91.55 | ||||
| 1.13 | 6.00 | 13.00 | 78.42 | 14.77 | 6.82 | 88.61 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 09/14 16:33 |
| 1.10 | 7.00 | 13.00 | 80.53 | 12.65 | 6.81 | 88.58 | ||||
| 1.23 | 6.00 | 9.10 | 74.62 | 15.30 | 10.09 | 91.78 | 0.98 | 0.82 | 0.61 | 09/13 16:03 |
| 1.18 | 6.65 | 14.70 | 79.51 | 14.11 | 6.38 | 93.82 | ||||
| 1.16 | 6.00 | 13.00 | 77.97 | 15.07 | 6.96 | 90.44 | 0.92 | 0.82 | 0.87 | 09/14 16:08 |
| 1.13 | 8.00 | 17.00 | 82.80 | 11.70 | 5.50 | 93.56 | ||||
| 1.17 | 6.00 | 12.00 | 77.37 | 15.09 | 7.54 | 90.52 | 0.93 | 0.82 | 0.80 | 09/14 16:45 |
| 1.15 | 6.66 | 16.00 | 80.35 | 13.87 | 5.78 | 92.40 | ||||
| 1.19 | 6.73 | 10.66 | 77.61 | 13.72 | 8.66 | 92.36 | 0.95 | 0.91 | 0.71 | 09/14 17:00 |
| 1.14 | 7.70 | 17.15 | 82.34 | 12.19 | 5.47 | 93.86 | ||||
| 1.19 | 6.60 | 13.80 | 78.96 | 14.24 | 6.81 | 93.96 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 09/14 17:11 |
