| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| 1win | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| Cosmobet | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.55 | 3.55 | 48.17 | 25.92 | 25.92 | 92.00 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 09/26 22:03 |
| 1.95 | 3.85 | 3.35 | 47.88 | 24.25 | 27.87 | 93.36 | ||||
| 2.02 | 3.35 | 3.05 | 44.14 | 26.62 | 29.24 | 89.17 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 09/27 12:10 |
| 1.85 | 3.70 | 3.20 | 48.12 | 24.06 | 27.82 | 89.02 | ||||
| 2.05 | 3.50 | 3.10 | 44.50 | 26.07 | 29.43 | 91.23 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 09/27 12:21 |
| 1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | ||||
| 1.85 | 3.50 | 3.40 | 48.25 | 25.50 | 26.25 | 89.26 | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 09/26 20:22 |
| 1.91 | 3.60 | 3.20 | 47.01 | 24.94 | 28.06 | 89.78 | ||||
| 1.95 | 3.55 | 3.55 | 47.65 | 26.17 | 26.17 | 92.92 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 09/26 21:58 |
| 1.95 | 3.65 | 3.20 | 46.65 | 24.92 | 28.43 | 90.97 | ||||
| 2.00 | 3.30 | 3.40 | 45.57 | 27.62 | 26.81 | 91.15 | 0.94 | 0.82 | 0.96 | 09/27 12:12 |
| 2.00 | 3.50 | 3.30 | 45.92 | 26.24 | 27.83 | 91.85 | ||||
| 2.11 | 3.58 | 3.09 | 44.01 | 25.94 | 30.05 | 92.86 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 09/27 13:31 |
| 1.96 | 3.97 | 3.44 | 48.46 | 23.93 | 27.61 | 94.99 | ||||
| 2.00 | 3.50 | 2.95 | 44.46 | 25.40 | 30.14 | 88.91 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 09/27 04:13 |
| 1.88 | 3.60 | 3.20 | 47.40 | 24.75 | 27.85 | 89.11 | ||||
| 1.90 | 3.50 | 3.50 | 47.95 | 26.03 | 26.03 | 91.10 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 09/26 22:03 |
| 1.90 | 3.70 | 3.40 | 48.25 | 24.78 | 26.97 | 91.68 | ||||
| 2.03 | 3.32 | 2.87 | 43.13 | 26.37 | 30.50 | 87.55 | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 09/27 12:12 |
| 1.91 | 3.38 | 3.32 | 46.72 | 26.40 | 26.88 | 89.24 | ||||
| 1.90 | 3.75 | 3.30 | 48.02 | 24.33 | 27.65 | 91.24 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 09/27 12:33 |
| 1.87 | 3.75 | 3.40 | 48.81 | 24.34 | 26.85 | 91.28 | ||||
| 1.90 | 3.40 | 3.05 | 45.83 | 25.61 | 28.55 | 87.09 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 09/27 07:14 |
| 1.96 | 3.50 | 2.84 | 44.44 | 24.89 | 30.67 | 87.11 | ||||
| 2.02 | 3.35 | 3.05 | 44.14 | 26.62 | 29.24 | 89.17 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 09/27 13:32 |
| 1.87 | 3.70 | 3.15 | 47.64 | 24.08 | 28.28 | 89.09 | ||||
| 1.90 | 3.40 | 3.05 | 45.83 | 25.61 | 28.55 | 87.09 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 09/27 07:15 |
| 1.96 | 3.50 | 2.84 | 44.44 | 24.89 | 30.67 | 87.11 | ||||
| 2.00 | 3.50 | 3.30 | 45.92 | 26.24 | 27.83 | 91.85 | 0.94 | 0.87 | 0.93 | 09/27 12:48 |
| 2.00 | 3.50 | 3.40 | 46.30 | 26.46 | 27.24 | 92.61 | ||||
| 1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 09/27 12:33 |
| 1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | ||||
| 2.02 | 3.47 | 3.12 | 44.85 | 26.11 | 29.04 | 90.60 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 09/27 13:04 |
| 1.99 | 3.56 | 3.12 | 45.52 | 25.45 | 29.03 | 90.59 | ||||
| 1.90 | 3.40 | 3.70 | 48.25 | 26.97 | 24.78 | 91.68 | 0.89 | 0.85 | 1.04 | 09/27 06:20 |
| 1.90 | 3.40 | 3.70 | 48.25 | 26.97 | 24.78 | 91.68 | ||||
| 1.86 | 3.70 | 3.70 | 49.87 | 25.07 | 25.07 | 92.75 | 0.87 | 0.92 | 1.04 | 09/27 11:33 |
| 1.86 | 3.70 | 3.70 | 49.87 | 25.07 | 25.07 | 92.75 | ||||
| 1.96 | 3.64 | 3.28 | 46.82 | 25.21 | 27.98 | 91.76 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 09/27 09:29 |
| 1.96 | 3.64 | 3.28 | 46.82 | 25.21 | 27.98 | 91.76 | ||||
| 1.91 | 3.70 | 3.25 | 47.53 | 24.54 | 27.93 | 90.78 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 09/27 11:33 |
| 1.91 | 3.70 | 3.25 | 47.53 | 24.54 | 27.93 | 90.78 | ||||
| 1.90 | 3.60 | 3.25 | 47.34 | 24.98 | 27.68 | 89.95 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 09/27 11:33 |
| 1.90 | 3.60 | 3.30 | 47.54 | 25.09 | 27.37 | 90.32 | ||||
| 1.95 | 3.45 | 3.60 | 47.46 | 26.83 | 25.71 | 92.55 | 0.92 | 0.86 | 1.01 | 09/27 07:38 |
| 1.95 | 3.45 | 3.60 | 47.46 | 26.83 | 25.71 | 92.55 | ||||
| 1.87 | 3.83 | 3.28 | 48.58 | 23.72 | 27.70 | 90.85 | 0.88 | 0.96 | 0.92 | 09/27 10:30 |
| 1.89 | 3.81 | 3.25 | 48.13 | 23.88 | 27.99 | 90.97 | ||||
| 1.90 | 3.50 | 3.50 | 47.95 | 26.03 | 26.03 | 91.10 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 09/27 13:33 |
| 1.87 | 3.70 | 3.70 | 49.73 | 25.13 | 25.13 | 93.00 | ||||
| 1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 09/27 12:33 |
| 1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | ||||
| 1.90 | 3.50 | 3.50 | 47.95 | 26.03 | 26.03 | 91.10 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 09/27 02:23 |
| 1.94 | 3.80 | 3.30 | 47.66 | 24.33 | 28.02 | 92.45 | ||||
| 1.95 | 3.55 | 3.17 | 46.20 | 25.38 | 28.42 | 90.09 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 09/27 09:23 |
| 1.90 | 3.86 | 3.28 | 48.27 | 23.76 | 27.96 | 91.72 | ||||
| 1.91 | 3.50 | 3.20 | 46.67 | 25.47 | 27.86 | 89.14 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 09/27 13:21 |
| 1.89 | 3.55 | 3.20 | 47.10 | 25.08 | 27.82 | 89.02 | ||||
| 1.90 | 3.70 | 3.35 | 48.06 | 24.68 | 27.26 | 91.32 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 09/27 09:29 |
| 1.90 | 3.70 | 3.35 | 48.06 | 24.68 | 27.26 | 91.32 | ||||
| 1.87 | 4.00 | 3.50 | 49.96 | 23.35 | 26.69 | 93.42 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 09/27 09:29 |
| 1.87 | 4.00 | 3.50 | 49.96 | 23.35 | 26.69 | 93.42 | ||||
| 1.93 | 3.93 | 3.36 | 48.41 | 23.78 | 27.81 | 93.44 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 09/27 09:29 |
| 1.93 | 3.93 | 3.36 | 48.41 | 23.78 | 27.81 | 93.44 | ||||
| 1.96 | 3.54 | 3.36 | 46.79 | 25.91 | 27.30 | 91.72 | 0.92 | 0.88 | 0.94 | 09/26 22:29 |
| 1.96 | 3.64 | 3.28 | 46.82 | 25.21 | 27.98 | 91.76 | ||||
| 1.90 | 3.50 | 3.50 | 47.95 | 26.03 | 26.03 | 91.10 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 09/27 02:23 |
| 1.94 | 3.80 | 3.30 | 47.66 | 24.33 | 28.02 | 92.45 | ||||
| 2.05 | 3.60 | 3.25 | 45.45 | 25.88 | 28.67 | 93.17 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 09/27 12:33 |
| 2.00 | 3.70 | 3.40 | 46.98 | 25.39 | 27.63 | 93.95 | ||||
| 1.97 | 3.58 | 3.20 | 46.17 | 25.41 | 28.42 | 90.96 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 09/27 09:23 |
| 1.92 | 3.90 | 3.31 | 48.25 | 23.76 | 27.99 | 92.65 | ||||
| 2.01 | 3.70 | 3.31 | 46.50 | 25.26 | 28.24 | 93.47 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 09/27 09:22 |
| 1.93 | 3.95 | 3.35 | 48.43 | 23.66 | 27.90 | 93.47 | ||||
| 1.92 | 3.50 | 3.54 | 47.83 | 26.24 | 25.94 | 91.82 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 09/26 22:29 |
| 1.98 | 3.64 | 3.30 | 46.64 | 25.37 | 27.99 | 92.35 | ||||
| 1.98 | 3.64 | 3.30 | 46.64 | 25.37 | 27.99 | 92.35 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 09/27 09:29 |
| 1.98 | 3.64 | 3.30 | 46.64 | 25.37 | 27.99 | 92.35 | ||||
| 2.10 | 3.60 | 3.15 | 44.44 | 25.93 | 29.63 | 93.33 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 09/25 07:21 |
| 2.10 | 3.60 | 3.15 | 44.44 | 25.93 | 29.63 | 93.33 | ||||
| 1.94 | 3.50 | 3.14 | 46.04 | 25.52 | 28.44 | 89.31 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 09/27 09:22 |
| 1.89 | 3.81 | 3.25 | 48.13 | 23.88 | 27.99 | 90.97 | ||||
| 1.91 | 3.55 | 3.55 | 48.17 | 25.92 | 25.92 | 92.00 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 09/20 17:18 |
| 1.91 | 3.55 | 3.55 | 48.17 | 25.92 | 25.92 | 92.00 | ||||
| 1.92 | 3.60 | 3.50 | 48.03 | 25.62 | 26.35 | 92.22 | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 09/25 11:49 |
| 2.05 | 3.75 | 3.05 | 45.07 | 24.64 | 30.29 | 92.39 | ||||
| 1.90 | 3.50 | 3.50 | 47.95 | 26.03 | 26.03 | 91.10 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 09/27 12:30 |
| 1.86 | 3.70 | 3.70 | 49.87 | 25.07 | 25.07 | 92.75 | ||||
| 2.01 | 3.70 | 3.31 | 46.50 | 25.26 | 28.24 | 93.47 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 09/27 04:46 |
| 1.93 | 3.93 | 3.36 | 48.41 | 23.78 | 27.81 | 93.44 | ||||
| 1.95 | 3.55 | 3.55 | 47.65 | 26.17 | 26.17 | 92.92 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 09/27 11:29 |
| 1.88 | 4.00 | 3.45 | 49.63 | 23.33 | 27.04 | 93.30 | ||||
| 2.02 | 3.55 | 3.25 | 45.65 | 25.98 | 28.37 | 92.21 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 09/27 12:30 |
| 1.93 | 3.75 | 3.30 | 47.63 | 24.51 | 27.86 | 91.93 | ||||
| 1.89 | 3.81 | 3.25 | 48.13 | 23.88 | 27.99 | 90.97 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 09/27 09:29 |
| 1.89 | 3.81 | 3.25 | 48.13 | 23.88 | 27.99 | 90.97 | ||||
| 1.91 | 3.55 | 3.55 | 48.17 | 25.92 | 25.92 | 92.00 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 09/26 19:34 |
| 2.01 | 3.60 | 3.05 | 45.10 | 25.18 | 29.72 | 90.65 | ||||
| 1.94 | 3.50 | 3.14 | 46.04 | 25.52 | 28.44 | 89.31 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 09/27 09:22 |
| 1.89 | 3.81 | 3.25 | 48.13 | 23.88 | 27.99 | 90.97 | ||||
| 2.07 | 3.51 | 3.03 | 44.00 | 25.95 | 30.06 | 91.07 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 09/27 11:29 |
| 1.89 | 4.04 | 3.47 | 49.69 | 23.25 | 27.06 | 93.91 | ||||
| 1.98 | 3.50 | 3.43 | 46.66 | 26.40 | 26.94 | 92.39 | 0.93 | 0.87 | 0.96 | 09/26 22:29 |
| 1.98 | 3.64 | 3.30 | 46.64 | 25.37 | 27.99 | 92.35 | ||||
| 1.92 | 3.50 | 3.54 | 47.83 | 26.24 | 25.94 | 91.82 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 09/26 22:29 |
| 1.98 | 3.64 | 3.30 | 46.64 | 25.37 | 27.99 | 92.35 | ||||
| 1.92 | 3.60 | 3.50 | 48.03 | 25.62 | 26.35 | 92.22 | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 09/27 04:09 |
| 1.88 | 3.90 | 3.40 | 49.14 | 23.69 | 27.17 | 92.38 | ||||
| 1.92 | 3.50 | 3.54 | 47.83 | 26.24 | 25.94 | 91.82 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 09/26 22:29 |
| 1.98 | 3.64 | 3.30 | 46.64 | 25.37 | 27.99 | 92.35 | ||||
| 1.88 | 3.51 | 3.41 | 47.92 | 25.67 | 26.42 | 90.08 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 09/27 04:09 |
| 1.83 | 3.80 | 3.32 | 49.19 | 23.69 | 27.12 | 90.02 | ||||
| 1.92 | 3.55 | 3.55 | 48.04 | 25.98 | 25.98 | 92.23 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 09/26 21:58 |
| 1.95 | 3.80 | 3.30 | 47.53 | 24.39 | 28.08 | 92.68 | ||||
| 1.96 | 3.58 | 3.47 | 47.34 | 25.92 | 26.74 | 92.79 | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 09/26 20:20 |
| 1.96 | 3.87 | 3.29 | 47.57 | 24.09 | 28.34 | 93.24 | ||||
| 1.92 | 3.70 | 3.25 | 47.40 | 24.60 | 28.00 | 91.01 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 09/27 10:59 |
| 1.92 | 3.70 | 3.25 | 47.40 | 24.60 | 28.00 | 91.01 | ||||
| 1.91 | 3.70 | 3.25 | 47.53 | 24.54 | 27.93 | 90.78 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 09/27 11:33 |
| 1.91 | 3.70 | 3.25 | 47.53 | 24.54 | 27.93 | 90.78 | ||||
| 1.85 | 4.00 | 3.33 | 49.55 | 22.92 | 27.53 | 91.67 | 0.87 | 1.00 | 0.94 | 09/27 09:29 |
| 1.85 | 4.00 | 3.33 | 49.55 | 22.92 | 27.53 | 91.67 | ||||
| 1.87 | 4.00 | 3.50 | 49.96 | 23.35 | 26.69 | 93.42 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 09/27 11:33 |
| 1.87 | 4.00 | 3.50 | 49.96 | 23.35 | 26.69 | 93.42 | ||||
| 1.86 | 4.00 | 3.50 | 50.09 | 23.29 | 26.62 | 93.17 | 0.87 | 1.00 | 0.98 | 09/27 09:29 |
| 1.86 | 4.00 | 3.50 | 50.09 | 23.29 | 26.62 | 93.17 | ||||
| 1.98 | 3.75 | 3.35 | 47.19 | 24.92 | 27.89 | 93.44 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 09/27 09:29 |
| 1.98 | 3.75 | 3.35 | 47.19 | 24.92 | 27.89 | 93.44 | ||||
| 1.93 | 3.75 | 3.30 | 47.63 | 24.51 | 27.86 | 91.93 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 09/27 11:33 |
| 1.93 | 3.75 | 3.30 | 47.63 | 24.51 | 27.86 | 91.93 | ||||
| 1.84 | 3.70 | 3.80 | 50.47 | 25.10 | 24.44 | 92.86 | 0.86 | 0.92 | 1.07 | 09/27 11:33 |
| 1.84 | 3.70 | 3.80 | 50.47 | 25.10 | 24.44 | 92.86 | ||||
| 1.92 | 3.59 | 3.20 | 46.84 | 25.05 | 28.11 | 89.94 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 09/27 12:33 |
| 1.91 | 3.59 | 3.29 | 47.34 | 25.18 | 27.48 | 90.41 | ||||
| 1.87 | 4.00 | 3.50 | 49.96 | 23.35 | 26.69 | 93.42 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 09/27 09:29 |
| 1.87 | 4.00 | 3.50 | 49.96 | 23.35 | 26.69 | 93.42 | ||||
| 1.88 | 3.90 | 3.40 | 49.14 | 23.69 | 27.17 | 92.38 | 0.88 | 0.97 | 0.96 | 09/27 09:29 |
| 1.88 | 3.90 | 3.40 | 49.14 | 23.69 | 27.17 | 92.38 | ||||
| 1.93 | 3.75 | 3.30 | 47.63 | 24.51 | 27.86 | 91.93 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 09/27 11:33 |
| 1.93 | 3.75 | 3.30 | 47.63 | 24.51 | 27.86 | 91.93 | ||||
| 1.86 | 4.00 | 3.40 | 49.70 | 23.11 | 27.19 | 92.44 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 09/27 09:29 |
| 1.86 | 4.00 | 3.40 | 49.70 | 23.11 | 27.19 | 92.44 | ||||
| 1.84 | 3.70 | 3.80 | 50.47 | 25.10 | 24.44 | 92.86 | 0.86 | 0.92 | 1.07 | 09/27 12:33 |
| 1.84 | 3.70 | 3.80 | 50.47 | 25.10 | 24.44 | 92.86 | ||||
| 1.94 | 3.80 | 3.32 | 47.74 | 24.37 | 27.89 | 92.61 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 09/27 09:29 |
| 1.94 | 3.80 | 3.32 | 47.74 | 24.37 | 27.89 | 92.61 | ||||
| 1.92 | 3.70 | 3.25 | 47.40 | 24.60 | 28.00 | 91.01 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 09/27 09:29 |
| 1.92 | 3.70 | 3.25 | 47.40 | 24.60 | 28.00 | 91.01 | ||||
| 1.95 | 3.50 | 3.30 | 46.55 | 25.94 | 27.51 | 90.78 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 09/27 09:29 |
| 1.95 | 3.50 | 3.30 | 46.55 | 25.94 | 27.51 | 90.78 | ||||
| 1.94 | 3.80 | 3.32 | 47.74 | 24.37 | 27.89 | 92.61 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 09/27 09:29 |
| 1.94 | 3.80 | 3.32 | 47.74 | 24.37 | 27.89 | 92.61 | ||||
| 1.93 | 3.75 | 3.30 | 47.63 | 24.51 | 27.86 | 91.93 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 09/27 11:33 |
| 1.93 | 3.75 | 3.30 | 47.63 | 24.51 | 27.86 | 91.93 | ||||
| 1.87 | 3.42 | 3.42 | 47.77 | 26.12 | 26.12 | 89.32 | 0.88 | 0.85 | 0.96 | 09/27 08:14 |
| 1.94 | 3.80 | 3.32 | 47.74 | 24.37 | 27.89 | 92.61 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |