| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| Fonbet | ||
| Interwetten | ||
| Pinnacle | ||
| Bet 365 | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Betway | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Luckia.es | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Liga Stavok | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Winline.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Betovo | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 2.94 | 3.25 | 41.68 | 30.62 | 27.70 | 90.03 | 0.98 | 0.85 | 0.84 | 03/14 08:49 |
| 2.16 | 2.94 | 3.25 | 41.68 | 30.62 | 27.70 | 90.03 | ||||
| 2.18 | 3.10 | 2.95 | 40.95 | 28.79 | 30.26 | 89.26 | 0.99 | 0.89 | 0.77 | 03/14 08:27 |
| 2.09 | 3.15 | 3.30 | 43.54 | 28.89 | 27.57 | 91.00 | ||||
| 2.30 | 3.05 | 2.85 | 39.05 | 29.44 | 31.51 | 89.80 | 1.04 | 0.88 | 0.74 | 03/14 08:49 |
| 2.05 | 3.10 | 3.30 | 43.81 | 28.97 | 27.22 | 89.81 | ||||
| 1.83 | 3.25 | 3.90 | 49.21 | 27.71 | 23.09 | 90.05 | 0.83 | 0.93 | 1.01 | 03/14 08:41 |
| 2.15 | 3.05 | 3.25 | 42.26 | 29.79 | 27.95 | 90.85 | ||||
| 1.82 | 3.25 | 3.81 | 49.08 | 27.48 | 23.44 | 89.32 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 03/14 08:07 |
| 2.27 | 2.93 | 2.97 | 39.38 | 30.51 | 30.10 | 89.40 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 09:43 |
| 2.10 | 3.25 | 3.10 | 43.04 | 27.81 | 29.15 | 90.38 | ||||
| 2.30 | 2.90 | 2.75 | 38.03 | 30.16 | 31.81 | 87.47 | 1.04 | 0.83 | 0.71 | 03/14 08:49 |
| 2.05 | 3.10 | 3.00 | 42.65 | 28.20 | 29.14 | 87.43 | ||||
| 2.38 | 3.05 | 2.88 | 38.36 | 29.94 | 31.70 | 91.30 | 1.08 | 0.88 | 0.75 | 03/14 08:49 |
| 2.10 | 3.15 | 3.30 | 43.42 | 28.95 | 27.63 | 91.18 | ||||
| 2.38 | 3.00 | 2.90 | 38.26 | 30.35 | 31.40 | 91.05 | 1.08 | 0.86 | 0.75 | 03/14 08:49 |
| 2.15 | 3.00 | 3.30 | 42.23 | 30.26 | 27.51 | 90.79 | ||||
| 2.34 | 2.95 | 2.85 | 38.25 | 30.34 | 31.41 | 89.51 | 1.06 | 0.85 | 0.74 | 03/14 08:49 |
| 2.08 | 3.05 | 3.25 | 43.07 | 29.37 | 27.56 | 89.58 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 2.80 | 38.45 | 29.97 | 31.58 | 88.42 | 1.04 | 0.85 | 0.73 | 03/14 08:49 |
| 1.95 | 3.10 | 3.30 | 45.05 | 28.34 | 26.62 | 87.84 | ||||
| 2.10 | 2.90 | 3.40 | 42.70 | 30.92 | 26.38 | 89.68 | 0.95 | 0.83 | 0.88 | 03/14 08:35 |
| 2.10 | 2.90 | 3.40 | 42.70 | 30.92 | 26.38 | 89.68 | ||||
| 2.28 | 2.95 | 2.75 | 38.43 | 29.70 | 31.86 | 87.63 | 1.03 | 0.85 | 0.71 | 03/14 08:49 |
| 2.06 | 3.10 | 3.25 | 43.51 | 28.91 | 27.58 | 89.63 | ||||
| 2.38 | 2.85 | 3.03 | 38.16 | 31.87 | 29.97 | 90.82 | 1.08 | 0.82 | 0.79 | 03/14 08:54 |
| 2.14 | 3.08 | 3.23 | 42.42 | 29.47 | 28.11 | 90.78 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 2.98 | 40.85 | 28.99 | 30.16 | 89.87 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 03/14 08:35 |
| 2.08 | 3.10 | 3.25 | 43.27 | 29.03 | 27.69 | 90.01 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 1.09 | 0.83 | 0.79 | 03/14 09:20 |
| 2.10 | 3.10 | 3.45 | 43.74 | 29.63 | 26.63 | 91.86 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 2.70 | 37.19 | 29.75 | 33.06 | 89.26 | 1.09 | 0.86 | 0.70 | 03/14 09:28 |
| 2.03 | 3.15 | 3.20 | 43.88 | 28.28 | 27.84 | 89.08 | ||||
| 2.45 | 2.95 | 2.60 | 36.06 | 29.95 | 33.98 | 88.36 | 1.11 | 0.85 | 0.68 | 03/14 09:28 |
| 2.10 | 3.20 | 3.30 | 43.62 | 28.62 | 27.76 | 91.60 | ||||
| 2.36 | 3.05 | 2.85 | 38.43 | 29.74 | 31.83 | 90.71 | 1.07 | 0.88 | 0.74 | 03/14 08:49 |
| 2.09 | 3.15 | 3.30 | 43.54 | 28.89 | 27.57 | 91.00 | ||||
| 2.31 | 3.02 | 2.88 | 38.96 | 29.80 | 31.25 | 89.99 | 1.05 | 0.87 | 0.75 | 03/14 08:49 |
| 2.03 | 3.10 | 3.36 | 44.27 | 28.99 | 26.74 | 89.86 | ||||
| 2.43 | 2.98 | 2.73 | 36.96 | 30.14 | 32.90 | 89.82 | 1.10 | 0.86 | 0.71 | 03/14 08:35 |
| 2.03 | 3.10 | 3.36 | 44.27 | 28.99 | 26.74 | 89.86 | ||||
| 2.49 | 3.20 | 2.64 | 36.75 | 28.59 | 34.66 | 91.50 | 1.13 | 0.92 | 0.69 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.34 | 3.38 | 45.04 | 27.64 | 27.32 | 92.33 | ||||
| 2.36 | 3.05 | 2.85 | 38.43 | 29.74 | 31.83 | 90.71 | 1.07 | 0.88 | 0.74 | 03/14 09:28 |
| 2.10 | 3.15 | 3.30 | 43.42 | 28.95 | 27.63 | 91.18 | ||||
| 2.35 | 3.00 | 3.10 | 39.35 | 30.82 | 29.83 | 92.47 | 1.06 | 0.86 | 0.81 | 03/14 08:48 |
| 2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 92.35 | ||||
| 2.15 | 3.06 | 3.23 | 42.23 | 29.67 | 28.11 | 90.78 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 03/14 09:01 |
| 2.15 | 3.06 | 3.23 | 42.23 | 29.67 | 28.11 | 90.78 | ||||
| 2.35 | 2.90 | 2.75 | 37.52 | 30.41 | 32.07 | 88.18 | 1.06 | 0.83 | 0.71 | 03/14 09:17 |
| 2.00 | 3.30 | 3.45 | 45.75 | 27.73 | 26.52 | 91.50 | ||||
| 2.28 | 2.93 | 2.77 | 38.44 | 29.91 | 31.64 | 87.65 | 1.03 | 0.84 | 0.72 | 03/14 07:45 |
| 1.73 | 3.20 | 4.00 | 50.68 | 27.40 | 21.92 | 87.68 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:21 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.22 | 3.15 | 3.00 | 40.90 | 28.83 | 30.27 | 90.81 | 1.00 | 0.91 | 0.78 | 03/14 08:48 |
| 2.12 | 3.20 | 3.35 | 43.57 | 28.86 | 27.57 | 92.36 | ||||
| 2.07 | 3.17 | 3.45 | 44.39 | 28.98 | 26.63 | 91.88 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 03/14 08:48 |
| 2.17 | 3.10 | 3.27 | 42.31 | 29.62 | 28.08 | 91.81 | ||||
| 2.36 | 3.05 | 2.85 | 38.43 | 29.74 | 31.83 | 90.71 | 1.07 | 0.88 | 0.74 | 03/14 08:48 |
| 2.09 | 3.15 | 3.30 | 43.54 | 28.89 | 27.57 | 91.00 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:35 |
| 2.05 | 3.10 | 3.43 | 44.27 | 29.27 | 26.46 | 90.75 | ||||
| 2.36 | 2.85 | 2.80 | 37.44 | 31.00 | 31.56 | 88.36 | 1.07 | 0.82 | 0.73 | 03/14 08:35 |
| 2.08 | 3.00 | 3.14 | 42.45 | 29.43 | 28.12 | 88.29 | ||||
| 2.45 | 3.17 | 2.75 | 37.54 | 29.01 | 33.45 | 91.97 | 1.11 | 0.91 | 0.71 | 03/14 09:28 |
| 2.11 | 3.23 | 3.29 | 43.58 | 28.47 | 27.95 | 91.96 | ||||
| 2.36 | 3.05 | 2.85 | 38.43 | 29.74 | 31.83 | 90.71 | 1.07 | 0.88 | 0.74 | 03/14 06:13 |
| 1.81 | 3.45 | 4.30 | 51.40 | 26.97 | 21.64 | 93.03 | ||||
| 2.09 | 3.20 | 3.47 | 44.34 | 28.96 | 26.70 | 92.67 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 03/14 08:48 |
| 2.19 | 3.13 | 3.31 | 42.35 | 29.63 | 28.02 | 92.75 | ||||
| 1.83 | 3.45 | 4.33 | 51.20 | 27.16 | 21.64 | 93.70 | 0.83 | 0.99 | 1.13 | 03/14 08:48 |
| 2.21 | 3.17 | 3.36 | 42.46 | 29.60 | 27.93 | 93.85 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:35 |
| 2.05 | 3.10 | 3.43 | 44.27 | 29.27 | 26.46 | 90.75 | ||||
| 2.25 | 3.20 | 3.05 | 40.97 | 28.81 | 30.22 | 92.18 | 1.02 | 0.92 | 0.79 | 03/14 08:48 |
| 2.12 | 3.20 | 3.35 | 43.57 | 28.86 | 27.57 | 92.36 | ||||
| 2.45 | 3.05 | 2.70 | 36.89 | 29.63 | 33.48 | 90.38 | 1.11 | 0.88 | 0.70 | 03/14 09:20 |
| 2.07 | 3.10 | 3.30 | 43.57 | 29.10 | 27.33 | 90.20 | ||||
| 2.11 | 3.25 | 3.53 | 44.50 | 28.89 | 26.60 | 93.90 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 03/14 02:45 |
| 2.11 | 3.25 | 3.53 | 44.50 | 28.89 | 26.60 | 93.90 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 07:45 |
| 1.70 | 3.45 | 4.20 | 52.70 | 25.97 | 21.33 | 89.59 | ||||
| 2.54 | 3.10 | 2.72 | 36.32 | 29.76 | 33.92 | 92.26 | 1.15 | 0.89 | 0.71 | 03/12 19:47 |
| 2.34 | 3.05 | 3.00 | 39.26 | 30.12 | 30.62 | 91.87 | ||||
| 2.42 | 3.13 | 2.72 | 37.55 | 29.03 | 33.41 | 90.88 | 1.10 | 0.90 | 0.71 | 03/14 07:45 |
| 1.73 | 3.49 | 4.25 | 52.56 | 26.05 | 21.39 | 90.92 | ||||
| 1.76 | 3.09 | 4.01 | 49.79 | 28.36 | 21.85 | 87.63 | 0.80 | 0.89 | 1.04 | 03/14 08:48 |
| 2.10 | 2.98 | 3.14 | 42.13 | 29.69 | 28.18 | 88.48 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 06:13 |
| 1.73 | 3.44 | 4.33 | 52.56 | 26.43 | 21.00 | 90.94 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.30 | 3.05 | 2.85 | 39.05 | 29.44 | 31.51 | 89.80 | 1.04 | 0.88 | 0.74 | 03/13 22:54 |
| 2.25 | 3.05 | 2.95 | 39.99 | 29.50 | 30.50 | 89.98 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.04 | 3.05 | 3.30 | 43.72 | 29.25 | 27.03 | 89.20 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 03/14 08:35 |
| 2.06 | 3.10 | 3.25 | 43.51 | 28.91 | 27.58 | 89.63 | ||||
| 2.38 | 3.08 | 2.93 | 38.68 | 29.89 | 31.42 | 92.07 | 1.08 | 0.89 | 0.76 | 03/13 22:54 |
| 2.33 | 3.07 | 3.01 | 39.48 | 29.96 | 30.56 | 91.98 | ||||
| 2.41 | 3.04 | 2.65 | 37.01 | 29.34 | 33.66 | 89.19 | 1.09 | 0.87 | 0.69 | 03/14 09:01 |
| 2.01 | 3.04 | 3.37 | 44.29 | 29.29 | 26.42 | 89.03 | ||||
| 2.39 | 2.93 | 2.68 | 36.93 | 30.13 | 32.94 | 88.27 | 1.08 | 0.84 | 0.70 | 03/14 09:01 |
| 2.01 | 3.04 | 3.37 | 44.29 | 29.29 | 26.42 | 89.03 | ||||
| 2.36 | 2.90 | 2.83 | 37.77 | 30.74 | 31.50 | 89.13 | 1.07 | 0.83 | 0.74 | 03/14 08:35 |
| 2.10 | 3.00 | 3.20 | 42.44 | 29.71 | 27.85 | 89.12 | ||||
| 2.36 | 2.85 | 2.80 | 37.44 | 31.00 | 31.56 | 88.36 | 1.07 | 0.82 | 0.73 | 03/14 08:35 |
| 2.08 | 3.00 | 3.14 | 42.45 | 29.43 | 28.12 | 88.29 | ||||
| 2.36 | 2.85 | 2.80 | 37.44 | 31.00 | 31.56 | 88.36 | 1.07 | 0.82 | 0.73 | 03/14 08:35 |
| 2.08 | 3.00 | 3.14 | 42.45 | 29.43 | 28.12 | 88.29 | ||||
| 2.35 | 3.00 | 2.87 | 38.43 | 30.10 | 31.47 | 90.31 | 1.06 | 0.86 | 0.75 | 03/14 09:28 |
| 2.05 | 3.25 | 3.20 | 44.03 | 27.77 | 28.20 | 90.25 | ||||
| 2.36 | 2.90 | 2.83 | 37.77 | 30.74 | 31.50 | 89.13 | 1.07 | 0.83 | 0.74 | 03/14 08:35 |
| 2.10 | 3.00 | 3.20 | 42.44 | 29.71 | 27.85 | 89.12 | ||||
| 2.18 | 3.09 | 2.95 | 40.91 | 28.86 | 30.23 | 89.18 | 0.99 | 0.89 | 0.77 | 03/14 08:35 |
| 2.12 | 3.21 | 3.36 | 43.64 | 28.82 | 27.54 | 92.52 | ||||
| 2.54 | 3.10 | 2.72 | 36.32 | 29.76 | 33.92 | 92.26 | 1.15 | 0.89 | 0.71 | 03/14 09:01 |
| 2.06 | 3.20 | 3.45 | 44.63 | 28.73 | 26.65 | 91.93 | ||||
| 2.05 | 3.05 | 3.30 | 43.60 | 29.31 | 27.09 | 89.39 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 03/14 08:35 |
| 2.05 | 3.10 | 3.25 | 43.63 | 28.85 | 27.52 | 89.44 | ||||
| 2.18 | 3.09 | 2.95 | 40.91 | 28.86 | 30.23 | 89.18 | 0.99 | 0.89 | 0.77 | 03/14 08:35 |
| 2.12 | 3.21 | 3.36 | 43.64 | 28.82 | 27.54 | 92.52 | ||||
| 2.18 | 3.09 | 2.95 | 40.91 | 28.86 | 30.23 | 89.18 | 0.99 | 0.89 | 0.77 | 03/14 08:35 |
| 2.12 | 3.21 | 3.36 | 43.64 | 28.82 | 27.54 | 92.52 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.18 | 3.09 | 2.95 | 40.91 | 28.86 | 30.23 | 89.18 | 0.99 | 0.89 | 0.77 | 03/14 08:48 |
| 2.12 | 3.21 | 3.36 | 43.64 | 28.82 | 27.54 | 92.52 | ||||
| 2.00 | 3.00 | 3.40 | 44.35 | 29.57 | 26.09 | 88.70 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 03/14 08:48 |
| 2.08 | 3.00 | 3.14 | 42.45 | 29.43 | 28.12 | 88.29 | ||||
| 2.00 | 3.00 | 3.40 | 44.35 | 29.57 | 26.09 | 88.70 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 03/14 08:48 |
| 2.08 | 3.00 | 3.14 | 42.45 | 29.43 | 28.12 | 88.29 | ||||
| 2.54 | 3.10 | 2.72 | 36.32 | 29.76 | 33.92 | 92.26 | 1.15 | 0.89 | 0.71 | 03/14 09:20 |
| 1.96 | 3.30 | 3.65 | 46.93 | 27.87 | 25.20 | 91.98 | ||||
| 2.54 | 3.10 | 2.72 | 36.32 | 29.76 | 33.92 | 92.26 | 1.15 | 0.89 | 0.71 | 03/14 09:20 |
| 1.96 | 3.30 | 3.65 | 46.93 | 27.87 | 25.20 | 91.98 | ||||
| 2.54 | 3.10 | 2.72 | 36.32 | 29.76 | 33.92 | 92.26 | 1.15 | 0.89 | 0.71 | 03/14 09:20 |
| 1.96 | 3.30 | 3.65 | 46.93 | 27.87 | 25.20 | 91.98 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.80 | 36.68 | 30.57 | 32.75 | 91.70 | 1.13 | 0.86 | 0.73 | 03/14 08:48 |
| 2.15 | 3.10 | 3.25 | 42.46 | 29.45 | 28.09 | 91.29 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | 1.09 | 0.89 | 0.70 | 03/14 08:48 |
| 2.05 | 3.10 | 3.44 | 44.30 | 29.30 | 26.40 | 90.82 | ||||
| 2.54 | 3.10 | 2.72 | 36.32 | 29.76 | 33.92 | 92.26 | 1.15 | 0.89 | 0.71 | 03/14 09:20 |
| 1.96 | 3.30 | 3.65 | 46.93 | 27.87 | 25.20 | 91.98 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |