Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
12bet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Crown | ||
888Sport | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Germania Sport | ||
1Bet | ||
Marathonbet | ||
TonyBet | ||
Bovada | ||
Mozzart | ||
VBet | ||
18Bet | ||
1xBet | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
Leovegas | ||
Bet9ja | ||
22Bet | ||
FEZbet | ||
GGBET | ||
Marathonbet.ru | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
N1 BET | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
Bet-o-bet | ||
Vbet.CAN | ||
Pin-Up | ||
BeOnBet | ||
Betibet | ||
BetBoom | ||
Roosterbet | ||
Cloudbet | ||
1xBit | ||
spinbetter | ||
Фонбет | ||
888Starz | ||
N1BET.it | ||
N1BET.de | ||
N1BET.se | ||
1win | ||
GGBet.ua | ||
20Bet | ||
Ivibet | ||
Campobet | ||
Cashwin | ||
ToonieBet | ||
Betano | ||
Betobet | ||
PowerPlay | ||
All British Casino | ||
Mostbet | ||
Weltbet | ||
Freshbet | ||
Jackbit | ||
Goldenbet | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 | 3.45 | 2.95 | 46.77 | 24.54 | 28.70 | 84.65 | 1.01 | 0.83 | 0.59 | 08/30 11:03 |
1.50 | 3.75 | 4.80 | 58.39 | 23.36 | 18.25 | 87.59 | ||||
1.55 | 3.75 | 4.80 | 57.60 | 23.81 | 18.60 | 89.27 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 08/30 11:44 |
1.52 | 3.85 | 5.10 | 59.07 | 23.32 | 17.61 | 89.79 | ||||
1.70 | 3.60 | 4.33 | 53.62 | 25.32 | 21.05 | 91.16 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 08/30 12:59 |
1.53 | 4.00 | 5.25 | 59.74 | 22.85 | 17.41 | 91.40 | ||||
1.65 | 3.60 | 4.20 | 54.02 | 24.76 | 21.22 | 89.13 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 08/30 11:44 |
1.53 | 3.90 | 5.00 | 58.88 | 23.10 | 18.02 | 90.09 | ||||
1.95 | 3.80 | 3.25 | 47.32 | 24.28 | 28.39 | 92.28 | 1.09 | 0.92 | 0.65 | 08/30 11:13 |
1.55 | 3.90 | 4.90 | 58.35 | 23.19 | 18.46 | 90.44 | ||||
1.91 | 3.50 | 3.70 | 48.50 | 26.47 | 25.04 | 92.63 | 1.07 | 0.84 | 0.74 | 08/30 12:57 |
1.57 | 3.90 | 5.00 | 58.26 | 23.45 | 18.29 | 91.46 | ||||
1.77 | 3.38 | 4.17 | 51.33 | 26.88 | 21.79 | 90.86 | 0.99 | 0.82 | 0.83 | 08/30 12:07 |
1.56 | 4.09 | 5.54 | 60.13 | 22.94 | 16.93 | 93.81 | ||||
1.65 | 3.60 | 4.20 | 54.02 | 24.76 | 21.22 | 89.13 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 08/30 11:53 |
1.52 | 3.90 | 5.00 | 59.04 | 23.01 | 17.95 | 89.74 | ||||
1.90 | 3.75 | 3.20 | 47.61 | 24.12 | 28.27 | 90.46 | 1.06 | 0.90 | 0.64 | 08/30 12:38 |
1.53 | 4.50 | 4.50 | 59.52 | 20.24 | 20.24 | 91.07 | ||||
1.70 | 3.39 | 3.89 | 51.59 | 25.87 | 22.54 | 87.70 | 0.95 | 0.82 | 0.78 | 08/30 08:49 |
1.52 | 3.73 | 5.00 | 58.43 | 23.81 | 17.76 | 88.81 | ||||
1.90 | 3.50 | 3.40 | 47.58 | 25.83 | 26.59 | 90.40 | 1.06 | 0.84 | 0.68 | 08/29 04:28 |
1.66 | 3.75 | 4.33 | 54.76 | 24.24 | 20.99 | 90.91 | ||||
1.58 | 3.65 | 4.10 | 55.00 | 23.81 | 21.19 | 86.90 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 08/30 11:18 |
1.47 | 3.95 | 4.60 | 59.11 | 22.00 | 18.89 | 86.89 | ||||
1.64 | 3.65 | 4.20 | 54.35 | 24.42 | 21.22 | 89.14 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 08/30 11:44 |
1.52 | 3.85 | 5.10 | 59.07 | 23.32 | 17.61 | 89.79 | ||||
1.58 | 3.65 | 4.10 | 55.00 | 23.81 | 21.19 | 86.90 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 08/30 11:18 |
1.47 | 3.95 | 4.60 | 59.11 | 22.00 | 18.89 | 86.89 | ||||
1.90 | 3.50 | 3.70 | 48.63 | 26.40 | 24.97 | 92.40 | 1.06 | 0.84 | 0.74 | 08/29 04:28 |
1.72 | 3.60 | 4.40 | 53.51 | 25.57 | 20.92 | 92.04 | ||||
1.94 | 3.62 | 3.21 | 46.72 | 25.04 | 28.24 | 90.64 | 1.08 | 0.87 | 0.64 | 08/30 12:08 |
1.51 | 3.96 | 5.25 | 59.92 | 22.85 | 17.23 | 90.48 | ||||
1.92 | 3.80 | 3.25 | 47.71 | 24.11 | 28.19 | 91.60 | 1.07 | 0.92 | 0.65 | 08/27 22:09 |
1.90 | 3.65 | 3.45 | 48.28 | 25.13 | 26.59 | 91.73 | ||||
1.80 | 3.40 | 4.20 | 51.07 | 27.04 | 21.89 | 91.93 | 1.01 | 0.82 | 0.84 | 08/30 11:39 |
1.53 | 3.80 | 5.80 | 60.01 | 24.16 | 15.83 | 91.81 | ||||
1.59 | 3.90 | 4.90 | 57.73 | 23.54 | 18.73 | 91.79 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 08/28 20:11 |
1.66 | 3.70 | 4.50 | 55.02 | 24.68 | 20.30 | 91.33 | ||||
1.95 | 3.50 | 3.44 | 47.08 | 26.23 | 26.69 | 91.81 | 1.09 | 0.84 | 0.69 | 08/29 05:27 |
1.68 | 3.80 | 4.33 | 54.64 | 24.16 | 21.20 | 91.80 | ||||
1.88 | 3.70 | 3.15 | 47.51 | 24.14 | 28.35 | 89.31 | 1.05 | 0.89 | 0.63 | 08/29 08:35 |
1.65 | 3.65 | 4.20 | 54.20 | 24.50 | 21.29 | 89.44 | ||||
1.87 | 3.65 | 3.30 | 48.10 | 24.64 | 27.26 | 89.95 | 1.05 | 0.88 | 0.66 | 08/29 09:32 |
1.63 | 4.00 | 3.95 | 54.94 | 22.39 | 22.67 | 89.55 | ||||
1.85 | 3.45 | 4.00 | 50.03 | 26.83 | 23.14 | 92.56 | 1.03 | 0.83 | 0.80 | 08/30 12:45 |
1.50 | 3.90 | 6.25 | 61.55 | 23.67 | 14.77 | 92.33 | ||||
1.65 | 3.66 | 4.60 | 55.26 | 24.91 | 19.82 | 91.18 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 08/29 07:22 |
1.64 | 3.71 | 4.60 | 55.60 | 24.58 | 19.82 | 91.18 | ||||
1.90 | 3.50 | 3.40 | 47.58 | 25.83 | 26.59 | 90.40 | 1.06 | 0.84 | 0.68 | 08/30 12:50 |
1.53 | 4.10 | 5.75 | 61.00 | 22.76 | 16.23 | 93.33 | ||||
1.93 | 3.75 | 3.24 | 47.39 | 24.39 | 28.23 | 91.45 | 1.08 | 0.90 | 0.65 | 08/29 05:27 |
1.70 | 3.80 | 4.33 | 54.35 | 24.31 | 21.34 | 92.39 | ||||
1.91 | 3.75 | 3.20 | 47.48 | 24.18 | 28.34 | 90.68 | 1.07 | 0.90 | 0.64 | 08/30 11:15 |
1.55 | 4.10 | 5.20 | 59.66 | 22.55 | 17.78 | 92.48 | ||||
1.66 | 3.70 | 4.60 | 55.26 | 24.79 | 19.94 | 91.74 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 08/30 12:45 |
1.54 | 4.00 | 5.20 | 59.48 | 22.90 | 17.62 | 91.60 | ||||
1.81 | 3.40 | 3.75 | 49.63 | 26.42 | 23.95 | 89.83 | 1.01 | 0.82 | 0.75 | 08/29 02:05 |
1.68 | 3.60 | 4.10 | 53.29 | 24.87 | 21.84 | 89.53 | ||||
1.94 | 3.85 | 3.30 | 47.81 | 24.09 | 28.10 | 92.74 | 1.08 | 0.93 | 0.66 | 08/29 04:28 |
1.68 | 3.85 | 4.40 | 55.00 | 24.00 | 21.00 | 92.40 | ||||
1.93 | 3.75 | 3.24 | 47.39 | 24.39 | 28.23 | 91.45 | 1.08 | 0.90 | 0.65 | 08/29 10:30 |
1.70 | 3.80 | 4.33 | 54.35 | 24.31 | 21.34 | 92.39 | ||||
1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | 1.06 | 0.87 | 0.68 | 08/29 04:28 |
1.64 | 3.66 | 4.75 | 55.76 | 24.99 | 19.25 | 91.45 | ||||
1.95 | 3.63 | 3.45 | 47.56 | 25.55 | 26.88 | 92.75 | 1.09 | 0.88 | 0.69 | 08/29 04:28 |
1.68 | 3.85 | 4.53 | 55.33 | 24.15 | 20.52 | 92.96 | ||||
1.94 | 3.64 | 3.34 | 47.31 | 25.21 | 27.48 | 91.78 | 1.08 | 0.88 | 0.67 | 08/30 13:42 |
1.53 | 4.10 | 5.20 | 59.97 | 22.38 | 17.65 | 91.76 | ||||
1.88 | 3.65 | 3.40 | 48.36 | 24.91 | 26.74 | 90.91 | 1.05 | 0.88 | 0.68 | 08/30 11:16 |
1.55 | 4.10 | 5.20 | 59.66 | 22.55 | 17.78 | 92.48 | ||||
1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | 1.06 | 0.87 | 0.68 | 08/29 04:28 |
1.62 | 3.70 | 4.60 | 55.87 | 24.46 | 19.67 | 90.50 | ||||
1.67 | 3.75 | 4.70 | 55.54 | 24.73 | 19.73 | 92.74 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 08/30 12:23 |
1.54 | 4.10 | 5.30 | 60.02 | 22.54 | 17.44 | 92.43 | ||||
1.67 | 3.85 | 4.75 | 56.01 | 24.30 | 19.69 | 93.54 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 08/30 12:45 |
1.57 | 4.30 | 5.50 | 60.59 | 22.12 | 17.29 | 95.12 | ||||
1.93 | 3.68 | 3.42 | 47.87 | 25.11 | 27.02 | 92.40 | 1.08 | 0.89 | 0.68 | 08/30 13:42 |
1.55 | 4.10 | 5.17 | 59.60 | 22.53 | 17.87 | 92.38 | ||||
1.97 | 3.62 | 3.35 | 46.90 | 25.52 | 27.58 | 92.39 | 1.10 | 0.87 | 0.67 | 08/30 12:45 |
1.55 | 4.05 | 5.26 | 59.62 | 22.82 | 17.57 | 92.41 | ||||
1.93 | 3.75 | 3.24 | 47.39 | 24.39 | 28.23 | 91.45 | 1.08 | 0.90 | 0.65 | 08/29 05:27 |
1.70 | 3.80 | 4.33 | 54.35 | 24.31 | 21.34 | 92.39 | ||||
1.64 | 3.71 | 4.60 | 55.60 | 24.58 | 19.82 | 91.18 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 08/30 11:15 |
1.54 | 3.89 | 5.20 | 59.10 | 23.40 | 17.50 | 91.01 | ||||
1.92 | 3.80 | 3.25 | 47.71 | 24.11 | 28.19 | 91.60 | 1.07 | 0.92 | 0.65 | 08/30 11:15 |
1.55 | 4.10 | 5.20 | 59.66 | 22.55 | 17.78 | 92.48 | ||||
1.93 | 3.60 | 3.50 | 47.90 | 25.68 | 26.42 | 92.45 | 1.08 | 0.87 | 0.70 | 08/30 12:23 |
1.55 | 4.05 | 5.40 | 59.89 | 22.92 | 17.19 | 92.83 | ||||
1.90 | 3.60 | 3.45 | 48.11 | 25.39 | 26.50 | 91.41 | 1.06 | 0.87 | 0.69 | 08/30 13:42 |
1.53 | 4.10 | 5.75 | 61.00 | 22.76 | 16.23 | 93.33 | ||||
1.68 | 3.79 | 4.75 | 55.65 | 24.67 | 19.68 | 93.49 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 08/30 12:23 |
1.57 | 4.30 | 5.50 | 60.59 | 22.12 | 17.29 | 95.12 | ||||
1.95 | 3.70 | 3.25 | 47.01 | 24.78 | 28.21 | 91.68 | 1.09 | 0.89 | 0.65 | 08/30 13:09 |
1.54 | 4.00 | 5.40 | 59.87 | 23.05 | 17.08 | 92.21 | ||||
1.66 | 3.80 | 4.30 | 54.86 | 23.96 | 21.18 | 91.06 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 08/30 12:23 |
1.53 | 4.10 | 5.00 | 59.55 | 22.22 | 18.22 | 91.12 | ||||
1.69 | 3.64 | 4.30 | 53.84 | 25.00 | 21.16 | 90.99 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 08/29 10:30 |
1.64 | 3.69 | 4.60 | 55.53 | 24.68 | 19.80 | 91.06 | ||||
1.92 | 3.80 | 3.25 | 47.71 | 24.11 | 28.19 | 91.60 | 1.07 | 0.92 | 0.65 | 08/30 11:15 |
1.55 | 4.10 | 5.20 | 59.66 | 22.55 | 17.78 | 92.48 | ||||
1.65 | 3.66 | 4.60 | 55.26 | 24.91 | 19.82 | 91.18 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 08/30 13:42 |
1.53 | 4.00 | 5.10 | 59.44 | 22.73 | 17.83 | 90.94 | ||||
1.85 | 3.61 | 3.09 | 47.37 | 24.27 | 28.36 | 87.63 | 1.03 | 0.87 | 0.62 | 08/30 12:23 |
1.55 | 4.04 | 5.48 | 60.01 | 23.02 | 16.97 | 93.01 | ||||
1.70 | 3.80 | 4.34 | 54.38 | 24.33 | 21.30 | 92.44 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 08/30 13:47 |
1.55 | 4.05 | 5.22 | 59.54 | 22.79 | 17.68 | 92.28 | ||||
1.97 | 3.65 | 3.32 | 46.88 | 25.30 | 27.82 | 92.35 | 1.10 | 0.88 | 0.66 | 08/30 08:27 |
1.57 | 3.98 | 5.17 | 58.89 | 23.23 | 17.88 | 92.45 | ||||
1.70 | 3.80 | 4.50 | 54.79 | 24.51 | 20.70 | 93.14 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 08/30 12:23 |
1.55 | 4.05 | 5.40 | 59.89 | 22.92 | 17.19 | 92.83 | ||||
1.93 | 3.75 | 3.24 | 47.39 | 24.39 | 28.23 | 91.45 | 1.08 | 0.90 | 0.65 | 08/30 13:47 |
1.55 | 4.10 | 5.17 | 59.60 | 22.53 | 17.87 | 92.38 | ||||
1.65 | 3.66 | 4.60 | 55.26 | 24.91 | 19.82 | 91.18 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 08/30 13:09 |
1.53 | 4.00 | 5.10 | 59.44 | 22.73 | 17.83 | 90.94 | ||||
1.65 | 3.66 | 4.60 | 55.26 | 24.91 | 19.82 | 91.18 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 08/30 13:09 |
1.53 | 4.00 | 5.10 | 59.44 | 22.73 | 17.83 | 90.94 | ||||
1.65 | 3.66 | 4.60 | 55.26 | 24.91 | 19.82 | 91.18 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 08/30 12:45 |
1.53 | 4.00 | 5.10 | 59.44 | 22.73 | 17.83 | 90.94 | ||||
1.89 | 3.73 | 3.19 | 47.64 | 24.14 | 28.22 | 90.04 | 1.06 | 0.90 | 0.64 | 08/30 12:23 |
1.51 | 4.45 | 4.45 | 59.57 | 20.21 | 20.21 | 89.95 | ||||
1.96 | 3.66 | 3.39 | 47.31 | 25.34 | 27.35 | 92.73 | 1.10 | 0.88 | 0.68 | 08/30 07:38 |
1.58 | 4.09 | 5.23 | 59.23 | 22.88 | 17.89 | 93.58 | ||||
1.88 | 3.70 | 3.15 | 47.51 | 24.14 | 28.35 | 89.31 | 1.05 | 0.89 | 0.63 | 08/28 09:39 |
1.62 | 3.70 | 4.30 | 55.11 | 24.13 | 20.76 | 89.28 | ||||
1.88 | 3.70 | 3.15 | 47.51 | 24.14 | 28.35 | 89.31 | 1.05 | 0.89 | 0.63 | 08/29 08:35 |
1.65 | 3.65 | 4.20 | 54.20 | 24.50 | 21.29 | 89.44 | ||||
1.87 | 3.50 | 3.33 | 47.71 | 25.49 | 26.79 | 89.22 | 1.05 | 0.84 | 0.67 | 08/29 04:28 |
1.62 | 3.66 | 4.50 | 55.47 | 24.55 | 19.97 | 89.87 | ||||
1.92 | 3.50 | 3.50 | 47.68 | 26.16 | 26.16 | 91.55 | 1.07 | 0.84 | 0.70 | 08/28 20:11 |
1.71 | 3.60 | 4.33 | 53.48 | 25.40 | 21.12 | 91.45 | ||||
1.89 | 3.60 | 3.40 | 48.06 | 25.23 | 26.71 | 90.83 | 1.06 | 0.87 | 0.68 | 08/29 04:28 |
1.63 | 3.66 | 4.75 | 55.91 | 24.90 | 19.19 | 91.14 | ||||
1.95 | 3.55 | 3.45 | 47.29 | 25.98 | 26.73 | 92.22 | 1.09 | 0.86 | 0.69 | 08/29 04:53 |
1.70 | 3.80 | 4.30 | 54.27 | 24.28 | 21.45 | 92.26 | ||||
1.90 | 3.60 | 3.45 | 48.11 | 25.39 | 26.50 | 91.41 | 1.06 | 0.87 | 0.69 | 08/29 04:28 |
1.63 | 3.80 | 4.70 | 56.31 | 24.16 | 19.53 | 91.79 | ||||
1.87 | 3.59 | 3.29 | 47.86 | 24.93 | 27.21 | 89.50 | 1.05 | 0.87 | 0.66 | 08/29 05:27 |
1.66 | 3.70 | 4.33 | 54.58 | 24.49 | 20.93 | 90.61 | ||||
1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | 1.06 | 0.87 | 0.68 | 08/29 04:28 |
1.64 | 3.66 | 4.75 | 55.76 | 24.99 | 19.25 | 91.45 | ||||
1.90 | 3.70 | 3.45 | 48.44 | 24.88 | 26.68 | 92.04 | 1.06 | 0.89 | 0.69 | 08/29 05:27 |
1.65 | 3.85 | 4.60 | 55.95 | 23.98 | 20.07 | 92.32 | ||||
1.90 | 3.60 | 3.45 | 48.11 | 25.39 | 26.50 | 91.41 | 1.06 | 0.87 | 0.69 | 08/29 04:28 |
1.63 | 3.80 | 4.70 | 56.31 | 24.16 | 19.53 | 91.79 | ||||
1.90 | 3.70 | 3.15 | 47.24 | 24.26 | 28.50 | 89.76 | 1.06 | 0.89 | 0.63 | 08/29 04:28 |
1.65 | 3.65 | 4.20 | 54.20 | 24.50 | 21.29 | 89.44 | ||||
1.90 | 3.70 | 3.15 | 47.24 | 24.26 | 28.50 | 89.76 | 1.06 | 0.89 | 0.63 | 08/27 10:45 |
1.90 | 3.70 | 3.15 | 47.24 | 24.26 | 28.50 | 89.76 | ||||
1.90 | 3.70 | 3.15 | 47.24 | 24.26 | 28.50 | 89.76 | 1.06 | 0.89 | 0.63 | 08/29 04:28 |
1.65 | 3.65 | 4.20 | 54.20 | 24.50 | 21.29 | 89.44 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |