| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Mansion88 | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.fr | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| 1win | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| Betobet | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| Goldenbet | ||
| Borgata | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 3.10 | 2.00 | 26.34 | 28.89 | 44.77 | 89.55 | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 09/13 15:36 |
| 3.05 | 3.00 | 2.27 | 29.76 | 30.26 | 39.99 | 90.77 | ||||
| 2.98 | 3.00 | 2.24 | 30.09 | 29.89 | 40.03 | 89.66 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 09/13 15:34 |
| 2.67 | 3.00 | 2.45 | 33.56 | 29.87 | 36.57 | 89.60 | ||||
| 3.10 | 3.00 | 2.30 | 29.58 | 30.56 | 39.86 | 91.68 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 09/13 15:40 |
| 2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | ||||
| 2.87 | 3.00 | 2.30 | 31.21 | 29.85 | 38.94 | 89.56 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 09/13 15:38 |
| 2.75 | 3.00 | 2.40 | 32.65 | 29.93 | 37.41 | 89.80 | ||||
| 2.90 | 3.00 | 2.35 | 31.24 | 30.20 | 38.56 | 90.60 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 09/13 15:32 |
| 3.10 | 2.95 | 2.30 | 29.42 | 30.92 | 39.66 | 91.21 | ||||
| 2.80 | 2.88 | 2.40 | 31.86 | 30.97 | 37.17 | 89.20 | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 09/13 15:37 |
| 2.90 | 2.80 | 2.40 | 30.83 | 31.93 | 37.25 | 89.39 | ||||
| 2.57 | 3.05 | 2.58 | 35.23 | 29.68 | 35.09 | 90.53 | 0.79 | 0.91 | 1.01 | 09/13 15:33 |
| 2.78 | 3.10 | 2.57 | 33.57 | 30.11 | 36.32 | 93.34 | ||||
| 2.85 | 2.95 | 2.30 | 31.20 | 30.14 | 38.66 | 88.92 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 09/13 15:39 |
| 2.75 | 2.95 | 2.37 | 32.34 | 30.14 | 37.52 | 88.92 | ||||
| 2.97 | 2.93 | 2.25 | 30.00 | 30.41 | 39.60 | 89.09 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 09/13 15:32 |
| 2.81 | 2.92 | 2.36 | 31.72 | 30.52 | 37.76 | 89.12 | ||||
| 2.90 | 3.00 | 2.37 | 31.35 | 30.30 | 38.35 | 90.90 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 09/13 07:39 |
| 2.90 | 3.00 | 2.37 | 31.35 | 30.30 | 38.35 | 90.90 | ||||
| 2.98 | 3.00 | 2.24 | 30.09 | 29.89 | 40.03 | 89.66 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 09/13 15:34 |
| 2.67 | 3.00 | 2.45 | 33.56 | 29.87 | 36.57 | 89.60 | ||||
| 2.80 | 2.87 | 2.40 | 31.82 | 31.05 | 37.13 | 89.11 | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 09/13 05:22 |
| 3.00 | 2.75 | 2.37 | 29.79 | 32.50 | 37.71 | 89.37 | ||||
| 3.05 | 2.88 | 2.34 | 29.74 | 31.50 | 38.76 | 90.71 | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 09/13 15:41 |
| 2.79 | 2.85 | 2.54 | 32.50 | 31.81 | 35.69 | 90.66 | ||||
| 3.05 | 2.95 | 2.35 | 30.01 | 31.03 | 38.95 | 91.54 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 09/12 08:21 |
| 3.05 | 2.95 | 2.35 | 30.01 | 31.03 | 38.95 | 91.54 | ||||
| 3.35 | 3.05 | 1.95 | 26.20 | 28.78 | 45.02 | 87.78 | 1.03 | 0.91 | 0.77 | 09/13 05:55 |
| 2.85 | 3.05 | 2.30 | 31.51 | 29.44 | 39.05 | 89.80 | ||||
| 2.87 | 2.93 | 2.37 | 31.34 | 30.70 | 37.96 | 89.95 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 09/12 23:48 |
| 2.94 | 2.94 | 2.33 | 30.66 | 30.66 | 38.68 | 90.13 | ||||
| 3.45 | 3.15 | 2.03 | 26.35 | 28.86 | 44.79 | 90.92 | 1.06 | 0.94 | 0.80 | 09/12 02:28 |
| 2.90 | 3.05 | 2.34 | 31.35 | 29.80 | 38.85 | 90.91 | ||||
| 3.05 | 3.05 | 2.30 | 30.07 | 30.07 | 39.87 | 91.70 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 09/13 00:15 |
| 3.00 | 3.05 | 2.35 | 30.67 | 30.17 | 39.16 | 92.02 | ||||
| 3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 09/12 07:50 |
| 3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
| 3.35 | 3.05 | 1.95 | 26.20 | 28.78 | 45.02 | 87.78 | 1.03 | 0.91 | 0.77 | 09/13 15:39 |
| 2.75 | 3.00 | 2.50 | 33.15 | 30.39 | 36.46 | 91.16 | ||||
| 3.57 | 3.20 | 2.07 | 26.04 | 29.05 | 44.91 | 92.96 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 09/13 00:10 |
| 3.00 | 2.94 | 2.35 | 30.33 | 30.95 | 38.72 | 90.99 | ||||
| 3.45 | 3.15 | 2.03 | 26.35 | 28.86 | 44.79 | 90.92 | 1.06 | 0.94 | 0.80 | 09/13 15:21 |
| 3.05 | 3.05 | 2.36 | 30.37 | 30.37 | 39.25 | 92.64 | ||||
| 3.50 | 3.19 | 2.04 | 26.23 | 28.78 | 45.00 | 91.79 | 1.08 | 0.96 | 0.80 | 09/13 15:33 |
| 3.13 | 3.11 | 2.23 | 29.33 | 29.51 | 41.16 | 91.79 | ||||
| 2.90 | 3.05 | 2.36 | 31.45 | 29.90 | 38.65 | 91.21 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 09/12 05:28 |
| 2.90 | 3.05 | 2.36 | 31.45 | 29.90 | 38.65 | 91.21 | ||||
| 3.51 | 3.20 | 2.09 | 26.48 | 29.05 | 44.47 | 92.95 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 09/12 06:33 |
| 2.92 | 3.10 | 2.44 | 31.86 | 30.01 | 38.13 | 93.03 | ||||
| 3.60 | 3.10 | 2.05 | 25.53 | 29.64 | 44.83 | 91.90 | 1.11 | 0.93 | 0.80 | 09/12 16:37 |
| 3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
| 3.40 | 3.00 | 2.00 | 26.09 | 29.57 | 44.35 | 88.70 | 1.05 | 0.90 | 0.78 | 09/12 04:15 |
| 2.83 | 3.10 | 2.30 | 31.81 | 29.04 | 39.14 | 90.03 | ||||
| 3.00 | 3.17 | 2.25 | 30.49 | 28.86 | 40.65 | 91.47 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 09/13 07:39 |
| 2.91 | 3.10 | 2.35 | 31.48 | 29.55 | 38.98 | 91.60 | ||||
| 2.94 | 2.94 | 2.33 | 30.66 | 30.66 | 38.68 | 90.13 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 09/13 00:23 |
| 2.94 | 2.94 | 2.33 | 30.66 | 30.66 | 38.68 | 90.13 | ||||
| 3.45 | 3.15 | 2.03 | 26.35 | 28.86 | 44.79 | 90.92 | 1.06 | 0.94 | 0.80 | 09/13 15:21 |
| 3.05 | 3.05 | 2.36 | 30.37 | 30.37 | 39.25 | 92.64 | ||||
| 3.60 | 3.00 | 2.05 | 25.28 | 30.33 | 44.39 | 91.00 | 1.11 | 0.90 | 0.80 | 09/13 01:32 |
| 3.05 | 2.90 | 2.35 | 29.85 | 31.40 | 38.75 | 91.06 | ||||
| 3.53 | 3.21 | 2.06 | 26.22 | 28.84 | 44.94 | 92.57 | 1.09 | 0.96 | 0.81 | 09/13 15:33 |
| 3.16 | 3.15 | 2.25 | 29.35 | 29.44 | 41.21 | 92.73 | ||||
| 3.19 | 2.92 | 1.91 | 26.58 | 29.03 | 44.39 | 84.78 | 0.98 | 0.88 | 0.75 | 09/12 02:21 |
| 2.67 | 2.84 | 2.21 | 31.76 | 29.86 | 38.37 | 84.81 | ||||
| 3.57 | 3.25 | 2.07 | 26.16 | 28.73 | 45.11 | 93.38 | 1.10 | 0.97 | 0.81 | 09/13 14:42 |
| 3.00 | 3.25 | 2.44 | 31.72 | 29.28 | 39.00 | 95.16 | ||||
| 3.52 | 3.20 | 2.09 | 26.43 | 29.07 | 44.51 | 93.02 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 09/12 23:35 |
| 3.00 | 2.94 | 2.35 | 30.33 | 30.95 | 38.72 | 90.99 | ||||
| 3.52 | 3.20 | 2.09 | 26.43 | 29.07 | 44.51 | 93.02 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 09/13 15:33 |
| 3.03 | 2.96 | 2.32 | 30.03 | 30.74 | 39.22 | 91.00 | ||||
| 3.51 | 3.20 | 2.09 | 26.48 | 29.05 | 44.47 | 92.95 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 09/12 23:48 |
| 3.00 | 2.94 | 2.35 | 30.33 | 30.95 | 38.72 | 90.99 | ||||
| 2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 09/13 15:02 |
| 2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | ||||
| 3.47 | 3.15 | 2.03 | 26.24 | 28.91 | 44.85 | 91.05 | 1.07 | 0.94 | 0.80 | 09/13 15:33 |
| 3.09 | 3.08 | 2.21 | 29.40 | 29.49 | 41.11 | 90.84 | ||||
| 3.55 | 3.20 | 2.06 | 26.09 | 28.95 | 44.96 | 92.62 | 1.09 | 0.96 | 0.81 | 09/13 15:33 |
| 2.95 | 3.05 | 2.44 | 31.48 | 30.45 | 38.06 | 92.88 | ||||
| 2.95 | 3.10 | 2.35 | 31.18 | 29.67 | 39.14 | 91.99 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 09/13 15:33 |
| 3.00 | 3.15 | 2.35 | 30.97 | 29.49 | 39.54 | 92.91 | ||||
| 2.95 | 3.00 | 2.15 | 29.80 | 29.31 | 40.89 | 87.92 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 09/13 15:33 |
| 2.90 | 3.10 | 2.30 | 31.29 | 29.27 | 39.45 | 90.73 | ||||
| 3.57 | 3.25 | 2.07 | 26.16 | 28.73 | 45.11 | 93.38 | 1.10 | 0.97 | 0.81 | 09/13 15:33 |
| 3.25 | 3.25 | 2.30 | 29.30 | 29.30 | 41.40 | 95.22 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 09/13 08:10 |
| 2.80 | 3.00 | 2.27 | 31.58 | 29.47 | 38.95 | 88.42 | ||||
| 3.65 | 3.10 | 2.04 | 25.21 | 29.68 | 45.11 | 92.02 | 1.12 | 0.93 | 0.80 | 09/13 15:33 |
| 2.98 | 3.10 | 2.34 | 30.91 | 29.72 | 39.37 | 92.12 | ||||
| 3.47 | 3.15 | 2.03 | 26.24 | 28.91 | 44.85 | 91.05 | 1.07 | 0.94 | 0.80 | 09/13 09:34 |
| 2.89 | 3.08 | 2.33 | 31.46 | 29.52 | 39.02 | 90.92 | ||||
| 2.89 | 3.10 | 2.37 | 31.73 | 29.58 | 38.69 | 91.70 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 09/13 15:33 |
| 3.04 | 3.10 | 2.24 | 29.96 | 29.38 | 40.66 | 91.08 | ||||
| 3.29 | 2.99 | 1.95 | 26.40 | 29.05 | 44.55 | 86.86 | 1.01 | 0.90 | 0.77 | 09/13 15:33 |
| 2.67 | 3.06 | 2.62 | 34.58 | 30.17 | 35.24 | 92.34 | ||||
| 3.52 | 3.20 | 2.09 | 26.43 | 29.07 | 44.51 | 93.02 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 09/13 15:33 |
| 3.03 | 2.96 | 2.32 | 30.03 | 30.74 | 39.22 | 91.00 | ||||
| 2.92 | 3.10 | 2.44 | 31.86 | 30.01 | 38.13 | 93.03 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 09/12 23:51 |
| 3.00 | 2.94 | 2.35 | 30.33 | 30.95 | 38.72 | 90.99 | ||||
| 2.95 | 3.10 | 2.35 | 31.18 | 29.67 | 39.14 | 91.99 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 09/13 15:33 |
| 3.00 | 3.15 | 2.35 | 30.97 | 29.49 | 39.54 | 92.91 | ||||
| 2.92 | 3.10 | 2.44 | 31.86 | 30.01 | 38.13 | 93.03 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 09/13 15:21 |
| 3.09 | 2.97 | 2.28 | 29.45 | 30.64 | 39.91 | 91.00 | ||||
| 3.55 | 3.24 | 2.09 | 26.36 | 28.88 | 44.77 | 93.56 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | 09/13 14:42 |
| 2.99 | 3.09 | 2.42 | 31.22 | 30.21 | 38.57 | 93.34 | ||||
| 2.85 | 3.00 | 2.30 | 31.36 | 29.79 | 38.85 | 89.37 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 09/12 20:47 |
| 2.85 | 3.00 | 2.30 | 31.36 | 29.79 | 38.85 | 89.37 | ||||
| 2.91 | 3.09 | 2.35 | 31.45 | 29.61 | 38.94 | 91.51 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 09/13 15:33 |
| 2.91 | 3.16 | 2.31 | 31.44 | 28.95 | 39.61 | 91.49 | ||||
| 3.50 | 3.14 | 2.03 | 26.05 | 29.04 | 44.91 | 91.17 | 1.08 | 0.94 | 0.80 | 09/13 00:41 |
| 2.95 | 2.89 | 2.31 | 30.32 | 30.95 | 38.72 | 89.45 | ||||
| 3.50 | 3.14 | 2.03 | 26.05 | 29.04 | 44.91 | 91.17 | 1.08 | 0.94 | 0.80 | 09/13 00:41 |
| 2.95 | 2.89 | 2.31 | 30.32 | 30.95 | 38.72 | 89.45 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.33 | 31.90 | 29.77 | 38.33 | 89.31 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 09/13 04:11 |
| 2.83 | 3.00 | 2.30 | 31.51 | 29.72 | 38.77 | 89.17 | ||||
| 3.40 | 3.00 | 2.00 | 26.09 | 29.57 | 44.35 | 88.70 | 1.05 | 0.90 | 0.78 | 09/13 02:34 |
| 2.83 | 3.10 | 2.30 | 31.81 | 29.04 | 39.14 | 90.03 | ||||
| 3.40 | 3.00 | 2.00 | 26.09 | 29.57 | 44.35 | 88.70 | 1.05 | 0.90 | 0.78 | 09/12 04:15 |
| 2.83 | 3.10 | 2.30 | 31.81 | 29.04 | 39.14 | 90.03 | ||||
| 2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 09/12 01:54 |
| 2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | ||||
| 2.95 | 3.00 | 2.15 | 29.80 | 29.31 | 40.89 | 87.92 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 09/13 09:34 |
| 2.90 | 3.10 | 2.35 | 31.55 | 29.51 | 38.93 | 91.50 | ||||
| 2.83 | 3.10 | 2.30 | 31.81 | 29.04 | 39.14 | 90.03 | 0.87 | 0.93 | 0.90 | 09/12 04:15 |
| 2.83 | 3.10 | 2.30 | 31.81 | 29.04 | 39.14 | 90.03 | ||||
| 2.85 | 2.95 | 2.30 | 31.20 | 30.14 | 38.66 | 88.92 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 09/13 03:15 |
| 2.85 | 2.95 | 2.30 | 31.20 | 30.14 | 38.66 | 88.92 | ||||
| 2.95 | 3.10 | 2.35 | 31.18 | 29.67 | 39.14 | 91.99 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 09/13 05:55 |
| 2.95 | 3.10 | 2.35 | 31.18 | 29.67 | 39.14 | 91.99 | ||||
| 3.65 | 3.10 | 2.04 | 25.21 | 29.68 | 45.11 | 92.02 | 1.12 | 0.93 | 0.80 | 09/13 00:15 |
| 2.96 | 3.05 | 2.36 | 31.01 | 30.10 | 38.89 | 91.79 | ||||
| 2.85 | 3.05 | 2.35 | 31.77 | 29.69 | 38.53 | 90.56 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 09/12 04:15 |
| 2.85 | 3.05 | 2.35 | 31.77 | 29.69 | 38.53 | 90.56 | ||||
| 3.35 | 3.05 | 1.95 | 26.20 | 28.78 | 45.02 | 87.78 | 1.03 | 0.91 | 0.77 | 09/13 09:34 |
| 2.95 | 3.05 | 2.30 | 30.77 | 29.76 | 39.47 | 90.77 | ||||
| 3.39 | 3.08 | 2.00 | 26.35 | 29.00 | 44.66 | 89.31 | 1.04 | 0.92 | 0.78 | 09/12 04:15 |
| 2.89 | 3.06 | 2.34 | 31.45 | 29.70 | 38.84 | 90.90 | ||||
| 2.85 | 3.00 | 2.30 | 31.36 | 29.79 | 38.85 | 89.37 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 09/13 04:11 |
| 2.85 | 3.00 | 2.30 | 31.36 | 29.79 | 38.85 | 89.37 | ||||
| 3.00 | 2.95 | 2.35 | 30.36 | 30.88 | 38.76 | 91.09 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 09/13 01:32 |
| 3.00 | 2.95 | 2.35 | 30.36 | 30.88 | 38.76 | 91.09 | ||||
| 3.39 | 3.08 | 2.00 | 26.35 | 29.00 | 44.66 | 89.31 | 1.04 | 0.92 | 0.78 | 09/12 04:15 |
| 2.89 | 3.06 | 2.34 | 31.45 | 29.70 | 38.84 | 90.90 | ||||
| 2.85 | 2.95 | 2.30 | 31.20 | 30.14 | 38.66 | 88.92 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 09/13 04:11 |
| 2.85 | 2.95 | 2.30 | 31.20 | 30.14 | 38.66 | 88.92 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |