Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Bet3000 | ||
gioco digitale | ||
Eurobet.it | ||
888Sport | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Germania Sport | ||
Stanleybet | ||
BWin.it | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Bwin.fr | ||
Ifortuna.eu | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
ComeOn | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Mozzart | ||
Stoiximan | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
1xBet | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Marathonbet.ru | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
SportPesa.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
Bet-o-bet | ||
Vbet.CAN | ||
Pin-Up | ||
BeOnBet | ||
Betibet | ||
BetBoom | ||
Cloudbet | ||
1xBit | ||
spinbetter | ||
Фонбет | ||
888Starz | ||
N1BET.it | ||
N1BET.de | ||
N1BET.se | ||
1win | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 | 2.90 | 2.39 | 31.88 | 30.78 | 37.35 | 89.26 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 08/24 15:56 |
2.47 | 3.25 | 2.55 | 36.65 | 27.85 | 35.50 | 90.52 | ||||
3.00 | 3.10 | 2.19 | 29.96 | 29.00 | 41.04 | 89.88 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 08/24 15:49 |
2.47 | 3.15 | 2.55 | 36.33 | 28.49 | 35.19 | 89.73 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.30 | 29.95 | 30.98 | 39.07 | 89.85 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 08/23 18:08 |
3.00 | 2.90 | 2.30 | 29.95 | 30.98 | 39.07 | 89.85 | ||||
2.97 | 2.89 | 2.35 | 30.38 | 31.22 | 38.40 | 90.23 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 08/24 15:48 |
2.65 | 2.80 | 2.71 | 34.20 | 32.36 | 33.44 | 90.62 | ||||
2.85 | 3.10 | 2.40 | 32.19 | 29.59 | 38.22 | 91.73 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 08/23 16:34 |
3.20 | 3.10 | 2.30 | 29.21 | 30.15 | 40.64 | 93.47 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.45 | 32.34 | 30.70 | 36.96 | 90.56 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 08/24 15:48 |
2.65 | 3.10 | 2.45 | 34.05 | 29.11 | 36.83 | 90.24 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.50 | 32.53 | 30.39 | 37.08 | 92.70 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.60 | 34.03 | 30.63 | 35.34 | 91.88 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.25 | 29.69 | 30.72 | 39.59 | 89.08 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 08/24 15:50 |
2.60 | 3.00 | 2.45 | 34.15 | 29.60 | 36.25 | 88.80 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.40 | 32.32 | 30.65 | 37.03 | 88.88 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 08/24 15:48 |
2.60 | 2.80 | 2.70 | 34.58 | 32.11 | 33.30 | 89.92 | ||||
2.70 | 3.00 | 2.37 | 32.90 | 29.61 | 37.48 | 88.84 | 0.84 | 0.91 | 0.91 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.37 | 32.90 | 29.61 | 37.48 | 88.84 | ||||
3.10 | 2.90 | 2.35 | 29.51 | 31.55 | 38.93 | 91.50 | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 08/24 15:56 |
2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | ||||
2.75 | 3.00 | 2.35 | 32.40 | 29.70 | 37.91 | 89.09 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 08/24 15:48 |
2.75 | 3.00 | 2.40 | 32.65 | 29.93 | 37.41 | 89.80 | ||||
2.80 | 2.75 | 2.45 | 31.64 | 32.21 | 36.15 | 88.58 | 0.88 | 0.83 | 0.94 | 08/24 15:46 |
2.63 | 2.90 | 2.50 | 33.80 | 30.65 | 35.55 | 88.88 | ||||
2.75 | 3.30 | 2.35 | 33.29 | 27.74 | 38.96 | 91.56 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 08/24 15:48 |
2.75 | 3.15 | 2.45 | 33.38 | 29.14 | 37.47 | 91.81 | ||||
2.70 | 2.95 | 2.40 | 32.89 | 30.10 | 37.00 | 88.81 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 08/24 15:48 |
2.70 | 2.95 | 2.45 | 33.14 | 30.33 | 36.52 | 89.48 | ||||
2.87 | 2.92 | 2.43 | 31.61 | 31.06 | 37.33 | 90.71 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 08/24 15:41 |
2.71 | 2.90 | 2.80 | 34.45 | 32.20 | 33.35 | 93.37 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.25 | 30.04 | 30.56 | 39.39 | 88.63 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 08/24 15:55 |
2.60 | 3.00 | 2.45 | 34.15 | 29.60 | 36.25 | 88.80 | ||||
2.70 | 3.25 | 2.30 | 33.28 | 27.65 | 39.07 | 89.86 | 0.84 | 0.98 | 0.88 | 08/24 15:51 |
2.45 | 3.25 | 2.55 | 36.84 | 27.77 | 35.39 | 90.25 | ||||
2.63 | 2.90 | 2.30 | 32.78 | 29.73 | 37.49 | 86.22 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 08/24 15:48 |
2.40 | 3.10 | 2.50 | 36.57 | 28.32 | 35.11 | 87.78 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.25 | 30.04 | 30.56 | 39.39 | 88.63 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.35 | 32.80 | 29.52 | 37.68 | 88.56 | ||||
2.81 | 2.91 | 2.26 | 31.16 | 30.09 | 38.75 | 87.57 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 08/24 15:52 |
2.62 | 2.98 | 2.47 | 34.01 | 29.91 | 36.08 | 89.12 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.38 | 30.35 | 31.40 | 38.26 | 91.05 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.50 | 33.56 | 30.20 | 36.24 | 90.60 | ||||
2.78 | 2.98 | 2.42 | 32.45 | 30.27 | 37.28 | 90.21 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 08/23 16:34 |
3.00 | 2.92 | 2.28 | 29.91 | 30.73 | 39.36 | 89.73 | ||||
3.00 | 3.10 | 2.19 | 29.96 | 29.00 | 41.04 | 89.88 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 08/24 15:50 |
2.47 | 3.15 | 2.55 | 36.33 | 28.49 | 35.19 | 89.73 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.43 | 32.47 | 30.79 | 36.74 | 89.29 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 08/24 15:48 |
2.50 | 3.25 | 2.50 | 36.11 | 27.78 | 36.11 | 90.28 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.35 | 32.00 | 29.87 | 38.13 | 89.61 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 08/24 15:48 |
2.90 | 2.90 | 2.35 | 30.92 | 30.92 | 38.16 | 89.67 | ||||
2.90 | 2.85 | 2.20 | 29.98 | 30.50 | 39.52 | 86.94 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 08/23 18:08 |
2.90 | 2.85 | 2.20 | 29.98 | 30.50 | 39.52 | 86.94 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.25 | 30.72 | 29.69 | 39.59 | 89.08 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.35 | 32.80 | 29.52 | 37.68 | 88.56 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.40 | 32.49 | 30.29 | 37.23 | 89.34 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 08/24 12:57 |
2.95 | 2.95 | 2.25 | 30.20 | 30.20 | 39.60 | 89.09 | ||||
2.80 | 2.75 | 2.45 | 31.64 | 32.21 | 36.15 | 88.58 | 0.88 | 0.83 | 0.94 | 08/24 15:48 |
2.63 | 2.90 | 2.50 | 33.80 | 30.65 | 35.55 | 88.88 | ||||
2.70 | 2.85 | 2.37 | 32.40 | 30.69 | 36.91 | 87.47 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 08/23 16:34 |
3.00 | 2.90 | 2.27 | 29.80 | 30.82 | 39.38 | 89.39 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.22 | 29.73 | 30.77 | 39.50 | 87.70 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 08/24 05:05 |
2.95 | 2.85 | 2.22 | 29.73 | 30.77 | 39.50 | 87.70 | ||||
3.00 | 3.10 | 2.19 | 29.96 | 29.00 | 41.04 | 89.88 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 08/24 15:48 |
2.63 | 3.15 | 2.40 | 34.12 | 28.49 | 37.39 | 89.74 | ||||
3.05 | 2.95 | 2.32 | 29.86 | 30.88 | 39.26 | 91.08 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 08/23 20:02 |
3.05 | 2.95 | 2.32 | 29.86 | 30.88 | 39.26 | 91.08 | ||||
2.62 | 2.80 | 2.28 | 32.42 | 30.33 | 37.25 | 84.93 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 08/23 16:34 |
2.87 | 2.78 | 2.14 | 29.64 | 30.60 | 39.75 | 85.07 | ||||
2.79 | 2.99 | 2.45 | 32.55 | 30.38 | 37.07 | 90.82 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 08/24 15:59 |
2.55 | 3.00 | 2.65 | 35.56 | 30.22 | 34.22 | 90.67 | ||||
2.78 | 2.98 | 2.42 | 32.45 | 30.27 | 37.28 | 90.21 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 08/23 18:02 |
3.00 | 2.92 | 2.28 | 29.91 | 30.73 | 39.36 | 89.73 | ||||
2.80 | 3.05 | 2.45 | 32.67 | 29.99 | 37.34 | 91.48 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 08/23 16:19 |
3.10 | 3.00 | 2.30 | 29.58 | 30.56 | 39.86 | 91.68 | ||||
2.78 | 2.95 | 2.37 | 32.10 | 30.25 | 37.65 | 89.24 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 08/23 16:34 |
3.05 | 2.93 | 2.22 | 29.28 | 30.48 | 40.23 | 89.32 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.25 | 30.72 | 29.69 | 39.59 | 89.08 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.35 | 32.80 | 29.52 | 37.68 | 88.56 | ||||
2.61 | 3.00 | 2.45 | 34.07 | 29.64 | 36.29 | 88.92 | 0.82 | 0.91 | 0.94 | 08/23 16:34 |
2.72 | 3.10 | 2.30 | 32.68 | 28.67 | 38.65 | 88.89 | ||||
2.70 | 2.87 | 2.30 | 32.11 | 30.20 | 37.69 | 86.69 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 08/24 14:02 |
2.80 | 3.10 | 2.10 | 30.90 | 27.91 | 41.20 | 86.51 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.30 | 29.95 | 30.98 | 39.07 | 89.85 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 08/23 18:08 |
3.00 | 2.90 | 2.30 | 29.95 | 30.98 | 39.07 | 89.85 | ||||
2.70 | 2.75 | 2.10 | 30.60 | 30.05 | 39.35 | 82.63 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 08/24 15:48 |
2.50 | 2.80 | 2.20 | 33.01 | 29.47 | 37.51 | 82.53 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.31 | 29.63 | 30.61 | 39.76 | 91.84 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 08/23 20:02 |
3.10 | 3.00 | 2.31 | 29.63 | 30.61 | 39.76 | 91.84 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.30 | 32.21 | 29.99 | 37.81 | 86.96 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 08/23 18:08 |
3.00 | 2.90 | 2.20 | 29.43 | 30.44 | 40.13 | 88.28 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.05 | 30.31 | 28.29 | 41.40 | 84.87 | 0.88 | 0.91 | 0.79 | 08/24 15:48 |
2.75 | 2.95 | 2.00 | 30.24 | 28.19 | 41.58 | 83.15 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 08/24 07:49 |
3.00 | 3.25 | 2.25 | 30.71 | 28.35 | 40.94 | 92.13 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.43 | 32.64 | 30.43 | 36.94 | 89.76 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 08/23 16:34 |
3.05 | 2.95 | 2.30 | 29.76 | 30.77 | 39.47 | 90.77 | ||||
2.97 | 3.04 | 2.25 | 30.33 | 29.63 | 40.04 | 90.08 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.65 | 2.98 | 2.52 | 34.00 | 30.24 | 35.76 | 90.11 | ||||
2.80 | 2.98 | 2.46 | 32.49 | 30.53 | 36.98 | 90.97 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/24 15:48 |
2.51 | 3.02 | 2.70 | 36.22 | 30.11 | 33.67 | 90.92 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.40 | 32.26 | 30.11 | 37.63 | 90.32 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 08/24 14:02 |
2.90 | 3.20 | 2.15 | 30.72 | 27.84 | 41.44 | 89.09 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.24 | 29.99 | 30.51 | 39.50 | 88.48 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 08/23 16:34 |
2.95 | 2.90 | 2.24 | 29.99 | 30.51 | 39.50 | 88.48 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 08/23 16:34 |
3.05 | 2.95 | 2.30 | 29.76 | 30.77 | 39.47 | 90.77 | ||||
2.65 | 2.82 | 2.33 | 32.50 | 30.54 | 36.96 | 86.12 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 08/24 15:48 |
2.92 | 2.85 | 2.15 | 29.56 | 30.29 | 40.15 | 86.32 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.40 | 32.32 | 30.65 | 37.03 | 88.88 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 08/24 15:48 |
2.60 | 2.80 | 2.70 | 34.58 | 32.11 | 33.30 | 89.92 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.45 | 32.28 | 30.17 | 37.55 | 92.00 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 08/24 15:48 |
2.65 | 3.20 | 2.50 | 34.62 | 28.67 | 36.70 | 91.76 | ||||
2.80 | 3.15 | 2.45 | 32.98 | 29.32 | 37.70 | 92.36 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 08/24 15:55 |
2.45 | 3.10 | 2.85 | 37.74 | 29.82 | 32.44 | 92.45 | ||||
3.05 | 2.87 | 2.30 | 29.51 | 31.36 | 39.13 | 90.00 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 08/24 15:48 |
2.65 | 3.00 | 2.50 | 33.98 | 30.01 | 36.01 | 90.03 | ||||
3.00 | 2.80 | 2.25 | 29.37 | 31.47 | 39.16 | 88.11 | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.60 | 2.80 | 2.60 | 34.15 | 31.71 | 34.15 | 88.78 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.45 | 32.28 | 30.17 | 37.55 | 92.00 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 08/23 07:17 |
2.75 | 3.30 | 2.35 | 33.29 | 27.74 | 38.96 | 91.56 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.37 | 32.57 | 30.32 | 37.11 | 87.94 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 08/23 16:34 |
3.00 | 2.90 | 2.26 | 29.74 | 30.77 | 39.48 | 89.23 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.25 | 29.69 | 30.72 | 39.59 | 89.08 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 08/24 06:26 |
3.00 | 2.90 | 2.25 | 29.69 | 30.72 | 39.59 | 89.08 | ||||
2.80 | 2.98 | 2.46 | 32.49 | 30.53 | 36.98 | 90.97 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/24 15:48 |
2.65 | 2.83 | 2.71 | 34.31 | 32.13 | 33.55 | 90.93 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.35 | 31.33 | 31.33 | 37.33 | 87.73 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 08/24 15:43 |
2.60 | 3.05 | 2.60 | 35.06 | 29.89 | 35.06 | 91.15 | ||||
3.10 | 2.90 | 2.30 | 29.27 | 31.29 | 39.45 | 90.73 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 08/24 15:48 |
2.70 | 2.88 | 2.75 | 34.25 | 32.11 | 33.63 | 92.49 | ||||
2.92 | 3.00 | 2.50 | 31.83 | 30.98 | 37.18 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 08/24 15:48 |
2.65 | 2.98 | 2.52 | 34.00 | 30.24 | 35.76 | 90.11 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 08/24 04:15 |
3.10 | 3.00 | 2.33 | 29.73 | 30.72 | 39.55 | 92.16 | ||||
2.83 | 3.01 | 2.48 | 32.45 | 30.51 | 37.03 | 91.84 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 08/24 15:55 |
2.67 | 2.86 | 2.73 | 34.35 | 32.06 | 33.59 | 91.70 | ||||
2.90 | 3.10 | 2.50 | 32.31 | 30.22 | 37.47 | 93.68 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 08/24 15:48 |
2.75 | 3.10 | 2.60 | 33.96 | 30.12 | 35.92 | 93.39 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.25 | 30.72 | 29.69 | 39.59 | 89.08 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.38 | 32.95 | 29.66 | 37.39 | 88.98 | ||||
2.71 | 2.90 | 2.40 | 32.64 | 30.50 | 36.86 | 88.46 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 08/24 15:48 |
2.60 | 2.80 | 2.71 | 34.63 | 32.15 | 33.22 | 90.03 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.22 | 29.73 | 30.77 | 39.50 | 87.70 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 08/24 05:05 |
2.95 | 2.85 | 2.22 | 29.73 | 30.77 | 39.50 | 87.70 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.31 | 31.86 | 30.21 | 37.93 | 87.61 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 08/24 14:59 |
3.05 | 2.95 | 2.30 | 29.76 | 30.77 | 39.47 | 90.77 | ||||
2.98 | 2.89 | 2.23 | 29.70 | 30.62 | 39.68 | 88.49 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 08/24 07:49 |
2.98 | 2.89 | 2.23 | 29.70 | 30.62 | 39.68 | 88.49 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.46 | 32.56 | 30.39 | 37.06 | 91.16 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 08/23 16:34 |
3.05 | 2.97 | 2.30 | 29.82 | 30.63 | 39.55 | 90.96 | ||||
2.97 | 3.04 | 2.25 | 30.33 | 29.63 | 40.04 | 90.08 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 08/24 15:55 |
2.61 | 2.99 | 2.55 | 34.53 | 30.14 | 35.34 | 90.11 | ||||
2.71 | 2.90 | 2.40 | 32.64 | 30.50 | 36.86 | 88.46 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 08/24 15:48 |
2.60 | 2.80 | 2.71 | 34.63 | 32.15 | 33.22 | 90.03 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.25 | 29.69 | 30.72 | 39.59 | 89.08 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.65 | 2.90 | 2.50 | 33.63 | 30.73 | 35.64 | 89.11 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 08/23 16:34 |
3.10 | 2.95 | 2.30 | 29.42 | 30.92 | 39.66 | 91.21 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 08/23 16:34 |
3.05 | 2.95 | 2.30 | 29.76 | 30.77 | 39.47 | 90.77 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.25 | 30.72 | 29.69 | 39.59 | 89.08 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 08/24 15:48 |
2.70 | 3.00 | 2.38 | 32.95 | 29.66 | 37.39 | 88.98 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.37 | 32.57 | 30.32 | 37.11 | 87.94 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 08/23 16:34 |
3.00 | 2.90 | 2.26 | 29.74 | 30.77 | 39.48 | 89.23 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 08/24 05:55 |
3.10 | 3.00 | 2.33 | 29.73 | 30.72 | 39.55 | 92.16 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 08/24 15:55 |
2.65 | 3.00 | 2.55 | 34.22 | 30.22 | 35.56 | 90.67 | ||||
2.85 | 3.03 | 2.50 | 32.46 | 30.53 | 37.01 | 92.51 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 08/24 15:55 |
2.70 | 2.89 | 2.76 | 34.33 | 32.08 | 33.59 | 92.70 | ||||
2.61 | 2.77 | 2.30 | 32.50 | 30.62 | 36.88 | 84.82 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 08/24 15:50 |
2.47 | 2.64 | 2.53 | 34.34 | 32.13 | 33.53 | 84.82 | ||||
2.88 | 3.06 | 2.52 | 32.43 | 30.52 | 37.06 | 93.38 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 08/24 15:55 |
2.77 | 2.97 | 2.84 | 34.39 | 32.07 | 33.54 | 95.25 | ||||
2.92 | 3.00 | 2.50 | 31.83 | 30.98 | 37.18 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 08/24 15:55 |
2.54 | 3.37 | 2.64 | 36.82 | 27.75 | 35.43 | 93.53 | ||||
2.92 | 3.00 | 2.50 | 31.83 | 30.98 | 37.18 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 08/24 15:55 |
2.65 | 2.98 | 2.52 | 34.00 | 30.24 | 35.76 | 90.11 | ||||
2.92 | 3.00 | 2.50 | 31.83 | 30.98 | 37.18 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 08/23 22:27 |
3.03 | 3.04 | 2.27 | 30.02 | 29.92 | 40.07 | 90.95 | ||||
3.05 | 2.87 | 2.30 | 29.51 | 31.36 | 39.13 | 90.00 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 08/24 15:37 |
3.10 | 2.85 | 2.30 | 29.11 | 31.66 | 39.23 | 90.23 | ||||
2.80 | 2.98 | 2.46 | 32.49 | 30.53 | 36.98 | 90.97 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/24 15:50 |
2.65 | 2.83 | 2.71 | 34.31 | 32.13 | 33.55 | 90.93 | ||||
2.85 | 3.00 | 2.47 | 32.22 | 30.61 | 37.17 | 91.82 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 08/23 16:19 |
3.10 | 3.00 | 2.33 | 29.73 | 30.72 | 39.55 | 92.16 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.50 | 32.53 | 30.39 | 37.08 | 92.70 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 08/24 15:37 |
3.15 | 3.00 | 2.35 | 29.49 | 30.97 | 39.54 | 92.91 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.40 | 32.72 | 30.47 | 36.81 | 88.35 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 08/24 15:50 |
2.60 | 3.05 | 2.60 | 35.06 | 29.89 | 35.06 | 91.15 | ||||
2.88 | 3.06 | 2.52 | 32.43 | 30.52 | 37.06 | 93.38 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 08/24 15:55 |
2.77 | 2.97 | 2.84 | 34.39 | 32.07 | 33.54 | 95.25 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.40 | 32.72 | 30.47 | 36.81 | 88.35 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 08/24 15:50 |
2.55 | 2.75 | 2.65 | 34.61 | 32.09 | 33.30 | 88.25 | ||||
2.95 | 3.10 | 2.45 | 31.69 | 30.16 | 38.16 | 93.48 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 08/24 15:55 |
2.65 | 3.00 | 2.55 | 34.22 | 30.22 | 35.56 | 90.67 | ||||
2.80 | 2.98 | 2.46 | 32.49 | 30.53 | 36.98 | 90.97 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/24 15:55 |
2.65 | 2.83 | 2.71 | 34.31 | 32.13 | 33.55 | 90.93 | ||||
2.79 | 2.99 | 2.48 | 32.70 | 30.51 | 36.79 | 91.23 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 08/24 15:24 |
3.10 | 2.94 | 2.32 | 29.49 | 31.10 | 39.41 | 91.43 | ||||
2.78 | 2.96 | 2.44 | 32.48 | 30.51 | 37.01 | 90.30 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 08/24 15:43 |
2.68 | 2.87 | 2.77 | 34.47 | 32.19 | 33.35 | 92.37 | ||||
2.92 | 3.00 | 2.50 | 31.83 | 30.98 | 37.18 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 08/24 15:55 |
2.54 | 3.37 | 2.64 | 36.82 | 27.75 | 35.43 | 93.53 | ||||
2.92 | 3.00 | 2.50 | 31.83 | 30.98 | 37.18 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 08/23 22:07 |
3.03 | 3.04 | 2.27 | 30.02 | 29.92 | 40.07 | 90.95 | ||||
2.90 | 3.05 | 2.50 | 32.15 | 30.56 | 37.29 | 93.22 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 08/24 15:50 |
2.70 | 3.00 | 2.60 | 34.03 | 30.63 | 35.34 | 91.88 | ||||
2.92 | 3.00 | 2.50 | 31.83 | 30.98 | 37.18 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 08/23 22:07 |
3.03 | 3.04 | 2.27 | 30.02 | 29.92 | 40.07 | 90.95 | ||||
2.80 | 2.98 | 2.46 | 32.49 | 30.53 | 36.98 | 90.97 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/24 15:50 |
2.65 | 2.83 | 2.71 | 34.31 | 32.13 | 33.55 | 90.93 | ||||
2.80 | 2.98 | 2.46 | 32.49 | 30.53 | 36.98 | 90.97 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/24 15:50 |
2.65 | 2.83 | 2.71 | 34.31 | 32.13 | 33.55 | 90.93 | ||||
2.80 | 2.98 | 2.46 | 32.49 | 30.53 | 36.98 | 90.97 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/23 17:05 |
3.08 | 2.90 | 2.33 | 29.55 | 31.39 | 39.06 | 91.02 | ||||
2.81 | 3.38 | 2.39 | 33.25 | 27.65 | 39.10 | 93.45 | 0.88 | 1.02 | 0.92 | 08/24 15:24 |
2.97 | 3.30 | 2.32 | 31.44 | 28.30 | 40.25 | 93.39 |
