| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 1win | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Nine Casino | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| Borgata | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 4.20 | 3.95 | 54.49 | 22.06 | 23.45 | 92.64 | 0.86 | 0.97 | 1.05 | 08/29 07:30 |
| 1.92 | 4.00 | 3.35 | 48.71 | 23.38 | 27.92 | 93.52 | ||||
| 1.84 | 3.60 | 3.35 | 48.54 | 24.81 | 26.66 | 89.30 | 0.93 | 0.83 | 0.89 | 08/29 18:42 |
| 1.96 | 3.45 | 3.10 | 45.45 | 25.82 | 28.73 | 89.08 | ||||
| 1.75 | 4.00 | 3.90 | 53.02 | 23.19 | 23.79 | 92.78 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 08/29 18:35 |
| 1.90 | 3.80 | 3.50 | 48.95 | 24.48 | 26.57 | 93.01 | ||||
| 1.75 | 3.80 | 3.50 | 51.01 | 23.49 | 25.50 | 89.26 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 08/29 10:30 |
| 1.85 | 3.60 | 3.30 | 48.20 | 24.77 | 27.02 | 89.18 | ||||
| 1.85 | 3.80 | 3.30 | 48.84 | 23.78 | 27.38 | 90.36 | 0.93 | 0.88 | 0.87 | 08/29 18:39 |
| 1.85 | 3.80 | 3.30 | 48.84 | 23.78 | 27.38 | 90.36 | ||||
| 1.70 | 4.10 | 3.90 | 54.04 | 22.41 | 23.56 | 91.87 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 08/29 07:34 |
| 1.90 | 3.80 | 3.20 | 47.76 | 23.88 | 28.36 | 90.75 | ||||
| 1.75 | 3.70 | 3.80 | 51.72 | 24.46 | 23.82 | 90.51 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 08/29 17:30 |
| 1.91 | 3.50 | 3.30 | 47.07 | 25.69 | 27.24 | 89.90 | ||||
| 1.98 | 4.32 | 2.76 | 45.96 | 21.07 | 32.97 | 91.00 | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 08/29 16:51 |
| 1.89 | 4.26 | 3.09 | 48.65 | 21.59 | 29.76 | 91.96 | ||||
| 1.73 | 3.80 | 3.50 | 51.29 | 23.35 | 25.35 | 88.74 | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 08/29 10:29 |
| 1.85 | 3.60 | 3.30 | 48.20 | 24.77 | 27.02 | 89.18 | ||||
| 1.67 | 4.00 | 3.80 | 53.85 | 22.48 | 23.67 | 89.93 | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 08/29 06:56 |
| 1.85 | 3.75 | 3.30 | 48.69 | 24.02 | 27.29 | 90.07 | ||||
| 1.72 | 3.60 | 3.52 | 50.85 | 24.30 | 24.85 | 87.47 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 08/29 17:35 |
| 1.99 | 3.34 | 3.13 | 44.81 | 26.70 | 28.49 | 89.17 | ||||
| 1.80 | 3.80 | 3.50 | 50.30 | 23.83 | 25.87 | 90.54 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 08/29 10:41 |
| 1.87 | 3.75 | 3.30 | 48.42 | 24.14 | 27.44 | 90.54 | ||||
| 1.77 | 3.85 | 3.40 | 50.50 | 23.22 | 26.29 | 89.38 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 08/29 18:01 |
| 1.91 | 3.60 | 3.10 | 46.58 | 24.72 | 28.70 | 88.97 | ||||
| 1.84 | 3.60 | 3.35 | 48.54 | 24.81 | 26.66 | 89.30 | 0.93 | 0.83 | 0.89 | 08/29 18:44 |
| 2.02 | 3.45 | 2.99 | 44.23 | 25.89 | 29.88 | 89.34 | ||||
| 1.77 | 3.85 | 3.40 | 50.50 | 23.22 | 26.29 | 89.38 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 08/29 18:01 |
| 1.91 | 3.60 | 3.10 | 46.58 | 24.72 | 28.70 | 88.97 | ||||
| 1.75 | 3.70 | 3.80 | 51.72 | 24.46 | 23.82 | 90.51 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 08/29 07:31 |
| 1.85 | 3.50 | 3.40 | 48.25 | 25.50 | 26.25 | 89.26 | ||||
| 1.72 | 4.00 | 4.10 | 54.07 | 23.25 | 22.68 | 93.00 | 0.87 | 0.92 | 1.08 | 08/29 08:04 |
| 1.90 | 3.80 | 3.50 | 48.95 | 24.48 | 26.57 | 93.01 | ||||
| 1.91 | 3.88 | 3.10 | 47.43 | 23.35 | 29.22 | 90.59 | 0.96 | 0.90 | 0.82 | 08/29 18:41 |
| 1.94 | 4.27 | 3.29 | 48.92 | 22.23 | 28.85 | 94.91 | ||||
| 1.90 | 3.70 | 3.25 | 47.66 | 24.47 | 27.86 | 90.56 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 08/29 07:59 |
| 1.90 | 3.70 | 3.25 | 47.66 | 24.47 | 27.86 | 90.56 | ||||
| 1.60 | 3.90 | 3.90 | 54.93 | 22.54 | 22.54 | 87.89 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | 08/29 08:04 |
| 1.81 | 3.90 | 3.30 | 49.69 | 23.06 | 27.25 | 89.93 | ||||
| 1.71 | 4.10 | 3.84 | 53.69 | 22.39 | 23.91 | 91.82 | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 08/29 10:41 |
| 1.83 | 3.84 | 3.52 | 50.09 | 23.87 | 26.04 | 91.66 | ||||
| 1.70 | 4.20 | 3.95 | 54.49 | 22.06 | 23.45 | 92.64 | 0.86 | 0.97 | 1.05 | 08/29 07:31 |
| 1.92 | 4.00 | 3.35 | 48.71 | 23.38 | 27.92 | 93.52 | ||||
| 1.80 | 3.70 | 4.40 | 52.75 | 25.66 | 21.58 | 94.96 | 0.91 | 0.85 | 1.16 | 08/29 07:39 |
| 1.92 | 3.70 | 3.20 | 47.19 | 24.49 | 28.32 | 90.61 | ||||
| 1.72 | 4.20 | 4.00 | 54.36 | 22.26 | 23.38 | 93.50 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 08/29 08:46 |
| 1.94 | 4.20 | 3.16 | 48.17 | 22.25 | 29.57 | 93.46 | ||||
| 1.57 | 3.90 | 4.20 | 56.29 | 22.66 | 21.04 | 88.38 | 0.79 | 0.90 | 1.11 | 08/29 18:45 |
| 1.87 | 3.80 | 3.35 | 48.77 | 24.00 | 27.23 | 91.21 | ||||
| 1.75 | 4.00 | 3.90 | 53.02 | 23.19 | 23.79 | 92.78 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 08/29 08:04 |
| 1.90 | 3.80 | 3.50 | 48.95 | 24.48 | 26.57 | 93.01 | ||||
| 1.80 | 4.34 | 4.12 | 54.01 | 22.40 | 23.59 | 97.21 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 08/29 10:41 |
| 1.85 | 3.84 | 3.53 | 49.85 | 24.02 | 26.13 | 92.23 | ||||
| 1.72 | 4.12 | 3.92 | 53.87 | 22.49 | 23.64 | 92.66 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 08/29 07:29 |
| 1.91 | 3.95 | 3.30 | 48.49 | 23.45 | 28.06 | 92.61 | ||||
| 1.78 | 4.50 | 4.00 | 54.33 | 21.49 | 24.18 | 96.71 | 0.90 | 1.04 | 1.06 | 08/29 18:20 |
| 2.00 | 4.40 | 3.32 | 48.62 | 22.10 | 29.29 | 97.23 | ||||
| 1.77 | 4.00 | 3.60 | 51.70 | 22.88 | 25.42 | 91.51 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 08/29 07:31 |
| 1.88 | 3.90 | 3.25 | 48.53 | 23.39 | 28.07 | 91.24 | ||||
| 1.76 | 4.22 | 4.00 | 53.85 | 22.46 | 23.69 | 94.77 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 06:57 |
| 1.79 | 3.95 | 3.69 | 51.59 | 23.38 | 25.03 | 92.35 | ||||
| 1.69 | 4.00 | 4.00 | 54.20 | 22.90 | 22.90 | 91.60 | 0.85 | 0.92 | 1.06 | 08/29 07:31 |
| 1.92 | 4.00 | 3.14 | 47.81 | 22.95 | 29.24 | 91.80 | ||||
| 1.81 | 4.22 | 3.51 | 51.43 | 22.06 | 26.52 | 93.08 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 08/29 10:41 |
| 1.92 | 4.17 | 3.24 | 48.71 | 22.43 | 28.86 | 93.52 | ||||
| 1.72 | 3.96 | 3.90 | 53.32 | 23.16 | 23.52 | 91.72 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 08/29 17:49 |
| 1.86 | 3.82 | 3.44 | 49.32 | 24.01 | 26.67 | 91.73 | ||||
| 1.75 | 4.12 | 3.77 | 52.94 | 22.49 | 24.57 | 92.64 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 08/29 07:29 |
| 1.91 | 3.95 | 3.30 | 48.49 | 23.45 | 28.06 | 92.61 | ||||
| 1.68 | 4.00 | 4.40 | 55.50 | 23.31 | 21.19 | 93.24 | 0.85 | 0.92 | 1.16 | 08/29 10:41 |
| 1.90 | 3.80 | 3.60 | 49.32 | 24.66 | 26.03 | 93.70 | ||||
| 1.75 | 4.33 | 4.10 | 54.62 | 22.07 | 23.31 | 95.58 | 0.88 | 1.00 | 1.08 | 08/29 04:12 |
| 1.87 | 4.50 | 3.45 | 51.08 | 21.23 | 27.69 | 95.53 | ||||
| 1.78 | 4.50 | 3.99 | 54.30 | 21.48 | 24.22 | 96.65 | 0.90 | 1.04 | 1.06 | 08/29 18:32 |
| 1.99 | 4.40 | 3.30 | 48.65 | 22.01 | 29.34 | 96.82 | ||||
| 1.77 | 4.22 | 4.00 | 53.71 | 22.53 | 23.77 | 95.06 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 18:43 |
| 1.95 | 3.95 | 3.48 | 48.69 | 24.03 | 27.28 | 94.94 | ||||
| 1.69 | 4.00 | 3.86 | 53.75 | 22.71 | 23.53 | 90.84 | 0.85 | 0.92 | 1.02 | 08/28 23:41 |
| 1.69 | 4.00 | 3.86 | 53.75 | 22.71 | 23.53 | 90.84 | ||||
| 1.76 | 4.22 | 4.00 | 53.85 | 22.46 | 23.69 | 94.77 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 10:41 |
| 1.85 | 3.84 | 3.53 | 49.85 | 24.02 | 26.13 | 92.23 | ||||
| 1.89 | 4.40 | 3.35 | 50.16 | 21.54 | 28.30 | 94.80 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 08/29 18:20 |
| 1.96 | 4.30 | 3.23 | 48.48 | 22.10 | 29.42 | 95.02 | ||||
| 1.75 | 4.40 | 4.20 | 55.11 | 21.92 | 22.96 | 96.45 | 0.88 | 1.02 | 1.11 | 08/29 07:23 |
| 1.97 | 4.20 | 3.45 | 49.02 | 22.99 | 27.99 | 96.57 | ||||
| 1.77 | 4.30 | 3.55 | 52.35 | 21.55 | 26.10 | 92.66 | 0.89 | 0.99 | 0.94 | 08/29 18:20 |
| 1.87 | 4.20 | 3.25 | 49.49 | 22.03 | 28.48 | 92.55 | ||||
| 1.60 | 3.90 | 3.90 | 54.93 | 22.54 | 22.54 | 87.89 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | 08/29 17:02 |
| 1.86 | 4.00 | 3.25 | 49.08 | 22.82 | 28.09 | 91.30 | ||||
| 1.76 | 4.40 | 4.20 | 54.97 | 21.99 | 23.04 | 96.75 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 08/29 18:20 |
| 1.99 | 4.40 | 3.30 | 48.65 | 22.01 | 29.34 | 96.82 | ||||
| 1.75 | 4.20 | 3.90 | 53.61 | 22.34 | 24.05 | 93.81 | 0.88 | 0.97 | 1.03 | 08/29 18:43 |
| 1.85 | 3.85 | 3.70 | 50.49 | 24.26 | 25.25 | 93.41 | ||||
| 1.76 | 4.20 | 4.00 | 53.79 | 22.54 | 23.67 | 94.67 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 18:43 |
| 1.94 | 4.00 | 3.45 | 48.84 | 23.69 | 27.47 | 94.76 | ||||
| 1.73 | 4.30 | 4.10 | 54.82 | 22.05 | 23.13 | 94.83 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 08/29 07:31 |
| 1.96 | 4.30 | 3.21 | 48.39 | 22.06 | 29.55 | 94.85 | ||||
| 1.75 | 4.40 | 4.20 | 55.11 | 21.92 | 22.96 | 96.45 | 0.88 | 1.02 | 1.11 | 08/28 23:37 |
| 1.75 | 4.40 | 4.20 | 55.11 | 21.92 | 22.96 | 96.45 | ||||
| 1.75 | 4.40 | 3.89 | 54.12 | 21.53 | 24.35 | 94.72 | 0.88 | 1.02 | 1.03 | 08/29 04:18 |
| 1.86 | 4.50 | 3.39 | 50.97 | 21.07 | 27.96 | 94.80 | ||||
| 1.63 | 3.83 | 3.64 | 53.38 | 22.72 | 23.90 | 87.01 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 08/29 17:02 |
| 1.87 | 4.21 | 3.05 | 48.61 | 21.59 | 29.80 | 90.90 | ||||
| 1.77 | 4.22 | 4.00 | 53.71 | 22.53 | 23.77 | 95.06 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 16:31 |
| 1.88 | 3.82 | 3.47 | 49.17 | 24.20 | 26.64 | 92.43 | ||||
| 1.77 | 4.22 | 4.00 | 53.71 | 22.53 | 23.77 | 95.06 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 16:31 |
| 1.88 | 3.82 | 3.47 | 49.17 | 24.20 | 26.64 | 92.43 | ||||
| 1.78 | 4.30 | 3.45 | 51.82 | 21.45 | 26.73 | 92.23 | 0.90 | 0.99 | 0.91 | 08/29 18:20 |
| 1.87 | 4.20 | 3.25 | 49.49 | 22.03 | 28.48 | 92.55 | ||||
| 1.69 | 4.00 | 3.86 | 53.75 | 22.71 | 23.53 | 90.84 | 0.85 | 0.92 | 1.02 | 08/29 16:31 |
| 1.88 | 3.82 | 3.47 | 49.17 | 24.20 | 26.64 | 92.43 | ||||
| 1.73 | 4.30 | 4.10 | 54.82 | 22.05 | 23.13 | 94.83 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 08/29 04:18 |
| 1.86 | 4.50 | 3.39 | 50.97 | 21.07 | 27.96 | 94.80 | ||||
| 1.73 | 4.30 | 4.10 | 54.82 | 22.05 | 23.13 | 94.83 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 08/29 07:16 |
| 1.96 | 4.30 | 3.21 | 48.39 | 22.06 | 29.55 | 94.85 | ||||
| 1.73 | 4.30 | 4.10 | 54.82 | 22.05 | 23.13 | 94.83 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 08/29 07:16 |
| 1.96 | 4.30 | 3.21 | 48.39 | 22.06 | 29.55 | 94.85 | ||||
| 1.76 | 4.22 | 4.01 | 53.88 | 22.47 | 23.65 | 94.83 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 07:46 |
| 1.95 | 3.95 | 3.47 | 48.65 | 24.02 | 27.34 | 94.86 | ||||
| 1.68 | 4.10 | 3.85 | 54.17 | 22.20 | 23.64 | 91.00 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 08/29 10:41 |
| 1.88 | 3.90 | 3.25 | 48.53 | 23.39 | 28.07 | 91.24 | ||||
| 1.92 | 4.12 | 3.27 | 48.71 | 22.70 | 28.60 | 93.51 | 0.97 | 0.95 | 0.87 | 08/29 15:15 |
| 1.92 | 4.12 | 3.27 | 48.71 | 22.70 | 28.60 | 93.51 | ||||
| 1.78 | 4.30 | 3.65 | 52.59 | 21.77 | 25.64 | 93.60 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 08/29 07:31 |
| 1.88 | 4.00 | 3.45 | 49.63 | 23.33 | 27.04 | 93.30 | ||||
| 1.70 | 4.20 | 3.95 | 54.49 | 22.06 | 23.45 | 92.64 | 0.86 | 0.97 | 1.05 | 08/29 07:31 |
| 1.92 | 4.00 | 3.35 | 48.71 | 23.38 | 27.92 | 93.52 | ||||
| 1.66 | 3.80 | 3.75 | 53.21 | 23.24 | 23.55 | 88.32 | 0.84 | 0.88 | 0.99 | 08/29 07:31 |
| 1.88 | 3.75 | 3.00 | 46.99 | 23.56 | 29.45 | 88.35 | ||||
| 1.69 | 4.00 | 4.00 | 54.20 | 22.90 | 22.90 | 91.60 | 0.85 | 0.92 | 1.06 | 08/29 08:04 |
| 1.92 | 4.00 | 3.14 | 47.81 | 22.95 | 29.24 | 91.80 | ||||
| 1.68 | 4.00 | 4.00 | 54.35 | 22.83 | 22.83 | 91.30 | 0.85 | 0.92 | 1.06 | 08/29 07:31 |
| 1.91 | 4.00 | 3.14 | 47.94 | 22.89 | 29.16 | 91.57 | ||||
| 1.82 | 4.00 | 3.45 | 50.44 | 22.95 | 26.61 | 91.80 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 08/29 07:31 |
| 1.90 | 3.90 | 3.25 | 48.27 | 23.51 | 28.22 | 91.71 | ||||
| 1.76 | 4.20 | 4.00 | 53.79 | 22.54 | 23.67 | 94.67 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 09:47 |
| 1.94 | 4.00 | 3.40 | 48.65 | 23.59 | 27.76 | 94.38 | ||||
| 1.60 | 3.90 | 3.90 | 54.93 | 22.54 | 22.54 | 87.89 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | 08/29 08:04 |
| 1.85 | 3.90 | 3.20 | 48.72 | 23.11 | 28.17 | 90.13 | ||||
| 1.69 | 4.00 | 4.00 | 54.20 | 22.90 | 22.90 | 91.60 | 0.85 | 0.92 | 1.06 | 08/29 07:31 |
| 1.92 | 4.00 | 3.14 | 47.81 | 22.95 | 29.24 | 91.80 | ||||
| 1.73 | 3.80 | 3.50 | 51.29 | 23.35 | 25.35 | 88.74 | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 08/29 08:46 |
| 1.82 | 3.60 | 3.40 | 49.00 | 24.77 | 26.23 | 89.18 | ||||
| 1.75 | 4.30 | 3.65 | 53.01 | 21.57 | 25.42 | 92.77 | 0.88 | 0.99 | 0.97 | 08/29 10:41 |
| 1.87 | 4.20 | 3.25 | 49.49 | 22.03 | 28.48 | 92.55 | ||||
| 1.76 | 4.20 | 4.00 | 53.79 | 22.54 | 23.67 | 94.67 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 09:47 |
| 1.94 | 4.00 | 3.40 | 48.65 | 23.59 | 27.76 | 94.38 | ||||
| 1.60 | 3.90 | 3.90 | 54.93 | 22.54 | 22.54 | 87.89 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | 08/29 08:04 |
| 1.85 | 3.90 | 3.20 | 48.72 | 23.11 | 28.17 | 90.13 | ||||
| 1.68 | 4.06 | 3.86 | 54.08 | 22.38 | 23.54 | 90.86 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 08/29 07:31 |
| 1.88 | 3.88 | 3.23 | 48.39 | 23.45 | 28.16 | 90.97 | ||||
| 1.68 | 4.10 | 3.85 | 54.17 | 22.20 | 23.64 | 91.00 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 08/29 07:31 |
| 1.88 | 3.90 | 3.25 | 48.53 | 23.39 | 28.07 | 91.24 | ||||
| 1.65 | 3.90 | 4.20 | 55.07 | 23.30 | 21.63 | 90.86 | 0.83 | 0.90 | 1.11 | 08/29 08:04 |
| 1.88 | 3.70 | 3.40 | 48.52 | 24.65 | 26.83 | 91.22 | ||||
| 1.68 | 4.06 | 3.86 | 54.08 | 22.38 | 23.54 | 90.86 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 08/29 07:31 |
| 1.88 | 3.88 | 3.23 | 48.39 | 23.45 | 28.16 | 90.97 | ||||
| 1.76 | 4.20 | 4.00 | 53.79 | 22.54 | 23.67 | 94.67 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 08/29 09:47 |
| 1.94 | 4.00 | 3.40 | 48.65 | 23.59 | 27.76 | 94.38 | ||||
| 1.73 | 3.80 | 3.50 | 51.29 | 23.35 | 25.35 | 88.74 | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 08/29 08:46 |
| 1.82 | 3.60 | 3.40 | 49.00 | 24.77 | 26.23 | 89.18 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |