| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| 188bet | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| Betfair Exchange | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| 22Bet | ||
| BetInAsia | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Betano | ||
| Mystake | ||
| Freshbet | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Winspirit | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 2.95 | 1.96 | 24.14 | 30.28 | 45.58 | 89.33 | 0.74 | 0.88 | 0.99 | 03/14 01:02 |
| 4.30 | 3.05 | 1.79 | 20.78 | 29.30 | 49.92 | 89.36 | ||||
| 4.75 | 3.13 | 1.80 | 19.39 | 29.43 | 51.18 | 92.12 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 03/13 21:16 |
| 4.60 | 3.10 | 1.83 | 20.01 | 29.69 | 50.30 | 92.05 | ||||
| 3.80 | 2.90 | 1.95 | 23.48 | 30.77 | 45.75 | 89.22 | 0.76 | 0.86 | 0.98 | 03/12 14:51 |
| 4.20 | 3.10 | 1.80 | 21.33 | 28.90 | 49.77 | 89.59 | ||||
| 4.30 | 3.10 | 1.90 | 21.50 | 29.83 | 48.67 | 92.47 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 03/14 01:16 |
| 4.30 | 3.05 | 1.85 | 21.12 | 29.78 | 49.10 | 90.83 | ||||
| 4.75 | 2.90 | 1.75 | 18.68 | 30.60 | 50.71 | 88.75 | 0.95 | 0.86 | 0.88 | 03/13 21:27 |
| 4.40 | 2.80 | 1.85 | 20.20 | 31.75 | 48.05 | 88.89 | ||||
| 4.09 | 2.89 | 1.97 | 22.26 | 31.51 | 46.23 | 91.06 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 03/13 20:59 |
| 4.68 | 3.03 | 1.87 | 19.81 | 30.60 | 49.59 | 92.72 | ||||
| 3.80 | 2.95 | 1.93 | 23.49 | 30.26 | 46.25 | 89.26 | 0.76 | 0.88 | 0.97 | 03/12 14:52 |
| 4.20 | 3.00 | 1.80 | 21.13 | 29.58 | 49.30 | 88.73 | ||||
| 3.80 | 2.90 | 1.91 | 23.26 | 30.47 | 46.27 | 88.37 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 03/12 11:05 |
| 4.50 | 3.10 | 1.73 | 19.79 | 28.73 | 51.48 | 89.06 | ||||
| 4.30 | 3.10 | 1.77 | 20.76 | 28.80 | 50.44 | 89.28 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 03/12 14:42 |
| 4.30 | 3.10 | 1.77 | 20.76 | 28.80 | 50.44 | 89.28 | ||||
| 4.30 | 3.10 | 1.77 | 20.76 | 28.80 | 50.44 | 89.28 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 03/12 14:48 |
| 4.30 | 3.10 | 1.77 | 20.76 | 28.80 | 50.44 | 89.28 | ||||
| 4.60 | 2.87 | 1.80 | 19.39 | 31.07 | 49.54 | 89.18 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 03/13 22:12 |
| 4.40 | 2.80 | 1.85 | 20.20 | 31.75 | 48.05 | 88.89 | ||||
| 3.92 | 2.86 | 2.00 | 23.09 | 31.65 | 45.26 | 90.52 | 0.78 | 0.85 | 1.01 | 03/13 08:56 |
| 4.66 | 2.96 | 1.81 | 19.42 | 30.58 | 50.00 | 90.50 | ||||
| 3.80 | 3.00 | 2.00 | 24.00 | 30.40 | 45.60 | 91.20 | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 03/14 01:18 |
| 4.45 | 3.15 | 1.82 | 20.59 | 29.08 | 50.33 | 91.61 | ||||
| 4.20 | 3.20 | 1.85 | 21.82 | 28.64 | 49.54 | 91.65 | 0.84 | 0.95 | 0.93 | 03/14 10:02 |
| 4.40 | 3.25 | 1.80 | 20.84 | 28.22 | 50.94 | 91.70 | ||||
| 3.82 | 2.98 | 1.94 | 23.52 | 30.16 | 46.32 | 89.86 | 0.76 | 0.89 | 0.98 | 03/13 23:22 |
| 4.50 | 2.99 | 1.80 | 19.98 | 30.07 | 49.95 | 89.91 | ||||
| 3.90 | 3.08 | 2.00 | 23.72 | 30.03 | 46.25 | 92.50 | 0.78 | 0.91 | 1.01 | 03/14 06:13 |
| 4.44 | 3.16 | 1.85 | 20.81 | 29.24 | 49.95 | 92.40 | ||||
| 4.00 | 2.90 | 1.90 | 22.30 | 30.76 | 46.94 | 89.19 | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 03/14 01:53 |
| 4.30 | 3.05 | 1.79 | 20.78 | 29.30 | 49.92 | 89.36 | ||||
| 3.90 | 3.20 | 1.95 | 23.70 | 28.89 | 47.41 | 92.44 | 0.78 | 0.95 | 0.98 | 03/13 13:12 |
| 4.50 | 3.30 | 1.80 | 20.56 | 28.04 | 51.40 | 92.52 | ||||
| 3.80 | 3.05 | 2.05 | 24.39 | 30.39 | 45.22 | 92.69 | 0.76 | 0.91 | 1.03 | 03/14 07:13 |
| 4.60 | 3.20 | 1.85 | 20.31 | 29.19 | 50.50 | 93.42 | ||||
| 3.92 | 3.00 | 2.06 | 23.76 | 31.04 | 45.20 | 93.12 | 0.78 | 0.89 | 1.04 | 03/13 22:27 |
| 4.61 | 2.99 | 1.82 | 19.71 | 30.38 | 49.91 | 90.84 | ||||
| 4.30 | 2.92 | 1.71 | 20.05 | 29.53 | 50.42 | 86.22 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 03/14 00:56 |
| 3.65 | 2.76 | 1.76 | 22.75 | 30.08 | 47.17 | 83.02 | ||||
| 3.80 | 3.00 | 1.99 | 23.95 | 30.33 | 45.72 | 90.99 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 03/14 01:04 |
| 4.40 | 3.10 | 1.81 | 20.62 | 29.26 | 50.12 | 90.72 | ||||
| 4.90 | 3.07 | 1.79 | 18.75 | 29.93 | 51.33 | 91.87 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 03/13 21:15 |
| 4.60 | 2.99 | 1.85 | 19.90 | 30.62 | 49.48 | 91.54 | ||||
| 3.25 | 3.00 | 2.02 | 27.08 | 29.34 | 43.58 | 88.02 | 0.65 | 0.89 | 1.02 | 03/12 14:50 |
| 3.55 | 3.15 | 1.86 | 24.78 | 27.93 | 47.29 | 87.97 | ||||
| 3.91 | 3.00 | 2.06 | 23.80 | 31.02 | 45.18 | 93.06 | 0.78 | 0.89 | 1.04 | 03/13 23:22 |
| 4.60 | 2.99 | 1.82 | 19.74 | 30.37 | 49.89 | 90.80 | ||||
| 5.06 | 3.15 | 1.78 | 18.35 | 29.48 | 52.17 | 92.86 | 1.01 | 0.94 | 0.90 | 03/14 00:56 |
| 4.68 | 3.10 | 1.87 | 19.95 | 30.12 | 49.93 | 93.37 | ||||
| 4.65 | 3.04 | 1.76 | 19.34 | 29.58 | 51.09 | 89.91 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 03/12 12:35 |
| 4.85 | 3.06 | 1.73 | 18.56 | 29.41 | 52.03 | 90.01 | ||||
| 4.50 | 3.10 | 1.80 | 20.20 | 29.32 | 50.49 | 90.88 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 03/12 07:55 |
| 4.50 | 3.10 | 1.80 | 20.20 | 29.32 | 50.49 | 90.88 | ||||
| 3.90 | 3.00 | 1.95 | 23.26 | 30.23 | 46.51 | 90.70 | 0.78 | 0.89 | 0.98 | 03/12 09:02 |
| 4.70 | 3.15 | 1.75 | 19.31 | 28.82 | 51.87 | 90.77 | ||||
| 5.00 | 3.15 | 1.82 | 18.75 | 29.76 | 51.50 | 93.73 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 03/13 21:15 |
| 4.75 | 3.07 | 1.89 | 19.76 | 30.57 | 49.66 | 93.87 | ||||
| 4.91 | 3.08 | 1.75 | 18.52 | 29.52 | 51.96 | 90.93 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 03/14 10:31 |
| 4.61 | 2.99 | 1.82 | 19.71 | 30.38 | 49.91 | 90.84 | ||||
| 4.76 | 3.04 | 1.78 | 19.08 | 29.88 | 51.03 | 90.84 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 03/12 07:55 |
| 4.76 | 3.04 | 1.78 | 19.08 | 29.88 | 51.03 | 90.84 | ||||
| 3.91 | 2.98 | 1.96 | 23.22 | 30.46 | 46.32 | 90.78 | 0.78 | 0.89 | 0.99 | 03/13 23:22 |
| 4.60 | 2.99 | 1.82 | 19.74 | 30.37 | 49.89 | 90.80 | ||||
| 4.80 | 3.04 | 1.78 | 18.96 | 29.93 | 51.12 | 90.99 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 03/13 21:15 |
| 4.60 | 2.96 | 1.84 | 19.79 | 30.75 | 49.47 | 91.02 | ||||
| 3.80 | 3.05 | 2.01 | 24.18 | 30.12 | 45.70 | 91.87 | 0.76 | 0.91 | 1.01 | 03/14 01:04 |
| 4.50 | 3.20 | 1.84 | 20.61 | 28.98 | 50.41 | 92.75 | ||||
| 4.00 | 3.00 | 1.90 | 22.53 | 30.04 | 47.43 | 90.12 | 0.80 | 0.89 | 0.96 | 03/14 09:48 |
| 4.80 | 3.05 | 1.80 | 19.08 | 30.03 | 50.89 | 91.60 | ||||
| 5.00 | 3.15 | 1.82 | 18.75 | 29.76 | 51.50 | 93.73 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 03/13 21:15 |
| 4.75 | 3.07 | 1.89 | 19.76 | 30.57 | 49.66 | 93.87 | ||||
| 3.90 | 3.10 | 2.00 | 23.76 | 29.90 | 46.34 | 92.68 | 0.78 | 0.92 | 1.01 | 03/13 21:15 |
| 4.70 | 3.00 | 1.89 | 19.79 | 31.00 | 49.21 | 93.01 | ||||
| 4.80 | 3.04 | 1.78 | 18.96 | 29.93 | 51.12 | 90.99 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 03/13 21:15 |
| 4.60 | 2.96 | 1.84 | 19.79 | 30.75 | 49.47 | 91.02 | ||||
| 3.85 | 3.06 | 1.97 | 23.74 | 29.87 | 46.39 | 91.39 | 0.77 | 0.91 | 0.99 | 03/13 21:15 |
| 4.62 | 2.95 | 1.85 | 19.75 | 30.93 | 49.32 | 91.24 | ||||
| 4.87 | 3.07 | 1.76 | 18.68 | 29.63 | 51.69 | 90.97 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 03/13 21:15 |
| 4.58 | 2.97 | 1.83 | 19.82 | 30.57 | 49.61 | 90.79 | ||||
| 4.91 | 3.08 | 1.75 | 18.52 | 29.52 | 51.96 | 90.93 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 03/14 10:31 |
| 4.61 | 2.99 | 1.82 | 19.71 | 30.38 | 49.91 | 90.84 | ||||
| 3.84 | 2.95 | 1.99 | 23.63 | 30.76 | 45.60 | 90.75 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 03/13 20:12 |
| 4.76 | 3.04 | 1.78 | 19.08 | 29.88 | 51.03 | 90.84 | ||||
| 5.10 | 3.15 | 1.75 | 18.07 | 29.26 | 52.67 | 92.17 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 03/12 10:12 |
| 5.10 | 3.15 | 1.75 | 18.07 | 29.26 | 52.67 | 92.17 | ||||
| 3.92 | 3.00 | 2.06 | 23.76 | 31.04 | 45.20 | 93.12 | 0.78 | 0.89 | 1.04 | 03/12 14:48 |
| 4.76 | 3.04 | 1.78 | 19.08 | 29.88 | 51.03 | 90.84 | ||||
| 4.80 | 3.04 | 1.78 | 18.96 | 29.93 | 51.12 | 90.99 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 03/13 21:15 |
| 4.60 | 2.96 | 1.84 | 19.79 | 30.75 | 49.47 | 91.02 | ||||
| 4.80 | 3.04 | 1.78 | 18.96 | 29.93 | 51.12 | 90.99 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 03/13 21:15 |
| 4.60 | 2.96 | 1.84 | 19.79 | 30.75 | 49.47 | 91.02 | ||||
| 4.50 | 3.15 | 1.78 | 20.17 | 28.82 | 51.00 | 90.79 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 03/14 01:18 |
| 4.40 | 3.10 | 1.81 | 20.62 | 29.26 | 50.12 | 90.72 | ||||
| 3.98 | 3.07 | 1.96 | 23.11 | 29.96 | 46.93 | 91.98 | 0.79 | 0.91 | 0.99 | 03/13 16:55 |
| 4.83 | 2.98 | 1.84 | 19.06 | 30.90 | 50.04 | 92.07 | ||||
| 3.70 | 2.95 | 1.96 | 24.14 | 30.28 | 45.58 | 89.33 | 0.74 | 0.88 | 0.99 | 03/14 01:18 |
| 4.30 | 3.05 | 1.79 | 20.78 | 29.30 | 49.92 | 89.36 | ||||
| 3.70 | 2.95 | 1.96 | 24.14 | 30.28 | 45.58 | 89.33 | 0.74 | 0.88 | 0.99 | 03/14 01:18 |
| 4.30 | 3.05 | 1.79 | 20.78 | 29.30 | 49.92 | 89.36 | ||||
| 4.00 | 3.00 | 2.02 | 23.18 | 30.91 | 45.91 | 92.73 | 0.80 | 0.89 | 1.02 | 03/14 10:27 |
| 4.45 | 3.10 | 1.82 | 20.49 | 29.41 | 50.10 | 91.18 | ||||
| 3.70 | 2.95 | 1.95 | 24.09 | 30.21 | 45.70 | 89.12 | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 03/14 01:18 |
| 4.30 | 3.10 | 1.80 | 20.94 | 29.04 | 50.02 | 90.03 | ||||
| 4.00 | 2.90 | 1.90 | 22.30 | 30.76 | 46.94 | 89.19 | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 03/12 08:17 |
| 4.50 | 3.10 | 1.75 | 19.91 | 28.90 | 51.19 | 89.59 | ||||
| 3.70 | 2.95 | 1.95 | 24.09 | 30.21 | 45.70 | 89.12 | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 03/14 01:18 |
| 4.30 | 3.10 | 1.80 | 20.94 | 29.04 | 50.02 | 90.03 | ||||
| 3.70 | 2.95 | 1.95 | 24.09 | 30.21 | 45.70 | 89.12 | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 03/14 01:18 |
| 4.30 | 3.10 | 1.80 | 20.94 | 29.04 | 50.02 | 90.03 | ||||
| 3.30 | 3.00 | 2.06 | 27.01 | 29.71 | 43.27 | 89.14 | 0.66 | 0.89 | 1.04 | 03/12 14:50 |
| 3.60 | 3.15 | 1.89 | 24.71 | 28.24 | 47.06 | 88.94 | ||||
| 4.91 | 3.08 | 1.75 | 18.52 | 29.52 | 51.96 | 90.93 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 03/13 23:03 |
| 4.61 | 2.99 | 1.82 | 19.71 | 30.38 | 49.91 | 90.84 | ||||
| 3.70 | 2.95 | 1.95 | 24.09 | 30.21 | 45.70 | 89.12 | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 03/14 01:04 |
| 4.30 | 3.10 | 1.80 | 20.94 | 29.04 | 50.02 | 90.03 | ||||
| 4.40 | 3.10 | 1.75 | 20.27 | 28.77 | 50.96 | 89.18 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 03/13 14:32 |
| 4.40 | 3.10 | 1.75 | 20.27 | 28.77 | 50.96 | 89.18 | ||||
| 4.00 | 3.00 | 1.90 | 22.53 | 30.04 | 47.43 | 90.12 | 0.80 | 0.89 | 0.96 | 03/14 09:48 |
| 4.80 | 3.05 | 1.80 | 19.08 | 30.03 | 50.89 | 91.60 | ||||
| 4.91 | 3.08 | 1.75 | 18.52 | 29.52 | 51.96 | 90.93 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 03/14 10:47 |
| 4.61 | 2.99 | 1.82 | 19.71 | 30.38 | 49.91 | 90.84 | ||||
| 4.80 | 3.04 | 1.78 | 18.96 | 29.93 | 51.12 | 90.99 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 03/13 21:15 |
| 4.60 | 2.96 | 1.84 | 19.79 | 30.75 | 49.47 | 91.02 | ||||
| 3.90 | 3.10 | 2.00 | 23.76 | 29.90 | 46.34 | 92.68 | 0.78 | 0.92 | 1.01 | 03/13 21:15 |
| 4.65 | 3.00 | 1.87 | 19.85 | 30.77 | 49.37 | 92.32 | ||||
| 4.91 | 3.08 | 1.75 | 18.52 | 29.52 | 51.96 | 90.93 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 03/14 10:47 |
| 4.61 | 2.99 | 1.82 | 19.71 | 30.38 | 49.91 | 90.84 | ||||
| 4.91 | 3.08 | 1.75 | 18.52 | 29.52 | 51.96 | 90.93 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 03/14 10:47 |
| 4.61 | 2.99 | 1.82 | 19.71 | 30.38 | 49.91 | 90.84 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |