Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Tipsport | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Bet3000 | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Denmark | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Stoiximan | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 | 3.85 | 4.50 | 54.39 | 24.58 | 21.03 | 94.64 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 08/09 13:33 |
1.73 | 4.10 | 5.20 | 56.99 | 24.05 | 18.96 | 98.60 | ||||
1.87 | 3.50 | 3.70 | 49.03 | 26.19 | 24.78 | 91.68 | 1.03 | 0.85 | 0.77 | 08/09 13:51 |
1.68 | 3.90 | 4.60 | 55.68 | 23.99 | 20.34 | 93.54 | ||||
1.72 | 3.65 | 3.80 | 51.98 | 24.49 | 23.53 | 89.40 | 0.95 | 0.88 | 0.79 | 08/09 13:54 |
1.67 | 3.90 | 4.10 | 54.48 | 23.33 | 22.19 | 90.98 | ||||
1.87 | 3.40 | 3.65 | 48.49 | 26.67 | 24.84 | 90.67 | 1.03 | 0.82 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.71 | 3.75 | 4.25 | 53.81 | 24.54 | 21.65 | 92.02 | ||||
1.91 | 3.50 | 3.64 | 48.30 | 26.36 | 25.34 | 92.25 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.72 | 4.43 | 54.33 | 24.83 | 20.85 | 92.35 | ||||
1.88 | 3.50 | 3.60 | 48.56 | 26.08 | 25.36 | 91.29 | 1.04 | 0.85 | 0.74 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.80 | 4.25 | 54.13 | 24.22 | 21.65 | 92.02 | ||||
1.88 | 3.50 | 3.70 | 48.89 | 26.26 | 24.84 | 91.92 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | 08/09 13:33 |
1.69 | 3.85 | 4.50 | 55.11 | 24.19 | 20.70 | 93.14 | ||||
1.90 | 3.55 | 3.70 | 48.81 | 26.12 | 25.07 | 92.74 | 1.05 | 0.86 | 0.77 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.85 | 4.50 | 55.41 | 24.03 | 20.56 | 92.53 | ||||
1.72 | 3.48 | 3.53 | 50.47 | 24.94 | 24.59 | 86.80 | 0.95 | 0.84 | 0.73 | 08/07 23:48 |
1.65 | 3.38 | 4.00 | 52.61 | 25.68 | 21.70 | 86.81 | ||||
1.83 | 3.50 | 3.75 | 49.73 | 26.00 | 24.27 | 91.01 | 1.01 | 0.85 | 0.78 | 08/09 13:43 |
1.70 | 4.00 | 4.50 | 55.47 | 23.57 | 20.96 | 94.30 | ||||
1.75 | 3.80 | 4.33 | 53.63 | 24.70 | 21.67 | 93.85 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 08/09 12:58 |
1.73 | 3.90 | 4.33 | 54.26 | 24.07 | 21.68 | 93.86 | ||||
1.85 | 3.50 | 3.65 | 49.13 | 25.97 | 24.90 | 90.89 | 1.02 | 0.85 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.80 | 4.40 | 54.97 | 24.16 | 20.87 | 91.81 | ||||
1.75 | 3.90 | 4.33 | 53.97 | 24.22 | 21.81 | 94.45 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 08/09 13:33 |
1.75 | 3.90 | 4.33 | 53.97 | 24.22 | 21.81 | 94.45 | ||||
1.61 | 4.00 | 4.50 | 56.81 | 22.87 | 20.33 | 91.46 | 0.89 | 0.97 | 0.93 | 08/09 13:54 |
1.60 | 4.10 | 4.40 | 57.02 | 22.25 | 20.73 | 91.23 | ||||
1.80 | 3.55 | 4.10 | 51.39 | 26.05 | 22.56 | 92.49 | 0.99 | 0.86 | 0.85 | 08/09 13:49 |
1.67 | 3.70 | 4.50 | 54.87 | 24.77 | 20.36 | 91.63 | ||||
1.85 | 3.50 | 3.65 | 49.13 | 25.97 | 24.90 | 90.89 | 1.02 | 0.85 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.65 | 3.80 | 4.40 | 55.27 | 24.00 | 20.73 | 91.20 | ||||
1.89 | 3.45 | 3.65 | 48.41 | 26.52 | 25.07 | 91.50 | 1.04 | 0.84 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.72 | 3.80 | 4.40 | 54.24 | 24.55 | 21.20 | 93.30 | ||||
1.85 | 3.60 | 4.00 | 50.60 | 26.00 | 23.40 | 93.61 | 1.02 | 0.87 | 0.83 | 08/09 13:25 |
1.73 | 3.60 | 4.33 | 53.19 | 25.56 | 21.25 | 92.02 | ||||
1.88 | 3.45 | 3.70 | 48.71 | 26.54 | 24.75 | 91.57 | 1.04 | 0.84 | 0.77 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.85 | 4.30 | 54.73 | 23.88 | 21.38 | 91.95 | ||||
1.68 | 3.77 | 4.47 | 54.90 | 24.47 | 20.63 | 92.23 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.77 | 4.47 | 54.90 | 24.47 | 20.63 | 92.23 | ||||
1.67 | 3.60 | 4.10 | 53.44 | 24.79 | 21.77 | 89.25 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.75 | 4.20 | 53.82 | 24.40 | 21.78 | 91.49 | ||||
1.75 | 3.40 | 3.75 | 50.47 | 25.98 | 23.55 | 88.32 | 0.96 | 0.82 | 0.78 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.90 | 4.33 | 55.13 | 23.61 | 21.26 | 92.07 | ||||
1.90 | 3.40 | 3.65 | 48.09 | 26.87 | 25.03 | 91.37 | 1.05 | 0.82 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.80 | 4.30 | 54.56 | 24.12 | 21.32 | 91.66 | ||||
1.81 | 3.71 | 4.07 | 51.74 | 25.24 | 23.01 | 93.66 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 08/09 13:54 |
1.66 | 4.15 | 5.02 | 57.78 | 23.11 | 19.11 | 95.92 | ||||
1.75 | 3.65 | 4.10 | 52.46 | 25.15 | 22.39 | 91.80 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.75 | 4.30 | 54.09 | 24.52 | 21.39 | 91.96 | ||||
1.75 | 3.80 | 4.20 | 53.27 | 24.53 | 22.20 | 93.22 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 08/09 13:07 |
1.73 | 3.90 | 4.20 | 53.89 | 23.91 | 22.20 | 93.24 | ||||
1.91 | 3.60 | 3.80 | 49.18 | 26.09 | 24.72 | 93.94 | 1.05 | 0.87 | 0.79 | 08/09 13:54 |
1.65 | 4.00 | 5.00 | 57.39 | 23.67 | 18.94 | 94.69 | ||||
1.83 | 3.50 | 3.50 | 48.88 | 25.56 | 25.56 | 89.46 | 1.01 | 0.85 | 0.72 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.75 | 4.20 | 54.26 | 24.16 | 21.58 | 90.62 | ||||
1.74 | 3.85 | 4.20 | 53.58 | 24.22 | 22.20 | 93.24 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 08/05 15:07 |
1.62 | 4.20 | 4.60 | 57.54 | 22.19 | 20.26 | 93.22 | ||||
1.75 | 3.80 | 4.20 | 53.27 | 24.53 | 22.20 | 93.22 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 08/09 13:33 |
1.73 | 3.90 | 4.20 | 53.89 | 23.91 | 22.20 | 93.24 | ||||
1.76 | 3.40 | 3.70 | 50.17 | 25.97 | 23.86 | 88.29 | 0.97 | 0.82 | 0.77 | 08/09 13:10 |
1.64 | 3.55 | 4.10 | 53.71 | 24.81 | 21.48 | 88.08 | ||||
1.65 | 3.46 | 4.02 | 52.99 | 25.27 | 21.75 | 87.43 | 0.91 | 0.84 | 0.83 | 08/09 13:48 |
1.67 | 3.69 | 4.30 | 54.32 | 24.58 | 21.10 | 90.71 | ||||
1.88 | 3.40 | 3.40 | 47.49 | 26.26 | 26.26 | 89.27 | 1.04 | 0.82 | 0.70 | 08/09 11:54 |
1.70 | 3.75 | 4.20 | 53.82 | 24.40 | 21.78 | 91.49 | ||||
1.65 | 3.95 | 4.70 | 56.54 | 23.62 | 19.85 | 93.28 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 08/09 13:33 |
1.65 | 3.95 | 4.70 | 56.54 | 23.62 | 19.85 | 93.28 | ||||
1.87 | 3.60 | 3.45 | 48.51 | 25.20 | 26.29 | 90.71 | 1.03 | 0.87 | 0.71 | 08/09 13:54 |
1.60 | 4.05 | 4.40 | 56.86 | 22.46 | 20.68 | 90.98 | ||||
1.72 | 3.65 | 3.80 | 51.98 | 24.49 | 23.53 | 89.40 | 0.95 | 0.88 | 0.79 | 08/09 13:54 |
1.67 | 3.90 | 4.10 | 54.48 | 23.33 | 22.19 | 90.98 | ||||
1.86 | 3.40 | 3.55 | 48.29 | 26.42 | 25.30 | 89.81 | 1.02 | 0.82 | 0.73 | 08/09 13:33 |
1.71 | 3.75 | 4.40 | 54.21 | 24.72 | 21.07 | 92.70 | ||||
1.75 | 3.70 | 4.10 | 52.64 | 24.90 | 22.47 | 92.11 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 08/09 13:33 |
1.65 | 3.70 | 4.70 | 55.65 | 24.82 | 19.54 | 91.82 | ||||
1.85 | 3.50 | 3.70 | 49.30 | 26.06 | 24.65 | 91.20 | 1.02 | 0.85 | 0.77 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.80 | 4.50 | 54.79 | 24.51 | 20.70 | 93.14 | ||||
1.87 | 3.60 | 3.45 | 48.51 | 25.20 | 26.29 | 90.71 | 1.03 | 0.87 | 0.71 | 08/09 13:54 |
1.60 | 4.05 | 4.40 | 56.86 | 22.46 | 20.68 | 90.98 | ||||
1.75 | 3.80 | 4.20 | 53.27 | 24.53 | 22.20 | 93.22 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 08/09 13:33 |
1.73 | 3.90 | 4.20 | 53.89 | 23.91 | 22.20 | 93.24 | ||||
1.77 | 3.55 | 3.95 | 51.37 | 25.61 | 23.02 | 90.92 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.75 | 4.35 | 54.52 | 24.42 | 21.06 | 91.59 | ||||
1.72 | 3.65 | 3.80 | 51.98 | 24.49 | 23.53 | 89.40 | 0.95 | 0.88 | 0.79 | 08/09 13:33 |
1.69 | 3.85 | 4.00 | 53.72 | 23.58 | 22.70 | 90.79 | ||||
1.91 | 3.55 | 3.75 | 48.84 | 26.28 | 24.88 | 93.29 | 1.05 | 0.86 | 0.78 | 08/09 13:33 |
1.67 | 4.00 | 4.35 | 55.51 | 23.18 | 21.31 | 92.71 | ||||
1.52 | 3.54 | 4.21 | 55.85 | 23.98 | 20.17 | 84.90 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 08/09 13:33 |
1.56 | 3.49 | 4.06 | 54.61 | 24.41 | 20.98 | 85.19 | ||||
1.94 | 3.67 | 3.76 | 48.91 | 25.85 | 25.24 | 94.89 | 1.07 | 0.89 | 0.78 | 08/09 13:51 |
1.69 | 4.01 | 4.73 | 56.22 | 23.69 | 20.09 | 95.01 | ||||
1.92 | 3.55 | 3.70 | 48.55 | 26.26 | 25.19 | 93.21 | 1.06 | 0.86 | 0.77 | 08/09 13:18 |
1.70 | 3.95 | 4.45 | 55.18 | 23.75 | 21.08 | 93.80 | ||||
1.86 | 3.45 | 3.65 | 48.81 | 26.32 | 24.87 | 90.79 | 1.02 | 0.84 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.80 | 4.40 | 54.97 | 24.16 | 20.87 | 91.81 | ||||
1.88 | 3.50 | 3.74 | 49.02 | 26.33 | 24.64 | 92.17 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | 08/07 07:52 |
1.65 | 3.95 | 4.63 | 56.37 | 23.55 | 20.09 | 93.01 | ||||
1.90 | 3.40 | 3.60 | 47.92 | 26.78 | 25.29 | 91.06 | 1.05 | 0.82 | 0.74 | 08/09 13:33 |
1.66 | 3.80 | 4.75 | 55.98 | 24.45 | 19.56 | 92.93 | ||||
1.75 | 3.60 | 4.00 | 51.99 | 25.27 | 22.74 | 90.97 | 0.96 | 0.87 | 0.83 | 08/09 13:33 |
1.65 | 3.80 | 4.40 | 55.27 | 24.00 | 20.73 | 91.20 | ||||
1.62 | 3.90 | 4.70 | 56.82 | 23.60 | 19.58 | 92.04 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 08/09 11:54 |
1.62 | 3.90 | 4.70 | 56.82 | 23.60 | 19.58 | 92.04 | ||||
1.69 | 3.70 | 3.90 | 52.91 | 24.17 | 22.93 | 89.41 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 08/09 13:33 |
1.69 | 3.85 | 4.00 | 53.72 | 23.58 | 22.70 | 90.79 | ||||
1.90 | 3.50 | 3.75 | 48.79 | 26.49 | 24.72 | 92.70 | 1.05 | 0.85 | 0.78 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.75 | 4.75 | 55.65 | 24.78 | 19.57 | 92.94 | ||||
1.95 | 3.70 | 3.68 | 48.62 | 25.62 | 25.76 | 94.80 | 1.07 | 0.90 | 0.76 | 08/09 13:33 |
1.74 | 3.90 | 4.45 | 54.43 | 24.28 | 21.28 | 94.71 | ||||
1.95 | 3.40 | 3.60 | 47.28 | 27.11 | 25.61 | 92.19 | 1.07 | 0.82 | 0.74 | 08/09 13:33 |
1.65 | 4.00 | 4.40 | 55.94 | 23.08 | 20.98 | 92.31 | ||||
1.84 | 3.39 | 3.57 | 48.59 | 26.37 | 25.04 | 89.40 | 1.01 | 0.82 | 0.74 | 08/09 13:33 |
1.69 | 3.73 | 4.20 | 53.89 | 24.42 | 21.69 | 91.08 | ||||
1.91 | 3.40 | 3.70 | 48.12 | 27.03 | 24.84 | 91.92 | 1.05 | 0.82 | 0.77 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.80 | 4.75 | 55.83 | 24.54 | 19.63 | 93.24 | ||||
1.86 | 3.45 | 3.65 | 48.81 | 26.32 | 24.87 | 90.79 | 1.02 | 0.84 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.71 | 3.85 | 4.50 | 54.82 | 24.35 | 20.83 | 93.74 | ||||
1.80 | 3.65 | 3.85 | 51.00 | 25.15 | 23.85 | 91.80 | 0.99 | 0.88 | 0.80 | 08/09 13:33 |
1.72 | 3.80 | 4.50 | 54.50 | 24.67 | 20.83 | 93.74 | ||||
1.85 | 3.50 | 3.65 | 49.13 | 25.97 | 24.90 | 90.89 | 1.02 | 0.85 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.80 | 4.40 | 54.97 | 24.16 | 20.87 | 91.81 | ||||
1.88 | 3.45 | 3.70 | 48.71 | 26.54 | 24.75 | 91.57 | 1.04 | 0.84 | 0.77 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.85 | 4.30 | 54.73 | 23.88 | 21.38 | 91.95 | ||||
1.70 | 3.85 | 4.60 | 55.21 | 24.38 | 20.41 | 93.86 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 08/09 13:33 |
1.72 | 3.80 | 4.45 | 54.37 | 24.61 | 21.02 | 93.52 | ||||
1.62 | 3.80 | 4.50 | 55.98 | 23.87 | 20.15 | 90.69 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 08/09 13:33 |
1.65 | 3.80 | 4.50 | 55.53 | 24.11 | 20.36 | 91.62 | ||||
1.80 | 3.60 | 4.00 | 51.28 | 25.64 | 23.08 | 92.31 | 0.99 | 0.87 | 0.83 | 08/08 13:29 |
1.64 | 3.80 | 4.60 | 55.93 | 24.14 | 19.94 | 91.72 | ||||
1.65 | 3.80 | 4.50 | 55.53 | 24.11 | 20.36 | 91.62 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.80 | 4.40 | 54.53 | 24.40 | 21.07 | 92.71 | ||||
1.77 | 3.55 | 3.95 | 51.37 | 25.61 | 23.02 | 90.92 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.75 | 4.35 | 54.52 | 24.42 | 21.06 | 91.59 | ||||
1.84 | 3.39 | 3.57 | 48.59 | 26.37 | 25.04 | 89.40 | 1.01 | 0.82 | 0.74 | 08/09 13:33 |
1.69 | 3.73 | 4.20 | 53.89 | 24.42 | 21.69 | 91.08 | ||||
1.88 | 3.50 | 3.70 | 48.89 | 26.26 | 24.84 | 91.92 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | 08/09 13:47 |
1.66 | 3.90 | 4.80 | 56.45 | 24.03 | 19.52 | 93.71 | ||||
1.83 | 3.60 | 3.90 | 50.57 | 25.71 | 23.73 | 92.54 | 1.01 | 0.87 | 0.81 | 08/09 11:54 |
1.70 | 3.90 | 4.60 | 55.39 | 24.14 | 20.47 | 94.16 | ||||
1.74 | 3.85 | 4.50 | 54.39 | 24.58 | 21.03 | 94.64 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 08/09 13:33 |
1.75 | 4.10 | 5.10 | 56.50 | 24.12 | 19.39 | 98.87 | ||||
1.79 | 3.95 | 4.30 | 53.49 | 24.24 | 22.27 | 95.75 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 08/09 13:33 |
1.70 | 4.10 | 4.70 | 56.30 | 23.34 | 20.36 | 95.70 | ||||
1.97 | 3.70 | 3.67 | 48.33 | 25.73 | 25.94 | 95.21 | 1.09 | 0.90 | 0.76 | 08/09 07:32 |
1.72 | 3.94 | 4.62 | 55.28 | 24.13 | 20.58 | 95.09 | ||||
1.74 | 3.85 | 4.50 | 54.39 | 24.58 | 21.03 | 94.64 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 08/09 13:18 |
1.77 | 4.00 | 5.10 | 55.88 | 24.73 | 19.39 | 98.91 | ||||
1.93 | 3.50 | 3.75 | 48.40 | 26.69 | 24.91 | 93.41 | 1.06 | 0.85 | 0.78 | 08/09 13:33 |
1.72 | 3.75 | 4.50 | 54.32 | 24.92 | 20.76 | 93.43 | ||||
1.75 | 3.75 | 4.25 | 53.24 | 24.84 | 21.92 | 93.16 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 08/09 13:33 |
1.72 | 3.90 | 4.25 | 54.18 | 23.89 | 21.93 | 93.19 | ||||
1.77 | 3.55 | 3.95 | 51.37 | 25.61 | 23.02 | 90.92 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.75 | 4.35 | 54.52 | 24.42 | 21.06 | 91.59 | ||||
1.80 | 3.45 | 3.65 | 49.63 | 25.89 | 24.48 | 89.33 | 0.99 | 0.84 | 0.75 | 08/09 13:33 |
1.72 | 3.80 | 4.50 | 54.50 | 24.67 | 20.83 | 93.74 | ||||
1.77 | 3.60 | 4.00 | 51.70 | 25.42 | 22.88 | 91.51 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 08/09 13:33 |
1.68 | 3.75 | 4.35 | 54.52 | 24.42 | 21.06 | 91.59 | ||||
1.90 | 3.40 | 3.80 | 48.57 | 27.14 | 24.29 | 92.29 | 1.05 | 0.82 | 0.79 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.70 | 4.50 | 54.43 | 25.01 | 20.56 | 92.53 | ||||
1.73 | 3.60 | 4.20 | 52.84 | 25.39 | 21.77 | 91.42 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 08/09 13:33 |
1.67 | 3.80 | 4.75 | 55.83 | 24.54 | 19.63 | 93.24 | ||||
1.91 | 3.55 | 3.75 | 48.84 | 26.28 | 24.88 | 93.29 | 1.05 | 0.86 | 0.78 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.80 | 4.50 | 54.79 | 24.51 | 20.70 | 93.14 | ||||
1.92 | 3.60 | 3.80 | 49.05 | 26.16 | 24.78 | 94.18 | 1.06 | 0.87 | 0.79 | 08/09 13:33 |
1.73 | 3.90 | 4.60 | 54.95 | 24.38 | 20.67 | 95.07 | ||||
1.91 | 3.40 | 3.80 | 48.44 | 27.21 | 24.35 | 92.52 | 1.05 | 0.82 | 0.79 | 08/09 13:33 |
1.71 | 3.65 | 4.50 | 54.10 | 25.34 | 20.56 | 92.51 | ||||
1.75 | 3.75 | 4.25 | 53.24 | 24.84 | 21.92 | 93.16 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 08/09 13:33 |
1.72 | 3.90 | 4.25 | 54.18 | 23.89 | 21.93 | 93.19 | ||||
1.74 | 3.85 | 4.20 | 53.58 | 24.22 | 22.20 | 93.24 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 08/09 13:33 |
1.65 | 3.95 | 4.60 | 56.29 | 23.51 | 20.19 | 92.88 | ||||
1.65 | 3.80 | 4.50 | 55.53 | 24.11 | 20.36 | 91.62 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 08/09 13:33 |
1.70 | 3.80 | 4.40 | 54.53 | 24.40 | 21.07 | 92.71 | ||||
1.70 | 3.35 | 3.70 | 50.84 | 25.80 | 23.36 | 86.43 | 0.94 | 0.81 | 0.77 | 08/05 22:18 |
1.60 | 3.55 | 4.20 | 54.60 | 24.61 | 20.80 | 87.35 | ||||
1.73 | 3.80 | 4.00 | 52.97 | 24.12 | 22.91 | 91.64 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 08/09 13:33 |
1.64 | 3.90 | 4.60 | 56.27 | 23.66 | 20.06 | 92.29 | ||||
1.95 | 3.50 | 3.75 | 48.14 | 26.82 | 25.03 | 93.88 | 1.07 | 0.85 | 0.78 | 08/09 13:53 |
1.68 | 3.80 | 4.70 | 55.57 | 24.57 | 19.86 | 93.36 | ||||
1.70 | 3.71 | 4.30 | 53.95 | 24.72 | 21.33 | 91.71 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 08/08 18:14 |
1.65 | 3.95 | 4.70 | 56.54 | 23.62 | 19.85 | 93.28 | ||||
1.90 | 3.58 | 3.78 | 49.18 | 26.10 | 24.72 | 93.44 | 1.05 | 0.87 | 0.78 | 08/09 13:43 |
1.69 | 4.10 | 4.70 | 56.44 | 23.26 | 20.29 | 95.38 | ||||
1.73 | 3.90 | 4.56 | 54.86 | 24.33 | 20.81 | 94.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 08/09 13:53 |
1.66 | 3.89 | 4.74 | 56.28 | 24.02 | 19.71 | 93.42 | ||||
1.73 | 3.90 | 4.56 | 54.86 | 24.33 | 20.81 | 94.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 08/09 10:37 |
1.72 | 3.92 | 4.60 | 55.17 | 24.21 | 20.63 | 94.89 | ||||
1.73 | 3.90 | 4.56 | 54.86 | 24.33 | 20.81 | 94.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 08/09 13:10 |
1.74 | 3.88 | 4.46 | 54.39 | 24.39 | 21.22 | 94.64 | ||||
1.65 | 3.85 | 4.80 | 56.42 | 24.18 | 19.40 | 93.10 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 08/08 00:02 |
1.65 | 3.85 | 4.80 | 56.42 | 24.18 | 19.40 | 93.10 | ||||
1.67 | 3.60 | 4.10 | 53.44 | 24.79 | 21.77 | 89.25 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 08/09 13:43 |
1.62 | 3.85 | 4.40 | 55.90 | 23.52 | 20.58 | 90.56 | ||||
1.87 | 3.50 | 3.70 | 49.03 | 26.19 | 24.78 | 91.68 | 1.03 | 0.85 | 0.77 | 08/09 13:53 |
1.67 | 3.85 | 4.50 | 55.41 | 24.03 | 20.56 | 92.53 | ||||
1.87 | 3.55 | 3.80 | 49.53 | 26.09 | 24.38 | 92.63 | 1.03 | 0.86 | 0.79 | 08/09 13:53 |
1.65 | 3.90 | 4.60 | 56.12 | 23.74 | 20.13 | 92.60 | ||||
1.74 | 3.85 | 4.20 | 53.58 | 24.22 | 22.20 | 93.24 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 08/09 13:33 |
1.65 | 3.95 | 4.60 | 56.29 | 23.51 | 20.19 | 92.88 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |