Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
12bet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Unibet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Crown | ||
888Sport | ||
PariMatch | ||
Wewbet | ||
Germania Sport | ||
1Bet | ||
Marathonbet | ||
TonyBet | ||
Bovada | ||
Mozzart | ||
VBet | ||
18Bet | ||
BetVictor | ||
1xBet | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
Leovegas | ||
Bet9ja | ||
FEZbet | ||
GGBET | ||
Marathonbet.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
Bet-o-bet | ||
Vbet.CAN | ||
Pin-Up | ||
BeOnBet | ||
Betibet | ||
BetBoom | ||
Roosterbet | ||
Cloudbet | ||
1xBit | ||
spinbetter | ||
GGBet.ua | ||
20Bet | ||
Ivibet | ||
Campobet | ||
ToonieBet | ||
Betano | ||
Betobet | ||
PowerPlay | ||
All British Casino | ||
Mostbet | ||
Weltbet | ||
Freshbet | ||
Admiralbet IT | ||
Jackbit | ||
Goldenbet | ||
BetUK | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 | 3.25 | 3.35 | 48.67 | 26.06 | 25.28 | 84.68 | 0.79 | 0.92 | 0.88 | 10/20 18:54 |
1.98 | 2.95 | 3.25 | 43.85 | 29.43 | 26.72 | 86.83 | ||||
1.92 | 3.25 | 3.50 | 46.74 | 27.61 | 25.64 | 89.75 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 10/21 04:24 |
1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | ||||
2.00 | 3.25 | 3.40 | 45.38 | 27.93 | 26.69 | 90.76 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 10/21 05:29 |
2.00 | 3.20 | 3.50 | 45.53 | 28.46 | 26.02 | 91.06 | ||||
1.95 | 3.20 | 3.30 | 45.45 | 27.70 | 26.86 | 88.62 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 10/21 02:48 |
1.95 | 3.20 | 3.30 | 45.45 | 27.70 | 26.86 | 88.62 | ||||
1.85 | 3.60 | 3.70 | 49.66 | 25.52 | 24.83 | 91.86 | 0.84 | 1.02 | 0.97 | 10/20 07:01 |
2.10 | 3.05 | 3.40 | 43.36 | 29.86 | 26.78 | 91.06 | ||||
2.05 | 3.20 | 3.60 | 45.25 | 28.99 | 25.77 | 92.76 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 10/20 06:20 |
2.10 | 3.10 | 3.60 | 44.23 | 29.96 | 25.80 | 92.89 | ||||
2.04 | 3.17 | 3.42 | 44.64 | 28.73 | 26.63 | 91.07 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 10/21 04:25 |
2.03 | 3.25 | 3.58 | 45.63 | 28.50 | 25.87 | 92.62 | ||||
1.95 | 3.20 | 3.30 | 45.45 | 27.70 | 26.86 | 88.62 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 10/21 02:46 |
1.95 | 3.20 | 3.30 | 45.45 | 27.70 | 26.86 | 88.62 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.30 | 44.82 | 28.01 | 27.16 | 89.64 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 10/20 17:30 |
1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | ||||
1.82 | 3.50 | 3.60 | 49.37 | 25.67 | 24.96 | 89.85 | 0.83 | 0.99 | 0.95 | 10/20 07:14 |
2.07 | 3.05 | 3.30 | 43.37 | 29.43 | 27.20 | 89.77 | ||||
1.97 | 3.06 | 3.23 | 44.37 | 28.57 | 27.06 | 87.41 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 10/21 04:10 |
2.01 | 3.12 | 3.29 | 44.34 | 28.57 | 27.09 | 89.13 | ||||
1.85 | 3.50 | 3.60 | 48.96 | 25.88 | 25.16 | 90.58 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 10/21 04:43 |
2.05 | 3.20 | 3.30 | 44.21 | 28.32 | 27.46 | 90.63 | ||||
1.97 | 3.10 | 3.15 | 44.23 | 28.11 | 27.66 | 87.13 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 10/20 13:47 |
1.97 | 3.10 | 3.15 | 44.23 | 28.11 | 27.66 | 87.13 | ||||
1.92 | 3.25 | 3.50 | 46.74 | 27.61 | 25.64 | 89.75 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 10/21 04:24 |
1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01 | 27.60 | 26.39 | 89.72 | ||||
1.97 | 3.10 | 3.15 | 44.23 | 28.11 | 27.66 | 87.13 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 10/20 13:51 |
1.97 | 3.10 | 3.15 | 44.23 | 28.11 | 27.66 | 87.13 | ||||
2.05 | 3.20 | 3.60 | 45.25 | 28.99 | 25.77 | 92.76 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 10/20 06:20 |
2.10 | 3.10 | 3.60 | 44.23 | 29.96 | 25.80 | 92.89 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.40 | 44.77 | 28.24 | 26.99 | 91.78 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 10/21 05:24 |
2.05 | 3.20 | 3.40 | 44.57 | 28.55 | 26.87 | 91.37 | ||||
1.87 | 3.45 | 3.59 | 48.47 | 26.27 | 25.25 | 90.65 | 0.85 | 0.98 | 0.94 | 10/21 05:19 |
2.01 | 3.09 | 3.55 | 45.11 | 29.34 | 25.54 | 90.68 | ||||
1.80 | 3.40 | 4.10 | 50.80 | 26.90 | 22.30 | 91.44 | 0.82 | 0.96 | 1.08 | 10/20 19:09 |
2.05 | 3.15 | 3.50 | 44.71 | 29.10 | 26.19 | 91.66 | ||||
1.78 | 3.40 | 3.60 | 49.55 | 25.94 | 24.50 | 88.21 | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 10/21 03:55 |
2.00 | 3.15 | 3.35 | 44.80 | 28.45 | 26.75 | 89.61 | ||||
1.82 | 3.65 | 3.78 | 50.50 | 25.18 | 24.32 | 91.91 | 0.83 | 1.03 | 0.99 | 10/21 05:24 |
2.02 | 3.20 | 3.58 | 45.55 | 28.75 | 25.70 | 92.01 | ||||
1.81 | 3.45 | 3.55 | 49.15 | 25.79 | 25.06 | 88.97 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | 10/20 19:00 |
2.05 | 3.05 | 3.40 | 43.95 | 29.54 | 26.50 | 90.11 | ||||
1.80 | 3.50 | 3.80 | 50.30 | 25.87 | 23.83 | 90.54 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 10/21 05:24 |
1.95 | 3.20 | 3.45 | 45.99 | 28.02 | 25.99 | 89.67 | ||||
1.85 | 3.45 | 4.00 | 50.03 | 26.83 | 23.14 | 92.56 | 0.84 | 0.98 | 1.05 | 10/20 09:58 |
2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 92.35 | ||||
2.04 | 3.16 | 3.41 | 44.57 | 28.77 | 26.66 | 90.92 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 10/21 04:43 |
2.01 | 3.19 | 3.47 | 45.26 | 28.52 | 26.22 | 90.98 | ||||
1.77 | 3.35 | 3.60 | 49.50 | 26.16 | 24.34 | 87.62 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 10/21 04:24 |
2.00 | 3.15 | 3.40 | 44.98 | 28.56 | 26.46 | 89.96 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.40 | 44.77 | 28.24 | 26.99 | 91.78 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 10/21 05:24 |
2.05 | 3.20 | 3.40 | 44.57 | 28.55 | 26.87 | 91.37 | ||||
2.06 | 3.18 | 3.57 | 44.95 | 29.12 | 25.94 | 92.59 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 10/21 05:28 |
2.06 | 3.18 | 3.57 | 44.95 | 29.12 | 25.94 | 92.59 | ||||
1.84 | 3.55 | 3.65 | 49.45 | 25.63 | 24.93 | 90.98 | 0.84 | 1.01 | 0.96 | 10/20 06:59 |
2.06 | 3.10 | 3.40 | 44.05 | 29.27 | 26.69 | 90.73 | ||||
2.04 | 3.29 | 3.39 | 45.01 | 27.91 | 27.08 | 91.82 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 10/21 04:33 |
2.02 | 3.21 | 3.51 | 45.36 | 28.54 | 26.10 | 91.62 | ||||
1.79 | 3.50 | 3.60 | 49.78 | 25.46 | 24.75 | 89.11 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 10/20 07:14 |
2.04 | 3.05 | 3.25 | 43.54 | 29.12 | 27.33 | 88.83 | ||||
1.86 | 3.65 | 3.75 | 49.86 | 25.41 | 24.73 | 92.74 | 0.84 | 1.03 | 0.98 | 10/20 07:14 |
2.10 | 3.15 | 3.50 | 44.12 | 29.41 | 26.47 | 92.65 | ||||
1.81 | 3.60 | 3.66 | 50.07 | 25.17 | 24.76 | 90.62 | 0.82 | 1.02 | 0.96 | 10/20 04:45 |
2.05 | 3.14 | 3.50 | 44.67 | 29.16 | 26.16 | 91.58 | ||||
1.84 | 3.76 | 3.73 | 50.44 | 24.68 | 24.88 | 92.80 | 0.84 | 1.07 | 0.98 | 10/21 05:24 |
2.04 | 3.29 | 3.58 | 45.66 | 28.31 | 26.02 | 93.16 | ||||
1.81 | 3.66 | 3.82 | 50.80 | 25.12 | 24.07 | 91.95 | 0.82 | 1.04 | 1.00 | 10/21 05:27 |
2.04 | 3.18 | 3.54 | 45.09 | 28.93 | 25.98 | 91.98 | ||||
1.85 | 3.40 | 3.75 | 49.08 | 26.71 | 24.21 | 90.80 | 0.84 | 0.96 | 0.98 | 10/20 17:04 |
2.05 | 3.10 | 3.50 | 44.50 | 29.43 | 26.07 | 91.23 | ||||
2.05 | 3.32 | 3.41 | 45.07 | 27.83 | 27.10 | 92.40 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 10/21 04:33 |
2.04 | 3.25 | 3.55 | 45.41 | 28.50 | 26.09 | 92.63 | ||||
2.06 | 3.30 | 3.61 | 45.56 | 28.44 | 26.00 | 93.85 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 10/21 04:31 |
2.06 | 3.30 | 3.61 | 45.56 | 28.44 | 26.00 | 93.85 | ||||
1.83 | 3.68 | 3.81 | 50.57 | 25.15 | 24.29 | 92.54 | 0.83 | 1.04 | 1.00 | 10/21 05:18 |
2.06 | 3.18 | 3.57 | 44.95 | 29.12 | 25.94 | 92.59 | ||||
1.83 | 3.68 | 3.81 | 50.57 | 25.15 | 24.29 | 92.54 | 0.83 | 1.04 | 1.00 | 10/21 05:18 |
2.06 | 3.18 | 3.57 | 44.95 | 29.12 | 25.94 | 92.59 | ||||
1.84 | 3.65 | 3.79 | 50.26 | 25.34 | 24.40 | 92.48 | 0.84 | 1.03 | 1.00 | 10/21 05:24 |
2.04 | 3.20 | 3.60 | 45.37 | 28.92 | 25.71 | 92.55 | ||||
2.10 | 3.25 | 3.40 | 44.17 | 28.54 | 27.28 | 92.76 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 10/21 04:57 |
2.10 | 3.20 | 3.45 | 44.15 | 28.97 | 26.87 | 92.72 | ||||
2.02 | 3.25 | 3.35 | 44.95 | 27.94 | 27.11 | 90.81 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 10/21 04:33 |
2.01 | 3.19 | 3.47 | 45.26 | 28.52 | 26.22 | 90.98 | ||||
1.85 | 3.60 | 3.70 | 49.66 | 25.52 | 24.83 | 91.86 | 0.84 | 1.02 | 0.97 | 10/20 06:59 |
2.09 | 3.15 | 3.50 | 44.24 | 29.35 | 26.41 | 92.45 | ||||
1.82 | 3.70 | 3.80 | 50.74 | 24.96 | 24.30 | 92.35 | 0.83 | 1.05 | 1.00 | 10/21 05:24 |
2.02 | 3.25 | 3.60 | 45.82 | 28.48 | 25.71 | 92.55 | ||||
1.77 | 3.35 | 3.60 | 49.50 | 26.16 | 24.34 | 87.62 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 10/21 04:31 |
2.00 | 3.15 | 3.40 | 44.98 | 28.56 | 26.46 | 89.96 | ||||
2.08 | 3.37 | 3.47 | 45.11 | 27.84 | 27.04 | 93.84 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 10/21 04:33 |
2.06 | 3.30 | 3.61 | 45.56 | 28.44 | 26.00 | 93.85 | ||||
1.83 | 3.60 | 3.80 | 50.25 | 25.55 | 24.20 | 91.96 | 0.83 | 1.02 | 1.00 | 10/21 04:42 |
2.00 | 3.25 | 3.55 | 45.90 | 28.24 | 25.86 | 91.80 | ||||
2.04 | 3.15 | 3.45 | 44.66 | 28.93 | 26.41 | 91.12 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 10/21 03:10 |
2.04 | 3.15 | 3.45 | 44.66 | 28.93 | 26.41 | 91.12 | ||||
2.04 | 3.16 | 3.41 | 44.57 | 28.77 | 26.66 | 90.92 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 10/21 04:31 |
2.04 | 3.19 | 3.39 | 44.62 | 28.53 | 26.85 | 91.02 | ||||
1.82 | 3.50 | 3.60 | 49.37 | 25.67 | 24.96 | 89.85 | 0.83 | 0.99 | 0.95 | 10/20 06:59 |
2.06 | 3.10 | 3.40 | 44.05 | 29.27 | 26.69 | 90.73 | ||||
2.02 | 3.25 | 3.35 | 44.95 | 27.94 | 27.11 | 90.81 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 10/21 04:33 |
2.01 | 3.19 | 3.47 | 45.26 | 28.52 | 26.22 | 90.98 | ||||
1.91 | 3.31 | 3.38 | 46.68 | 26.94 | 26.38 | 89.16 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 10/21 04:27 |
2.01 | 3.21 | 3.54 | 45.58 | 28.54 | 25.88 | 91.61 | ||||
1.83 | 3.68 | 3.81 | 50.57 | 25.15 | 24.29 | 92.54 | 0.83 | 1.04 | 1.00 | 10/21 05:18 |
2.06 | 3.18 | 3.57 | 44.95 | 29.12 | 25.94 | 92.59 | ||||
1.83 | 3.68 | 3.81 | 50.57 | 25.15 | 24.29 | 92.54 | 0.83 | 1.04 | 1.00 | 10/21 05:18 |
2.06 | 3.18 | 3.57 | 44.95 | 29.12 | 25.94 | 92.59 | ||||
1.85 | 3.72 | 3.74 | 50.20 | 24.97 | 24.83 | 92.87 | 0.84 | 1.05 | 0.98 | 10/21 01:15 |
2.08 | 3.26 | 3.51 | 44.83 | 28.60 | 26.57 | 93.25 | ||||
1.97 | 3.15 | 3.40 | 45.36 | 28.37 | 26.28 | 89.35 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 10/19 23:12 |
1.97 | 3.15 | 3.40 | 45.36 | 28.37 | 26.28 | 89.35 | ||||
1.81 | 3.45 | 3.55 | 49.15 | 25.79 | 25.06 | 88.97 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | 10/20 19:00 |
2.05 | 3.05 | 3.40 | 43.95 | 29.54 | 26.50 | 90.11 | ||||
1.80 | 3.50 | 3.60 | 49.65 | 25.53 | 24.82 | 89.36 | 0.82 | 0.99 | 0.95 | 10/20 04:45 |
2.05 | 3.10 | 3.33 | 43.92 | 29.04 | 27.04 | 90.03 | ||||
1.80 | 3.60 | 3.66 | 50.21 | 25.10 | 24.69 | 90.37 | 0.82 | 1.02 | 0.96 | 10/20 04:45 |
2.05 | 3.14 | 3.50 | 44.67 | 29.16 | 26.16 | 91.58 | ||||
1.88 | 3.60 | 3.70 | 49.25 | 25.72 | 25.03 | 92.60 | 0.85 | 1.02 | 0.97 | 10/21 04:43 |
2.10 | 3.20 | 3.45 | 44.15 | 28.97 | 26.87 | 92.72 | ||||
1.77 | 3.35 | 3.60 | 49.50 | 26.16 | 24.34 | 87.62 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 10/21 04:43 |
2.00 | 3.15 | 3.40 | 44.98 | 28.56 | 26.46 | 89.96 | ||||
1.94 | 3.27 | 3.40 | 46.21 | 27.42 | 26.37 | 89.65 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 10/21 05:24 |
2.01 | 3.09 | 3.40 | 44.61 | 29.02 | 26.37 | 89.67 | ||||
1.81 | 3.60 | 3.66 | 50.07 | 25.17 | 24.76 | 90.62 | 0.82 | 1.02 | 0.96 | 10/20 04:45 |
2.05 | 3.14 | 3.50 | 44.67 | 29.16 | 26.16 | 91.58 | ||||
1.82 | 3.75 | 3.80 | 50.91 | 24.71 | 24.38 | 92.65 | 0.83 | 1.06 | 1.00 | 10/21 05:24 |
2.00 | 3.25 | 3.60 | 46.06 | 28.35 | 25.59 | 92.13 | ||||
1.77 | 3.35 | 3.60 | 49.50 | 26.16 | 24.34 | 87.62 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 10/21 04:43 |
2.00 | 3.15 | 3.40 | 44.98 | 28.56 | 26.46 | 89.96 | ||||
1.80 | 3.45 | 3.55 | 49.29 | 25.72 | 24.99 | 88.72 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | 10/20 07:14 |
2.00 | 3.00 | 3.35 | 44.18 | 29.45 | 26.37 | 88.35 | ||||
2.05 | 3.05 | 3.40 | 43.95 | 29.54 | 26.50 | 90.11 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 10/20 18:46 |
2.05 | 3.05 | 3.40 | 43.95 | 29.54 | 26.50 | 90.11 | ||||
1.80 | 3.45 | 3.55 | 49.29 | 25.72 | 24.99 | 88.72 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | 10/17 18:34 |
1.80 | 3.45 | 3.55 | 49.29 | 25.72 | 24.99 | 88.72 | ||||
1.80 | 3.45 | 3.55 | 49.29 | 25.72 | 24.99 | 88.72 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | 10/20 07:14 |
2.00 | 3.00 | 3.35 | 44.18 | 29.45 | 26.37 | 88.35 | ||||
1.82 | 3.50 | 3.60 | 49.37 | 25.67 | 24.96 | 89.85 | 0.83 | 0.99 | 0.95 | 10/20 07:14 |
2.07 | 3.05 | 3.30 | 43.37 | 29.43 | 27.20 | 89.77 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |