Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
888Sport | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
Winline.ru | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 | 2.92 | 1.96 | 28.52 | 28.71 | 42.77 | 83.84 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 04/16 10:03 |
3.10 | 3.25 | 2.54 | 31.50 | 30.05 | 38.45 | 97.66 | ||||
3.45 | 3.15 | 2.13 | 26.92 | 29.48 | 43.60 | 92.87 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 04/16 03:41 |
3.30 | 3.25 | 2.14 | 28.11 | 28.54 | 43.35 | 92.76 | ||||
4.50 | 3.55 | 1.74 | 20.60 | 26.12 | 53.28 | 92.71 | 1.32 | 1.04 | 0.72 | 04/16 10:13 |
2.70 | 3.15 | 2.65 | 34.77 | 29.80 | 35.43 | 93.88 | ||||
3.40 | 3.20 | 1.96 | 26.34 | 27.98 | 45.68 | 89.54 | 1.00 | 0.94 | 0.81 | 04/16 10:26 |
2.54 | 3.15 | 2.59 | 35.88 | 28.93 | 35.19 | 91.14 | ||||
3.40 | 3.15 | 2.10 | 27.04 | 29.18 | 43.78 | 91.93 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.15 | 2.30 | 31.43 | 28.94 | 39.63 | 91.15 | ||||
3.32 | 3.01 | 2.09 | 27.09 | 29.88 | 43.03 | 89.94 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.91 | 2.87 | 2.40 | 30.99 | 31.43 | 37.58 | 90.19 | ||||
4.60 | 3.60 | 1.72 | 20.19 | 25.80 | 54.00 | 92.89 | 1.35 | 1.05 | 0.71 | 04/16 04:21 |
3.30 | 3.30 | 2.10 | 28.00 | 28.00 | 44.00 | 92.40 | ||||
3.30 | 3.00 | 2.08 | 27.13 | 29.84 | 43.04 | 89.51 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.10 | 2.30 | 31.29 | 29.27 | 39.45 | 90.73 | ||||
3.25 | 3.25 | 2.15 | 28.48 | 28.48 | 43.05 | 92.55 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.10 | 2.40 | 31.81 | 29.76 | 38.44 | 92.24 | ||||
3.08 | 3.08 | 2.00 | 28.25 | 28.25 | 43.50 | 87.01 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 04/16 10:08 |
2.30 | 3.08 | 2.56 | 37.80 | 28.23 | 33.96 | 86.95 | ||||
3.25 | 3.10 | 2.05 | 27.52 | 28.85 | 43.63 | 89.44 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 04/16 10:09 |
2.55 | 3.00 | 2.55 | 35.09 | 29.82 | 35.09 | 89.47 | ||||
4.20 | 3.40 | 1.70 | 21.25 | 26.25 | 52.50 | 89.25 | 1.23 | 0.99 | 0.70 | 04/16 10:13 |
2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13 | 29.13 | 34.74 | 90.32 | ||||
3.20 | 3.20 | 2.05 | 28.08 | 28.08 | 43.84 | 89.86 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.80 | 3.00 | 2.35 | 32.00 | 29.87 | 38.13 | 89.61 | ||||
3.25 | 3.00 | 2.10 | 27.54 | 29.84 | 42.62 | 89.51 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.87 | 3.00 | 2.25 | 30.94 | 29.60 | 39.46 | 88.79 | ||||
3.20 | 3.20 | 2.05 | 28.08 | 28.08 | 43.84 | 89.86 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 04/16 10:23 |
2.36 | 3.20 | 2.60 | 37.80 | 27.88 | 34.31 | 89.22 | ||||
4.50 | 3.55 | 1.75 | 20.67 | 26.20 | 53.14 | 92.99 | 1.32 | 1.04 | 0.72 | 04/16 10:15 |
2.65 | 3.00 | 2.60 | 34.45 | 30.43 | 35.11 | 91.30 | ||||
3.25 | 3.10 | 2.05 | 27.52 | 28.85 | 43.63 | 89.44 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.05 | 2.25 | 30.87 | 29.35 | 39.78 | 89.51 | ||||
3.25 | 3.30 | 2.10 | 28.31 | 27.88 | 43.81 | 92.00 | 0.95 | 0.97 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.96 | 3.15 | 2.44 | 31.72 | 29.80 | 38.48 | 93.88 | ||||
3.40 | 2.90 | 2.15 | 26.64 | 31.23 | 42.13 | 90.57 | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 04/16 10:11 |
2.60 | 3.00 | 2.63 | 35.02 | 30.35 | 34.62 | 91.06 | ||||
3.20 | 3.05 | 2.05 | 27.70 | 29.06 | 43.24 | 88.64 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.85 | 2.95 | 2.25 | 30.93 | 29.88 | 39.18 | 88.16 | ||||
4.58 | 3.42 | 1.68 | 19.74 | 26.44 | 53.82 | 90.42 | 1.34 | 1.00 | 0.70 | 04/16 10:27 |
2.65 | 3.09 | 2.76 | 35.49 | 30.44 | 34.07 | 94.05 | ||||
4.20 | 3.40 | 1.70 | 21.25 | 26.25 | 52.50 | 89.25 | 1.23 | 0.99 | 0.70 | 04/16 10:14 |
2.45 | 3.00 | 2.55 | 36.00 | 29.40 | 34.59 | 88.21 | ||||
3.25 | 3.00 | 2.10 | 27.54 | 29.84 | 42.62 | 89.51 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 04/16 10:11 |
2.55 | 3.00 | 2.60 | 35.33 | 30.03 | 34.65 | 90.08 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.00 | 27.91 | 28.84 | 43.26 | 86.51 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 04/16 10:03 |
2.70 | 2.90 | 2.30 | 32.21 | 29.99 | 37.81 | 86.96 | ||||
3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 04/16 10:25 |
2.70 | 3.05 | 2.38 | 33.12 | 29.32 | 37.57 | 89.41 | ||||
3.30 | 3.10 | 2.05 | 27.22 | 28.97 | 43.81 | 89.81 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.85 | 3.00 | 2.25 | 31.09 | 29.53 | 39.38 | 88.60 | ||||
3.14 | 3.04 | 2.11 | 28.40 | 29.33 | 42.26 | 89.18 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 04/16 10:25 |
2.47 | 3.01 | 2.74 | 36.74 | 30.15 | 33.12 | 90.74 | ||||
3.30 | 3.30 | 2.15 | 28.29 | 28.29 | 43.42 | 93.36 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 04/16 10:25 |
2.60 | 3.10 | 2.75 | 35.92 | 30.12 | 33.96 | 93.39 | ||||
3.45 | 3.15 | 2.13 | 26.92 | 29.48 | 43.60 | 92.87 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 04/15 22:32 |
3.40 | 3.25 | 2.08 | 27.17 | 28.42 | 44.41 | 92.37 | ||||
3.15 | 3.15 | 2.05 | 28.28 | 28.28 | 43.45 | 89.07 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 04/16 10:23 |
2.36 | 3.15 | 2.64 | 37.83 | 28.35 | 33.82 | 89.29 | ||||
3.40 | 3.20 | 1.96 | 26.34 | 27.98 | 45.68 | 89.54 | 1.00 | 0.94 | 0.81 | 04/16 10:25 |
2.54 | 3.15 | 2.59 | 35.88 | 28.93 | 35.19 | 91.14 | ||||
3.30 | 3.05 | 2.08 | 27.26 | 29.49 | 43.25 | 89.95 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.05 | 2.28 | 31.03 | 29.50 | 39.47 | 89.99 | ||||
3.20 | 3.10 | 2.10 | 28.12 | 29.03 | 42.85 | 89.99 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.95 | 3.10 | 2.20 | 30.37 | 28.90 | 40.73 | 89.60 | ||||
3.15 | 3.15 | 2.05 | 28.28 | 28.28 | 43.45 | 89.07 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 04/16 10:24 |
2.36 | 3.15 | 2.64 | 37.83 | 28.35 | 33.82 | 89.29 | ||||
3.25 | 3.00 | 2.05 | 27.26 | 29.53 | 43.21 | 88.59 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 04/15 21:03 |
3.20 | 3.10 | 2.05 | 27.83 | 28.73 | 43.44 | 89.06 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.05 | 26.37 | 29.89 | 43.74 | 89.67 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 04/16 10:25 |
2.75 | 2.88 | 2.50 | 32.73 | 31.26 | 36.01 | 90.02 | ||||
3.40 | 3.15 | 2.15 | 27.32 | 29.48 | 43.20 | 92.88 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 04/16 10:03 |
3.00 | 3.15 | 2.35 | 30.97 | 29.49 | 39.54 | 92.91 | ||||
3.30 | 3.05 | 2.08 | 27.26 | 29.49 | 43.25 | 89.95 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.05 | 2.28 | 31.03 | 29.50 | 39.47 | 89.99 | ||||
3.40 | 3.20 | 1.96 | 26.34 | 27.98 | 45.68 | 89.54 | 1.00 | 0.94 | 0.81 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.15 | 2.30 | 31.58 | 28.87 | 39.54 | 90.95 | ||||
3.35 | 3.10 | 2.12 | 27.32 | 29.52 | 43.16 | 91.51 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.10 | 2.32 | 31.39 | 29.37 | 39.24 | 91.04 | ||||
3.09 | 3.00 | 1.98 | 27.85 | 28.69 | 43.46 | 86.06 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 04/16 10:03 |
2.76 | 2.94 | 2.17 | 31.15 | 29.24 | 39.61 | 85.96 | ||||
3.15 | 3.18 | 2.12 | 28.77 | 28.49 | 42.74 | 90.61 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 04/16 10:26 |
2.39 | 3.15 | 2.72 | 37.92 | 28.77 | 33.32 | 90.62 | ||||
3.35 | 3.10 | 2.10 | 27.20 | 29.40 | 43.40 | 91.13 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.95 | 3.00 | 2.30 | 30.62 | 30.11 | 39.27 | 90.33 | ||||
3.45 | 3.15 | 2.13 | 26.92 | 29.48 | 43.60 | 92.87 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 04/16 10:25 |
2.65 | 3.10 | 2.60 | 34.79 | 29.74 | 35.46 | 92.20 | ||||
3.25 | 3.15 | 2.10 | 27.94 | 28.82 | 43.24 | 90.80 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.92 | 3.10 | 2.30 | 31.14 | 29.33 | 39.53 | 90.92 | ||||
3.21 | 3.10 | 2.08 | 27.94 | 28.93 | 43.12 | 89.70 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 04/16 10:03 |
2.63 | 3.15 | 2.40 | 34.12 | 28.49 | 37.39 | 89.74 | ||||
3.60 | 3.25 | 2.05 | 25.88 | 28.67 | 45.45 | 93.17 | 1.06 | 0.95 | 0.85 | 04/16 10:03 |
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
3.40 | 3.20 | 2.10 | 27.16 | 28.86 | 43.98 | 92.35 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.20 | 2.30 | 31.57 | 28.61 | 39.81 | 91.57 | ||||
3.25 | 3.00 | 2.10 | 27.54 | 29.84 | 42.62 | 89.51 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | ||||
3.28 | 3.22 | 2.11 | 27.99 | 28.51 | 43.51 | 91.80 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.89 | 3.10 | 2.38 | 31.78 | 29.63 | 38.59 | 91.85 | ||||
3.06 | 3.20 | 2.17 | 29.71 | 28.41 | 41.89 | 90.90 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 04/16 10:03 |
2.82 | 3.05 | 2.40 | 32.26 | 29.83 | 37.91 | 90.98 | ||||
3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.00 | 2.28 | 31.03 | 29.78 | 39.19 | 89.35 | ||||
3.60 | 3.25 | 1.91 | 25.05 | 27.74 | 47.21 | 90.17 | 1.06 | 0.95 | 0.79 | 04/16 10:03 |
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | ||||
3.25 | 3.15 | 2.10 | 27.94 | 28.82 | 43.24 | 90.80 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.10 | 2.30 | 31.29 | 29.27 | 39.45 | 90.73 | ||||
3.20 | 3.20 | 2.05 | 28.08 | 28.08 | 43.84 | 89.86 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.80 | 3.00 | 2.35 | 32.00 | 29.87 | 38.13 | 89.61 | ||||
3.15 | 3.20 | 2.15 | 28.99 | 28.54 | 42.47 | 91.32 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.10 | 2.40 | 31.81 | 29.76 | 38.44 | 92.24 | ||||
3.16 | 3.08 | 2.07 | 28.15 | 28.88 | 42.97 | 88.95 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 04/16 10:03 |
2.75 | 2.95 | 2.37 | 32.34 | 30.14 | 37.52 | 88.92 | ||||
3.30 | 3.00 | 2.06 | 27.01 | 29.71 | 43.27 | 89.14 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.85 | 3.05 | 2.26 | 31.29 | 29.24 | 39.46 | 89.19 | ||||
3.35 | 3.05 | 2.06 | 26.85 | 29.49 | 43.66 | 89.94 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.95 | 3.10 | 2.21 | 30.43 | 28.96 | 40.62 | 89.76 | ||||
3.25 | 3.15 | 2.10 | 27.94 | 28.82 | 43.24 | 90.80 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.90 | 3.10 | 2.30 | 31.29 | 29.27 | 39.45 | 90.73 | ||||
3.06 | 3.20 | 2.17 | 29.71 | 28.41 | 41.89 | 90.90 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 04/16 10:03 |
2.82 | 3.05 | 2.40 | 32.26 | 29.83 | 37.91 | 90.98 | ||||
4.40 | 3.50 | 1.74 | 20.89 | 26.27 | 52.84 | 91.94 | 1.29 | 1.02 | 0.72 | 04/16 10:25 |
2.65 | 3.10 | 2.70 | 35.26 | 30.14 | 34.60 | 93.43 | ||||
3.30 | 3.30 | 2.10 | 28.00 | 28.00 | 44.00 | 92.40 | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.10 | 2.45 | 32.21 | 29.92 | 37.86 | 92.77 | ||||
3.10 | 3.15 | 2.15 | 29.19 | 28.73 | 42.09 | 90.48 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 04/16 10:03 |
2.85 | 3.05 | 2.35 | 31.77 | 29.69 | 38.53 | 90.56 | ||||
2.94 | 2.92 | 1.96 | 28.52 | 28.71 | 42.77 | 83.84 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 04/16 10:03 |
3.10 | 3.30 | 2.54 | 31.65 | 29.73 | 38.62 | 98.11 | ||||
3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.00 | 2.28 | 31.03 | 29.78 | 39.19 | 89.35 | ||||
4.42 | 3.40 | 1.72 | 20.53 | 26.70 | 52.77 | 90.76 | 1.30 | 0.99 | 0.71 | 04/16 10:25 |
2.64 | 3.00 | 2.65 | 34.77 | 30.60 | 34.64 | 91.79 | ||||
3.20 | 2.42 | 1.92 | 25.07 | 33.15 | 41.78 | 80.22 | 0.94 | 0.71 | 0.80 | 04/16 10:25 |
2.84 | 3.10 | 2.90 | 34.54 | 31.64 | 33.82 | 98.09 | ||||
3.50 | 3.15 | 2.08 | 26.36 | 29.29 | 44.35 | 92.26 | 1.03 | 0.92 | 0.86 | 04/16 10:03 |
3.00 | 3.10 | 2.35 | 30.82 | 29.83 | 39.35 | 92.47 | ||||
3.30 | 3.10 | 2.05 | 27.22 | 28.97 | 43.81 | 89.81 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.00 | 2.25 | 30.86 | 29.63 | 39.51 | 88.89 | ||||
3.20 | 3.15 | 2.10 | 28.25 | 28.70 | 43.05 | 90.40 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 04/16 03:38 |
3.20 | 3.15 | 2.10 | 28.25 | 28.70 | 43.05 | 90.40 | ||||
3.25 | 3.00 | 2.05 | 27.26 | 29.53 | 43.21 | 88.59 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.85 | 3.05 | 2.26 | 31.29 | 29.24 | 39.46 | 89.19 | ||||
3.20 | 3.10 | 2.04 | 27.77 | 28.67 | 43.56 | 88.87 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.84 | 3.05 | 2.24 | 31.26 | 29.11 | 39.63 | 88.78 | ||||
3.35 | 3.15 | 2.08 | 27.22 | 28.95 | 43.84 | 91.18 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.05 | 2.36 | 31.60 | 29.84 | 38.56 | 91.01 | ||||
3.35 | 3.10 | 2.10 | 27.20 | 29.40 | 43.40 | 91.13 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.95 | 3.00 | 2.30 | 30.62 | 30.11 | 39.27 | 90.33 | ||||
3.40 | 3.10 | 2.15 | 27.19 | 29.82 | 42.99 | 92.44 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 04/16 10:03 |
2.95 | 3.20 | 2.35 | 31.47 | 29.02 | 39.51 | 92.85 | ||||
3.35 | 3.20 | 2.10 | 27.46 | 28.74 | 43.80 | 91.98 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 04/16 10:03 |
2.87 | 3.10 | 2.33 | 31.67 | 29.32 | 39.01 | 90.89 | ||||
3.30 | 3.10 | 2.05 | 27.22 | 28.97 | 43.81 | 89.81 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.00 | 2.25 | 30.86 | 29.63 | 39.51 | 88.89 | ||||
3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.00 | 2.28 | 31.03 | 29.78 | 39.19 | 89.35 | ||||
3.30 | 3.00 | 2.06 | 27.01 | 29.71 | 43.27 | 89.14 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 04/16 10:03 |
2.85 | 3.05 | 2.26 | 31.29 | 29.24 | 39.46 | 89.19 | ||||
3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 04/15 23:16 |
3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | ||||
3.31 | 3.22 | 2.13 | 27.92 | 28.70 | 43.38 | 92.41 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 04/15 14:42 |
3.31 | 3.24 | 2.12 | 27.91 | 28.51 | 43.58 | 92.38 | ||||
3.30 | 3.20 | 2.11 | 27.81 | 28.68 | 43.50 | 91.79 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 04/15 15:08 |
3.30 | 3.20 | 2.11 | 27.81 | 28.68 | 43.50 | 91.79 | ||||
3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 04/16 10:03 |
2.88 | 3.00 | 2.28 | 31.03 | 29.78 | 39.19 | 89.35 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |