Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Nike | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
TopSport | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
888Sport | ||
Betaland | ||
Pamestihima | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Ifortuna.eu | ||
SuperSport | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
BetSonic | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Denmark | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Netbet.fr | ||
Norsk tipting | ||
Bet90 | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Winamax.fr | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
SportPesa.it | ||
FDJOdds | ||
Supermatch.com.uy | ||
Joabet | ||
DoubleBet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Marathonbet.it | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
888.ru | ||
Menget.ru | ||
JOKERBET | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 | 21.00 | 21.00 | 91.07 | 4.47 | 4.47 | 93.80 | 0.96 | 1.11 | 0.36 | 03/24 19:40 |
1.03 | 38.00 | 130.00 | 96.62 | 2.62 | 0.77 | 99.51 | ||||
1.02 | 21.00 | 81.00 | 94.24 | 4.58 | 1.19 | 96.12 | 0.95 | 1.11 | 1.40 | 03/24 17:41 |
1.01 | 29.00 | 101.00 | 95.71 | 3.33 | 0.96 | 96.67 | ||||
1.02 | 18.00 | 45.00 | 92.65 | 5.25 | 2.10 | 94.50 | 0.95 | 0.95 | 0.78 | 03/24 19:44 |
1.03 | 16.00 | 60.00 | 92.46 | 5.95 | 1.59 | 95.23 | ||||
1.01 | 23.00 | 36.00 | 93.29 | 4.10 | 2.62 | 94.22 | 0.94 | 1.22 | 0.62 | 03/24 14:21 |
1.01 | 21.00 | 36.00 | 92.92 | 4.47 | 2.61 | 93.85 | ||||
1.02 | 24.40 | 50.00 | 94.14 | 3.94 | 1.92 | 96.03 | 0.95 | 1.29 | 0.86 | 03/24 19:40 |
1.02 | 26.10 | 60.00 | 94.69 | 3.70 | 1.61 | 96.58 | ||||
1.02 | 21.00 | 50.00 | 93.55 | 4.54 | 1.91 | 95.42 | 0.95 | 1.11 | 0.86 | 03/24 19:40 |
1.03 | 18.00 | 65.00 | 93.19 | 5.33 | 1.48 | 95.99 | ||||
1.01 | 20.00 | 50.00 | 93.40 | 4.72 | 1.89 | 94.33 | 0.94 | 1.06 | 0.86 | 03/24 19:40 |
1.02 | 21.00 | 71.00 | 94.08 | 4.57 | 1.35 | 95.96 | ||||
1.04 | 17.00 | 100.00 | 93.32 | 5.71 | 0.97 | 97.05 | 0.97 | 0.90 | 1.73 | 03/24 15:01 |
1.03 | 18.00 | 89.00 | 93.56 | 5.35 | 1.08 | 96.37 | ||||
1.01 | 13.00 | 30.00 | 89.98 | 6.99 | 3.03 | 90.88 | 0.94 | 0.69 | 0.52 | 03/23 10:08 |
1.01 | 13.00 | 30.00 | 89.98 | 6.99 | 3.03 | 90.88 | ||||
1.03 | 8.50 | 31.00 | 86.62 | 10.50 | 2.88 | 89.22 | 0.96 | 0.45 | 0.54 | 03/24 19:41 |
1.02 | 13.00 | 51.00 | 91.04 | 7.14 | 1.82 | 92.86 | ||||
1.06 | 15.00 | 34.00 | 90.76 | 6.41 | 2.83 | 96.20 | 0.99 | 0.79 | 0.59 | 03/24 19:42 |
1.03 | 19.00 | 51.00 | 93.07 | 5.05 | 1.88 | 95.87 | ||||
1.02 | 15.00 | 27.00 | 90.43 | 6.15 | 3.42 | 92.24 | 0.95 | 0.79 | 0.47 | 03/24 10:50 |
1.01 | 17.00 | 35.00 | 91.89 | 5.46 | 2.65 | 92.81 | ||||
1.04 | 19.00 | 56.00 | 93.17 | 5.10 | 1.73 | 96.90 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 03/24 19:18 |
1.03 | 21.00 | 56.00 | 93.68 | 4.59 | 1.72 | 96.49 | ||||
1.04 | 18.00 | 46.00 | 92.56 | 5.35 | 2.09 | 96.26 | 0.97 | 0.95 | 0.79 | 03/24 19:35 |
1.03 | 19.00 | 51.00 | 93.07 | 5.05 | 1.88 | 95.87 | ||||
1.01 | 19.00 | 50.00 | 93.17 | 4.95 | 1.88 | 94.10 | 0.94 | 1.01 | 0.86 | 03/24 19:40 |
1.03 | 18.00 | 70.00 | 93.29 | 5.34 | 1.37 | 96.09 | ||||
1.02 | 19.00 | 47.00 | 92.99 | 4.99 | 2.02 | 94.85 | 0.95 | 1.01 | 0.81 | 03/22 12:37 |
1.03 | 17.00 | 40.00 | 92.05 | 5.58 | 2.37 | 94.81 | ||||
1.02 | 16.00 | 40.00 | 91.81 | 5.85 | 2.34 | 93.64 | 0.95 | 0.85 | 0.69 | 03/24 19:40 |
1.02 | 16.00 | 35.00 | 91.50 | 5.83 | 2.67 | 93.33 | ||||
1.02 | 17.00 | 46.00 | 92.41 | 5.54 | 2.05 | 94.25 | 0.95 | 0.90 | 0.79 | 03/24 09:24 |
1.02 | 24.00 | 50.00 | 94.08 | 4.00 | 1.92 | 95.96 | ||||
1.04 | 17.00 | 71.00 | 92.95 | 5.69 | 1.36 | 96.67 | 0.97 | 0.90 | 1.23 | 03/24 19:42 |
1.04 | 19.00 | 56.00 | 93.17 | 5.10 | 1.73 | 96.90 | ||||
1.02 | 15.00 | 41.00 | 91.50 | 6.22 | 2.28 | 93.33 | 0.95 | 0.79 | 0.71 | 03/24 19:40 |
1.02 | 14.00 | 41.00 | 91.10 | 6.64 | 2.27 | 92.92 | ||||
1.01 | 11.00 | 23.00 | 88.05 | 8.08 | 3.87 | 88.93 | 0.94 | 0.58 | 0.40 | 03/24 09:24 |
1.01 | 12.00 | 34.00 | 89.78 | 7.56 | 2.67 | 90.67 | ||||
1.02 | 13.00 | 41.00 | 90.63 | 7.11 | 2.25 | 92.45 | 0.95 | 0.69 | 0.71 | 03/24 19:40 |
1.02 | 23.00 | 51.00 | 93.95 | 4.17 | 1.88 | 95.83 | ||||
1.01 | 20.00 | 65.00 | 93.81 | 4.74 | 1.46 | 94.74 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 03/24 09:24 |
1.02 | 17.00 | 50.00 | 92.56 | 5.55 | 1.89 | 94.41 | ||||
1.02 | 19.98 | 43.29 | 93.06 | 4.75 | 2.19 | 94.92 | 0.95 | 1.06 | 0.75 | 03/24 09:03 |
1.02 | 26.00 | 76.00 | 95.00 | 3.73 | 1.27 | 96.90 | ||||
1.01 | 19.00 | 40.00 | 92.73 | 4.93 | 2.34 | 93.66 | 0.94 | 1.01 | 0.69 | 03/24 08:29 |
1.02 | 15.00 | 40.00 | 91.45 | 6.22 | 2.33 | 93.28 | ||||
1.04 | 20.00 | 56.00 | 93.41 | 4.86 | 1.73 | 97.14 | 0.97 | 1.06 | 0.97 | 03/24 18:54 |
1.04 | 18.00 | 46.00 | 92.56 | 5.35 | 2.09 | 96.26 | ||||
1.03 | 17.00 | 41.00 | 92.11 | 5.58 | 2.31 | 94.87 | 0.96 | 0.90 | 0.71 | 03/24 18:58 |
1.03 | 17.00 | 41.00 | 92.11 | 5.58 | 2.31 | 94.87 | ||||
1.04 | 19.00 | 61.00 | 93.30 | 5.11 | 1.59 | 97.03 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 03/24 18:57 |
1.04 | 18.00 | 46.00 | 92.56 | 5.35 | 2.09 | 96.26 | ||||
1.01 | 16.00 | 65.00 | 92.71 | 5.85 | 1.44 | 93.63 | 0.94 | 0.85 | 1.12 | 03/24 19:22 |
1.00 | 17.00 | 75.00 | 93.27 | 5.49 | 1.24 | 93.27 | ||||
1.00 | 15.00 | 41.00 | 91.65 | 6.11 | 2.24 | 91.65 | 0.93 | 0.79 | 0.71 | 03/24 19:44 |
1.01 | 15.00 | 34.00 | 91.15 | 6.14 | 2.71 | 92.07 | ||||
1.02 | 21.00 | 81.00 | 94.24 | 4.58 | 1.19 | 96.12 | 0.95 | 1.11 | 1.40 | 03/24 17:28 |
1.01 | 29.00 | 101.00 | 95.71 | 3.33 | 0.96 | 96.67 | ||||
1.04 | 18.00 | 46.00 | 92.56 | 5.35 | 2.09 | 96.26 | 0.97 | 0.95 | 0.79 | 03/23 14:57 |
1.03 | 21.00 | 51.00 | 93.52 | 4.59 | 1.89 | 96.33 | ||||
1.01 | 27.00 | 35.00 | 93.79 | 3.51 | 2.71 | 94.72 | 0.94 | 1.43 | 0.60 | 03/24 18:57 |
1.02 | 11.00 | 40.00 | 89.43 | 8.29 | 2.28 | 91.22 | ||||
1.02 | 15.00 | 35.00 | 91.15 | 6.20 | 2.66 | 92.97 | 0.95 | 0.79 | 0.60 | 03/24 16:02 |
1.01 | 17.00 | 30.00 | 91.48 | 5.44 | 3.08 | 92.40 | ||||
1.02 | 21.00 | 71.00 | 94.08 | 4.57 | 1.35 | 95.96 | 0.95 | 1.11 | 1.23 | 03/24 19:40 |
1.01 | 38.00 | 101.00 | 96.47 | 2.56 | 0.96 | 97.44 | ||||
1.02 | 19.00 | 60.00 | 93.40 | 5.01 | 1.59 | 95.27 | 0.95 | 1.01 | 1.04 | 03/24 19:21 |
1.03 | 17.00 | 70.00 | 93.00 | 5.63 | 1.37 | 95.79 | ||||
1.04 | 18.00 | 46.00 | 92.56 | 5.35 | 2.09 | 96.26 | 0.97 | 0.95 | 0.79 | 03/23 15:00 |
1.03 | 21.00 | 51.00 | 93.52 | 4.59 | 1.89 | 96.33 | ||||
1.04 | 19.00 | 61.00 | 93.30 | 5.11 | 1.59 | 97.03 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 03/24 14:01 |
1.03 | 18.00 | 51.00 | 92.81 | 5.31 | 1.87 | 95.60 | ||||
1.01 | 15.00 | 41.00 | 91.58 | 6.17 | 2.26 | 92.49 | 0.94 | 0.79 | 0.71 | 03/24 19:18 |
1.01 | 15.00 | 41.00 | 91.58 | 6.17 | 2.26 | 92.49 | ||||
1.01 | 15.00 | 40.00 | 91.53 | 6.16 | 2.31 | 92.44 | 0.94 | 0.79 | 0.69 | 03/24 19:18 |
1.02 | 13.50 | 48.00 | 91.17 | 6.89 | 1.94 | 93.00 | ||||
1.03 | 15.50 | 25.00 | 90.28 | 6.00 | 3.72 | 92.99 | 0.96 | 0.82 | 0.43 | 03/24 19:40 |
1.03 | 15.50 | 25.00 | 90.28 | 6.00 | 3.72 | 92.99 | ||||
1.06 | 13.40 | 29.00 | 89.63 | 7.09 | 3.28 | 95.01 | 0.99 | 0.71 | 0.50 | 03/24 19:43 |
1.06 | 13.30 | 26.00 | 89.25 | 7.11 | 3.64 | 94.60 | ||||
1.03 | 13.00 | 61.00 | 91.23 | 7.23 | 1.54 | 93.97 | 0.96 | 0.69 | 1.05 | 03/24 19:18 |
1.03 | 21.00 | 46.00 | 93.33 | 4.58 | 2.09 | 96.13 | ||||
1.01 | 29.00 | 101.00 | 95.71 | 3.33 | 0.96 | 96.67 | 0.94 | 1.53 | 1.75 | 03/24 17:30 |
1.01 | 29.00 | 101.00 | 95.71 | 3.33 | 0.96 | 96.67 | ||||
1.03 | 12.00 | 41.00 | 90.01 | 7.73 | 2.26 | 92.71 | 0.96 | 0.63 | 0.71 | 03/24 11:54 |
1.01 | 15.00 | 40.00 | 91.53 | 6.16 | 2.31 | 92.44 | ||||
1.03 | 18.00 | 35.00 | 92.03 | 5.27 | 2.71 | 94.79 | 0.96 | 0.95 | 0.60 | 03/24 10:50 |
1.03 | 18.25 | 51.73 | 92.91 | 5.24 | 1.85 | 95.69 | ||||
1.01 | 23.00 | 71.00 | 94.51 | 4.15 | 1.34 | 95.45 | 0.94 | 1.22 | 1.23 | 03/24 18:35 |
1.02 | 26.00 | 81.00 | 95.07 | 3.73 | 1.20 | 96.97 | ||||
1.01 | 21.00 | 60.00 | 93.90 | 4.52 | 1.58 | 94.84 | 0.94 | 1.11 | 1.04 | 03/24 17:50 |
1.03 | 15.50 | 55.00 | 92.15 | 6.12 | 1.73 | 94.92 | ||||
1.01 | 17.00 | 47.00 | 92.52 | 5.50 | 1.99 | 93.44 | 0.94 | 0.90 | 0.81 | 03/24 18:57 |
1.03 | 14.00 | 40.00 | 90.97 | 6.69 | 2.34 | 93.69 | ||||
1.01 | 13.50 | 37.00 | 90.73 | 6.79 | 2.48 | 91.64 | 0.94 | 0.71 | 0.64 | 03/24 19:18 |
1.02 | 14.50 | 55.00 | 91.84 | 6.46 | 1.70 | 93.67 | ||||
1.01 | 24.00 | 70.00 | 94.65 | 3.98 | 1.37 | 95.60 | 0.94 | 1.27 | 1.21 | 03/24 18:35 |
1.02 | 26.00 | 80.00 | 95.06 | 3.73 | 1.21 | 96.96 | ||||
1.02 | 16.00 | 36.00 | 91.57 | 5.84 | 2.59 | 93.40 | 0.95 | 0.85 | 0.62 | 03/24 18:35 |
1.02 | 21.00 | 51.00 | 93.58 | 4.55 | 1.87 | 95.45 | ||||
1.02 | 20.00 | 50.00 | 93.34 | 4.76 | 1.90 | 95.20 | 0.95 | 1.06 | 0.86 | 03/24 18:35 |
1.02 | 25.00 | 75.00 | 94.84 | 3.87 | 1.29 | 96.74 | ||||
1.02 | 22.00 | 67.00 | 94.20 | 4.37 | 1.43 | 96.08 | 0.95 | 1.16 | 1.16 | 03/24 19:40 |
1.02 | 22.00 | 56.00 | 93.93 | 4.36 | 1.71 | 95.81 | ||||
1.01 | 11.00 | 23.00 | 88.05 | 8.08 | 3.87 | 88.93 | 0.94 | 0.58 | 0.40 | 03/24 09:24 |
1.01 | 12.00 | 36.00 | 89.91 | 7.57 | 2.52 | 90.81 | ||||
1.01 | 23.00 | 71.00 | 94.51 | 4.15 | 1.34 | 95.45 | 0.94 | 1.22 | 1.23 | 03/24 18:35 |
1.02 | 26.00 | 81.00 | 95.07 | 3.73 | 1.20 | 96.97 | ||||
1.03 | 16.00 | 61.00 | 92.48 | 5.95 | 1.56 | 95.26 | 0.96 | 0.85 | 1.05 | 03/24 16:22 |
1.03 | 16.00 | 61.00 | 92.48 | 5.95 | 1.56 | 95.26 | ||||
1.01 | 19.00 | 50.00 | 93.17 | 4.95 | 1.88 | 94.10 | 0.94 | 1.01 | 0.86 | 03/24 19:40 |
1.03 | 18.00 | 70.00 | 93.29 | 5.34 | 1.37 | 96.09 | ||||
1.01 | 25.00 | 40.00 | 93.84 | 3.79 | 2.37 | 94.78 | 0.94 | 1.32 | 0.69 | 03/24 19:40 |
1.02 | 14.80 | 50.00 | 91.80 | 6.33 | 1.87 | 93.64 | ||||
1.02 | 17.00 | 26.00 | 90.97 | 5.46 | 3.57 | 92.79 | 0.95 | 0.90 | 0.45 | 03/24 19:18 |
1.03 | 18.00 | 35.00 | 92.03 | 5.27 | 2.71 | 94.79 | ||||
1.02 | 15.00 | 27.00 | 90.43 | 6.15 | 3.42 | 92.24 | 0.95 | 0.79 | 0.47 | 03/24 10:50 |
1.01 | 17.00 | 35.00 | 91.89 | 5.46 | 2.65 | 92.81 | ||||
1.02 | 15.00 | 51.00 | 91.91 | 6.25 | 1.84 | 93.75 | 0.95 | 0.79 | 0.88 | 03/24 19:40 |
1.02 | 14.00 | 41.00 | 91.10 | 6.64 | 2.27 | 92.92 | ||||
1.02 | 17.00 | 41.00 | 92.18 | 5.53 | 2.29 | 94.02 | 0.95 | 0.90 | 0.71 | 03/24 17:28 |
1.01 | 17.00 | 41.00 | 92.25 | 5.48 | 2.27 | 93.17 | ||||
1.01 | 15.00 | 23.00 | 89.99 | 6.06 | 3.95 | 90.89 | 0.94 | 0.79 | 0.40 | 03/23 15:58 |
1.01 | 15.00 | 23.00 | 89.99 | 6.06 | 3.95 | 90.89 | ||||
1.01 | 15.00 | 40.00 | 91.53 | 6.16 | 2.31 | 92.44 | 0.94 | 0.79 | 0.69 | 03/24 19:18 |
1.01 | 12.00 | 40.00 | 90.14 | 7.59 | 2.28 | 91.04 | ||||
1.08 | 9.10 | 33.00 | 86.85 | 10.31 | 2.84 | 93.80 | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 03/23 15:58 |
1.01 | 18.00 | 40.00 | 92.48 | 5.19 | 2.34 | 93.40 | ||||
1.01 | 18.50 | 50.00 | 93.04 | 5.08 | 1.88 | 93.97 | 0.94 | 0.98 | 0.86 | 03/24 19:40 |
1.02 | 13.75 | 50.00 | 91.36 | 6.78 | 1.86 | 93.19 | ||||
1.01 | 11.00 | 23.00 | 88.05 | 8.08 | 3.87 | 88.93 | 0.94 | 0.58 | 0.40 | 03/24 09:24 |
1.02 | 25.00 | 71.00 | 94.77 | 3.87 | 1.36 | 96.67 | ||||
1.01 | 19.00 | 28.00 | 91.81 | 4.88 | 3.31 | 92.73 | 0.94 | 1.01 | 0.48 | 03/24 19:43 |
1.03 | 14.00 | 44.00 | 91.16 | 6.71 | 2.13 | 93.89 | ||||
1.02 | 19.00 | 51.00 | 93.14 | 5.00 | 1.86 | 95.00 | 0.95 | 1.01 | 0.88 | 03/24 09:24 |
1.02 | 21.00 | 67.00 | 94.00 | 4.57 | 1.43 | 95.88 | ||||
1.01 | 17.00 | 39.00 | 92.14 | 5.47 | 2.39 | 93.06 | 0.94 | 0.90 | 0.67 | 03/24 10:29 |
1.01 | 16.00 | 36.00 | 91.64 | 5.79 | 2.57 | 92.56 | ||||
1.02 | 19.00 | 50.00 | 93.10 | 5.00 | 1.90 | 94.96 | 0.95 | 1.01 | 0.86 | 03/23 16:18 |
1.02 | 19.00 | 50.00 | 93.10 | 5.00 | 1.90 | 94.96 | ||||
1.01 | 19.00 | 40.00 | 92.73 | 4.93 | 2.34 | 93.66 | 0.94 | 1.01 | 0.69 | 03/24 19:18 |
1.02 | 20.00 | 35.00 | 92.58 | 4.72 | 2.70 | 94.43 | ||||
1.02 | 15.00 | 45.00 | 91.69 | 6.23 | 2.08 | 93.52 | 0.95 | 0.79 | 0.78 | 03/24 18:19 |
1.02 | 15.00 | 45.00 | 91.69 | 6.23 | 2.08 | 93.52 | ||||
1.03 | 21.00 | 42.00 | 93.15 | 4.57 | 2.28 | 95.94 | 0.96 | 1.11 | 0.73 | 03/24 19:40 |
1.03 | 38.00 | 130.00 | 96.62 | 2.62 | 0.77 | 99.51 | ||||
1.03 | 25.00 | 91.00 | 95.01 | 3.91 | 1.08 | 97.86 | 0.96 | 1.32 | 1.57 | 03/24 19:40 |
1.01 | 31.00 | 111.00 | 96.00 | 3.13 | 0.87 | 96.96 | ||||
1.03 | 20.00 | 65.00 | 93.69 | 4.83 | 1.48 | 96.50 | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 03/24 19:44 |
1.03 | 17.00 | 41.00 | 92.11 | 5.58 | 2.31 | 94.87 | ||||
1.03 | 11.00 | 11.00 | 84.23 | 7.89 | 7.89 | 86.75 | 0.96 | 0.58 | 0.19 | 03/24 19:29 |
1.03 | 36.00 | 120.00 | 96.41 | 2.76 | 0.83 | 99.31 | ||||
1.01 | 9.00 | 42.00 | 88.01 | 9.88 | 2.12 | 88.89 | 0.94 | 0.48 | 0.73 | 03/24 10:07 |
1.02 | 25.00 | 75.00 | 94.84 | 3.87 | 1.29 | 96.74 | ||||
1.02 | 20.00 | 75.00 | 93.93 | 4.79 | 1.28 | 95.81 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | 03/24 19:18 |
1.03 | 20.00 | 60.00 | 93.57 | 4.82 | 1.61 | 96.38 | ||||
1.02 | 15.00 | 41.00 | 91.50 | 6.22 | 2.28 | 93.33 | 0.95 | 0.79 | 0.71 | 03/24 18:13 |
1.02 | 16.00 | 34.00 | 91.43 | 5.83 | 2.74 | 93.26 | ||||
1.02 | 17.00 | 91.00 | 93.35 | 5.60 | 1.05 | 95.22 | 0.95 | 0.90 | 1.57 | 03/24 19:18 |
1.03 | 16.00 | 61.00 | 92.48 | 5.95 | 1.56 | 95.26 | ||||
1.01 | 15.00 | 40.00 | 91.53 | 6.16 | 2.31 | 92.44 | 0.94 | 0.79 | 0.69 | 03/24 19:40 |
1.02 | 13.50 | 48.00 | 91.17 | 6.89 | 1.94 | 93.00 | ||||
1.02 | 21.00 | 60.00 | 93.85 | 4.56 | 1.60 | 95.72 | 0.95 | 1.11 | 1.04 | 03/24 19:40 |
1.04 | 22.00 | 80.00 | 94.32 | 4.46 | 1.23 | 98.09 | ||||
1.05 | 8.90 | 32.00 | 86.90 | 10.25 | 2.85 | 91.24 | 0.98 | 0.47 | 0.55 | 03/24 19:18 |
1.02 | 11.75 | 41.00 | 89.95 | 7.81 | 2.24 | 91.75 | ||||
1.03 | 17.00 | 47.00 | 92.38 | 5.60 | 2.02 | 95.15 | 0.96 | 0.90 | 0.81 | 03/24 19:40 |
1.03 | 16.00 | 58.00 | 92.41 | 5.95 | 1.64 | 95.18 | ||||
1.03 | 15.00 | 60.00 | 92.10 | 6.32 | 1.58 | 94.86 | 0.96 | 0.79 | 1.04 | 03/24 19:09 |
1.04 | 14.00 | 50.00 | 91.32 | 6.78 | 1.90 | 94.97 | ||||
1.02 | 17.00 | 91.00 | 93.35 | 5.60 | 1.05 | 95.22 | 0.95 | 0.90 | 1.57 | 03/24 19:18 |
1.03 | 16.00 | 61.00 | 92.48 | 5.95 | 1.56 | 95.26 | ||||
1.03 | 13.00 | 61.00 | 91.23 | 7.23 | 1.54 | 93.97 | 0.96 | 0.69 | 1.05 | 03/23 15:19 |
1.03 | 17.00 | 41.00 | 92.11 | 5.58 | 2.31 | 94.87 | ||||
1.01 | 21.00 | 59.00 | 93.88 | 4.52 | 1.61 | 94.82 | 0.94 | 1.11 | 1.02 | 03/24 19:40 |
1.03 | 16.50 | 60.00 | 92.63 | 5.78 | 1.59 | 95.41 | ||||
1.02 | 12.75 | 36.00 | 90.23 | 7.22 | 2.56 | 92.03 | 0.95 | 0.67 | 0.62 | 03/24 19:18 |
1.01 | 21.00 | 56.00 | 93.80 | 4.51 | 1.69 | 94.74 | ||||
1.02 | 15.00 | 41.00 | 91.50 | 6.22 | 2.28 | 93.33 | 0.95 | 0.79 | 0.71 | 03/24 18:13 |
1.02 | 16.00 | 34.00 | 91.43 | 5.83 | 2.74 | 93.26 | ||||
1.01 | 15.00 | 40.00 | 91.53 | 6.16 | 2.31 | 92.44 | 0.94 | 0.79 | 0.69 | 03/24 19:18 |
1.01 | 12.00 | 40.00 | 90.14 | 7.59 | 2.28 | 91.04 | ||||
1.01 | 13.50 | 37.00 | 90.73 | 6.79 | 2.48 | 91.64 | 0.94 | 0.71 | 0.64 | 03/24 19:40 |
1.02 | 13.00 | 46.00 | 90.86 | 7.13 | 2.01 | 92.67 | ||||
1.02 | 13.00 | 26.00 | 89.47 | 7.02 | 3.51 | 91.26 | 0.95 | 0.69 | 0.45 | 03/24 19:40 |
1.01 | 14.00 | 26.00 | 90.01 | 6.49 | 3.50 | 90.91 | ||||
1.02 | 15.00 | 71.00 | 92.39 | 6.28 | 1.33 | 94.24 | 0.95 | 0.79 | 1.23 | 03/24 18:32 |
1.02 | 15.00 | 71.00 | 92.39 | 6.28 | 1.33 | 94.24 | ||||
1.02 | 20.00 | 60.00 | 93.63 | 4.78 | 1.59 | 95.51 | 0.95 | 1.06 | 1.04 | 03/24 18:45 |
1.02 | 22.00 | 55.00 | 93.90 | 4.35 | 1.74 | 95.78 | ||||
1.03 | 16.00 | 56.00 | 92.36 | 5.95 | 1.70 | 95.13 | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 03/24 19:43 |
1.03 | 17.00 | 58.00 | 92.73 | 5.62 | 1.65 | 95.52 | ||||
1.02 | 16.00 | 45.00 | 92.05 | 5.87 | 2.09 | 93.89 | 0.95 | 0.85 | 0.78 | 03/24 15:23 |
1.02 | 20.00 | 60.00 | 93.63 | 4.78 | 1.59 | 95.51 | ||||
1.02 | 20.00 | 50.00 | 93.34 | 4.76 | 1.90 | 95.20 | 0.95 | 1.06 | 0.86 | 03/24 19:19 |
1.02 | 15.00 | 45.00 | 91.69 | 6.23 | 2.08 | 93.52 | ||||
1.01 | 15.00 | 41.00 | 91.58 | 6.17 | 2.26 | 92.49 | 0.94 | 0.79 | 0.71 | 03/24 16:59 |
1.01 | 15.00 | 41.00 | 91.58 | 6.17 | 2.26 | 92.49 | ||||
1.03 | 23.00 | 51.00 | 93.90 | 4.21 | 1.90 | 96.72 | 0.96 | 1.22 | 0.88 | 03/24 09:07 |
1.02 | 23.00 | 67.00 | 94.38 | 4.19 | 1.44 | 96.27 | ||||
1.03 | 29.00 | 67.00 | 95.16 | 3.38 | 1.46 | 98.01 | 0.96 | 1.53 | 1.16 | 03/24 09:09 |
1.03 | 31.00 | 91.00 | 95.74 | 3.18 | 1.08 | 98.61 | ||||
1.03 | 23.00 | 56.00 | 94.06 | 4.21 | 1.73 | 96.88 | 0.96 | 1.22 | 0.97 | 03/24 09:09 |
1.02 | 25.00 | 71.00 | 94.77 | 3.87 | 1.36 | 96.67 | ||||
1.01 | 22.00 | 67.00 | 94.25 | 4.33 | 1.42 | 95.19 | 0.94 | 1.16 | 1.16 | 03/24 19:43 |
1.02 | 19.00 | 32.00 | 92.12 | 4.95 | 2.94 | 93.96 | ||||
1.03 | 20.00 | 65.00 | 93.69 | 4.83 | 1.48 | 96.50 | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 03/24 19:25 |
1.02 | 22.00 | 55.00 | 93.90 | 4.35 | 1.74 | 95.78 | ||||
1.04 | 14.00 | 60.00 | 91.61 | 6.81 | 1.59 | 95.27 | 0.97 | 0.74 | 1.04 | 03/24 19:19 |
1.05 | 14.00 | 45.00 | 91.05 | 6.83 | 2.12 | 95.60 | ||||
1.04 | 14.50 | 55.00 | 91.69 | 6.58 | 1.73 | 95.36 | 0.97 | 0.77 | 0.95 | 03/24 19:16 |
1.05 | 14.00 | 45.00 | 91.05 | 6.83 | 2.12 | 95.60 | ||||
1.01 | 13.00 | 29.00 | 89.89 | 6.98 | 3.13 | 90.78 | 0.94 | 0.69 | 0.50 | 03/24 09:07 |
1.01 | 12.00 | 34.00 | 89.78 | 7.56 | 2.67 | 90.67 | ||||
1.01 | 20.00 | 65.00 | 93.81 | 4.74 | 1.46 | 94.74 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 03/24 09:02 |
1.02 | 17.00 | 50.00 | 92.56 | 5.55 | 1.89 | 94.41 | ||||
