| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Tipsport-Sk | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| BoDog | ||
| Tipsport | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| gioco digitale | ||
| Eurobet.it | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| IBCBET | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| BWin.it | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| Bwin.fr | ||
| novibet | ||
| Parionsweb | ||
| PMU | ||
| 1Bet | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Betcity | ||
| Marathonbet | ||
| Paddy Power | ||
| BetSonic | ||
| ComeOn | ||
| TonyBet | ||
| Unibet.fr | ||
| Betflag | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| Stoiximan | ||
| SprotsTAB | ||
| PAF.es | ||
| Domusbet.it | ||
| SportYes.it | ||
| 18Bet | ||
| Spreadex | ||
| PlanetWin365 | ||
| Netbet.fr | ||
| Luckia.es | ||
| CMD368.com | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Winamax | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| BetRebels | ||
| Bet25 | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| OlyBet | ||
| LoterieRomande | ||
| SportPesa.it | ||
| LeoVegas.it | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.fr | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Unibet.se | ||
| Ladbrokes.be | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| Betobet | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 3.00 | 3.00 | 40.43 | 29.78 | 29.78 | 89.35 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 11/30 13:23 |
| 2.33 | 3.20 | 2.80 | 39.06 | 28.44 | 32.50 | 91.01 | ||||
| 2.29 | 3.20 | 2.70 | 39.01 | 27.91 | 33.08 | 89.32 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 11/30 14:57 |
| 2.47 | 3.25 | 2.44 | 36.07 | 27.41 | 36.51 | 89.10 | ||||
| 2.46 | 2.91 | 2.80 | 36.71 | 31.03 | 32.25 | 90.31 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 11/30 14:44 |
| 2.62 | 3.30 | 2.37 | 34.49 | 27.38 | 38.13 | 90.36 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.00 | 40.34 | 30.08 | 29.58 | 88.74 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.20 | 3.05 | 3.00 | 40.74 | 29.39 | 29.88 | 89.63 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 11/30 14:44 |
| 2.55 | 3.25 | 2.40 | 35.12 | 27.56 | 37.32 | 89.56 | ||||
| 2.25 | 3.20 | 3.00 | 40.76 | 28.66 | 30.57 | 91.72 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 11/30 14:58 |
| 2.55 | 3.25 | 2.55 | 35.91 | 28.18 | 35.91 | 91.57 | ||||
| 2.20 | 3.00 | 3.00 | 40.54 | 29.73 | 29.73 | 89.19 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 11/30 14:56 |
| 2.45 | 3.25 | 2.50 | 36.58 | 27.57 | 35.85 | 89.62 | ||||
| 2.30 | 3.00 | 2.80 | 38.64 | 29.62 | 31.74 | 88.87 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.50 | 3.50 | 2.35 | 36.00 | 25.71 | 38.29 | 89.99 | 0.98 | 1.02 | 0.74 | 11/30 14:56 |
| 2.45 | 3.40 | 2.45 | 36.76 | 26.49 | 36.76 | 90.05 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 3.10 | 39.66 | 30.92 | 29.42 | 91.21 | 0.90 | 0.86 | 0.98 | 11/30 13:26 |
| 2.35 | 3.10 | 2.85 | 38.72 | 29.35 | 31.93 | 90.99 | ||||
| 2.25 | 2.90 | 2.90 | 39.19 | 30.41 | 30.41 | 88.18 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 11/30 14:58 |
| 2.60 | 3.00 | 2.50 | 34.40 | 29.82 | 35.78 | 89.45 | ||||
| 2.25 | 3.10 | 3.10 | 40.79 | 29.61 | 29.61 | 91.78 | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 11/30 14:44 |
| 2.35 | 3.30 | 2.75 | 38.96 | 27.74 | 33.29 | 91.56 | ||||
| 2.47 | 2.90 | 2.80 | 36.58 | 31.15 | 32.27 | 90.35 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 11/30 04:35 |
| 2.18 | 3.03 | 3.11 | 41.31 | 29.72 | 28.96 | 90.07 | ||||
| 2.03 | 3.18 | 3.20 | 44.00 | 28.09 | 27.91 | 89.32 | 0.80 | 0.93 | 1.01 | 11/30 15:00 |
| 2.65 | 2.96 | 2.57 | 34.17 | 30.59 | 35.24 | 90.55 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.00 | 40.34 | 30.08 | 29.58 | 88.74 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 11/30 14:56 |
| 2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.00 | 40.93 | 29.05 | 30.02 | 90.05 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 11/30 14:56 |
| 2.45 | 3.40 | 2.45 | 36.76 | 26.49 | 36.76 | 90.05 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 2.88 | 40.60 | 29.10 | 30.31 | 87.29 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 11/30 14:44 |
| 2.40 | 3.30 | 2.20 | 35.48 | 25.81 | 38.71 | 85.16 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.05 | 40.53 | 30.23 | 29.24 | 89.17 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.30 | 3.05 | 2.80 | 38.83 | 29.28 | 31.89 | 89.30 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 2.80 | 38.45 | 29.97 | 31.58 | 88.42 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 11/30 14:44 |
| 2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
| 2.34 | 3.03 | 2.74 | 38.08 | 29.41 | 32.52 | 89.10 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 11/30 14:47 |
| 2.48 | 3.16 | 2.48 | 35.91 | 28.18 | 35.91 | 89.05 | ||||
| 2.25 | 3.00 | 3.10 | 40.39 | 30.29 | 29.32 | 90.88 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 11/30 14:36 |
| 2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | ||||
| 2.29 | 3.20 | 2.70 | 39.01 | 27.91 | 33.08 | 89.32 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 11/30 14:57 |
| 2.47 | 3.25 | 2.44 | 36.07 | 27.41 | 36.51 | 89.10 | ||||
| 2.22 | 3.00 | 3.05 | 40.52 | 29.99 | 29.49 | 89.96 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 11/30 13:37 |
| 2.31 | 3.05 | 2.80 | 38.72 | 29.33 | 31.95 | 89.45 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 2.95 | 40.89 | 29.31 | 29.80 | 87.92 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 11/30 14:44 |
| 2.30 | 3.20 | 2.55 | 38.16 | 27.43 | 34.42 | 87.76 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 2.80 | 38.45 | 29.97 | 31.58 | 88.42 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 11/30 14:44 |
| 2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
| 2.20 | 3.00 | 3.10 | 40.93 | 30.02 | 29.05 | 90.05 | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 11/30 14:44 |
| 2.60 | 3.10 | 2.50 | 34.74 | 29.13 | 36.13 | 90.32 | ||||
| 2.25 | 2.90 | 2.90 | 39.19 | 30.41 | 30.41 | 88.18 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 11/30 14:49 |
| 2.50 | 3.10 | 2.45 | 35.37 | 28.53 | 36.10 | 88.44 | ||||
| 2.19 | 2.90 | 2.95 | 40.04 | 30.24 | 29.72 | 87.69 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 11/30 13:37 |
| 2.31 | 3.10 | 2.75 | 38.68 | 28.82 | 32.49 | 89.36 | ||||
| 2.29 | 3.20 | 2.69 | 38.96 | 27.88 | 33.16 | 89.21 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 11/30 14:44 |
| 2.53 | 3.30 | 2.38 | 35.34 | 27.09 | 37.57 | 89.41 | ||||
| 2.11 | 2.87 | 2.90 | 40.60 | 29.85 | 29.54 | 85.68 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 11/30 13:37 |
| 2.19 | 3.00 | 2.64 | 39.07 | 28.52 | 32.41 | 85.56 | ||||
| 2.23 | 3.10 | 3.02 | 40.69 | 29.27 | 30.04 | 90.73 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 11/30 15:00 |
| 2.43 | 3.43 | 2.51 | 37.36 | 26.47 | 36.17 | 90.79 | ||||
| 2.48 | 3.15 | 2.48 | 35.88 | 28.25 | 35.88 | 88.97 | 0.97 | 0.92 | 0.78 | 11/30 14:49 |
| 2.48 | 3.15 | 2.48 | 35.88 | 28.25 | 35.88 | 88.97 | ||||
| 2.25 | 3.05 | 3.15 | 40.78 | 30.09 | 29.13 | 91.76 | 0.88 | 0.89 | 0.99 | 11/30 13:26 |
| 2.35 | 3.15 | 2.85 | 38.90 | 29.02 | 32.08 | 91.42 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 2.80 | 38.45 | 29.97 | 31.58 | 88.42 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 11/30 14:44 |
| 2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.00 | 41.10 | 29.45 | 29.45 | 88.36 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.00 | 2.40 | 34.78 | 28.99 | 36.23 | 86.96 | ||||
| 2.20 | 3.00 | 3.00 | 40.54 | 29.73 | 29.73 | 89.19 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 11/30 13:37 |
| 2.30 | 3.20 | 2.80 | 39.37 | 28.30 | 32.34 | 90.54 | ||||
| 2.20 | 2.75 | 2.60 | 37.79 | 30.23 | 31.98 | 83.14 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 11/30 14:44 |
| 2.30 | 2.95 | 2.30 | 35.98 | 28.05 | 35.98 | 82.74 | ||||
| 2.25 | 3.00 | 3.10 | 40.39 | 30.29 | 29.32 | 90.88 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 11/30 14:18 |
| 2.35 | 3.15 | 2.85 | 38.90 | 29.02 | 32.08 | 91.42 | ||||
| 2.05 | 2.85 | 2.90 | 41.22 | 29.65 | 29.14 | 84.49 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 11/30 14:11 |
| 2.20 | 3.05 | 2.70 | 39.43 | 28.44 | 32.13 | 86.75 | ||||
| 2.05 | 2.85 | 2.95 | 41.42 | 29.79 | 28.78 | 84.91 | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 11/30 14:44 |
| 2.40 | 2.90 | 2.30 | 34.83 | 28.83 | 36.34 | 83.59 | ||||
| 2.30 | 3.00 | 2.80 | 38.64 | 29.62 | 31.74 | 88.87 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 11/30 14:49 |
| 2.55 | 3.35 | 2.45 | 35.69 | 27.17 | 37.15 | 91.01 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.10 | 41.49 | 29.73 | 28.78 | 89.20 | 0.84 | 0.88 | 0.98 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.10 | 2.50 | 35.63 | 28.74 | 35.63 | 89.08 | ||||
| 2.22 | 3.00 | 3.05 | 40.52 | 29.99 | 29.49 | 89.96 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 11/30 13:37 |
| 2.33 | 3.20 | 2.80 | 39.06 | 28.44 | 32.50 | 91.01 | ||||
| 2.41 | 3.04 | 2.71 | 37.28 | 29.56 | 33.16 | 89.86 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 11/30 14:44 |
| 2.53 | 3.15 | 2.50 | 35.52 | 28.53 | 35.95 | 89.87 | ||||
| 2.30 | 3.10 | 3.10 | 40.26 | 29.87 | 29.87 | 92.60 | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 11/30 14:57 |
| 2.70 | 3.00 | 2.65 | 34.26 | 30.83 | 34.91 | 92.50 | ||||
| 2.41 | 3.04 | 2.71 | 37.28 | 29.56 | 33.16 | 89.86 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 11/30 14:42 |
| 2.51 | 3.20 | 2.49 | 35.81 | 28.09 | 36.10 | 89.89 | ||||
| 2.20 | 3.00 | 3.10 | 40.93 | 30.02 | 29.05 | 90.05 | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 11/30 14:44 |
| 2.60 | 3.10 | 2.50 | 34.74 | 29.13 | 36.13 | 90.32 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 3.50 | 46.16 | 28.13 | 25.72 | 90.01 | 0.77 | 0.93 | 1.10 | 11/30 07:46 |
| 1.95 | 3.20 | 3.50 | 46.16 | 28.13 | 25.72 | 90.01 | ||||
| 2.19 | 2.95 | 3.00 | 40.45 | 30.03 | 29.53 | 88.58 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 11/30 11:18 |
| 2.28 | 3.00 | 2.90 | 39.27 | 29.85 | 30.88 | 89.54 | ||||
| 2.24 | 3.05 | 3.10 | 40.70 | 29.89 | 29.41 | 91.17 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 11/30 14:49 |
| 2.34 | 3.20 | 2.80 | 38.96 | 28.49 | 32.56 | 91.16 | ||||
| 2.12 | 2.85 | 2.88 | 40.32 | 29.99 | 29.68 | 85.48 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 11/30 13:37 |
| 2.19 | 3.08 | 2.72 | 39.74 | 28.26 | 32.00 | 87.04 | ||||
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | 41.89 | 28.59 | 29.53 | 90.05 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.65 | 3.25 | 2.35 | 33.98 | 27.71 | 38.32 | 90.04 | ||||
| 2.20 | 3.15 | 3.15 | 41.72 | 29.14 | 29.14 | 91.79 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 11/30 14:44 |
| 2.55 | 3.40 | 2.45 | 35.83 | 26.87 | 37.29 | 91.37 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 3.00 | 40.23 | 28.92 | 30.85 | 92.54 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 11/30 14:50 |
| 2.70 | 3.30 | 2.45 | 34.24 | 28.02 | 37.74 | 92.46 | ||||
| 2.22 | 3.10 | 2.95 | 40.51 | 29.01 | 30.48 | 89.93 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 11/30 14:44 |
| 2.65 | 3.20 | 2.40 | 34.10 | 28.24 | 37.66 | 90.37 | ||||
| 2.20 | 3.00 | 2.90 | 40.13 | 29.43 | 30.44 | 88.28 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.30 | 2.30 | 35.16 | 26.63 | 38.21 | 87.89 | ||||
| 2.17 | 2.90 | 3.00 | 40.46 | 30.27 | 29.27 | 87.80 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 11/30 14:44 |
| 2.28 | 3.00 | 2.75 | 38.62 | 29.35 | 32.02 | 88.06 | ||||
| 2.22 | 3.00 | 3.05 | 40.52 | 29.99 | 29.49 | 89.96 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 11/30 12:08 |
| 2.31 | 3.00 | 2.90 | 38.96 | 30.00 | 31.04 | 90.00 | ||||
| 2.10 | 3.00 | 3.15 | 42.25 | 29.58 | 28.17 | 88.73 | 0.82 | 0.88 | 0.99 | 11/30 13:37 |
| 2.30 | 3.10 | 2.75 | 38.79 | 28.78 | 32.44 | 89.21 | ||||
| 2.15 | 2.95 | 2.95 | 40.69 | 29.66 | 29.66 | 87.48 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 11/30 14:47 |
| 2.55 | 3.35 | 2.45 | 35.69 | 27.17 | 37.15 | 91.01 | ||||
| 2.00 | 3.25 | 3.60 | 46.06 | 28.35 | 25.59 | 92.13 | 0.79 | 0.95 | 1.14 | 11/30 14:44 |
| 2.70 | 3.30 | 2.40 | 33.98 | 27.80 | 38.22 | 91.74 | ||||
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | 41.89 | 28.59 | 29.53 | 90.05 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.60 | 3.30 | 2.35 | 34.55 | 27.22 | 38.23 | 89.83 | ||||
| 2.22 | 2.77 | 2.57 | 37.52 | 30.07 | 32.41 | 83.29 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 11/30 14:44 |
| 2.32 | 3.00 | 2.32 | 36.06 | 27.88 | 36.06 | 83.65 | ||||
| 2.17 | 2.92 | 2.96 | 40.38 | 30.01 | 29.61 | 87.63 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 11/30 13:19 |
| 2.28 | 3.10 | 2.73 | 38.90 | 28.61 | 32.49 | 88.69 | ||||
| 2.34 | 3.03 | 2.74 | 38.08 | 29.41 | 32.52 | 89.10 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 11/30 14:44 |
| 2.48 | 3.16 | 2.48 | 35.91 | 28.18 | 35.91 | 89.05 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.05 | 40.53 | 30.23 | 29.24 | 89.17 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.30 | 3.05 | 2.80 | 38.83 | 29.28 | 31.89 | 89.30 | ||||
| 2.26 | 3.05 | 3.15 | 40.68 | 30.14 | 29.18 | 91.93 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 11/30 14:56 |
| 2.54 | 3.53 | 2.54 | 36.77 | 26.46 | 36.77 | 93.40 | ||||
| 2.24 | 3.05 | 3.10 | 40.70 | 29.89 | 29.41 | 91.17 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 11/30 13:26 |
| 2.37 | 3.25 | 2.85 | 39.05 | 28.48 | 32.47 | 92.55 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.00 | 41.10 | 29.45 | 29.45 | 88.36 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 11/30 13:37 |
| 2.30 | 3.25 | 2.80 | 39.54 | 27.98 | 32.48 | 90.94 | ||||
| 2.25 | 3.12 | 3.07 | 40.75 | 29.39 | 29.86 | 91.69 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 11/30 14:40 |
| 2.68 | 3.32 | 2.40 | 34.20 | 27.61 | 38.19 | 91.66 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.05 | 40.53 | 30.23 | 29.24 | 89.17 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 11/30 14:18 |
| 2.30 | 3.00 | 2.75 | 38.42 | 29.45 | 32.13 | 88.36 | ||||
| 2.27 | 3.05 | 3.10 | 40.38 | 30.05 | 29.57 | 91.66 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 11/30 13:26 |
| 2.36 | 3.20 | 2.80 | 38.75 | 28.58 | 32.66 | 91.46 | ||||
| 2.25 | 3.15 | 3.20 | 41.37 | 29.55 | 29.09 | 93.07 | 0.88 | 0.92 | 1.01 | 11/30 13:37 |
| 2.40 | 3.20 | 2.90 | 38.80 | 29.10 | 32.11 | 93.11 | ||||
| 2.30 | 3.00 | 2.80 | 38.64 | 29.62 | 31.74 | 88.87 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.17 | 3.00 | 3.00 | 40.87 | 29.56 | 29.56 | 88.69 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 11/30 14:44 |
| 2.63 | 3.25 | 2.38 | 34.31 | 27.77 | 37.92 | 90.25 | ||||
| 2.19 | 2.95 | 3.00 | 40.45 | 30.03 | 29.53 | 88.58 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 11/30 13:37 |
| 2.33 | 3.20 | 2.80 | 39.06 | 28.44 | 32.50 | 91.01 | ||||
| 2.25 | 3.05 | 3.10 | 40.59 | 29.95 | 29.46 | 91.33 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 11/30 13:23 |
| 2.35 | 3.20 | 2.80 | 38.86 | 28.53 | 32.61 | 91.31 | ||||
| 2.26 | 3.05 | 3.14 | 40.64 | 30.11 | 29.25 | 91.84 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 11/30 14:49 |
| 2.50 | 3.15 | 2.53 | 35.95 | 28.53 | 35.52 | 89.87 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.20 | 41.72 | 29.60 | 28.68 | 91.77 | 0.86 | 0.90 | 1.01 | 11/30 14:49 |
| 2.65 | 3.30 | 2.50 | 34.93 | 28.05 | 37.02 | 92.56 | ||||
| 2.16 | 3.00 | 3.00 | 40.98 | 29.51 | 29.51 | 88.52 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 11/30 14:36 |
| 2.62 | 3.25 | 2.37 | 34.34 | 27.69 | 37.97 | 89.98 | ||||
| 2.27 | 3.14 | 3.05 | 40.53 | 29.30 | 30.17 | 92.01 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 11/30 14:49 |
| 2.57 | 3.47 | 2.44 | 35.79 | 26.51 | 37.70 | 91.99 | ||||
| 2.12 | 3.13 | 3.13 | 42.47 | 28.77 | 28.77 | 90.04 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 11/30 14:37 |
| 2.49 | 3.16 | 2.53 | 36.07 | 28.42 | 35.50 | 89.82 | ||||
| 2.05 | 3.00 | 3.30 | 43.39 | 29.65 | 26.96 | 88.95 | 0.81 | 0.88 | 1.04 | 11/30 14:44 |
| 2.60 | 3.10 | 2.45 | 34.48 | 28.92 | 36.59 | 89.66 | ||||
| 2.25 | 3.00 | 3.10 | 40.39 | 30.29 | 29.32 | 90.88 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 11/30 13:37 |
| 2.35 | 3.20 | 2.80 | 38.86 | 28.53 | 32.61 | 91.31 | ||||
| 2.24 | 3.05 | 3.10 | 40.70 | 29.89 | 29.41 | 91.17 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 11/30 13:37 |
| 2.33 | 3.20 | 2.80 | 39.06 | 28.44 | 32.50 | 91.01 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.00 | 41.10 | 29.45 | 29.45 | 88.36 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.05 | 40.53 | 30.23 | 29.24 | 89.17 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.30 | 3.05 | 2.80 | 38.83 | 29.28 | 31.89 | 89.30 | ||||
| 2.15 | 2.90 | 2.95 | 40.48 | 30.01 | 29.50 | 87.04 | 0.84 | 0.85 | 0.93 | 11/30 13:37 |
| 2.25 | 3.05 | 2.70 | 38.89 | 28.69 | 32.41 | 87.51 | ||||
| 2.22 | 3.00 | 3.05 | 40.52 | 29.99 | 29.49 | 89.96 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.31 | 3.15 | 2.80 | 39.09 | 28.66 | 32.25 | 90.29 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.05 | 40.53 | 30.23 | 29.24 | 89.17 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.30 | 3.05 | 2.80 | 38.83 | 29.28 | 31.89 | 89.30 | ||||
| 2.20 | 3.05 | 3.10 | 41.14 | 29.67 | 29.19 | 90.50 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 11/30 14:49 |
| 2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | ||||
| 2.27 | 3.15 | 3.10 | 40.77 | 29.38 | 29.85 | 92.54 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 11/30 14:40 |
| 2.71 | 3.36 | 2.43 | 34.23 | 27.60 | 38.17 | 92.75 | ||||
| 2.07 | 2.82 | 2.77 | 40.30 | 29.58 | 30.12 | 83.42 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 11/30 14:37 |
| 2.44 | 2.99 | 2.20 | 34.19 | 27.90 | 37.92 | 83.41 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 3.15 | 40.83 | 29.35 | 29.82 | 93.92 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 11/30 14:40 |
| 2.74 | 3.41 | 2.46 | 34.28 | 27.54 | 38.18 | 93.92 | ||||
| 2.26 | 3.05 | 3.15 | 40.68 | 30.14 | 29.18 | 91.93 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 11/30 14:57 |
| 2.54 | 3.53 | 2.54 | 36.77 | 26.46 | 36.77 | 93.40 | ||||
| 2.26 | 3.05 | 3.15 | 40.68 | 30.14 | 29.18 | 91.93 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 11/30 14:57 |
| 2.54 | 3.53 | 2.54 | 36.77 | 26.46 | 36.77 | 93.40 | ||||
| 2.26 | 3.05 | 3.14 | 40.64 | 30.11 | 29.25 | 91.84 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 11/30 14:49 |
| 2.50 | 3.15 | 2.53 | 35.95 | 28.53 | 35.52 | 89.87 | ||||
| 2.32 | 3.25 | 2.70 | 38.86 | 27.74 | 33.39 | 90.16 | 0.91 | 0.95 | 0.85 | 11/30 14:26 |
| 2.65 | 3.20 | 2.40 | 34.10 | 28.24 | 37.66 | 90.37 | ||||
| 2.23 | 3.09 | 3.04 | 40.73 | 29.39 | 29.88 | 90.83 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 11/30 14:40 |
| 2.66 | 3.29 | 2.38 | 34.17 | 27.63 | 38.20 | 90.90 | ||||
| 2.26 | 3.05 | 3.10 | 40.49 | 30.00 | 29.52 | 91.50 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 11/30 13:19 |
| 2.38 | 3.25 | 2.85 | 38.95 | 28.52 | 32.53 | 92.70 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.00 | 40.93 | 29.05 | 30.02 | 90.05 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 11/30 14:57 |
| 2.55 | 3.10 | 2.50 | 35.18 | 28.94 | 35.88 | 89.71 | ||||
| 2.20 | 2.95 | 3.05 | 40.53 | 30.23 | 29.24 | 89.17 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.30 | 3.05 | 2.80 | 38.83 | 29.28 | 31.89 | 89.30 | ||||
| 2.20 | 3.00 | 3.05 | 40.74 | 29.88 | 29.39 | 89.63 | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 11/30 14:44 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
