| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Betcity | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Batery | ||
| Neospin | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 3.20 | 2.55 | 39.10 | 27.01 | 33.89 | 86.42 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 12/14 12:23 |
| 2.39 | 2.75 | 2.80 | 36.73 | 31.92 | 31.35 | 87.78 | ||||
| 2.20 | 3.20 | 3.00 | 41.31 | 28.40 | 30.29 | 90.88 | 0.81 | 1.00 | 0.97 | 12/14 13:23 |
| 2.38 | 3.00 | 2.90 | 38.26 | 30.35 | 31.40 | 91.05 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.10 | 41.49 | 29.73 | 28.78 | 89.20 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 12/14 03:16 |
| 2.40 | 2.80 | 2.87 | 37.13 | 31.82 | 31.05 | 89.11 | ||||
| 2.25 | 3.10 | 3.00 | 40.39 | 29.32 | 30.29 | 90.88 | 0.83 | 0.96 | 0.97 | 12/14 04:27 |
| 2.45 | 2.75 | 2.95 | 36.75 | 32.74 | 30.52 | 90.03 | ||||
| 2.60 | 2.70 | 2.75 | 34.38 | 33.11 | 32.51 | 89.40 | 0.95 | 0.84 | 0.89 | 12/14 10:37 |
| 2.45 | 2.70 | 2.90 | 36.33 | 32.97 | 30.70 | 89.02 | ||||
| 2.15 | 3.02 | 3.12 | 41.65 | 29.65 | 28.70 | 89.55 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 12/14 13:24 |
| 2.49 | 2.75 | 2.94 | 36.33 | 32.90 | 30.77 | 90.47 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.10 | 41.49 | 29.73 | 28.78 | 89.20 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 12/14 03:18 |
| 2.40 | 2.80 | 2.85 | 37.05 | 31.75 | 31.20 | 88.91 | ||||
| 2.15 | 3.20 | 3.00 | 41.87 | 28.13 | 30.00 | 90.01 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 12/14 13:17 |
| 2.30 | 3.10 | 2.87 | 39.32 | 29.17 | 31.51 | 90.43 | ||||
| 2.25 | 3.25 | 2.87 | 40.38 | 27.96 | 31.66 | 90.86 | 0.83 | 1.01 | 0.92 | 12/14 13:14 |
| 2.40 | 3.00 | 2.87 | 37.93 | 30.35 | 31.72 | 91.04 | ||||
| 2.60 | 2.70 | 2.75 | 34.38 | 33.11 | 32.51 | 89.40 | 0.95 | 0.84 | 0.89 | 12/14 11:04 |
| 2.45 | 2.70 | 2.90 | 36.33 | 32.97 | 30.70 | 89.02 | ||||
| 2.20 | 3.12 | 3.10 | 41.41 | 29.20 | 29.39 | 91.10 | 0.81 | 0.97 | 1.00 | 12/14 13:14 |
| 2.37 | 3.00 | 2.87 | 38.23 | 30.20 | 31.57 | 90.60 | ||||
| 2.21 | 3.24 | 2.93 | 41.04 | 28.00 | 30.96 | 90.71 | 0.81 | 1.01 | 0.94 | 12/14 13:25 |
| 2.36 | 2.98 | 2.93 | 38.50 | 30.49 | 31.01 | 90.86 | ||||
| 2.20 | 3.15 | 2.92 | 40.79 | 28.49 | 30.73 | 89.73 | 0.81 | 0.98 | 0.94 | 12/14 04:30 |
| 2.45 | 2.82 | 2.88 | 36.77 | 31.95 | 31.28 | 90.09 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 2.95 | 40.73 | 28.90 | 30.37 | 89.60 | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 12/14 12:08 |
| 2.40 | 2.85 | 2.85 | 37.25 | 31.37 | 31.37 | 89.41 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.05 | 41.30 | 29.59 | 29.11 | 88.78 | 0.79 | 0.93 | 0.98 | 12/14 06:34 |
| 2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | ||||
| 2.27 | 3.20 | 2.90 | 40.13 | 28.46 | 31.41 | 91.09 | 0.83 | 1.00 | 0.93 | 12/14 10:35 |
| 2.45 | 2.90 | 2.90 | 37.18 | 31.41 | 31.41 | 91.09 | ||||
| 2.23 | 3.18 | 2.86 | 40.31 | 28.27 | 31.43 | 89.88 | 0.82 | 0.99 | 0.92 | 12/14 13:14 |
| 2.37 | 2.89 | 2.89 | 37.88 | 31.06 | 31.06 | 89.77 | ||||
| 2.19 | 3.15 | 2.90 | 40.81 | 28.37 | 30.82 | 89.37 | 0.80 | 0.98 | 0.93 | 12/14 08:30 |
| 2.45 | 2.80 | 2.90 | 36.77 | 32.17 | 31.06 | 90.08 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 11:51 |
| 2.47 | 2.88 | 2.87 | 36.79 | 31.55 | 31.66 | 90.87 | ||||
| 2.15 | 3.05 | 2.90 | 40.88 | 28.82 | 30.31 | 87.89 | 0.79 | 0.95 | 0.93 | 12/14 11:52 |
| 2.40 | 2.95 | 2.90 | 37.86 | 30.80 | 31.33 | 90.87 | ||||
| 2.20 | 3.12 | 3.10 | 41.41 | 29.20 | 29.39 | 91.10 | 0.81 | 0.97 | 1.00 | 12/14 13:14 |
| 2.37 | 3.00 | 2.87 | 38.23 | 30.20 | 31.57 | 90.60 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 13:19 |
| 2.38 | 3.21 | 2.97 | 39.33 | 29.16 | 31.51 | 93.60 | ||||
| 2.22 | 3.20 | 2.95 | 40.88 | 28.36 | 30.76 | 90.75 | 0.81 | 1.00 | 0.95 | 12/14 04:35 |
| 2.50 | 2.90 | 2.95 | 36.91 | 31.82 | 31.28 | 92.27 | ||||
| 2.20 | 3.17 | 3.13 | 41.72 | 28.95 | 29.32 | 91.79 | 0.81 | 0.99 | 1.01 | 12/14 11:43 |
| 2.49 | 2.91 | 2.89 | 36.80 | 31.49 | 31.71 | 91.64 | ||||
| 2.45 | 2.85 | 2.65 | 35.92 | 30.88 | 33.21 | 88.00 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 12/14 13:14 |
| 2.48 | 2.80 | 2.63 | 35.35 | 31.31 | 33.34 | 87.67 | ||||
| 2.13 | 3.10 | 3.30 | 42.87 | 29.46 | 27.67 | 91.32 | 0.78 | 0.96 | 1.06 | 12/14 10:36 |
| 2.40 | 2.88 | 3.05 | 38.16 | 31.80 | 30.03 | 91.60 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 13:14 |
| 2.39 | 2.90 | 2.95 | 37.96 | 31.28 | 30.75 | 90.73 | ||||
| 2.26 | 3.22 | 2.94 | 40.48 | 28.41 | 31.11 | 91.48 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 12/14 13:14 |
| 2.45 | 2.98 | 2.87 | 37.37 | 30.73 | 31.90 | 91.56 | ||||
| 2.17 | 3.08 | 3.05 | 41.39 | 29.16 | 29.45 | 89.82 | 0.80 | 0.96 | 0.98 | 12/14 13:11 |
| 2.38 | 2.89 | 2.89 | 37.78 | 31.11 | 31.11 | 89.91 | ||||
| 2.16 | 3.05 | 3.20 | 41.96 | 29.72 | 28.32 | 90.63 | 0.79 | 0.95 | 1.03 | 12/14 13:25 |
| 2.50 | 2.90 | 2.95 | 36.91 | 31.82 | 31.28 | 92.27 | ||||
| 2.24 | 3.25 | 3.21 | 41.89 | 28.87 | 29.23 | 93.84 | 0.82 | 1.01 | 1.03 | 12/14 11:43 |
| 2.55 | 2.98 | 2.96 | 36.80 | 31.49 | 31.71 | 93.85 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 13:25 |
| 2.38 | 3.21 | 2.97 | 39.33 | 29.16 | 31.51 | 93.60 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 11:24 |
| 2.43 | 2.86 | 2.94 | 37.37 | 31.75 | 30.88 | 90.80 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 13:14 |
| 2.39 | 2.90 | 2.95 | 37.96 | 31.28 | 30.75 | 90.73 | ||||
| 2.55 | 2.80 | 2.77 | 35.32 | 32.17 | 32.51 | 90.06 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 12/14 12:22 |
| 2.45 | 2.82 | 2.90 | 36.85 | 32.02 | 31.13 | 90.29 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.47 | 2.87 | 2.89 | 36.83 | 31.70 | 31.48 | 90.97 | ||||
| 2.21 | 3.25 | 2.85 | 40.73 | 27.69 | 31.58 | 90.00 | 0.81 | 1.01 | 0.92 | 12/14 10:35 |
| 2.44 | 2.80 | 2.88 | 36.78 | 32.05 | 31.16 | 89.75 | ||||
| 2.20 | 3.15 | 2.95 | 40.91 | 28.57 | 30.51 | 90.01 | 0.81 | 0.98 | 0.95 | 12/14 13:03 |
| 2.45 | 2.85 | 2.90 | 36.98 | 31.79 | 31.24 | 90.59 | ||||
| 2.20 | 3.15 | 2.75 | 40.03 | 27.95 | 32.02 | 88.06 | 0.81 | 0.98 | 0.89 | 12/14 11:51 |
| 2.40 | 2.95 | 2.90 | 37.86 | 30.80 | 31.33 | 90.87 | ||||
| 2.21 | 3.25 | 2.85 | 40.73 | 27.69 | 31.58 | 90.00 | 0.81 | 1.01 | 0.92 | 12/14 10:35 |
| 2.52 | 2.80 | 2.75 | 35.51 | 31.96 | 32.54 | 89.48 | ||||
| 2.24 | 3.15 | 2.98 | 40.60 | 28.87 | 30.52 | 90.95 | 0.82 | 0.98 | 0.96 | 12/14 12:06 |
| 2.46 | 2.90 | 2.90 | 37.08 | 31.46 | 31.46 | 91.23 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.47 | 2.87 | 2.89 | 36.83 | 31.70 | 31.48 | 90.97 | ||||
| 2.23 | 3.28 | 2.88 | 40.75 | 27.70 | 31.55 | 90.87 | 0.82 | 1.02 | 0.93 | 12/14 10:35 |
| 2.47 | 2.83 | 2.92 | 36.78 | 32.10 | 31.11 | 90.85 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.47 | 2.87 | 2.89 | 36.83 | 31.70 | 31.48 | 90.97 | ||||
| 2.25 | 3.18 | 2.92 | 40.35 | 28.55 | 31.09 | 90.80 | 0.83 | 0.99 | 0.94 | 12/14 11:24 |
| 2.43 | 2.86 | 2.94 | 37.37 | 31.75 | 30.88 | 90.80 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 11:06 |
| 2.47 | 2.85 | 2.80 | 36.38 | 31.53 | 32.09 | 89.86 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 11:24 |
| 2.43 | 2.86 | 2.94 | 37.37 | 31.75 | 30.88 | 90.80 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.47 | 2.87 | 2.89 | 36.83 | 31.70 | 31.48 | 90.97 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.47 | 2.87 | 2.89 | 36.83 | 31.70 | 31.48 | 90.97 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.47 | 2.87 | 2.89 | 36.83 | 31.70 | 31.48 | 90.97 | ||||
| 2.25 | 3.20 | 2.98 | 40.68 | 28.60 | 30.72 | 91.53 | 0.83 | 1.00 | 0.96 | 12/14 13:11 |
| 2.42 | 3.00 | 2.89 | 37.82 | 30.51 | 31.67 | 91.53 | ||||
| 2.38 | 2.85 | 2.90 | 37.65 | 31.44 | 30.90 | 89.62 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 12/14 03:27 |
| 2.38 | 2.85 | 2.90 | 37.65 | 31.44 | 30.90 | 89.62 | ||||
| 2.19 | 3.15 | 2.90 | 40.81 | 28.37 | 30.82 | 89.37 | 0.80 | 0.98 | 0.93 | 12/14 08:30 |
| 2.45 | 2.80 | 2.90 | 36.77 | 32.17 | 31.06 | 90.08 | ||||
| 2.19 | 3.15 | 2.90 | 40.81 | 28.37 | 30.82 | 89.37 | 0.80 | 0.98 | 0.93 | 12/14 08:30 |
| 2.45 | 2.80 | 2.90 | 36.77 | 32.17 | 31.06 | 90.08 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.10 | 41.33 | 29.33 | 29.33 | 90.93 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 12/14 10:36 |
| 2.45 | 2.85 | 2.90 | 36.98 | 31.79 | 31.24 | 90.59 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.10 | 41.33 | 29.33 | 29.33 | 90.93 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 12/14 10:36 |
| 2.45 | 2.85 | 2.90 | 36.98 | 31.79 | 31.24 | 90.59 | ||||
| 2.22 | 3.10 | 2.95 | 40.51 | 29.01 | 30.48 | 89.93 | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 12/14 10:36 |
| 2.45 | 2.82 | 2.90 | 36.85 | 32.02 | 31.13 | 90.29 | ||||
| 2.26 | 3.20 | 2.94 | 40.40 | 28.54 | 31.06 | 91.31 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 12/14 12:53 |
| 2.44 | 2.90 | 2.90 | 37.28 | 31.36 | 31.36 | 90.95 | ||||
| 2.15 | 3.05 | 2.90 | 40.88 | 28.82 | 30.31 | 87.89 | 0.79 | 0.95 | 0.93 | 12/14 12:08 |
| 2.40 | 2.95 | 2.90 | 37.86 | 30.80 | 31.33 | 90.87 | ||||
| 2.20 | 3.20 | 2.90 | 40.88 | 28.11 | 31.01 | 89.94 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 12/14 13:14 |
| 2.40 | 2.85 | 2.90 | 37.46 | 31.54 | 31.00 | 89.90 | ||||
| 2.14 | 3.03 | 3.18 | 42.03 | 29.68 | 28.28 | 89.95 | 0.78 | 0.94 | 1.02 | 12/14 04:30 |
| 2.45 | 2.82 | 2.89 | 36.81 | 31.98 | 31.21 | 90.19 | ||||
| 2.26 | 3.20 | 2.94 | 40.40 | 28.54 | 31.06 | 91.31 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 12/14 12:53 |
| 2.44 | 2.90 | 2.90 | 37.28 | 31.36 | 31.36 | 90.95 | ||||
| 2.15 | 3.00 | 3.15 | 41.68 | 29.87 | 28.45 | 89.61 | 0.79 | 0.93 | 1.02 | 12/14 04:51 |
| 2.45 | 2.80 | 2.85 | 36.57 | 32.00 | 31.44 | 89.59 | ||||
| 2.14 | 3.03 | 3.18 | 42.03 | 29.68 | 28.28 | 89.95 | 0.78 | 0.94 | 1.02 | 12/14 04:30 |
| 2.45 | 2.82 | 2.89 | 36.81 | 31.98 | 31.21 | 90.19 | ||||
| 2.14 | 3.03 | 3.18 | 42.03 | 29.68 | 28.28 | 89.95 | 0.78 | 0.94 | 1.02 | 12/14 04:30 |
| 2.45 | 2.82 | 2.89 | 36.81 | 31.98 | 31.21 | 90.19 | ||||
| 2.26 | 3.20 | 2.94 | 40.40 | 28.54 | 31.06 | 91.31 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 12/14 12:53 |
| 2.44 | 2.90 | 2.90 | 37.28 | 31.36 | 31.36 | 90.95 | ||||
| 2.48 | 2.85 | 2.70 | 35.86 | 31.20 | 32.94 | 88.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 12/14 13:14 |
| 2.50 | 2.85 | 2.65 | 35.45 | 31.10 | 33.45 | 88.63 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 11:24 |
| 2.43 | 2.86 | 2.94 | 37.37 | 31.75 | 30.88 | 90.80 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.10 | 41.33 | 29.33 | 29.33 | 90.93 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.45 | 2.85 | 2.90 | 36.98 | 31.79 | 31.24 | 90.59 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.10 | 41.33 | 29.33 | 29.33 | 90.93 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 12/14 10:35 |
| 2.45 | 2.85 | 2.90 | 36.98 | 31.79 | 31.24 | 90.59 | ||||
| 2.20 | 3.15 | 2.95 | 40.91 | 28.57 | 30.51 | 90.01 | 0.81 | 0.98 | 0.95 | 12/14 11:24 |
| 2.40 | 2.85 | 2.90 | 37.46 | 31.54 | 31.00 | 89.90 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 11:43 |
| 2.47 | 2.88 | 2.87 | 36.79 | 31.55 | 31.66 | 90.87 | ||||
| 2.23 | 3.24 | 2.90 | 40.70 | 28.01 | 31.29 | 90.75 | 0.82 | 1.01 | 0.93 | 12/14 11:24 |
| 2.43 | 2.86 | 2.94 | 37.37 | 31.75 | 30.88 | 90.80 | ||||
| 2.68 | 2.88 | 2.64 | 33.95 | 31.59 | 34.46 | 90.98 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 12/14 03:14 |
| 2.68 | 2.88 | 2.64 | 33.95 | 31.59 | 34.46 | 90.98 | ||||
| 2.18 | 3.14 | 3.10 | 41.71 | 28.96 | 29.33 | 90.93 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 12/14 09:54 |
| 2.55 | 2.87 | 2.77 | 35.60 | 31.63 | 32.77 | 90.78 | ||||
| 2.24 | 3.15 | 2.98 | 40.60 | 28.87 | 30.52 | 90.95 | 0.82 | 0.98 | 0.96 | 12/14 13:11 |
| 2.44 | 2.90 | 2.90 | 37.28 | 31.36 | 31.36 | 90.95 | ||||
| 2.24 | 3.15 | 2.98 | 40.60 | 28.87 | 30.52 | 90.95 | 0.82 | 0.98 | 0.96 | 12/14 13:11 |
| 2.44 | 2.90 | 2.90 | 37.28 | 31.36 | 31.36 | 90.95 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |