| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Sazka | ||
| Tipsport-Sk | ||
| STS | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Macauslot | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| SNAI | ||
| Veikkaus | ||
| William Hill | ||
| BoDog | ||
| Tipsport | ||
| Intertops | ||
| skybet | ||
| Bet-at-home | ||
| Pinnacle | ||
| Norway | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Betsson Sportsbook | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Bet3000 | ||
| Crown | ||
| gioco digitale | ||
| Eurobet.it | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| Betaland | ||
| IBCBET | ||
| Pamestihima | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Stanleybet | ||
| BWin.it | ||
| CashPoint | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Unibet.it | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| Ifortuna.eu | ||
| Betonline | ||
| Sisal | ||
| Marathon | ||
| Betcity | ||
| Efbet | ||
| Paddy Power | ||
| ComeOn | ||
| TonyBet | ||
| Betflag | ||
| Bovada | ||
| Stoiximan | ||
| SprotsTAB | ||
| Bovada.lv | ||
| Domusbet.it | ||
| SportYes.it | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Spreadex | ||
| Norsk tipting | ||
| Betfair AUS | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| Netbet.it | ||
| Bet25 | ||
| ScommesseItalia | ||
| Bet9ja | ||
| Pokerstars | ||
| colbet | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| OlyBet | ||
| SportPesa.it | ||
| Supermatch.com.uy | ||
| LeoVegas.it | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| BetPlay | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 | 2.64 | 2.48 | 32.63 | 32.63 | 34.74 | 86.15 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 08/15 21:34 |
| 2.88 | 3.05 | 3.00 | 34.43 | 32.51 | 33.05 | 99.16 | ||||
| 2.85 | 2.70 | 2.50 | 31.29 | 33.03 | 35.67 | 89.19 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 08/15 22:49 |
| 2.55 | 2.85 | 2.80 | 35.64 | 31.89 | 32.46 | 90.89 | ||||
| 2.67 | 2.96 | 2.45 | 33.42 | 30.15 | 36.43 | 89.24 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | 08/15 22:52 |
| 2.43 | 2.92 | 2.89 | 37.41 | 31.13 | 31.46 | 90.91 | ||||
| 2.90 | 2.75 | 2.60 | 31.55 | 33.27 | 35.19 | 91.48 | 0.96 | 0.88 | 0.90 | 08/15 16:03 |
| 2.75 | 2.90 | 2.60 | 33.27 | 31.55 | 35.19 | 91.48 | ||||
| 2.86 | 2.73 | 2.71 | 32.23 | 33.76 | 34.01 | 92.17 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 08/15 21:34 |
| 2.79 | 2.73 | 2.78 | 33.05 | 33.78 | 33.17 | 92.21 | ||||
| 2.95 | 2.80 | 2.50 | 30.93 | 32.58 | 36.49 | 91.23 | 0.98 | 0.90 | 0.87 | 08/15 08:36 |
| 2.85 | 2.90 | 2.60 | 32.48 | 31.92 | 35.60 | 92.57 | ||||
| 2.95 | 2.75 | 2.60 | 31.18 | 33.45 | 35.38 | 91.98 | 0.98 | 0.88 | 0.90 | 08/15 21:34 |
| 2.75 | 2.85 | 2.70 | 33.52 | 32.34 | 34.14 | 92.18 | ||||
| 2.95 | 2.80 | 2.60 | 31.37 | 33.05 | 35.59 | 92.53 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 08/15 21:34 |
| 2.75 | 2.85 | 2.70 | 33.52 | 32.34 | 34.14 | 92.18 | ||||
| 2.72 | 2.72 | 2.41 | 31.96 | 31.96 | 36.07 | 86.94 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 08/15 14:01 |
| 2.60 | 2.72 | 2.50 | 33.38 | 31.91 | 34.71 | 86.79 | ||||
| 2.80 | 2.88 | 2.45 | 32.10 | 31.21 | 36.69 | 89.89 | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 08/15 22:53 |
| 2.45 | 2.88 | 2.80 | 36.69 | 31.21 | 32.10 | 89.89 | ||||
| 2.80 | 2.70 | 2.50 | 31.68 | 32.85 | 35.48 | 88.69 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 08/15 22:32 |
| 2.50 | 2.80 | 2.75 | 35.69 | 31.87 | 32.44 | 89.22 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 19:36 |
| 2.75 | 2.80 | 2.70 | 33.33 | 32.73 | 33.94 | 91.65 | ||||
| 2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 08/15 21:34 |
| 2.60 | 2.80 | 2.62 | 34.24 | 31.79 | 33.97 | 89.01 | ||||
| 2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 08/15 22:32 |
| 2.50 | 2.90 | 3.00 | 37.10 | 31.98 | 30.92 | 92.75 | ||||
| 2.90 | 2.75 | 2.65 | 31.76 | 33.49 | 34.75 | 92.10 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 08/15 22:55 |
| 2.65 | 2.80 | 2.90 | 34.96 | 33.09 | 31.95 | 92.65 | ||||
| 2.85 | 2.80 | 2.55 | 31.89 | 32.46 | 35.64 | 90.89 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 08/15 21:34 |
| 2.80 | 2.85 | 2.65 | 32.90 | 32.33 | 34.77 | 92.13 | ||||
| 2.85 | 2.70 | 2.54 | 31.47 | 33.22 | 35.31 | 89.69 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 08/15 16:03 |
| 2.75 | 2.85 | 2.64 | 33.26 | 32.09 | 34.65 | 91.47 | ||||
| 3.00 | 2.80 | 2.63 | 31.13 | 33.36 | 35.51 | 93.40 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 08/15 22:47 |
| 2.63 | 2.80 | 2.90 | 35.13 | 33.00 | 31.86 | 92.40 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.71 | 32.97 | 32.97 | 34.06 | 92.31 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 08/15 21:34 |
| 2.76 | 2.83 | 2.72 | 33.45 | 32.62 | 33.94 | 92.31 | ||||
| 2.90 | 2.75 | 2.66 | 31.80 | 33.53 | 34.67 | 92.22 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 08/13 19:25 |
| 2.90 | 2.75 | 2.66 | 31.80 | 33.53 | 34.67 | 92.22 | ||||
| 2.85 | 2.85 | 2.60 | 32.30 | 32.30 | 35.40 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 08/15 21:34 |
| 2.80 | 2.90 | 2.75 | 33.52 | 32.36 | 34.12 | 93.84 | ||||
| 2.70 | 2.80 | 2.50 | 32.85 | 31.68 | 35.48 | 88.69 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 08/13 05:50 |
| 2.75 | 2.88 | 2.50 | 32.73 | 31.26 | 36.01 | 90.02 | ||||
| 2.90 | 2.75 | 2.55 | 31.33 | 33.04 | 35.63 | 90.86 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 08/15 21:34 |
| 2.70 | 2.90 | 2.70 | 34.12 | 31.76 | 34.12 | 92.12 | ||||
| 3.00 | 2.84 | 2.64 | 31.32 | 33.09 | 35.59 | 93.96 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 08/15 22:51 |
| 2.62 | 2.98 | 3.11 | 36.74 | 32.30 | 30.95 | 96.27 | ||||
| 2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 08/15 16:03 |
| 2.70 | 2.80 | 2.55 | 33.08 | 31.90 | 35.02 | 89.31 | ||||
| 2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 08/15 22:36 |
| 2.55 | 2.87 | 2.80 | 35.72 | 31.74 | 32.53 | 91.10 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.70 | 33.67 | 31.42 | 34.91 | 94.26 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 08/15 22:55 |
| 2.45 | 2.90 | 3.20 | 38.31 | 32.36 | 29.33 | 93.85 | ||||
| 2.90 | 2.88 | 2.68 | 32.37 | 32.60 | 35.03 | 93.88 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 08/15 22:48 |
| 2.78 | 3.05 | 3.15 | 35.79 | 32.62 | 31.59 | 99.50 | ||||
| 2.70 | 2.80 | 2.50 | 32.85 | 31.68 | 35.48 | 88.69 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 08/15 12:18 |
| 2.70 | 2.80 | 2.50 | 32.85 | 31.68 | 35.48 | 88.69 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.65 | 34.60 | 30.14 | 35.26 | 93.43 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 08/15 19:36 |
| 2.70 | 3.05 | 2.65 | 34.43 | 30.48 | 35.08 | 92.97 | ||||
| 2.87 | 2.95 | 2.60 | 32.50 | 31.62 | 35.88 | 93.28 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 08/15 21:34 |
| 2.70 | 2.95 | 2.70 | 34.30 | 31.40 | 34.30 | 92.62 | ||||
| 2.76 | 2.85 | 2.45 | 32.31 | 31.29 | 36.40 | 89.18 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 08/15 22:47 |
| 2.45 | 2.90 | 2.86 | 37.02 | 31.27 | 31.71 | 90.69 | ||||
| 2.90 | 2.80 | 2.60 | 31.73 | 32.87 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 08/15 21:34 |
| 2.70 | 2.88 | 2.75 | 34.25 | 32.11 | 33.63 | 92.49 | ||||
| 2.78 | 2.88 | 2.68 | 33.30 | 32.15 | 34.55 | 92.59 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 08/15 14:11 |
| 2.72 | 2.88 | 2.72 | 33.96 | 32.08 | 33.96 | 92.38 | ||||
| 2.89 | 2.90 | 2.57 | 32.04 | 31.93 | 36.03 | 92.60 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 08/15 22:55 |
| 2.52 | 2.88 | 2.97 | 36.72 | 32.13 | 31.15 | 92.53 | ||||
| 2.67 | 2.96 | 2.45 | 33.42 | 30.15 | 36.43 | 89.24 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | 08/15 22:56 |
| 2.45 | 2.91 | 2.88 | 37.14 | 31.27 | 31.59 | 90.99 | ||||
| 2.95 | 2.70 | 2.60 | 30.99 | 33.86 | 35.16 | 91.41 | 0.98 | 0.87 | 0.90 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.80 | 2.65 | 32.72 | 32.72 | 34.57 | 91.60 | ||||
| 2.85 | 2.75 | 2.55 | 31.71 | 32.86 | 35.44 | 90.36 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 08/15 21:34 |
| 2.80 | 2.85 | 2.50 | 32.23 | 31.67 | 36.10 | 90.25 | ||||
| 2.85 | 2.70 | 2.50 | 31.29 | 33.03 | 35.67 | 89.19 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 08/15 16:03 |
| 2.70 | 2.80 | 2.60 | 33.30 | 32.11 | 34.58 | 89.92 | ||||
| 2.89 | 2.90 | 2.57 | 32.04 | 31.93 | 36.03 | 92.60 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 08/15 22:55 |
| 2.52 | 2.88 | 2.97 | 36.72 | 32.13 | 31.15 | 92.53 | ||||
| 2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 08/15 21:34 |
| 2.60 | 2.85 | 2.60 | 34.34 | 31.33 | 34.34 | 89.28 | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.63 | 33.00 | 31.86 | 35.13 | 92.40 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 08/15 21:34 |
| 2.75 | 2.88 | 2.75 | 33.84 | 32.31 | 33.84 | 93.07 | ||||
| 2.90 | 2.88 | 2.63 | 32.16 | 32.38 | 35.46 | 93.26 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.80 | 2.70 | 32.93 | 32.93 | 34.15 | 92.20 | ||||
| 2.80 | 2.60 | 2.50 | 31.28 | 33.69 | 35.03 | 87.58 | 0.93 | 0.84 | 0.87 | 08/15 16:03 |
| 2.75 | 2.80 | 2.60 | 32.90 | 32.31 | 34.79 | 90.47 | ||||
| 2.90 | 2.75 | 2.55 | 31.33 | 33.04 | 35.63 | 90.86 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 08/15 16:03 |
| 2.77 | 2.85 | 2.65 | 33.14 | 32.21 | 34.64 | 91.81 | ||||
| 2.67 | 2.96 | 2.45 | 33.42 | 30.15 | 36.43 | 89.24 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | 08/15 21:34 |
| 2.64 | 2.93 | 2.64 | 34.47 | 31.06 | 34.47 | 91.00 | ||||
| 2.95 | 2.80 | 2.60 | 31.37 | 33.05 | 35.59 | 92.53 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.87 | 2.65 | 32.98 | 32.17 | 34.85 | 92.34 | ||||
| 2.64 | 2.64 | 2.39 | 32.21 | 32.21 | 35.58 | 85.04 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 08/15 08:36 |
| 2.57 | 2.65 | 2.45 | 33.13 | 32.13 | 34.75 | 85.13 | ||||
| 2.79 | 2.75 | 2.50 | 31.94 | 32.41 | 35.65 | 89.12 | 0.93 | 0.88 | 0.87 | 08/15 22:50 |
| 2.62 | 2.93 | 3.04 | 36.28 | 32.45 | 31.27 | 95.06 | ||||
| 2.98 | 2.78 | 2.62 | 31.16 | 33.40 | 35.44 | 92.85 | 0.99 | 0.89 | 0.91 | 08/15 10:00 |
| 2.78 | 2.88 | 2.68 | 33.30 | 32.15 | 34.55 | 92.59 | ||||
| 2.87 | 2.87 | 2.60 | 32.22 | 32.22 | 35.56 | 92.47 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.88 | 2.67 | 33.10 | 32.18 | 34.71 | 92.69 | ||||
| 2.70 | 2.87 | 2.50 | 33.10 | 31.14 | 35.75 | 89.38 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 08/15 21:34 |
| 2.60 | 2.85 | 2.60 | 34.34 | 31.33 | 34.34 | 89.28 | ||||
| 2.78 | 2.85 | 2.60 | 32.84 | 32.04 | 35.12 | 91.31 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 08/14 07:30 |
| 2.83 | 2.90 | 2.65 | 32.85 | 32.06 | 35.09 | 92.98 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 21:34 |
| 2.70 | 2.80 | 2.70 | 33.73 | 32.53 | 33.73 | 91.08 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.65 | 34.60 | 30.14 | 35.26 | 93.43 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 08/15 19:36 |
| 2.70 | 3.05 | 2.65 | 34.43 | 30.48 | 35.08 | 92.97 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.60 | 32.50 | 32.50 | 35.00 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | ||||
| 2.85 | 2.85 | 2.60 | 32.30 | 32.30 | 35.40 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.90 | 2.65 | 33.09 | 31.95 | 34.96 | 92.65 | ||||
| 2.89 | 2.90 | 2.57 | 32.04 | 31.93 | 36.03 | 92.60 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 08/15 21:34 |
| 2.70 | 2.89 | 2.74 | 34.25 | 32.00 | 33.75 | 92.48 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.60 | 32.50 | 32.50 | 35.00 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 08/15 21:34 |
| 2.75 | 2.80 | 2.75 | 33.53 | 32.93 | 33.53 | 92.22 | ||||
| 2.81 | 3.05 | 2.63 | 33.45 | 30.82 | 35.74 | 93.99 | 0.93 | 0.98 | 0.91 | 08/15 21:34 |
| 2.83 | 2.94 | 2.69 | 33.17 | 31.93 | 34.90 | 93.88 | ||||
| 3.00 | 2.90 | 2.65 | 31.58 | 32.67 | 35.75 | 94.74 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 08/15 21:34 |
| 2.85 | 2.90 | 2.80 | 33.33 | 32.75 | 33.92 | 94.98 | ||||
| 2.90 | 2.79 | 2.58 | 31.61 | 32.86 | 35.53 | 91.67 | 0.96 | 0.90 | 0.89 | 08/15 21:34 |
| 2.78 | 2.88 | 2.76 | 33.64 | 32.47 | 33.89 | 93.52 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.50 | 32.05 | 32.05 | 35.90 | 89.74 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 08/15 21:34 |
| 2.63 | 2.80 | 2.63 | 34.02 | 31.96 | 34.02 | 89.48 | ||||
| 2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 08/15 16:03 |
| 2.75 | 2.85 | 2.60 | 33.08 | 31.92 | 34.99 | 90.98 | ||||
| 2.90 | 2.75 | 2.55 | 31.33 | 33.04 | 35.63 | 90.86 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 08/15 21:34 |
| 2.85 | 2.90 | 2.70 | 32.91 | 32.35 | 34.74 | 93.80 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 19:36 |
| 2.75 | 2.80 | 2.70 | 33.33 | 32.73 | 33.94 | 91.65 | ||||
| 2.90 | 2.80 | 2.60 | 31.73 | 32.87 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 08/15 21:34 |
| 2.76 | 2.83 | 2.72 | 33.45 | 32.62 | 33.94 | 92.31 | ||||
| 2.82 | 2.85 | 2.75 | 33.17 | 32.82 | 34.01 | 93.53 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 08/15 21:34 |
| 2.77 | 2.92 | 2.72 | 33.70 | 31.97 | 34.32 | 93.36 | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 08/15 19:36 |
| 2.80 | 2.80 | 2.70 | 32.93 | 32.93 | 34.15 | 92.20 | ||||
| 2.88 | 2.83 | 2.62 | 32.08 | 32.65 | 35.27 | 92.40 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 08/15 19:36 |
| 2.88 | 2.83 | 2.62 | 32.08 | 32.65 | 35.27 | 92.40 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 12:18 |
| 2.75 | 2.85 | 2.65 | 33.30 | 32.14 | 34.56 | 91.59 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 16:03 |
| 2.75 | 2.85 | 2.60 | 33.08 | 31.92 | 34.99 | 90.98 | ||||
| 2.82 | 2.72 | 2.52 | 31.69 | 32.85 | 35.46 | 89.36 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 08/15 21:34 |
| 2.70 | 2.80 | 2.68 | 33.65 | 32.45 | 33.90 | 90.86 | ||||
| 2.90 | 2.80 | 2.60 | 31.73 | 32.87 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 08/15 22:52 |
| 2.60 | 2.90 | 3.00 | 36.19 | 32.45 | 31.36 | 94.09 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.63 | 32.63 | 32.63 | 34.74 | 91.36 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 08/15 21:34 |
| 2.80 | 2.88 | 2.75 | 33.44 | 32.51 | 34.05 | 93.63 | ||||
| 2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 08/15 16:03 |
| 2.70 | 2.80 | 2.55 | 33.08 | 31.90 | 35.02 | 89.31 | ||||
| 2.98 | 2.92 | 2.70 | 32.01 | 32.67 | 35.33 | 95.38 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 08/15 21:34 |
| 2.90 | 3.05 | 3.00 | 34.28 | 32.59 | 33.13 | 99.40 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.60 | 34.37 | 29.94 | 35.69 | 92.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 08/15 19:36 |
| 2.70 | 3.05 | 2.65 | 34.43 | 30.48 | 35.08 | 92.97 | ||||
| 3.00 | 2.90 | 2.65 | 31.58 | 32.67 | 35.75 | 94.74 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 08/15 21:34 |
| 2.83 | 2.94 | 2.69 | 33.17 | 31.93 | 34.90 | 93.88 | ||||
| 2.90 | 2.90 | 2.65 | 32.32 | 32.32 | 35.37 | 93.72 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 08/15 21:34 |
| 2.80 | 2.90 | 2.70 | 33.30 | 32.16 | 34.54 | 93.25 | ||||
| 2.80 | 2.70 | 2.50 | 31.68 | 32.85 | 35.48 | 88.69 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 08/15 21:34 |
| 2.60 | 2.80 | 2.63 | 34.28 | 31.83 | 33.89 | 89.13 | ||||
| 2.90 | 2.75 | 2.55 | 31.33 | 33.04 | 35.63 | 90.86 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 08/15 16:03 |
| 2.77 | 2.85 | 2.65 | 33.14 | 32.21 | 34.64 | 91.81 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 21:34 |
| 2.80 | 2.85 | 2.65 | 32.90 | 32.33 | 34.77 | 92.13 | ||||
| 2.82 | 2.82 | 2.56 | 32.24 | 32.24 | 35.52 | 90.92 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 08/15 16:03 |
| 2.75 | 2.83 | 2.61 | 33.05 | 32.12 | 34.83 | 90.90 | ||||
| 2.95 | 2.84 | 2.64 | 31.68 | 32.91 | 35.40 | 93.47 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 08/15 21:34 |
| 2.77 | 2.94 | 2.70 | 33.69 | 31.74 | 34.57 | 93.33 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 21:34 |
| 2.63 | 2.80 | 2.63 | 34.02 | 31.96 | 34.02 | 89.48 | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.71 | 33.35 | 32.20 | 34.45 | 93.37 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 08/15 21:34 |
| 2.80 | 2.90 | 2.71 | 33.35 | 32.20 | 34.45 | 93.37 | ||||
| 3.00 | 2.80 | 2.63 | 31.13 | 33.36 | 35.51 | 93.40 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.90 | 2.70 | 33.30 | 32.16 | 34.54 | 93.25 | ||||
| 3.00 | 2.80 | 2.65 | 31.22 | 33.45 | 35.34 | 93.65 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 08/15 16:03 |
| 2.85 | 2.95 | 2.70 | 33.09 | 31.97 | 34.93 | 94.32 | ||||
| 2.95 | 2.80 | 2.60 | 31.37 | 33.05 | 35.59 | 92.53 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 08/15 16:03 |
| 2.80 | 2.90 | 2.65 | 33.09 | 31.95 | 34.96 | 92.65 | ||||
| 2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 08/15 21:34 |
| 2.60 | 2.80 | 2.63 | 34.28 | 31.83 | 33.89 | 89.13 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.60 | 34.37 | 29.94 | 35.69 | 92.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 08/15 19:36 |
| 2.70 | 3.05 | 2.65 | 34.43 | 30.48 | 35.08 | 92.97 | ||||
| 2.80 | 2.80 | 2.55 | 32.28 | 32.28 | 35.44 | 90.38 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 08/15 16:03 |
| 2.75 | 2.85 | 2.65 | 33.30 | 32.14 | 34.56 | 91.59 | ||||
| 2.75 | 2.63 | 2.45 | 31.56 | 33.01 | 35.43 | 86.80 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 08/15 14:11 |
| 2.55 | 2.75 | 2.55 | 34.16 | 31.68 | 34.16 | 87.11 | ||||
| 2.63 | 3.05 | 2.55 | 34.56 | 29.80 | 35.64 | 90.89 | 0.87 | 0.98 | 0.88 | 08/15 19:36 |
| 2.65 | 3.00 | 2.60 | 34.45 | 30.43 | 35.11 | 91.30 | ||||
| 2.95 | 2.80 | 2.60 | 31.37 | 33.05 | 35.59 | 92.53 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 08/15 22:48 |
| 2.70 | 2.90 | 2.80 | 34.54 | 32.16 | 33.30 | 93.25 | ||||
| 3.00 | 2.90 | 2.55 | 31.14 | 32.22 | 36.64 | 93.43 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 08/15 22:48 |
| 2.75 | 2.90 | 2.75 | 33.92 | 32.16 | 33.92 | 93.27 | ||||
| 2.89 | 2.88 | 2.65 | 32.32 | 32.43 | 35.25 | 93.41 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 08/15 22:48 |
| 2.61 | 2.89 | 2.94 | 35.83 | 32.36 | 31.81 | 93.52 | ||||
| 2.96 | 2.85 | 2.63 | 31.60 | 32.82 | 35.57 | 93.55 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 08/15 22:48 |
| 2.66 | 2.95 | 2.99 | 35.83 | 32.30 | 31.87 | 95.30 | ||||
| 2.86 | 2.97 | 2.64 | 32.83 | 31.61 | 35.56 | 93.88 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 08/15 22:48 |
| 2.55 | 2.90 | 3.00 | 36.64 | 32.22 | 31.14 | 93.43 | ||||
| 2.86 | 2.97 | 2.64 | 32.83 | 31.61 | 35.56 | 93.88 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 08/15 20:46 |
| 2.78 | 2.95 | 2.73 | 33.78 | 31.83 | 34.39 | 93.90 | ||||
| 2.86 | 2.97 | 2.64 | 32.83 | 31.61 | 35.56 | 93.88 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 08/15 20:46 |
| 2.78 | 2.95 | 2.73 | 33.78 | 31.83 | 34.39 | 93.90 | ||||
| 2.90 | 2.85 | 2.67 | 32.22 | 32.79 | 35.00 | 93.44 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 08/14 21:38 |
| 2.82 | 2.85 | 2.75 | 33.17 | 32.82 | 34.01 | 93.53 | ||||
| 2.83 | 2.89 | 2.69 | 32.99 | 32.30 | 34.71 | 93.36 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 08/15 22:48 |
| 2.61 | 2.89 | 2.94 | 35.83 | 32.36 | 31.81 | 93.52 | ||||
| 2.85 | 2.85 | 2.60 | 32.30 | 32.30 | 35.40 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 08/15 22:48 |
| 2.60 | 2.90 | 2.95 | 36.00 | 32.27 | 31.73 | 93.60 | ||||
