Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Bet3000 | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Eurobet.it | ||
888Sport | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
BWin.it | ||
CashPoint | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
ComeOn | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Stoiximan | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
SportPesa.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Paripesa | ||
Megapari | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 2.72 | 2.50 | 35.57 | 30.86 | 33.57 | 83.94 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 08/16 11:24 |
3.05 | 3.10 | 2.62 | 31.77 | 31.25 | 36.98 | 96.89 | ||||
2.29 | 2.90 | 2.65 | 37.68 | 29.76 | 32.56 | 86.29 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 08/16 10:21 |
2.65 | 2.95 | 2.36 | 33.10 | 29.73 | 37.17 | 87.71 | ||||
2.43 | 2.98 | 2.68 | 36.74 | 29.96 | 33.31 | 89.27 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 08/16 11:02 |
2.69 | 2.99 | 2.42 | 33.21 | 29.88 | 36.91 | 89.33 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.00 | 2.45 | 32.90 | 30.16 | 36.93 | 90.49 | ||||
2.56 | 2.84 | 2.76 | 35.35 | 31.86 | 32.79 | 90.49 | 0.90 | 0.85 | 0.96 | 08/16 11:24 |
2.80 | 2.89 | 2.48 | 32.28 | 31.27 | 36.45 | 90.38 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.85 | 38.72 | 29.35 | 31.93 | 90.99 | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 08/16 11:24 |
2.85 | 3.10 | 2.40 | 32.19 | 29.59 | 38.22 | 91.73 | ||||
2.55 | 2.95 | 2.70 | 35.60 | 30.77 | 33.62 | 90.78 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.10 | 2.40 | 33.38 | 29.07 | 37.55 | 90.12 | ||||
2.55 | 3.05 | 2.75 | 36.19 | 30.26 | 33.56 | 92.28 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 08/16 11:24 |
2.80 | 3.10 | 2.50 | 33.08 | 29.88 | 37.05 | 92.62 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 08/16 10:24 |
2.70 | 3.00 | 2.37 | 32.90 | 29.61 | 37.48 | 88.84 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.65 | 35.64 | 30.73 | 33.63 | 89.11 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.75 | 2.95 | 2.45 | 32.74 | 30.52 | 36.75 | 90.03 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 08/16 01:44 |
2.50 | 3.00 | 2.60 | 35.78 | 29.82 | 34.40 | 89.45 | ||||
2.39 | 3.20 | 2.60 | 37.51 | 28.01 | 34.48 | 89.64 | 0.84 | 0.96 | 0.91 | 08/16 12:43 |
2.60 | 3.10 | 2.34 | 33.90 | 28.43 | 37.67 | 88.14 | ||||
2.55 | 2.90 | 2.75 | 35.63 | 31.33 | 33.04 | 90.86 | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 08/16 10:32 |
2.80 | 2.95 | 2.45 | 32.34 | 30.70 | 36.96 | 90.56 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.65 | 36.01 | 30.01 | 33.98 | 90.03 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.00 | 2.40 | 32.65 | 29.93 | 37.41 | 89.80 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.63 | 35.92 | 29.93 | 34.15 | 89.80 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 08/16 10:18 |
2.75 | 2.90 | 2.40 | 32.32 | 30.65 | 37.03 | 88.88 | ||||
2.50 | 2.95 | 2.65 | 35.83 | 30.37 | 33.80 | 89.58 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 2.95 | 2.35 | 32.64 | 29.87 | 37.50 | 88.11 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.57 | 33.13 | 31.42 | 35.45 | 91.11 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 08/16 11:04 |
2.87 | 3.07 | 2.56 | 32.72 | 30.59 | 36.69 | 93.92 | ||||
2.45 | 2.90 | 2.65 | 36.11 | 30.51 | 33.38 | 88.47 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 08/16 10:26 |
2.70 | 3.00 | 2.37 | 32.90 | 29.61 | 37.48 | 88.84 | ||||
2.10 | 3.30 | 3.00 | 42.80 | 27.24 | 29.96 | 89.88 | 0.73 | 0.99 | 1.05 | 08/16 12:44 |
2.63 | 3.10 | 2.40 | 33.96 | 28.82 | 37.22 | 89.33 | ||||
2.40 | 3.00 | 2.50 | 36.23 | 28.99 | 34.78 | 86.96 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 08/16 11:24 |
2.63 | 2.90 | 2.38 | 33.20 | 30.11 | 36.69 | 87.32 | ||||
2.45 | 2.90 | 2.65 | 36.11 | 30.51 | 33.38 | 88.47 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.37 | 32.90 | 29.61 | 37.48 | 88.84 | ||||
2.42 | 2.93 | 2.59 | 36.23 | 29.92 | 33.85 | 87.67 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 08/16 12:27 |
2.78 | 3.04 | 2.31 | 32.07 | 29.33 | 38.60 | 89.16 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.70 | 36.24 | 30.20 | 33.56 | 90.60 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.10 | 2.40 | 32.97 | 29.25 | 37.78 | 90.67 | ||||
2.52 | 2.92 | 2.68 | 35.67 | 30.79 | 33.54 | 89.89 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.72 | 3.00 | 2.42 | 33.00 | 29.92 | 37.09 | 89.75 | ||||
2.39 | 3.20 | 2.57 | 37.36 | 27.90 | 34.74 | 89.28 | 0.84 | 0.96 | 0.90 | 08/16 12:27 |
2.63 | 3.20 | 2.34 | 33.95 | 27.90 | 38.15 | 89.28 | ||||
2.43 | 2.98 | 2.68 | 36.74 | 29.96 | 33.31 | 89.27 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 08/16 11:02 |
2.69 | 2.99 | 2.42 | 33.21 | 29.88 | 36.91 | 89.33 | ||||
2.55 | 2.85 | 2.70 | 35.22 | 31.51 | 33.26 | 89.81 | 0.89 | 0.86 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 2.95 | 2.42 | 32.59 | 30.38 | 37.03 | 89.62 | ||||
2.40 | 2.95 | 2.75 | 37.23 | 30.29 | 32.49 | 89.34 | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 08/16 11:24 |
2.90 | 2.65 | 2.55 | 30.94 | 33.86 | 35.19 | 89.74 | ||||
2.45 | 2.85 | 2.60 | 35.69 | 30.68 | 33.63 | 87.44 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.65 | 2.95 | 2.35 | 33.05 | 29.69 | 37.27 | 87.58 | ||||
2.39 | 3.20 | 2.57 | 37.36 | 27.90 | 34.74 | 89.28 | 0.84 | 0.96 | 0.90 | 08/16 12:28 |
2.63 | 3.20 | 2.33 | 33.89 | 27.85 | 38.25 | 89.13 | ||||
2.50 | 2.95 | 2.60 | 35.60 | 30.17 | 34.23 | 89.00 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.37 | 32.90 | 29.61 | 37.48 | 88.84 | ||||
2.45 | 2.90 | 2.65 | 36.11 | 30.51 | 33.38 | 88.47 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 2.95 | 2.40 | 32.89 | 30.10 | 37.00 | 88.81 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.63 | 35.92 | 29.93 | 34.15 | 89.80 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 08/16 11:24 |
2.75 | 2.90 | 2.40 | 32.32 | 30.65 | 37.03 | 88.88 | ||||
2.45 | 2.80 | 2.60 | 35.49 | 31.06 | 33.45 | 86.96 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.47 | 2.85 | 2.60 | 35.50 | 30.77 | 33.73 | 87.69 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.67 | 2.95 | 2.37 | 32.99 | 29.85 | 37.16 | 88.07 | ||||
2.43 | 2.98 | 2.68 | 36.74 | 29.96 | 33.31 | 89.27 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.69 | 2.99 | 2.42 | 33.21 | 29.88 | 36.91 | 89.33 | ||||
2.51 | 3.00 | 2.71 | 36.19 | 30.28 | 33.52 | 90.85 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 08/16 10:33 |
2.74 | 3.04 | 2.45 | 33.12 | 29.85 | 37.04 | 90.74 | ||||
2.52 | 2.92 | 2.68 | 35.67 | 30.79 | 33.54 | 89.89 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 08/16 12:23 |
2.72 | 3.00 | 2.42 | 33.00 | 29.92 | 37.09 | 89.75 | ||||
2.47 | 2.93 | 2.68 | 36.17 | 30.49 | 33.34 | 89.34 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.00 | 2.37 | 32.50 | 29.79 | 37.71 | 89.37 | ||||
2.45 | 2.90 | 2.65 | 36.11 | 30.51 | 33.38 | 88.47 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.37 | 32.90 | 29.61 | 37.48 | 88.84 | ||||
2.45 | 3.00 | 2.61 | 36.29 | 29.64 | 34.07 | 88.92 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 08/15 17:56 |
2.45 | 3.00 | 2.61 | 36.29 | 29.64 | 34.07 | 88.92 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.55 | 3.00 | 2.75 | 36.01 | 30.61 | 33.39 | 91.82 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 08/16 11:24 |
2.80 | 3.05 | 2.46 | 32.72 | 30.04 | 37.24 | 91.62 | ||||
2.45 | 2.90 | 2.70 | 36.33 | 30.70 | 32.97 | 89.02 | 0.86 | 0.87 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.00 | 2.40 | 32.65 | 29.93 | 37.41 | 89.80 | ||||
2.47 | 3.10 | 2.62 | 36.50 | 29.08 | 34.41 | 90.16 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 08/16 11:24 |
2.71 | 3.08 | 2.40 | 33.23 | 29.24 | 37.53 | 90.06 | ||||
2.56 | 2.95 | 2.71 | 35.56 | 30.86 | 33.59 | 91.02 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 08/16 11:24 |
2.74 | 3.05 | 2.45 | 33.15 | 29.78 | 37.07 | 90.83 | ||||
2.40 | 3.00 | 2.60 | 36.72 | 29.38 | 33.90 | 88.14 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.30 | 32.53 | 29.28 | 38.19 | 87.84 | ||||
2.48 | 2.90 | 2.65 | 35.83 | 30.64 | 33.53 | 88.86 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.55 | 2.95 | 2.70 | 35.60 | 30.77 | 33.62 | 90.78 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.65 | 35.64 | 30.73 | 33.63 | 89.11 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.75 | 2.95 | 2.45 | 32.74 | 30.52 | 36.75 | 90.03 | ||||
2.60 | 2.92 | 2.75 | 35.26 | 31.40 | 33.34 | 91.68 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 08/16 11:24 |
2.80 | 3.00 | 2.50 | 32.75 | 30.57 | 36.68 | 91.70 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.80 | 2.90 | 2.40 | 31.93 | 30.83 | 37.25 | 89.39 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.75 | 36.46 | 30.39 | 33.15 | 91.16 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.15 | 2.45 | 33.38 | 29.14 | 37.47 | 91.81 | ||||
2.46 | 2.85 | 2.60 | 35.60 | 30.72 | 33.68 | 87.57 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 08/16 05:38 |
2.49 | 3.00 | 2.60 | 35.87 | 29.77 | 34.35 | 89.32 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.65 | 35.64 | 30.73 | 33.63 | 89.11 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.56 | 2.95 | 2.71 | 35.56 | 30.86 | 33.59 | 91.02 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 08/16 11:24 |
2.74 | 3.05 | 2.45 | 33.15 | 29.78 | 37.07 | 90.83 | ||||
2.05 | 3.15 | 3.00 | 42.84 | 27.88 | 29.28 | 87.83 | 0.72 | 0.95 | 1.05 | 08/16 12:50 |
2.80 | 3.00 | 2.50 | 32.75 | 30.57 | 36.68 | 91.70 | ||||
2.60 | 3.00 | 2.75 | 35.56 | 30.82 | 33.62 | 92.46 | 0.91 | 0.90 | 0.96 | 08/16 11:24 |
2.80 | 3.00 | 2.50 | 32.75 | 30.57 | 36.68 | 91.70 | ||||
2.36 | 2.72 | 2.50 | 35.57 | 30.86 | 33.57 | 83.94 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 08/16 11:24 |
3.05 | 3.10 | 2.62 | 31.77 | 31.25 | 36.98 | 96.89 | ||||
2.56 | 3.22 | 2.72 | 36.55 | 29.06 | 34.40 | 93.56 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 08/16 11:24 |
2.81 | 3.20 | 2.49 | 33.26 | 29.21 | 37.53 | 93.46 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.70 | 36.24 | 30.20 | 33.56 | 90.60 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.00 | 2.45 | 32.90 | 30.16 | 36.93 | 90.49 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.60 | 35.78 | 29.82 | 34.40 | 89.45 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.38 | 32.95 | 29.66 | 37.39 | 88.98 | ||||
2.47 | 2.85 | 2.60 | 35.50 | 30.77 | 33.73 | 87.69 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.67 | 2.95 | 2.37 | 32.99 | 29.85 | 37.16 | 88.07 | ||||
2.46 | 2.85 | 2.60 | 35.60 | 30.72 | 33.68 | 87.57 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.05 | 2.44 | 33.02 | 29.77 | 37.21 | 90.80 | ||||
2.48 | 2.89 | 2.63 | 35.70 | 30.64 | 33.66 | 88.54 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 08/16 11:24 |
2.70 | 2.96 | 2.37 | 32.77 | 29.89 | 37.33 | 88.48 | ||||
2.52 | 2.92 | 2.67 | 35.63 | 30.75 | 33.63 | 89.78 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.00 | 2.40 | 32.65 | 29.93 | 37.41 | 89.80 | ||||
2.45 | 3.00 | 2.71 | 36.75 | 30.02 | 33.23 | 90.05 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 08/15 17:56 |
2.45 | 3.00 | 2.71 | 36.75 | 30.02 | 33.23 | 90.05 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.65 | 35.64 | 30.73 | 33.63 | 89.11 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.55 | 2.95 | 2.70 | 35.60 | 30.77 | 33.62 | 90.78 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.00 | 2.45 | 32.90 | 30.16 | 36.93 | 90.49 | ||||
2.55 | 2.95 | 2.70 | 35.60 | 30.77 | 33.62 | 90.78 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.75 | 3.05 | 2.44 | 33.02 | 29.77 | 37.21 | 90.80 | ||||
2.50 | 2.90 | 2.70 | 35.87 | 30.92 | 33.21 | 89.67 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.38 | 32.95 | 29.66 | 37.39 | 88.98 | ||||
2.42 | 2.80 | 2.55 | 35.55 | 30.72 | 33.73 | 86.02 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 08/16 11:24 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.60 | 3.00 | 2.75 | 35.56 | 30.82 | 33.62 | 92.46 | 0.91 | 0.90 | 0.96 | 08/16 10:37 |
2.80 | 3.10 | 2.48 | 32.98 | 29.79 | 37.23 | 92.34 | ||||
2.50 | 3.05 | 2.70 | 36.42 | 29.85 | 33.72 | 91.05 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 08/16 10:37 |
2.75 | 3.05 | 2.45 | 33.07 | 29.82 | 37.12 | 90.94 | ||||
2.60 | 3.00 | 2.76 | 35.60 | 30.86 | 33.54 | 92.57 | 0.91 | 0.90 | 0.96 | 08/16 10:20 |
2.79 | 3.11 | 2.50 | 33.19 | 29.77 | 37.04 | 92.60 | ||||
2.63 | 3.03 | 2.78 | 35.54 | 30.84 | 33.62 | 93.46 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 08/16 10:20 |
2.82 | 3.15 | 2.52 | 33.18 | 29.70 | 37.12 | 93.55 | ||||
2.57 | 3.21 | 2.71 | 36.38 | 29.12 | 34.50 | 93.49 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 08/16 10:20 |
2.76 | 3.20 | 2.53 | 33.86 | 29.20 | 36.94 | 93.45 | ||||
2.57 | 3.21 | 2.71 | 36.38 | 29.12 | 34.50 | 93.49 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 08/16 11:58 |
2.82 | 3.21 | 2.48 | 33.16 | 29.13 | 37.71 | 93.51 | ||||
2.60 | 3.00 | 2.75 | 35.56 | 30.82 | 33.62 | 92.46 | 0.91 | 0.90 | 0.96 | 08/16 10:20 |
2.80 | 3.10 | 2.48 | 32.98 | 29.79 | 37.23 | 92.34 | ||||
2.55 | 3.10 | 2.75 | 36.37 | 29.91 | 33.72 | 92.73 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 08/16 10:37 |
2.80 | 3.10 | 2.50 | 33.08 | 29.88 | 37.05 | 92.62 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |