| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Bovada | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| Betboro | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| 1win | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| Betano | ||
| Betobet | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| DraftKings | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| Borgata | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 3.55 | 1.71 | 25.34 | 24.27 | 50.39 | 86.16 | 0.95 | 0.83 | 0.83 | 09/13 19:50 |
| 3.25 | 3.80 | 1.76 | 27.01 | 23.10 | 49.88 | 87.79 | ||||
| 2.93 | 3.80 | 1.94 | 30.48 | 23.50 | 46.03 | 89.29 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 09/13 19:59 |
| 3.20 | 3.95 | 1.80 | 27.87 | 22.58 | 49.55 | 89.19 | ||||
| 3.50 | 3.90 | 1.80 | 26.03 | 23.36 | 50.61 | 91.10 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 09/13 19:55 |
| 3.50 | 4.00 | 1.80 | 26.18 | 22.91 | 50.91 | 91.64 | ||||
| 3.25 | 3.70 | 1.85 | 27.51 | 24.16 | 48.33 | 89.41 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 09/13 19:43 |
| 3.40 | 3.90 | 1.75 | 26.21 | 22.85 | 50.93 | 89.13 | ||||
| 3.70 | 3.80 | 1.80 | 24.82 | 24.17 | 51.02 | 91.83 | 1.04 | 0.89 | 0.87 | 09/13 19:53 |
| 3.35 | 3.90 | 1.83 | 27.10 | 23.28 | 49.62 | 90.80 | ||||
| 3.30 | 3.50 | 1.85 | 26.83 | 25.30 | 47.87 | 88.55 | 0.92 | 0.82 | 0.90 | 09/13 19:55 |
| 3.40 | 3.70 | 1.80 | 26.26 | 24.13 | 49.61 | 89.29 | ||||
| 3.45 | 3.76 | 1.81 | 26.15 | 24.00 | 49.85 | 90.23 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 09/13 19:58 |
| 3.50 | 4.14 | 1.83 | 26.61 | 22.50 | 50.89 | 93.14 | ||||
| 3.20 | 3.70 | 1.87 | 27.96 | 24.18 | 47.85 | 89.48 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 09/13 19:43 |
| 3.40 | 3.90 | 1.77 | 26.37 | 22.99 | 50.65 | 89.65 | ||||
| 3.40 | 3.70 | 1.85 | 26.62 | 24.46 | 48.92 | 90.50 | 0.95 | 0.87 | 0.90 | 09/13 19:47 |
| 3.40 | 3.90 | 1.75 | 26.21 | 22.85 | 50.93 | 89.13 | ||||
| 3.40 | 3.80 | 1.83 | 26.65 | 23.84 | 49.51 | 90.60 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 09/13 05:50 |
| 3.10 | 4.00 | 1.90 | 29.35 | 22.75 | 47.89 | 91.00 | ||||
| 2.91 | 3.90 | 1.92 | 30.66 | 22.88 | 46.47 | 89.22 | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 09/13 19:49 |
| 3.25 | 4.05 | 1.78 | 27.56 | 22.12 | 50.32 | 89.57 | ||||
| 2.93 | 3.80 | 1.94 | 30.48 | 23.50 | 46.03 | 89.29 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 09/13 19:58 |
| 3.20 | 3.95 | 1.80 | 27.87 | 22.58 | 49.55 | 89.19 | ||||
| 2.91 | 3.90 | 1.92 | 30.66 | 22.88 | 46.47 | 89.22 | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 09/13 19:49 |
| 3.25 | 4.05 | 1.78 | 27.56 | 22.12 | 50.32 | 89.57 | ||||
| 3.30 | 3.50 | 1.85 | 26.83 | 25.30 | 47.87 | 88.55 | 0.92 | 0.82 | 0.90 | 09/13 07:36 |
| 3.30 | 3.50 | 1.85 | 26.83 | 25.30 | 47.87 | 88.55 | ||||
| 3.50 | 3.90 | 1.80 | 26.03 | 23.36 | 50.61 | 91.10 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 09/13 05:50 |
| 3.25 | 4.00 | 1.87 | 28.17 | 22.88 | 48.95 | 91.54 | ||||
| 3.09 | 3.77 | 1.87 | 28.80 | 23.61 | 47.59 | 89.00 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 09/13 19:57 |
| 3.37 | 4.08 | 1.78 | 26.89 | 22.21 | 50.90 | 90.61 | ||||
| 3.10 | 3.70 | 1.88 | 28.68 | 24.03 | 47.29 | 88.91 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 09/13 05:09 |
| 3.10 | 3.80 | 1.89 | 28.94 | 23.61 | 47.46 | 89.70 | ||||
| 3.38 | 3.78 | 1.82 | 26.66 | 23.84 | 49.51 | 90.10 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 09/13 05:09 |
| 3.32 | 3.82 | 1.83 | 27.15 | 23.60 | 49.25 | 90.14 | ||||
| 3.65 | 3.80 | 1.78 | 24.93 | 23.95 | 51.12 | 91.00 | 1.02 | 0.89 | 0.86 | 09/13 05:09 |
| 3.20 | 3.85 | 1.89 | 28.37 | 23.58 | 48.04 | 90.80 | ||||
| 3.65 | 3.75 | 1.81 | 25.06 | 24.39 | 50.54 | 91.48 | 1.02 | 0.88 | 0.88 | 09/13 05:09 |
| 3.30 | 3.85 | 1.90 | 27.82 | 23.85 | 48.33 | 91.82 | ||||
| 3.47 | 3.79 | 1.82 | 26.16 | 23.95 | 49.88 | 90.79 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 09/12 22:32 |
| 3.21 | 3.83 | 1.90 | 28.35 | 23.76 | 47.89 | 91.00 | ||||
| 3.20 | 3.45 | 1.88 | 27.55 | 25.55 | 46.89 | 88.16 | 0.90 | 0.81 | 0.91 | 09/13 13:05 |
| 3.15 | 3.90 | 1.90 | 28.86 | 23.31 | 47.84 | 90.89 | ||||
| 3.50 | 3.90 | 1.80 | 26.03 | 23.36 | 50.61 | 91.10 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 09/13 05:50 |
| 3.25 | 4.00 | 1.87 | 28.17 | 22.88 | 48.95 | 91.54 | ||||
| 3.52 | 3.84 | 1.84 | 26.11 | 23.94 | 49.95 | 91.91 | 0.99 | 0.90 | 0.89 | 09/13 19:40 |
| 3.45 | 4.00 | 1.81 | 26.54 | 22.89 | 50.58 | 91.55 | ||||
| 3.55 | 3.90 | 1.80 | 25.76 | 23.45 | 50.80 | 91.44 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 09/13 05:09 |
| 3.30 | 3.95 | 1.86 | 27.70 | 23.14 | 49.15 | 91.42 | ||||
| 3.69 | 3.80 | 1.80 | 24.87 | 24.15 | 50.98 | 91.77 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 09/12 12:15 |
| 3.53 | 3.80 | 1.84 | 25.99 | 24.14 | 49.86 | 91.75 | ||||
| 3.66 | 3.66 | 1.77 | 24.58 | 24.58 | 50.83 | 89.98 | 1.03 | 0.86 | 0.86 | 09/12 19:59 |
| 3.14 | 3.80 | 1.88 | 28.60 | 23.63 | 47.77 | 89.80 | ||||
| 3.48 | 3.90 | 1.88 | 26.71 | 23.84 | 49.45 | 92.96 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 09/12 20:19 |
| 3.27 | 4.01 | 1.93 | 28.49 | 23.23 | 48.27 | 93.17 | ||||
| 3.34 | 3.78 | 1.83 | 26.96 | 23.82 | 49.21 | 90.06 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 09/13 19:24 |
| 3.36 | 3.80 | 1.82 | 26.81 | 23.70 | 49.49 | 90.07 | ||||
| 3.25 | 3.60 | 1.95 | 28.02 | 25.29 | 46.69 | 91.05 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | 09/13 05:50 |
| 3.30 | 3.80 | 1.88 | 27.60 | 23.96 | 48.44 | 91.07 | ||||
| 3.56 | 3.88 | 1.85 | 26.03 | 23.88 | 50.09 | 92.66 | 1.00 | 0.91 | 0.90 | 09/13 15:33 |
| 3.20 | 3.97 | 1.94 | 28.94 | 23.33 | 47.73 | 92.61 | ||||
| 3.60 | 3.92 | 1.86 | 25.95 | 23.83 | 50.22 | 93.41 | 1.01 | 0.92 | 0.90 | 09/13 19:52 |
| 3.61 | 4.20 | 1.86 | 26.31 | 22.62 | 51.07 | 94.99 | ||||
| 3.69 | 3.80 | 1.80 | 24.87 | 24.15 | 50.98 | 91.77 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 09/13 19:14 |
| 3.42 | 3.80 | 1.84 | 26.60 | 23.94 | 49.45 | 90.99 | ||||
| 3.69 | 3.80 | 1.80 | 24.87 | 24.15 | 50.98 | 91.77 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 09/13 19:14 |
| 3.41 | 3.82 | 1.84 | 26.70 | 23.83 | 49.47 | 91.03 | ||||
| 3.69 | 3.80 | 1.80 | 24.87 | 24.15 | 50.98 | 91.77 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 09/13 05:09 |
| 3.37 | 3.82 | 1.85 | 27.00 | 23.82 | 49.18 | 90.99 | ||||
| 3.47 | 3.79 | 1.82 | 26.16 | 23.95 | 49.88 | 90.79 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 09/13 19:52 |
| 3.41 | 3.99 | 1.80 | 26.67 | 22.80 | 50.53 | 90.96 | ||||
| 3.26 | 3.91 | 1.92 | 28.32 | 23.61 | 48.08 | 92.31 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 09/13 19:34 |
| 3.26 | 3.92 | 1.92 | 28.33 | 23.56 | 48.11 | 92.36 | ||||
| 3.10 | 3.60 | 1.86 | 28.35 | 24.41 | 47.24 | 87.87 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 09/13 13:45 |
| 3.15 | 3.90 | 1.90 | 28.86 | 23.31 | 47.84 | 90.89 | ||||
| 3.60 | 3.92 | 1.86 | 25.95 | 23.83 | 50.22 | 93.41 | 1.01 | 0.92 | 0.90 | 09/13 14:27 |
| 3.23 | 4.00 | 1.95 | 28.87 | 23.31 | 47.82 | 93.25 | ||||
| 3.55 | 3.80 | 1.84 | 25.88 | 24.18 | 49.94 | 91.88 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 09/13 18:31 |
| 3.25 | 3.90 | 1.91 | 28.29 | 23.57 | 48.14 | 91.94 | ||||
| 3.35 | 3.80 | 1.86 | 27.15 | 23.94 | 48.91 | 90.97 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 09/13 19:52 |
| 3.55 | 4.00 | 1.77 | 25.69 | 22.80 | 51.52 | 91.19 | ||||
| 3.47 | 3.79 | 1.82 | 26.16 | 23.95 | 49.88 | 90.79 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 09/13 05:50 |
| 3.15 | 3.87 | 1.91 | 28.88 | 23.50 | 47.62 | 90.96 | ||||
| 3.55 | 3.80 | 1.84 | 25.88 | 24.18 | 49.94 | 91.88 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 09/13 19:24 |
| 3.45 | 3.80 | 1.87 | 26.65 | 24.19 | 49.16 | 91.93 | ||||
| 3.47 | 3.79 | 1.82 | 26.16 | 23.95 | 49.88 | 90.79 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 09/13 14:21 |
| 3.14 | 3.88 | 1.91 | 28.96 | 23.44 | 47.61 | 90.93 | ||||
| 3.38 | 3.49 | 1.70 | 25.27 | 24.48 | 50.25 | 85.42 | 0.95 | 0.82 | 0.82 | 09/13 19:52 |
| 3.51 | 4.07 | 1.80 | 26.23 | 22.62 | 51.15 | 92.07 | ||||
| 3.69 | 3.80 | 1.80 | 24.87 | 24.15 | 50.98 | 91.77 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 09/13 19:34 |
| 3.42 | 3.80 | 1.84 | 26.60 | 23.94 | 49.45 | 90.99 | ||||
| 3.69 | 3.80 | 1.80 | 24.87 | 24.15 | 50.98 | 91.77 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 09/13 19:52 |
| 3.60 | 3.85 | 1.78 | 25.27 | 23.63 | 51.10 | 90.97 | ||||
| 3.69 | 3.80 | 1.80 | 24.87 | 24.15 | 50.98 | 91.77 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 09/13 18:55 |
| 3.42 | 3.80 | 1.84 | 26.60 | 23.94 | 49.45 | 90.99 | ||||
| 3.58 | 3.68 | 1.79 | 25.17 | 24.49 | 50.34 | 90.11 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 09/12 17:05 |
| 3.38 | 3.68 | 1.84 | 26.63 | 24.46 | 48.91 | 90.00 | ||||
| 3.25 | 3.65 | 1.86 | 27.49 | 24.48 | 48.03 | 89.34 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 09/12 20:14 |
| 3.25 | 3.65 | 1.86 | 27.49 | 24.48 | 48.03 | 89.34 | ||||
| 3.53 | 3.99 | 1.84 | 26.29 | 23.26 | 50.44 | 92.82 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 09/13 19:52 |
| 3.55 | 4.09 | 1.84 | 26.33 | 22.86 | 50.81 | 93.49 | ||||
| 3.62 | 3.73 | 1.77 | 24.90 | 24.17 | 50.93 | 90.15 | 1.01 | 0.88 | 0.86 | 09/13 05:50 |
| 3.32 | 3.75 | 1.82 | 26.96 | 23.87 | 49.18 | 89.50 | ||||
| 3.62 | 3.73 | 1.77 | 24.90 | 24.17 | 50.93 | 90.15 | 1.01 | 0.88 | 0.86 | 09/13 06:56 |
| 3.32 | 3.75 | 1.82 | 26.96 | 23.87 | 49.18 | 89.50 | ||||
| 3.50 | 3.66 | 1.75 | 25.28 | 24.17 | 50.55 | 88.47 | 0.98 | 0.86 | 0.85 | 09/12 19:35 |
| 3.10 | 3.66 | 1.86 | 28.46 | 24.11 | 47.43 | 88.23 | ||||
| 3.66 | 3.66 | 1.77 | 24.58 | 24.58 | 50.83 | 89.98 | 1.03 | 0.86 | 0.86 | 09/12 19:59 |
| 3.14 | 3.80 | 1.88 | 28.60 | 23.63 | 47.77 | 89.80 | ||||
| 3.45 | 3.75 | 1.80 | 26.06 | 23.98 | 49.96 | 89.92 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 09/12 19:35 |
| 3.20 | 3.80 | 1.88 | 28.21 | 23.76 | 48.03 | 90.29 | ||||
| 3.10 | 3.60 | 1.86 | 28.35 | 24.41 | 47.24 | 87.87 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 09/13 05:50 |
| 3.10 | 3.80 | 1.89 | 28.94 | 23.61 | 47.46 | 89.70 | ||||
| 3.20 | 3.70 | 1.87 | 27.96 | 24.18 | 47.85 | 89.48 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 09/13 06:56 |
| 3.10 | 3.80 | 1.87 | 28.79 | 23.49 | 47.73 | 89.25 | ||||
| 3.65 | 3.90 | 1.80 | 25.23 | 23.61 | 51.16 | 92.09 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 09/12 20:19 |
| 3.30 | 4.00 | 1.90 | 28.08 | 23.16 | 48.76 | 92.65 | ||||
| 3.50 | 3.80 | 1.76 | 25.58 | 23.56 | 50.86 | 89.52 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 09/12 19:35 |
| 3.20 | 3.75 | 1.86 | 27.98 | 23.88 | 48.14 | 89.54 | ||||
| 3.10 | 3.60 | 1.86 | 28.35 | 24.41 | 47.24 | 87.87 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 09/13 05:09 |
| 3.10 | 3.80 | 1.89 | 28.94 | 23.61 | 47.46 | 89.70 | ||||
| 3.58 | 3.69 | 1.76 | 24.97 | 24.23 | 50.80 | 89.40 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 09/13 05:09 |
| 3.20 | 3.88 | 1.89 | 28.43 | 23.44 | 48.13 | 90.96 | ||||
| 3.58 | 3.69 | 1.76 | 24.97 | 24.23 | 50.80 | 89.40 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 09/12 10:05 |
| 3.66 | 3.78 | 1.78 | 24.85 | 24.06 | 51.09 | 90.94 | ||||
| 3.57 | 3.88 | 1.78 | 25.47 | 23.44 | 51.09 | 90.94 | 1.00 | 0.91 | 0.86 | 09/13 05:09 |
| 3.20 | 3.88 | 1.89 | 28.43 | 23.44 | 48.13 | 90.96 | ||||
| 3.10 | 3.80 | 1.87 | 28.79 | 23.49 | 47.73 | 89.25 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 09/13 06:22 |
| 3.10 | 3.80 | 1.87 | 28.79 | 23.49 | 47.73 | 89.25 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |