| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| Betcity | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| N1 BET | ||
| prism | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Neospin | ||
| Fairpari | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 2.85 | 2.47 | 34.88 | 30.23 | 34.88 | 86.16 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 11/29 06:15 |
| 2.50 | 2.70 | 2.70 | 35.06 | 32.47 | 32.47 | 87.66 | ||||
| 2.63 | 3.00 | 2.63 | 34.76 | 30.48 | 34.76 | 91.43 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 11/29 11:54 |
| 2.55 | 2.90 | 2.80 | 35.84 | 31.52 | 32.64 | 91.40 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.50 | 34.40 | 29.82 | 35.78 | 89.45 | 0.92 | 0.94 | 0.83 | 11/29 02:52 |
| 2.60 | 2.80 | 2.70 | 34.58 | 32.11 | 33.30 | 89.92 | ||||
| 2.65 | 2.95 | 2.60 | 34.28 | 30.79 | 34.93 | 90.83 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 11/29 03:47 |
| 2.55 | 2.75 | 2.80 | 35.24 | 32.67 | 32.09 | 89.85 | ||||
| 2.50 | 2.75 | 2.75 | 35.48 | 32.26 | 32.26 | 88.71 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 11/29 03:23 |
| 2.50 | 2.70 | 2.80 | 35.48 | 32.85 | 31.68 | 88.69 | ||||
| 2.57 | 2.78 | 2.86 | 35.42 | 32.75 | 31.83 | 91.04 | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 11/29 11:33 |
| 2.58 | 2.87 | 2.87 | 35.74 | 32.13 | 32.13 | 92.21 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.50 | 34.67 | 29.97 | 35.36 | 88.41 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 11/29 02:53 |
| 2.55 | 2.80 | 2.65 | 34.81 | 31.70 | 33.49 | 88.76 | ||||
| 2.35 | 3.10 | 2.75 | 38.28 | 29.02 | 32.71 | 89.95 | 0.83 | 0.97 | 0.91 | 11/29 07:08 |
| 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 90.12 | ||||
| 2.70 | 3.00 | 2.50 | 33.56 | 30.20 | 36.24 | 90.60 | 0.96 | 0.94 | 0.83 | 11/29 03:04 |
| 2.60 | 2.80 | 2.80 | 35.00 | 32.50 | 32.50 | 91.00 | ||||
| 2.50 | 2.75 | 2.75 | 35.48 | 32.26 | 32.26 | 88.71 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 11/29 03:54 |
| 2.50 | 2.70 | 2.80 | 35.48 | 32.85 | 31.68 | 88.69 | ||||
| 2.60 | 2.79 | 2.64 | 34.28 | 31.95 | 33.77 | 89.14 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 11/29 11:54 |
| 2.48 | 2.80 | 2.76 | 35.92 | 31.81 | 32.27 | 89.07 | ||||
| 2.58 | 2.98 | 2.58 | 34.89 | 30.21 | 34.89 | 90.03 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 11/29 03:54 |
| 2.52 | 2.82 | 2.78 | 35.71 | 31.91 | 32.37 | 90.00 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.60 | 34.88 | 30.23 | 34.88 | 90.70 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 11/29 04:11 |
| 2.60 | 2.80 | 2.80 | 35.00 | 32.50 | 32.50 | 91.00 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 11:41 |
| 2.55 | 2.80 | 2.85 | 35.64 | 32.46 | 31.89 | 90.89 | ||||
| 2.61 | 2.97 | 2.54 | 34.41 | 30.24 | 35.36 | 89.80 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 11/29 12:57 |
| 2.52 | 2.82 | 2.77 | 35.67 | 31.88 | 32.45 | 89.89 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 03:54 |
| 2.55 | 2.80 | 2.75 | 35.24 | 32.09 | 32.67 | 89.85 | ||||
| 2.60 | 2.95 | 2.80 | 35.59 | 31.37 | 33.05 | 92.53 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 11/28 13:37 |
| 2.60 | 2.95 | 2.80 | 35.59 | 31.37 | 33.05 | 92.53 | ||||
| 2.25 | 3.00 | 2.80 | 39.16 | 29.37 | 31.47 | 88.11 | 0.80 | 0.94 | 0.93 | 11/29 11:09 |
| 2.50 | 2.90 | 2.80 | 36.30 | 31.29 | 32.41 | 90.75 | ||||
| 2.32 | 3.00 | 3.05 | 39.46 | 30.52 | 30.02 | 91.56 | 0.82 | 0.94 | 1.01 | 11/29 13:11 |
| 2.51 | 2.82 | 2.78 | 35.80 | 31.87 | 32.33 | 89.87 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.60 | 34.88 | 30.23 | 34.88 | 90.70 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 11/29 03:47 |
| 2.60 | 2.90 | 2.85 | 35.60 | 31.92 | 32.48 | 92.57 | ||||
| 2.57 | 2.87 | 2.83 | 35.67 | 31.94 | 32.39 | 91.67 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 11/29 07:20 |
| 2.55 | 2.89 | 2.84 | 35.97 | 31.74 | 32.30 | 91.72 | ||||
| 2.45 | 2.85 | 2.75 | 36.36 | 31.25 | 32.39 | 89.07 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 11/29 09:03 |
| 2.45 | 2.85 | 2.75 | 36.36 | 31.25 | 32.39 | 89.07 | ||||
| 2.65 | 3.05 | 2.65 | 34.86 | 30.29 | 34.86 | 92.37 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 11/29 03:47 |
| 2.60 | 2.85 | 2.80 | 35.20 | 32.11 | 32.69 | 91.52 | ||||
| 2.65 | 3.05 | 2.65 | 34.86 | 30.29 | 34.86 | 92.37 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 11/29 11:57 |
| 2.58 | 2.90 | 2.88 | 35.90 | 31.94 | 32.16 | 92.62 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 12:57 |
| 2.52 | 2.82 | 2.77 | 35.67 | 31.88 | 32.45 | 89.89 | ||||
| 2.57 | 3.00 | 2.57 | 35.01 | 29.99 | 35.01 | 89.96 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 11/29 03:04 |
| 2.50 | 2.80 | 2.83 | 36.02 | 32.16 | 31.82 | 90.05 | ||||
| 2.65 | 3.10 | 2.55 | 34.55 | 29.54 | 35.91 | 91.57 | 0.94 | 0.97 | 0.85 | 11/29 11:57 |
| 2.56 | 2.85 | 2.85 | 35.76 | 32.12 | 32.12 | 91.54 | ||||
| 2.58 | 2.96 | 2.58 | 34.82 | 30.35 | 34.82 | 89.84 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 11/28 12:19 |
| 2.58 | 2.96 | 2.58 | 34.82 | 30.35 | 34.82 | 89.84 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.60 | 34.88 | 30.23 | 34.88 | 90.70 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 11/29 04:59 |
| 2.55 | 2.90 | 2.75 | 35.63 | 31.33 | 33.04 | 90.86 | ||||
| 2.60 | 2.90 | 2.86 | 35.64 | 31.96 | 32.40 | 92.67 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 11/29 07:07 |
| 2.57 | 2.92 | 2.86 | 35.99 | 31.67 | 32.34 | 92.49 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 11:29 |
| 2.52 | 2.86 | 2.73 | 35.66 | 31.42 | 32.92 | 89.87 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 13:12 |
| 2.51 | 2.82 | 2.78 | 35.80 | 31.87 | 32.33 | 89.87 | ||||
| 2.55 | 2.84 | 2.81 | 35.65 | 32.01 | 32.35 | 90.90 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 11/29 07:20 |
| 2.53 | 2.87 | 2.81 | 35.95 | 31.69 | 32.36 | 90.95 | ||||
| 2.60 | 3.05 | 2.50 | 34.57 | 29.47 | 35.96 | 89.89 | 0.92 | 0.95 | 0.83 | 11/29 07:33 |
| 2.55 | 2.85 | 2.75 | 35.44 | 31.71 | 32.86 | 90.36 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 2.60 | 36.72 | 29.38 | 33.90 | 88.14 | 0.85 | 0.94 | 0.86 | 11/29 12:28 |
| 2.50 | 2.90 | 2.80 | 36.30 | 31.29 | 32.41 | 90.75 | ||||
| 2.63 | 2.94 | 2.90 | 35.70 | 31.93 | 32.37 | 93.88 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 11/29 07:07 |
| 2.61 | 2.96 | 2.90 | 35.95 | 31.70 | 32.35 | 93.83 | ||||
| 2.40 | 3.15 | 2.80 | 38.18 | 29.09 | 32.73 | 91.64 | 0.85 | 0.99 | 0.93 | 11/29 03:00 |
| 2.59 | 2.88 | 2.88 | 35.73 | 32.13 | 32.13 | 92.55 | ||||
| 2.60 | 3.05 | 2.58 | 34.96 | 29.80 | 35.23 | 90.90 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 11/29 05:01 |
| 2.56 | 2.88 | 2.78 | 35.59 | 31.64 | 32.77 | 91.11 | ||||
| 2.55 | 2.84 | 2.81 | 35.65 | 32.01 | 32.35 | 90.90 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 11/29 07:07 |
| 2.53 | 2.87 | 2.81 | 35.95 | 31.69 | 32.36 | 90.95 | ||||
| 2.52 | 2.80 | 2.80 | 35.71 | 32.14 | 32.14 | 90.00 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 11/29 11:41 |
| 2.55 | 2.84 | 2.84 | 35.77 | 32.12 | 32.12 | 91.21 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 11:29 |
| 2.52 | 2.86 | 2.73 | 35.66 | 31.42 | 32.92 | 89.87 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 07:33 |
| 2.53 | 2.82 | 2.75 | 35.50 | 31.85 | 32.66 | 89.81 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.55 | 34.65 | 30.03 | 35.33 | 90.08 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 11/29 05:24 |
| 2.55 | 2.85 | 2.75 | 35.44 | 31.71 | 32.86 | 90.36 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 11:29 |
| 2.52 | 2.86 | 2.73 | 35.66 | 31.42 | 32.92 | 89.87 | ||||
| 2.55 | 2.84 | 2.81 | 35.65 | 32.01 | 32.35 | 90.90 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 11/29 07:20 |
| 2.53 | 2.87 | 2.81 | 35.95 | 31.69 | 32.36 | 90.95 | ||||
| 2.55 | 2.84 | 2.81 | 35.65 | 32.01 | 32.35 | 90.90 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 11/29 07:20 |
| 2.53 | 2.87 | 2.81 | 35.95 | 31.69 | 32.36 | 90.95 | ||||
| 2.55 | 2.84 | 2.81 | 35.65 | 32.01 | 32.35 | 90.90 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 11/29 07:20 |
| 2.53 | 2.87 | 2.81 | 35.95 | 31.69 | 32.36 | 90.95 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 12:57 |
| 2.55 | 2.85 | 2.80 | 35.64 | 31.89 | 32.46 | 90.89 | ||||
| 2.56 | 2.92 | 2.50 | 34.47 | 30.22 | 35.30 | 88.25 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 11/29 12:57 |
| 2.48 | 2.77 | 2.72 | 35.62 | 31.89 | 32.48 | 88.35 | ||||
| 2.56 | 2.92 | 2.50 | 34.47 | 30.22 | 35.30 | 88.25 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 11/29 12:57 |
| 2.48 | 2.77 | 2.72 | 35.62 | 31.89 | 32.48 | 88.35 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 03:54 |
| 2.55 | 2.80 | 2.75 | 35.24 | 32.09 | 32.67 | 89.85 | ||||
| 2.54 | 2.90 | 2.54 | 34.77 | 30.46 | 34.77 | 88.32 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 11/29 03:04 |
| 2.45 | 2.75 | 2.80 | 36.15 | 32.21 | 31.64 | 88.58 | ||||
| 2.57 | 3.00 | 2.57 | 35.01 | 29.99 | 35.01 | 89.96 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 11/29 03:04 |
| 2.50 | 2.80 | 2.83 | 36.02 | 32.16 | 31.82 | 90.05 | ||||
| 2.57 | 3.00 | 2.57 | 35.01 | 29.99 | 35.01 | 89.96 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 11/29 03:04 |
| 2.50 | 2.80 | 2.83 | 36.02 | 32.16 | 31.82 | 90.05 | ||||
| 2.57 | 2.95 | 2.62 | 35.06 | 30.55 | 34.39 | 90.11 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 11/29 07:41 |
| 2.52 | 2.82 | 2.77 | 35.67 | 31.88 | 32.45 | 89.89 | ||||
| 2.60 | 3.05 | 2.58 | 34.96 | 29.80 | 35.23 | 90.90 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 11/29 04:59 |
| 2.56 | 2.88 | 2.78 | 35.59 | 31.64 | 32.77 | 91.11 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 2.60 | 36.72 | 29.38 | 33.90 | 88.14 | 0.85 | 0.94 | 0.86 | 11/29 12:57 |
| 2.55 | 2.85 | 2.80 | 35.64 | 31.89 | 32.46 | 90.89 | ||||
| 2.57 | 3.00 | 2.54 | 34.86 | 29.86 | 35.27 | 89.59 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 11/29 10:58 |
| 2.50 | 2.79 | 2.73 | 35.56 | 31.87 | 32.57 | 88.91 | ||||
| 2.57 | 3.00 | 2.57 | 35.01 | 29.99 | 35.01 | 89.96 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 11/29 03:04 |
| 2.50 | 2.80 | 2.83 | 36.02 | 32.16 | 31.82 | 90.05 | ||||
| 2.55 | 3.00 | 2.55 | 35.09 | 29.82 | 35.09 | 89.47 | 0.90 | 0.94 | 0.85 | 11/29 11:57 |
| 2.50 | 2.80 | 2.80 | 35.90 | 32.05 | 32.05 | 89.74 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 03:54 |
| 2.55 | 2.85 | 2.80 | 35.64 | 31.89 | 32.46 | 90.89 | ||||
| 2.62 | 3.00 | 2.62 | 34.80 | 30.39 | 34.80 | 91.18 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 11/29 04:59 |
| 2.56 | 2.88 | 2.78 | 35.59 | 31.64 | 32.77 | 91.11 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 03:54 |
| 2.55 | 2.80 | 2.75 | 35.24 | 32.09 | 32.67 | 89.85 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 03:54 |
| 2.55 | 2.85 | 2.80 | 35.64 | 31.89 | 32.46 | 90.89 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 03:54 |
| 2.55 | 2.85 | 2.80 | 35.64 | 31.89 | 32.46 | 90.89 | ||||
| 2.60 | 3.05 | 2.58 | 34.96 | 29.80 | 35.23 | 90.90 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 11/29 04:59 |
| 2.56 | 2.88 | 2.78 | 35.59 | 31.64 | 32.77 | 91.11 | ||||
| 2.45 | 2.85 | 2.75 | 36.36 | 31.25 | 32.39 | 89.07 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 11/29 09:03 |
| 2.45 | 2.85 | 2.75 | 36.36 | 31.25 | 32.39 | 89.07 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 11:29 |
| 2.52 | 2.86 | 2.73 | 35.66 | 31.42 | 32.92 | 89.87 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.55 | 34.91 | 30.18 | 34.91 | 89.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 11/29 03:47 |
| 2.55 | 2.85 | 2.80 | 35.64 | 31.89 | 32.46 | 90.89 | ||||
| 2.54 | 3.00 | 2.60 | 35.42 | 29.99 | 34.60 | 89.96 | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 11/29 03:47 |
| 2.50 | 2.80 | 2.83 | 36.02 | 32.16 | 31.82 | 90.05 | ||||
| 2.54 | 3.00 | 2.60 | 35.42 | 29.99 | 34.60 | 89.96 | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 11/29 03:00 |
| 2.50 | 2.80 | 2.83 | 36.02 | 32.16 | 31.82 | 90.05 | ||||
| 2.54 | 3.00 | 2.60 | 35.42 | 29.99 | 34.60 | 89.96 | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 11/29 03:00 |
| 2.50 | 2.80 | 2.83 | 36.02 | 32.16 | 31.82 | 90.05 | ||||
| 2.55 | 3.00 | 2.55 | 35.09 | 29.82 | 35.09 | 89.47 | 0.90 | 0.94 | 0.85 | 11/29 11:53 |
| 2.50 | 2.80 | 2.80 | 35.90 | 32.05 | 32.05 | 89.74 | ||||
| 2.55 | 2.84 | 2.81 | 35.65 | 32.01 | 32.35 | 90.90 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 11/29 07:20 |
| 2.53 | 2.87 | 2.81 | 35.95 | 31.69 | 32.36 | 90.95 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 11/29 13:12 |
| 2.51 | 2.82 | 2.78 | 35.80 | 31.87 | 32.33 | 89.87 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |