| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| Betobet | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 3.50 | 1.87 | 29.24 | 24.64 | 46.12 | 86.25 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 10/25 02:15 |
| 3.25 | 3.50 | 1.84 | 27.06 | 25.13 | 47.80 | 87.96 | ||||
| 3.40 | 3.55 | 1.84 | 26.28 | 25.17 | 48.56 | 89.34 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 10/25 13:31 |
| 3.15 | 3.55 | 1.93 | 28.41 | 25.21 | 46.37 | 89.50 | ||||
| 3.70 | 3.60 | 1.85 | 24.83 | 25.52 | 49.66 | 91.86 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 10/25 13:44 |
| 3.50 | 3.60 | 1.90 | 26.22 | 25.49 | 48.29 | 91.76 | ||||
| 3.30 | 3.60 | 1.85 | 27.02 | 24.77 | 48.20 | 89.18 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 10/25 04:13 |
| 3.40 | 3.50 | 1.85 | 26.25 | 25.50 | 48.25 | 89.26 | ||||
| 3.15 | 3.80 | 1.97 | 29.17 | 24.18 | 46.65 | 91.89 | 0.83 | 0.96 | 0.95 | 10/24 08:45 |
| 3.35 | 3.55 | 1.95 | 27.31 | 25.77 | 46.92 | 91.49 | ||||
| 3.40 | 3.30 | 1.91 | 26.24 | 27.04 | 46.72 | 89.23 | 0.90 | 0.84 | 0.92 | 10/25 13:35 |
| 3.30 | 3.40 | 1.91 | 27.04 | 26.24 | 46.72 | 89.23 | ||||
| 3.50 | 3.52 | 1.89 | 26.00 | 25.85 | 48.15 | 91.00 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 10/25 13:32 |
| 3.22 | 3.79 | 2.04 | 29.17 | 24.78 | 46.04 | 93.93 | ||||
| 3.25 | 3.60 | 1.85 | 27.33 | 24.67 | 48.00 | 88.81 | 0.86 | 0.91 | 0.89 | 10/25 04:17 |
| 3.40 | 3.50 | 1.85 | 26.25 | 25.50 | 48.25 | 89.26 | ||||
| 3.50 | 3.50 | 1.83 | 25.56 | 25.56 | 48.88 | 89.46 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 10/25 12:11 |
| 3.50 | 3.50 | 1.83 | 25.56 | 25.56 | 48.88 | 89.46 | ||||
| 3.10 | 3.65 | 1.91 | 28.80 | 24.46 | 46.74 | 89.28 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 10/25 13:36 |
| 3.10 | 3.50 | 1.93 | 28.64 | 25.36 | 46.00 | 88.78 | ||||
| 3.18 | 3.14 | 1.86 | 26.86 | 27.21 | 45.93 | 85.43 | 0.84 | 0.80 | 0.90 | 10/25 04:14 |
| 3.25 | 3.21 | 1.88 | 26.73 | 27.06 | 46.21 | 86.87 | ||||
| 3.50 | 3.50 | 1.87 | 25.83 | 25.83 | 48.34 | 90.40 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 10/25 12:31 |
| 3.40 | 3.75 | 1.85 | 26.71 | 24.21 | 49.08 | 90.80 | ||||
| 3.20 | 3.50 | 1.81 | 27.16 | 24.83 | 48.01 | 86.90 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 10/25 13:31 |
| 3.15 | 3.45 | 1.84 | 27.59 | 25.19 | 47.23 | 86.90 | ||||
| 3.40 | 3.55 | 1.84 | 26.28 | 25.17 | 48.56 | 89.34 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 10/25 13:31 |
| 3.15 | 3.55 | 1.93 | 28.41 | 25.21 | 46.37 | 89.50 | ||||
| 3.20 | 3.50 | 1.81 | 27.16 | 24.83 | 48.01 | 86.90 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 10/25 13:46 |
| 3.15 | 3.45 | 1.84 | 27.59 | 25.19 | 47.23 | 86.90 | ||||
| 3.40 | 3.30 | 1.90 | 26.18 | 26.97 | 46.85 | 89.01 | 0.90 | 0.84 | 0.92 | 10/25 13:36 |
| 3.40 | 3.30 | 1.85 | 25.85 | 26.64 | 47.51 | 87.90 | ||||
| 3.70 | 3.60 | 1.85 | 24.83 | 25.52 | 49.66 | 91.86 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 10/25 07:53 |
| 3.60 | 3.60 | 1.87 | 25.48 | 25.48 | 49.05 | 91.72 | ||||
| 3.47 | 3.42 | 1.91 | 26.10 | 26.48 | 47.42 | 90.57 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 10/25 13:34 |
| 3.45 | 3.51 | 1.89 | 26.26 | 25.81 | 47.93 | 90.59 | ||||
| 3.15 | 3.75 | 1.95 | 28.94 | 24.31 | 46.75 | 91.16 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 10/24 08:38 |
| 3.40 | 3.65 | 1.90 | 26.87 | 25.03 | 48.09 | 91.37 | ||||
| 3.30 | 3.70 | 1.90 | 27.56 | 24.58 | 47.86 | 90.94 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 10/24 12:28 |
| 3.30 | 3.70 | 1.90 | 27.56 | 24.58 | 47.86 | 90.94 | ||||
| 3.40 | 3.40 | 1.83 | 25.92 | 25.92 | 48.16 | 88.13 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 10/25 13:36 |
| 3.50 | 3.60 | 1.87 | 26.02 | 25.29 | 48.69 | 91.05 | ||||
| 3.38 | 3.58 | 1.95 | 27.19 | 25.67 | 47.13 | 91.91 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 10/25 13:36 |
| 3.34 | 3.56 | 1.97 | 27.52 | 25.82 | 46.66 | 91.92 | ||||
| 3.15 | 3.75 | 1.95 | 28.94 | 24.31 | 46.75 | 91.16 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 10/24 09:18 |
| 3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
| 3.15 | 3.50 | 2.00 | 28.78 | 25.90 | 45.32 | 90.65 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 10/25 13:36 |
| 3.50 | 3.55 | 1.85 | 25.79 | 25.42 | 48.79 | 90.26 | ||||
| 3.20 | 3.70 | 1.93 | 28.39 | 24.55 | 47.06 | 90.83 | 0.85 | 0.94 | 0.93 | 10/24 08:51 |
| 3.30 | 3.70 | 1.90 | 27.56 | 24.58 | 47.86 | 90.94 | ||||
| 3.57 | 3.57 | 1.85 | 25.45 | 25.45 | 49.11 | 90.85 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 10/25 09:00 |
| 3.34 | 3.66 | 1.89 | 27.18 | 24.80 | 48.02 | 90.77 | ||||
| 3.40 | 3.40 | 1.83 | 25.92 | 25.92 | 48.16 | 88.13 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 10/25 13:35 |
| 3.30 | 3.60 | 1.95 | 27.71 | 25.40 | 46.89 | 91.44 | ||||
| 3.70 | 3.60 | 1.85 | 24.83 | 25.52 | 49.66 | 91.86 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 10/25 07:53 |
| 3.60 | 3.60 | 1.87 | 25.48 | 25.48 | 49.05 | 91.72 | ||||
| 3.18 | 3.75 | 1.97 | 28.88 | 24.49 | 46.62 | 91.85 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 10/25 13:39 |
| 3.38 | 3.58 | 1.98 | 27.39 | 25.86 | 46.75 | 92.57 | ||||
| 3.09 | 3.61 | 2.04 | 29.67 | 25.39 | 44.94 | 91.67 | 0.82 | 0.92 | 0.98 | 10/25 13:39 |
| 3.59 | 3.75 | 1.84 | 25.59 | 24.49 | 49.92 | 91.85 | ||||
| 3.10 | 3.65 | 1.91 | 28.80 | 24.46 | 46.74 | 89.28 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 10/25 13:36 |
| 3.15 | 3.50 | 1.94 | 28.38 | 25.54 | 46.08 | 89.39 | ||||
| 3.10 | 3.66 | 1.94 | 29.03 | 24.59 | 46.39 | 89.99 | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 10/24 07:23 |
| 3.50 | 3.60 | 1.83 | 25.74 | 25.03 | 49.23 | 90.09 | ||||
| 3.50 | 3.67 | 1.93 | 26.55 | 25.32 | 48.14 | 92.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 10/25 02:22 |
| 3.58 | 3.82 | 1.89 | 26.10 | 24.46 | 49.44 | 93.44 | ||||
| 3.38 | 3.58 | 1.95 | 27.19 | 25.67 | 47.13 | 91.91 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 10/25 13:41 |
| 3.36 | 3.58 | 1.96 | 27.38 | 25.69 | 46.93 | 91.98 | ||||
| 3.30 | 3.50 | 1.95 | 27.51 | 25.94 | 46.55 | 90.78 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 10/25 07:53 |
| 3.50 | 3.50 | 1.88 | 25.90 | 25.90 | 48.21 | 90.63 | ||||
| 3.69 | 3.69 | 1.90 | 25.37 | 25.37 | 49.27 | 93.60 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 10/25 13:39 |
| 3.67 | 3.84 | 1.86 | 25.45 | 24.33 | 50.22 | 93.41 | ||||
| 3.71 | 3.71 | 1.90 | 25.30 | 25.30 | 49.40 | 93.86 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 10/25 13:39 |
| 3.69 | 3.86 | 1.87 | 25.45 | 24.33 | 50.22 | 93.91 | ||||
| 3.18 | 3.75 | 1.97 | 28.88 | 24.49 | 46.62 | 91.85 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 10/25 11:39 |
| 3.44 | 3.58 | 1.96 | 26.91 | 25.86 | 47.23 | 92.57 | ||||
| 3.18 | 3.75 | 1.97 | 28.88 | 24.49 | 46.62 | 91.85 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 10/25 11:39 |
| 3.44 | 3.58 | 1.96 | 26.91 | 25.86 | 47.23 | 92.57 | ||||
| 3.18 | 3.75 | 1.97 | 28.88 | 24.49 | 46.62 | 91.85 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 10/25 13:36 |
| 3.40 | 3.58 | 1.97 | 27.21 | 25.84 | 46.96 | 92.50 | ||||
| 3.06 | 3.57 | 2.03 | 29.72 | 25.48 | 44.80 | 90.95 | 0.81 | 0.91 | 0.98 | 10/25 13:39 |
| 3.55 | 3.71 | 1.82 | 25.59 | 24.49 | 49.92 | 90.85 | ||||
| 3.15 | 3.80 | 1.97 | 29.17 | 24.18 | 46.65 | 91.89 | 0.83 | 0.96 | 0.95 | 10/24 08:50 |
| 3.45 | 3.70 | 1.92 | 26.81 | 25.00 | 48.18 | 92.51 | ||||
| 3.40 | 3.40 | 1.83 | 25.92 | 25.92 | 48.16 | 88.13 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 10/25 13:39 |
| 3.50 | 3.60 | 1.87 | 26.02 | 25.29 | 48.69 | 91.05 | ||||
| 3.17 | 3.71 | 2.08 | 29.60 | 25.29 | 45.11 | 93.83 | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 10/25 13:39 |
| 3.69 | 3.86 | 1.87 | 25.45 | 24.33 | 50.22 | 93.91 | ||||
| 3.55 | 3.70 | 1.87 | 25.92 | 24.87 | 49.21 | 92.02 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 10/25 13:41 |
| 3.15 | 3.70 | 2.00 | 29.19 | 24.85 | 45.97 | 91.93 | ||||
| 3.75 | 3.55 | 1.82 | 24.29 | 25.66 | 50.05 | 91.09 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 10/25 13:39 |
| 3.30 | 3.60 | 1.93 | 27.57 | 25.28 | 47.15 | 91.00 | ||||
| 3.57 | 3.57 | 1.85 | 25.45 | 25.45 | 49.11 | 90.85 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 10/25 13:36 |
| 3.55 | 3.71 | 1.82 | 25.59 | 24.49 | 49.92 | 90.85 | ||||
| 3.55 | 3.55 | 1.91 | 25.92 | 25.92 | 48.17 | 92.00 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 10/24 09:21 |
| 3.55 | 3.70 | 1.88 | 25.99 | 24.94 | 49.08 | 92.26 | ||||
| 3.57 | 3.57 | 1.85 | 25.45 | 25.45 | 49.11 | 90.85 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 10/25 07:20 |
| 3.34 | 3.66 | 1.89 | 27.18 | 24.80 | 48.02 | 90.77 | ||||
| 3.52 | 3.54 | 1.88 | 25.86 | 25.72 | 48.42 | 91.03 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 10/25 13:39 |
| 3.18 | 3.75 | 2.02 | 29.22 | 24.78 | 46.00 | 92.92 | ||||
| 3.40 | 3.62 | 1.96 | 27.22 | 25.56 | 47.22 | 92.54 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 10/25 13:41 |
| 3.38 | 3.58 | 1.98 | 27.39 | 25.86 | 46.75 | 92.57 | ||||
| 3.18 | 3.75 | 1.97 | 28.88 | 24.49 | 46.62 | 91.85 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 10/25 11:39 |
| 3.44 | 3.58 | 1.96 | 26.91 | 25.86 | 47.23 | 92.57 | ||||
| 3.55 | 3.65 | 1.90 | 26.03 | 25.32 | 48.64 | 92.42 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 10/25 13:39 |
| 3.35 | 3.75 | 1.95 | 27.69 | 24.74 | 47.57 | 92.76 | ||||
| 3.18 | 3.75 | 1.97 | 28.88 | 24.49 | 46.62 | 91.85 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 10/25 11:39 |
| 3.44 | 3.58 | 1.96 | 26.91 | 25.86 | 47.23 | 92.57 | ||||
| 3.30 | 3.55 | 1.87 | 27.07 | 25.16 | 47.77 | 89.33 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 10/25 13:36 |
| 3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
| 3.53 | 3.66 | 1.92 | 26.29 | 25.36 | 48.34 | 92.82 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 10/25 02:03 |
| 3.58 | 3.82 | 1.89 | 26.10 | 24.46 | 49.44 | 93.44 | ||||
| 3.12 | 3.68 | 1.93 | 28.86 | 24.47 | 46.66 | 90.06 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 10/25 13:36 |
| 3.32 | 3.52 | 1.94 | 27.36 | 25.81 | 46.83 | 90.85 | ||||
| 3.12 | 3.68 | 1.93 | 28.86 | 24.47 | 46.66 | 90.06 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 10/25 13:36 |
| 3.32 | 3.52 | 1.94 | 27.36 | 25.81 | 46.83 | 90.85 | ||||
| 3.10 | 3.66 | 1.94 | 29.03 | 24.59 | 46.39 | 89.99 | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 10/24 11:59 |
| 3.50 | 3.60 | 1.83 | 25.74 | 25.03 | 49.23 | 90.09 | ||||
| 3.15 | 3.75 | 1.95 | 28.94 | 24.31 | 46.75 | 91.16 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 10/24 08:37 |
| 3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
| 3.00 | 3.66 | 1.90 | 29.42 | 24.12 | 46.46 | 88.27 | 0.79 | 0.93 | 0.92 | 10/24 07:23 |
| 3.40 | 3.50 | 1.81 | 25.97 | 25.23 | 48.79 | 88.31 | ||||
| 3.10 | 3.66 | 1.93 | 28.96 | 24.53 | 46.51 | 89.77 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 10/24 07:23 |
| 3.50 | 3.60 | 1.82 | 25.67 | 24.96 | 49.37 | 89.85 | ||||
| 3.60 | 3.50 | 1.90 | 25.49 | 26.22 | 48.29 | 91.76 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 10/25 13:36 |
| 3.15 | 3.65 | 2.00 | 29.09 | 25.10 | 45.81 | 91.62 | ||||
| 3.35 | 3.40 | 1.85 | 26.34 | 25.96 | 47.70 | 88.25 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 10/25 13:36 |
| 3.40 | 3.60 | 1.90 | 26.78 | 25.29 | 47.92 | 91.06 | ||||
| 3.10 | 3.66 | 1.94 | 29.03 | 24.59 | 46.39 | 89.99 | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 10/24 07:23 |
| 3.50 | 3.60 | 1.83 | 25.74 | 25.03 | 49.23 | 90.09 | ||||
| 3.55 | 3.65 | 1.90 | 26.03 | 25.32 | 48.64 | 92.42 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 10/25 13:36 |
| 3.50 | 3.75 | 1.90 | 26.49 | 24.72 | 48.79 | 92.70 | ||||
| 3.10 | 3.65 | 1.90 | 28.73 | 24.40 | 46.87 | 89.06 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 10/25 02:22 |
| 3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
| 3.40 | 3.40 | 1.83 | 25.92 | 25.92 | 48.16 | 88.13 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 10/25 13:36 |
| 3.50 | 3.60 | 1.87 | 26.02 | 25.29 | 48.69 | 91.05 | ||||
| 3.10 | 3.65 | 1.90 | 28.73 | 24.40 | 46.87 | 89.06 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 10/25 02:22 |
| 3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
| 3.10 | 3.65 | 1.90 | 28.73 | 24.40 | 46.87 | 89.06 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 10/23 09:50 |
| 3.10 | 3.65 | 1.90 | 28.73 | 24.40 | 46.87 | 89.06 | ||||
| 3.10 | 3.65 | 1.90 | 28.73 | 24.40 | 46.87 | 89.06 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 10/25 02:22 |
| 3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
| 3.10 | 3.65 | 1.91 | 28.80 | 24.46 | 46.74 | 89.28 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 10/25 13:36 |
| 3.10 | 3.50 | 1.93 | 28.64 | 25.36 | 46.00 | 88.78 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |