| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Nordicbet | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Sazka | ||
| Tipsport-Sk | ||
| STS | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Macauslot | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| SNAI | ||
| William Hill | ||
| Tipsport | ||
| Intertops | ||
| skybet | ||
| Bet-at-home | ||
| Pinnacle | ||
| Norway | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| betoto.com | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Betsson Sportsbook | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Crown | ||
| gioco digitale | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| Betaland | ||
| IBCBET | ||
| Pamestihima | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Titanbet | ||
| Stanleybet | ||
| CashPoint | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| Betonline | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Efbet | ||
| Sweden | ||
| Paddy Power | ||
| TonyBet | ||
| Denmark | ||
| Betflag | ||
| Stoiximan | ||
| Etoto | ||
| SprotsTAB | ||
| PAF.es | ||
| BetISN | ||
| Bovada.lv | ||
| Domusbet.it | ||
| Fivebet.it | ||
| SportYes.it | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Spreadex | ||
| PlanetWin365 | ||
| Norsk tipting | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| Betboro | ||
| CoolBet | ||
| Netbet.it | ||
| Bet25 | ||
| ScommesseItalia | ||
| Bet9ja | ||
| Betano.de | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| OlyBet | ||
| SportPesa.it | ||
| Supermatch.com.uy | ||
| LeoVegas.it | ||
| DoubleBet | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Gbets | ||
| Suprabets | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| Casinobarcelona.es | ||
| Betano.br | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| BetPlay | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 | 3.98 | 1.74 | 22.46 | 23.59 | 53.95 | 93.88 | 1.03 | 1.02 | 0.86 | 05/31 08:58 |
| 3.77 | 3.77 | 1.88 | 24.97 | 24.97 | 50.07 | 94.12 | ||||
| 3.95 | 3.80 | 1.66 | 22.63 | 23.52 | 53.85 | 89.39 | 0.98 | 0.97 | 0.82 | 05/31 10:52 |
| 4.30 | 3.80 | 1.67 | 21.25 | 24.04 | 54.71 | 91.36 | ||||
| 3.85 | 3.65 | 1.83 | 24.05 | 25.36 | 50.59 | 92.58 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 05/31 10:43 |
| 4.25 | 3.85 | 1.71 | 21.79 | 24.05 | 54.16 | 92.61 | ||||
| 4.00 | 3.85 | 1.71 | 22.84 | 23.73 | 53.43 | 91.36 | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 05/31 10:45 |
| 4.00 | 3.75 | 1.73 | 22.84 | 24.36 | 52.80 | 91.35 | ||||
| 3.96 | 3.63 | 1.80 | 23.31 | 25.42 | 51.27 | 92.29 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 05/31 10:45 |
| 4.33 | 3.85 | 1.68 | 21.27 | 23.92 | 54.81 | 92.09 | ||||
| 4.20 | 4.00 | 1.67 | 21.91 | 23.00 | 55.09 | 92.00 | 1.04 | 1.03 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.25 | 3.90 | 1.70 | 21.79 | 23.74 | 54.47 | 92.60 | ||||
| 4.10 | 4.00 | 1.70 | 22.54 | 23.10 | 54.36 | 92.41 | 1.02 | 1.03 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.30 | 3.80 | 1.75 | 21.79 | 24.66 | 53.55 | 93.71 | ||||
| 4.40 | 4.00 | 1.65 | 20.98 | 23.08 | 55.94 | 92.31 | 1.09 | 1.03 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.50 | 3.90 | 1.65 | 20.49 | 23.64 | 55.87 | 92.19 | ||||
| 3.48 | 3.44 | 1.75 | 25.00 | 25.29 | 49.71 | 87.00 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 05/31 07:18 |
| 3.30 | 3.44 | 1.80 | 26.37 | 25.29 | 48.34 | 87.01 | ||||
| 4.40 | 3.90 | 1.70 | 21.20 | 23.92 | 54.88 | 93.29 | 1.09 | 1.00 | 0.84 | 05/31 10:49 |
| 4.60 | 3.90 | 1.67 | 20.27 | 23.91 | 55.83 | 93.23 | ||||
| 3.90 | 3.50 | 1.73 | 22.89 | 25.51 | 51.60 | 89.27 | 0.97 | 0.90 | 0.86 | 05/31 10:40 |
| 4.20 | 3.70 | 1.65 | 21.36 | 24.25 | 54.38 | 89.73 | ||||
| 4.50 | 3.70 | 1.65 | 20.23 | 24.60 | 55.17 | 91.03 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.45 | 3.90 | 1.65 | 20.67 | 23.58 | 55.75 | 91.98 | ||||
| 3.90 | 3.50 | 1.73 | 22.89 | 25.51 | 51.60 | 89.27 | 0.97 | 0.90 | 0.86 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.70 | 1.65 | 21.36 | 24.25 | 54.38 | 89.73 | ||||
| 3.70 | 3.70 | 1.88 | 25.20 | 25.20 | 49.60 | 93.24 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 05/31 10:47 |
| 4.50 | 4.00 | 1.67 | 20.75 | 23.34 | 55.91 | 93.37 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/31 10:38 |
| 4.20 | 3.65 | 1.75 | 21.97 | 25.29 | 52.74 | 92.29 | ||||
| 4.25 | 3.70 | 1.65 | 21.17 | 24.31 | 54.52 | 89.96 | 1.05 | 0.95 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.25 | 3.75 | 1.65 | 21.24 | 24.07 | 54.70 | 90.25 | ||||
| 4.50 | 3.60 | 1.67 | 20.22 | 25.28 | 54.50 | 91.01 | 1.11 | 0.92 | 0.83 | 05/31 10:42 |
| 4.20 | 3.60 | 1.70 | 21.56 | 25.16 | 53.28 | 90.57 | ||||
| 3.35 | 3.44 | 2.01 | 27.47 | 26.75 | 45.78 | 92.02 | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 05/31 04:39 |
| 3.35 | 3.44 | 2.01 | 27.47 | 26.75 | 45.78 | 92.02 | ||||
| 3.90 | 3.60 | 1.70 | 22.84 | 24.75 | 52.41 | 89.09 | 0.97 | 0.92 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.85 | 1.67 | 21.71 | 23.69 | 54.60 | 91.19 | ||||
| 3.90 | 3.60 | 1.62 | 22.27 | 24.12 | 53.61 | 86.85 | 0.97 | 0.92 | 0.80 | 05/31 10:45 |
| 4.33 | 3.60 | 1.62 | 20.51 | 24.67 | 54.82 | 88.81 | ||||
| 4.00 | 3.80 | 1.65 | 22.34 | 23.51 | 54.15 | 89.35 | 0.99 | 0.97 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.70 | 1.65 | 21.36 | 24.25 | 54.38 | 89.73 | ||||
| 4.63 | 3.80 | 1.67 | 20.04 | 24.41 | 55.55 | 92.77 | 1.15 | 0.97 | 0.83 | 05/31 10:52 |
| 4.63 | 4.00 | 1.71 | 20.55 | 23.79 | 55.65 | 95.17 | ||||
| 3.85 | 3.55 | 1.72 | 23.13 | 25.09 | 51.78 | 89.06 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 05/31 10:45 |
| 4.00 | 3.65 | 1.67 | 22.27 | 24.40 | 53.33 | 89.07 | ||||
| 4.00 | 3.60 | 1.75 | 22.74 | 25.27 | 51.99 | 90.97 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 05/31 10:41 |
| 4.40 | 3.75 | 1.66 | 20.73 | 24.32 | 54.95 | 91.21 | ||||
| 4.75 | 3.80 | 1.70 | 19.83 | 24.78 | 55.39 | 94.17 | 1.18 | 0.97 | 0.84 | 05/31 10:43 |
| 4.50 | 4.00 | 1.66 | 20.68 | 23.26 | 56.06 | 93.06 | ||||
| 4.00 | 3.85 | 1.67 | 22.55 | 23.43 | 54.02 | 90.21 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.00 | 3.65 | 1.70 | 22.48 | 24.63 | 52.89 | 89.91 | ||||
| 3.80 | 3.75 | 1.67 | 23.32 | 23.63 | 53.06 | 88.60 | 0.94 | 0.96 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.00 | 3.75 | 1.62 | 22.05 | 23.52 | 54.44 | 88.19 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/31 10:48 |
| 3.95 | 3.85 | 1.77 | 23.49 | 24.10 | 52.42 | 92.78 | ||||
| 3.90 | 3.50 | 1.72 | 22.82 | 25.43 | 51.75 | 89.01 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.70 | 1.63 | 21.22 | 24.09 | 54.69 | 89.14 | ||||
| 4.08 | 3.53 | 1.74 | 22.22 | 25.68 | 52.10 | 90.65 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 05/31 10:51 |
| 4.53 | 3.82 | 1.67 | 20.41 | 24.21 | 55.38 | 92.48 | ||||
| 4.00 | 3.75 | 1.73 | 22.84 | 24.36 | 52.80 | 91.35 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 05/31 10:48 |
| 4.50 | 3.80 | 1.65 | 20.36 | 24.11 | 55.53 | 91.62 | ||||
| 4.32 | 3.99 | 1.72 | 21.77 | 23.57 | 54.67 | 94.03 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 05/31 10:45 |
| 4.32 | 3.99 | 1.72 | 21.77 | 23.57 | 54.67 | 94.03 | ||||
| 4.25 | 3.80 | 1.72 | 21.79 | 24.37 | 53.84 | 92.61 | 1.05 | 0.97 | 0.85 | 05/31 10:41 |
| 4.15 | 3.95 | 1.71 | 22.33 | 23.46 | 54.20 | 92.68 | ||||
| 3.85 | 3.65 | 1.83 | 24.05 | 25.36 | 50.59 | 92.58 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 05/31 10:44 |
| 4.25 | 3.85 | 1.71 | 21.79 | 24.05 | 54.16 | 92.61 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.70 | 1.73 | 21.92 | 24.88 | 53.21 | 92.05 | ||||
| 4.50 | 3.70 | 1.65 | 20.23 | 24.60 | 55.17 | 91.03 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.70 | 3.70 | 1.60 | 19.20 | 24.39 | 56.41 | 90.25 | ||||
| 4.25 | 3.80 | 1.72 | 21.79 | 24.37 | 53.84 | 92.61 | 1.05 | 0.97 | 0.85 | 05/31 10:42 |
| 4.15 | 3.95 | 1.71 | 22.33 | 23.46 | 54.20 | 92.68 | ||||
| 4.00 | 3.60 | 1.75 | 22.74 | 25.27 | 51.99 | 90.97 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 05/31 10:45 |
| 4.40 | 3.75 | 1.66 | 20.73 | 24.32 | 54.95 | 91.21 | ||||
| 4.00 | 3.85 | 1.59 | 21.96 | 22.81 | 55.23 | 87.82 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 05/31 10:45 |
| 4.00 | 3.65 | 1.73 | 22.69 | 24.86 | 52.45 | 90.74 | ||||
| 4.05 | 3.90 | 1.68 | 22.48 | 23.34 | 54.18 | 91.03 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.15 | 3.75 | 1.72 | 22.13 | 24.49 | 53.39 | 91.83 | ||||
| 3.85 | 3.65 | 1.83 | 24.05 | 25.36 | 50.59 | 92.58 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 05/31 10:45 |
| 4.25 | 3.85 | 1.71 | 21.79 | 24.05 | 54.16 | 92.61 | ||||
| 4.00 | 3.90 | 1.72 | 22.98 | 23.57 | 53.45 | 91.93 | 0.99 | 1.00 | 0.85 | 05/31 10:45 |
| 4.50 | 3.90 | 1.65 | 20.49 | 23.64 | 55.87 | 92.19 | ||||
| 3.64 | 3.42 | 1.67 | 23.56 | 25.08 | 51.36 | 85.77 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 3.91 | 3.54 | 1.60 | 21.99 | 24.28 | 53.73 | 85.97 | ||||
| 4.75 | 3.97 | 1.69 | 19.97 | 23.90 | 56.13 | 94.86 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 05/31 10:52 |
| 4.49 | 4.11 | 1.70 | 21.13 | 23.08 | 55.80 | 94.85 | ||||
| 4.20 | 4.00 | 1.73 | 22.33 | 23.45 | 54.22 | 93.80 | 1.04 | 1.03 | 0.86 | 05/31 10:45 |
| 4.33 | 3.80 | 1.75 | 21.67 | 24.70 | 53.63 | 93.85 | ||||
| 3.80 | 3.60 | 1.79 | 23.93 | 25.26 | 50.81 | 90.94 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 05/31 10:45 |
| 4.10 | 3.70 | 1.71 | 22.19 | 24.59 | 53.21 | 90.99 | ||||
| 4.05 | 3.90 | 1.69 | 22.55 | 23.42 | 54.04 | 91.32 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.29 | 3.90 | 1.68 | 21.49 | 23.64 | 54.87 | 92.19 | ||||
| 4.00 | 3.60 | 1.61 | 21.76 | 24.18 | 54.06 | 87.04 | 0.99 | 0.92 | 0.80 | 05/31 10:45 |
| 4.33 | 3.60 | 1.57 | 20.16 | 24.25 | 55.60 | 87.29 | ||||
| 4.00 | 3.80 | 1.65 | 22.34 | 23.51 | 54.15 | 89.35 | 0.99 | 0.97 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.80 | 1.70 | 21.85 | 24.15 | 53.99 | 91.79 | ||||
| 3.85 | 3.65 | 1.83 | 24.05 | 25.36 | 50.59 | 92.58 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 05/31 10:45 |
| 4.40 | 3.90 | 1.68 | 21.06 | 23.77 | 55.17 | 92.69 | ||||
| 4.50 | 3.60 | 1.70 | 20.42 | 25.53 | 54.05 | 91.89 | 1.11 | 0.92 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.50 | 3.75 | 1.72 | 20.76 | 24.92 | 54.32 | 93.43 | ||||
| 3.85 | 3.65 | 1.83 | 24.05 | 25.36 | 50.59 | 92.58 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 05/31 10:48 |
| 4.05 | 3.80 | 1.76 | 22.90 | 24.41 | 52.69 | 92.74 | ||||
| 4.20 | 3.94 | 1.75 | 22.39 | 23.87 | 53.74 | 94.04 | 1.04 | 1.01 | 0.87 | 05/31 10:45 |
| 4.65 | 4.00 | 1.67 | 20.21 | 23.50 | 56.29 | 94.00 | ||||
| 3.93 | 3.79 | 1.66 | 22.70 | 23.54 | 53.75 | 89.23 | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.81 | 1.67 | 21.66 | 23.87 | 54.47 | 90.96 | ||||
| 4.30 | 4.10 | 1.76 | 22.26 | 23.35 | 54.39 | 95.73 | 1.06 | 1.05 | 0.87 | 05/26 20:29 |
| 4.25 | 4.10 | 1.78 | 22.60 | 23.43 | 53.97 | 96.06 | ||||
| 4.20 | 3.75 | 1.67 | 21.58 | 24.16 | 54.26 | 90.62 | 1.04 | 0.96 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.50 | 3.80 | 1.62 | 20.15 | 23.87 | 55.98 | 90.69 | ||||
| 4.00 | 3.90 | 1.68 | 22.69 | 23.28 | 54.03 | 90.77 | 0.99 | 1.00 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.30 | 3.85 | 1.74 | 21.80 | 24.34 | 53.86 | 93.72 | ||||
| 3.40 | 3.40 | 1.95 | 26.71 | 26.71 | 46.58 | 90.82 | 0.84 | 0.87 | 0.97 | 05/31 06:59 |
| 3.40 | 3.40 | 1.95 | 26.71 | 26.71 | 46.58 | 90.82 | ||||
| 4.50 | 3.70 | 1.65 | 20.23 | 24.60 | 55.17 | 91.03 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.45 | 3.90 | 1.65 | 20.67 | 23.58 | 55.75 | 91.98 | ||||
| 3.95 | 3.65 | 1.80 | 23.38 | 25.30 | 51.31 | 92.36 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 05/31 10:45 |
| 4.25 | 3.80 | 1.72 | 21.79 | 24.37 | 53.84 | 92.61 | ||||
| 4.00 | 3.85 | 1.67 | 22.55 | 23.43 | 54.02 | 90.21 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 05/31 10:31 |
| 4.00 | 3.65 | 1.70 | 22.48 | 24.63 | 52.89 | 89.91 | ||||
| 4.00 | 3.60 | 1.70 | 22.40 | 24.89 | 52.71 | 89.60 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.00 | 3.80 | 1.68 | 22.56 | 23.74 | 53.70 | 90.22 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/24 13:10 |
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | ||||
| 3.90 | 3.50 | 1.83 | 23.55 | 26.25 | 50.20 | 91.86 | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 05/31 03:00 |
| 3.24 | 3.40 | 2.04 | 28.24 | 26.91 | 44.85 | 91.50 | ||||
| 4.10 | 3.85 | 1.74 | 22.62 | 24.09 | 53.30 | 92.73 | 1.02 | 0.99 | 0.86 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.70 | 1.77 | 22.18 | 25.18 | 52.64 | 93.17 | ||||
| 4.00 | 3.85 | 1.67 | 22.55 | 23.43 | 54.02 | 90.21 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.10 | 3.75 | 1.72 | 22.34 | 24.42 | 53.24 | 91.58 | ||||
| 4.15 | 4.00 | 1.70 | 22.33 | 23.17 | 54.51 | 92.66 | 1.03 | 1.03 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.80 | 1.73 | 22.06 | 24.38 | 53.56 | 92.65 | ||||
| 4.25 | 3.75 | 1.65 | 21.24 | 24.07 | 54.70 | 90.25 | 1.05 | 0.96 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.10 | 3.70 | 1.70 | 22.12 | 24.52 | 53.36 | 90.71 | ||||
| 3.93 | 3.79 | 1.66 | 22.70 | 23.54 | 53.75 | 89.23 | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.33 | 3.86 | 1.64 | 21.00 | 23.56 | 55.44 | 90.93 | ||||
| 4.10 | 3.90 | 1.71 | 22.48 | 23.63 | 53.89 | 92.16 | 1.02 | 1.00 | 0.85 | 05/31 10:53 |
| 4.40 | 4.00 | 1.71 | 21.40 | 23.54 | 55.06 | 94.16 | ||||
| 4.00 | 3.70 | 1.75 | 22.90 | 24.76 | 52.34 | 91.60 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 05/31 10:45 |
| 4.20 | 3.90 | 1.73 | 22.20 | 23.91 | 53.89 | 93.24 | ||||
| 4.50 | 3.80 | 1.68 | 20.56 | 24.35 | 55.08 | 92.54 | 1.11 | 0.97 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.25 | 3.80 | 1.65 | 21.30 | 23.83 | 54.87 | 90.54 | ||||
| 3.85 | 3.55 | 1.72 | 23.13 | 25.09 | 51.78 | 89.06 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 05/31 10:45 |
| 4.00 | 3.65 | 1.67 | 22.27 | 24.40 | 53.33 | 89.07 | ||||
| 4.30 | 4.10 | 1.76 | 22.26 | 23.35 | 54.39 | 95.73 | 1.06 | 1.05 | 0.87 | 05/26 20:29 |
| 4.25 | 4.10 | 1.78 | 22.60 | 23.43 | 53.97 | 96.06 | ||||
| 4.04 | 3.90 | 1.70 | 22.66 | 23.48 | 53.86 | 91.56 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 05/31 10:48 |
| 4.58 | 4.05 | 1.68 | 20.59 | 23.28 | 56.13 | 94.30 | ||||
| 3.98 | 3.84 | 1.67 | 22.63 | 23.45 | 53.92 | 90.05 | 0.99 | 0.98 | 0.83 | 05/31 10:40 |
| 4.10 | 3.82 | 1.71 | 22.37 | 24.01 | 53.63 | 91.70 | ||||
| 4.30 | 3.80 | 1.80 | 22.12 | 25.03 | 52.85 | 95.12 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 05/31 10:45 |
| 4.50 | 4.00 | 1.73 | 21.16 | 23.80 | 55.04 | 95.21 | ||||
| 4.05 | 3.90 | 1.68 | 22.48 | 23.34 | 54.18 | 91.03 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.15 | 3.75 | 1.72 | 22.13 | 24.49 | 53.39 | 91.83 | ||||
| 3.95 | 3.80 | 1.66 | 22.63 | 23.52 | 53.85 | 89.39 | 0.98 | 0.97 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.30 | 3.85 | 1.74 | 21.80 | 24.34 | 53.86 | 93.72 | ||||
| 4.40 | 3.85 | 1.66 | 20.86 | 23.84 | 55.30 | 91.79 | 1.09 | 0.99 | 0.82 | 05/31 10:45 |
| 4.15 | 3.75 | 1.71 | 22.06 | 24.41 | 53.53 | 91.54 | ||||
| 4.25 | 4.00 | 1.70 | 21.92 | 23.29 | 54.79 | 93.15 | 1.05 | 1.03 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.30 | 3.90 | 1.73 | 21.80 | 24.03 | 54.17 | 93.72 | ||||
| 4.10 | 3.90 | 1.72 | 22.55 | 23.70 | 53.75 | 92.45 | 1.02 | 1.00 | 0.85 | 05/31 10:38 |
| 4.35 | 3.70 | 1.72 | 21.26 | 24.99 | 53.76 | 92.46 | ||||
| 4.20 | 4.00 | 1.73 | 22.33 | 23.45 | 54.22 | 93.80 | 1.04 | 1.03 | 0.86 | 05/31 10:45 |
| 4.33 | 3.80 | 1.75 | 21.67 | 24.70 | 53.63 | 93.85 | ||||
| 4.20 | 4.00 | 1.71 | 22.19 | 23.30 | 54.51 | 93.21 | 1.04 | 1.03 | 0.85 | 05/31 10:45 |
| 4.30 | 3.90 | 1.75 | 21.93 | 24.18 | 53.89 | 94.30 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/31 10:45 |
| 4.10 | 3.70 | 1.71 | 22.19 | 24.59 | 53.21 | 90.99 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/31 10:01 |
| 3.95 | 3.85 | 1.77 | 23.49 | 24.10 | 52.42 | 92.78 | ||||
| 4.00 | 3.85 | 1.67 | 22.55 | 23.43 | 54.02 | 90.21 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 05/31 10:45 |
| 4.10 | 3.75 | 1.72 | 22.34 | 24.42 | 53.24 | 91.58 | ||||
| 3.80 | 3.65 | 1.62 | 22.80 | 23.73 | 53.47 | 86.62 | 0.94 | 0.94 | 0.80 | 05/31 10:45 |
| 3.75 | 3.45 | 1.67 | 23.08 | 25.09 | 51.83 | 86.56 | ||||
| 4.00 | 3.90 | 1.67 | 22.62 | 23.20 | 54.18 | 90.48 | 0.99 | 1.00 | 0.83 | 05/31 10:01 |
| 3.90 | 3.80 | 1.75 | 23.50 | 24.12 | 52.38 | 91.66 | ||||
| 4.35 | 3.78 | 1.77 | 21.70 | 24.97 | 53.33 | 94.39 | 1.08 | 0.97 | 0.88 | 05/31 08:40 |
| 3.87 | 3.74 | 1.87 | 24.36 | 25.21 | 50.42 | 94.29 | ||||
| 4.10 | 3.75 | 1.76 | 22.61 | 24.72 | 52.67 | 92.70 | 1.02 | 0.96 | 0.87 | 05/31 10:31 |
| 4.10 | 3.75 | 1.76 | 22.61 | 24.72 | 52.67 | 92.70 | ||||
| 4.40 | 3.80 | 1.72 | 21.20 | 24.55 | 54.24 | 93.30 | 1.09 | 0.97 | 0.85 | 05/31 10:38 |
| 4.40 | 3.80 | 1.72 | 21.20 | 24.55 | 54.24 | 93.30 | ||||
| 4.30 | 4.10 | 1.74 | 22.12 | 23.20 | 54.67 | 95.13 | 1.06 | 1.05 | 0.86 | 05/31 10:38 |
| 4.33 | 4.10 | 1.77 | 22.21 | 23.46 | 54.33 | 96.17 | ||||
| 4.20 | 4.00 | 1.72 | 22.26 | 23.38 | 54.36 | 93.50 | 1.04 | 1.03 | 0.85 | 05/31 10:40 |
| 4.30 | 4.00 | 1.76 | 22.13 | 23.79 | 54.07 | 95.17 | ||||
| 3.98 | 3.76 | 1.66 | 22.44 | 23.75 | 53.80 | 89.32 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 05/31 10:40 |
| 4.00 | 3.77 | 1.70 | 22.66 | 24.04 | 53.31 | 90.62 | ||||
| 4.00 | 3.88 | 1.68 | 22.67 | 23.37 | 53.97 | 90.66 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 05/31 10:40 |
| 4.10 | 3.86 | 1.73 | 22.56 | 23.97 | 53.47 | 92.51 | ||||
| 4.35 | 3.78 | 1.77 | 21.70 | 24.97 | 53.33 | 94.39 | 1.08 | 0.97 | 0.88 | 05/31 08:40 |
| 3.87 | 3.74 | 1.87 | 24.36 | 25.21 | 50.42 | 94.29 | ||||
| 4.35 | 3.78 | 1.77 | 21.70 | 24.97 | 53.33 | 94.39 | 1.08 | 0.97 | 0.88 | 05/31 08:40 |
| 3.87 | 3.74 | 1.87 | 24.36 | 25.21 | 50.42 | 94.29 | ||||
| 4.35 | 3.78 | 1.77 | 21.70 | 24.97 | 53.33 | 94.39 | 1.08 | 0.97 | 0.88 | 05/31 10:38 |
| 4.20 | 3.84 | 1.78 | 22.46 | 24.56 | 52.98 | 94.31 | ||||
| 3.85 | 3.65 | 1.83 | 24.05 | 25.36 | 50.59 | 92.58 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 05/29 21:10 |
| 4.05 | 3.60 | 1.80 | 22.86 | 25.71 | 51.43 | 92.57 | ||||
| 3.93 | 3.79 | 1.66 | 22.70 | 23.54 | 53.75 | 89.23 | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 05/31 10:40 |
| 4.00 | 3.77 | 1.70 | 22.66 | 24.04 | 53.31 | 90.62 | ||||
| 3.85 | 3.45 | 1.70 | 22.83 | 25.47 | 51.70 | 87.89 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 05/31 10:31 |
| 4.00 | 3.65 | 1.63 | 21.98 | 24.09 | 53.94 | 87.91 | ||||
| 4.10 | 3.90 | 1.72 | 22.55 | 23.70 | 53.75 | 92.45 | 1.02 | 1.00 | 0.85 | 05/31 10:38 |
| 4.25 | 3.80 | 1.72 | 21.79 | 24.37 | 53.84 | 92.61 | ||||
| 3.90 | 3.60 | 1.70 | 22.84 | 24.75 | 52.41 | 89.09 | 0.97 | 0.92 | 0.84 | 05/31 10:38 |
| 4.00 | 3.75 | 1.70 | 22.63 | 24.13 | 53.24 | 90.51 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.69 | 22.40 | 23.25 | 54.35 | 91.85 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/31 10:31 |
| 4.20 | 3.85 | 1.74 | 22.20 | 24.22 | 53.58 | 93.24 | ||||
| 4.30 | 4.00 | 1.67 | 21.51 | 23.12 | 55.37 | 92.48 | 1.06 | 1.03 | 0.83 | 05/31 10:38 |
| 4.20 | 3.85 | 1.70 | 21.92 | 23.92 | 54.16 | 92.08 | ||||
| 4.10 | 3.95 | 1.70 | 22.47 | 23.33 | 54.20 | 92.14 | 1.02 | 1.01 | 0.84 | 05/31 10:01 |
| 3.95 | 3.85 | 1.77 | 23.49 | 24.10 | 52.42 | 92.78 | ||||
