| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| BetInAsia | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Roobet | ||
| Lunubet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | 3.05 | 2.15 | 30.31 | 28.82 | 40.88 | 87.89 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 03/14 05:33 |
| 2.90 | 3.05 | 2.15 | 30.31 | 28.82 | 40.88 | 87.89 | ||||
| 3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 03/14 05:24 |
| 3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.25 | 29.95 | 29.46 | 40.59 | 91.33 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 03/14 05:38 |
| 3.05 | 3.10 | 2.25 | 29.95 | 29.46 | 40.59 | 91.33 | ||||
| 3.10 | 2.90 | 2.15 | 28.48 | 30.45 | 41.07 | 88.30 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 03/14 06:21 |
| 3.10 | 2.90 | 2.15 | 28.48 | 30.45 | 41.07 | 88.30 | ||||
| 3.13 | 3.13 | 2.18 | 29.11 | 29.11 | 41.79 | 91.10 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 03/14 12:51 |
| 3.21 | 3.18 | 2.18 | 28.72 | 28.99 | 42.29 | 92.19 | ||||
| 3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 03/14 05:30 |
| 3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | ||||
| 3.10 | 2.90 | 2.15 | 28.48 | 30.45 | 41.07 | 88.30 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 03/14 06:11 |
| 3.10 | 2.90 | 2.15 | 28.48 | 30.45 | 41.07 | 88.30 | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.00 | 29.71 | 28.69 | 41.60 | 83.20 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 03/14 13:18 |
| 2.87 | 2.87 | 2.00 | 29.11 | 29.11 | 41.78 | 83.55 | ||||
| 2.98 | 3.10 | 2.20 | 30.16 | 28.99 | 40.85 | 89.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 03/14 06:11 |
| 2.98 | 3.10 | 2.20 | 30.16 | 28.99 | 40.85 | 89.87 | ||||
| 3.15 | 3.05 | 2.25 | 29.13 | 30.09 | 40.78 | 91.76 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 03/14 08:52 |
| 3.15 | 3.05 | 2.25 | 29.13 | 30.09 | 40.78 | 91.76 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.25 | 29.95 | 29.46 | 40.59 | 91.33 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 03/14 13:18 |
| 2.95 | 3.15 | 2.25 | 30.79 | 28.84 | 40.37 | 90.84 | ||||
| 2.95 | 3.15 | 2.20 | 30.51 | 28.57 | 40.91 | 90.01 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/14 12:04 |
| 3.05 | 3.15 | 2.20 | 29.81 | 28.86 | 41.33 | 90.92 | ||||
| 3.10 | 3.10 | 2.15 | 29.05 | 29.05 | 41.89 | 90.07 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 03/14 13:18 |
| 3.10 | 3.10 | 2.14 | 29.00 | 29.00 | 42.01 | 89.89 | ||||
| 3.18 | 3.24 | 2.20 | 29.18 | 28.64 | 42.18 | 92.79 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 03/14 13:22 |
| 3.24 | 3.26 | 2.19 | 28.79 | 28.61 | 42.59 | 93.28 | ||||
| 2.95 | 3.15 | 2.20 | 30.51 | 28.57 | 40.91 | 90.01 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/14 06:11 |
| 2.95 | 3.15 | 2.20 | 30.51 | 28.57 | 40.91 | 90.01 | ||||
| 3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 03/14 07:19 |
| 3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | ||||
| 3.12 | 3.12 | 2.18 | 29.14 | 29.14 | 41.71 | 90.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 03/14 09:10 |
| 3.12 | 3.12 | 2.18 | 29.14 | 29.14 | 41.71 | 90.93 | ||||
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 03/14 08:44 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.00 | 29.71 | 28.69 | 41.60 | 83.20 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 03/14 13:18 |
| 2.87 | 2.87 | 2.00 | 29.11 | 29.11 | 41.78 | 83.55 | ||||
| 3.19 | 3.15 | 2.19 | 28.82 | 29.19 | 41.99 | 91.95 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 03/14 12:58 |
| 3.17 | 3.10 | 2.16 | 28.65 | 29.30 | 42.05 | 90.83 | ||||
| 3.05 | 3.25 | 2.26 | 30.41 | 28.54 | 41.04 | 92.76 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 03/14 05:49 |
| 3.05 | 3.25 | 2.26 | 30.41 | 28.54 | 41.04 | 92.76 | ||||
| 3.15 | 3.15 | 2.19 | 29.08 | 29.08 | 41.83 | 91.61 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 03/14 12:54 |
| 3.17 | 3.17 | 2.18 | 28.95 | 28.95 | 42.10 | 91.77 | ||||
| 3.00 | 3.15 | 2.22 | 30.27 | 28.83 | 40.90 | 90.81 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 03/14 05:49 |
| 3.00 | 3.15 | 2.22 | 30.27 | 28.83 | 40.90 | 90.81 | ||||
| 3.10 | 3.20 | 2.20 | 29.60 | 28.68 | 41.72 | 91.77 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 03/14 12:20 |
| 3.05 | 3.15 | 2.20 | 29.81 | 28.86 | 41.33 | 90.92 | ||||
| 3.16 | 3.10 | 2.17 | 28.77 | 29.33 | 41.90 | 90.92 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 13:18 |
| 3.16 | 3.10 | 2.16 | 28.72 | 29.27 | 42.01 | 90.74 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 03/14 06:30 |
| 3.14 | 3.14 | 2.20 | 29.18 | 29.18 | 41.64 | 91.62 | ||||
| 3.13 | 3.13 | 2.18 | 29.11 | 29.11 | 41.79 | 91.10 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 03/14 12:11 |
| 3.18 | 3.18 | 2.20 | 29.02 | 29.02 | 41.95 | 92.30 | ||||
| 3.20 | 3.23 | 2.24 | 29.25 | 28.97 | 41.78 | 93.59 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 03/14 13:18 |
| 3.23 | 3.26 | 2.20 | 28.91 | 28.64 | 42.45 | 93.38 | ||||
| 3.10 | 3.10 | 2.15 | 29.05 | 29.05 | 41.89 | 90.07 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 03/14 12:54 |
| 3.10 | 3.10 | 2.15 | 29.05 | 29.05 | 41.89 | 90.07 | ||||
| 3.19 | 3.19 | 2.21 | 29.04 | 29.04 | 41.92 | 92.64 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 03/14 12:24 |
| 3.20 | 3.20 | 2.19 | 28.89 | 28.89 | 42.22 | 92.45 | ||||
| 3.23 | 3.23 | 2.24 | 29.05 | 29.05 | 41.89 | 93.84 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 03/14 12:24 |
| 3.25 | 3.25 | 2.22 | 28.87 | 28.87 | 42.26 | 93.82 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 13:22 |
| 3.17 | 3.10 | 2.16 | 28.65 | 29.30 | 42.05 | 90.83 | ||||
| 3.16 | 3.10 | 2.17 | 28.77 | 29.33 | 41.90 | 90.92 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 13:18 |
| 3.16 | 3.10 | 2.16 | 28.72 | 29.27 | 42.01 | 90.74 | ||||
| 3.05 | 3.25 | 2.26 | 30.41 | 28.54 | 41.04 | 92.76 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 03/14 05:49 |
| 3.05 | 3.25 | 2.26 | 30.41 | 28.54 | 41.04 | 92.76 | ||||
| 3.15 | 3.15 | 2.17 | 28.97 | 28.97 | 42.06 | 91.26 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 03/14 13:22 |
| 3.15 | 3.20 | 2.15 | 28.99 | 28.54 | 42.47 | 91.32 | ||||
| 3.23 | 3.23 | 2.24 | 29.05 | 29.05 | 41.89 | 93.84 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 03/14 12:24 |
| 3.25 | 3.25 | 2.22 | 28.87 | 28.87 | 42.26 | 93.82 | ||||
| 3.20 | 3.15 | 2.17 | 28.65 | 29.10 | 42.25 | 91.68 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 03/14 13:22 |
| 3.20 | 3.15 | 2.17 | 28.65 | 29.10 | 42.25 | 91.68 | ||||
| 3.15 | 3.15 | 2.21 | 29.19 | 29.19 | 41.61 | 91.96 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 03/14 13:22 |
| 3.21 | 3.16 | 2.17 | 28.61 | 29.06 | 42.32 | 91.84 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:30 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 2.89 | 3.04 | 2.15 | 30.35 | 28.85 | 40.80 | 87.71 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 03/14 13:22 |
| 2.94 | 3.10 | 2.18 | 30.33 | 28.77 | 40.90 | 89.17 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 3.15 | 3.15 | 2.17 | 28.97 | 28.97 | 42.06 | 91.26 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.15 | 3.15 | 2.17 | 28.97 | 28.97 | 42.06 | 91.26 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 2.95 | 3.10 | 2.18 | 30.26 | 28.79 | 40.95 | 89.26 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 03/14 13:18 |
| 3.00 | 3.15 | 2.22 | 30.27 | 28.83 | 40.90 | 90.81 | ||||
| 3.20 | 3.23 | 2.24 | 29.25 | 28.97 | 41.78 | 93.59 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 03/14 13:22 |
| 3.21 | 3.33 | 2.19 | 29.16 | 28.11 | 42.74 | 93.59 | ||||
| 3.11 | 3.04 | 2.13 | 28.71 | 29.37 | 41.92 | 89.29 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 03/14 13:18 |
| 3.11 | 3.04 | 2.12 | 28.65 | 29.31 | 42.03 | 89.11 | ||||
| 3.11 | 3.04 | 2.13 | 28.71 | 29.37 | 41.92 | 89.29 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 03/14 13:18 |
| 3.11 | 3.04 | 2.12 | 28.65 | 29.31 | 42.03 | 89.11 | ||||
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 03/14 06:30 |
| 3.10 | 3.10 | 2.14 | 29.00 | 29.00 | 42.01 | 89.89 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 03/14 06:30 |
| 3.14 | 3.14 | 2.20 | 29.18 | 29.18 | 41.64 | 91.62 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 03/14 06:30 |
| 3.14 | 3.14 | 2.20 | 29.18 | 29.18 | 41.64 | 91.62 | ||||
| 3.00 | 3.15 | 2.27 | 30.54 | 29.09 | 40.37 | 91.63 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 03/14 08:19 |
| 3.05 | 3.15 | 2.27 | 30.19 | 29.24 | 40.57 | 92.09 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:50 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 2.90 | 3.10 | 2.20 | 30.73 | 28.75 | 40.51 | 89.13 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 03/14 06:30 |
| 3.00 | 3.10 | 2.14 | 29.68 | 28.72 | 41.60 | 89.03 | ||||
| 3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 03/14 06:11 |
| 3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | ||||
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 03/14 06:11 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:50 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 2.95 | 3.15 | 2.20 | 30.51 | 28.57 | 40.91 | 90.01 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/14 06:11 |
| 2.95 | 3.15 | 2.20 | 30.51 | 28.57 | 40.91 | 90.01 | ||||
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 03/14 06:11 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 03/14 06:11 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:50 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 03/14 05:49 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:30 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 03/14 06:19 |
| 3.14 | 3.14 | 2.20 | 29.18 | 29.18 | 41.64 | 91.62 | ||||
| 3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 03/14 06:19 |
| 3.14 | 3.14 | 2.20 | 29.18 | 29.18 | 41.64 | 91.62 | ||||
| 3.15 | 3.15 | 2.17 | 28.97 | 28.97 | 42.06 | 91.26 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.15 | 3.15 | 2.17 | 28.97 | 28.97 | 42.06 | 91.26 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:30 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:30 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:30 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 03/14 05:49 |
| 3.17 | 3.10 | 2.17 | 28.71 | 29.36 | 41.94 | 91.00 | ||||
| 3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/14 11:30 |
| 3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |