STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 24-08-2025 15:10 | Glasgow Rangers Women | ![]() ![]() | Hearts Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 17-08-2025 12:00 | Hearts Women | ![]() ![]() | Celtic Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 04-05-2025 15:10 | Hearts Women | ![]() ![]() | Hibernian Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 30-03-2025 13:00 | Glasgow Rangers Women | ![]() ![]() | Hearts Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 16-03-2025 16:00 | Hearts Women | ![]() ![]() | Celtic Women | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 09-02-2025 13:00 | Hearts Women | ![]() ![]() | Partick Thistle Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 26-01-2025 19:45 | Celtic Women | ![]() ![]() | Hearts Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 19-01-2025 15:00 | Hearts Women | ![]() ![]() | Montrose LFC Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 22-12-2024 13:00 | Motherwell Women | ![]() ![]() | Hearts Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá ngoại hạng nữ Scotland | 15-12-2024 13:00 | Spartans Women | ![]() ![]() | Hearts Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu