
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 24-10-2025 18:00 | Pau FC | USL Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 03-10-2025 18:00 | Pau FC | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 19-09-2025 18:00 | Boulogne | Pau FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 12-09-2025 18:00 | Pau FC | Red Star FC 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 29-08-2025 18:00 | Nancy | Pau FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 25-08-2025 18:45 | Pau FC | Stade DE Reims | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giải bóng đá Hạng ba Pháp | 16-05-2025 17:30 | Aubagne | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá Hạng ba Pháp | 02-05-2025 17:30 | Paris 13 Atletico | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá Hạng ba Pháp | 11-04-2025 17:30 | Valenciennes | Quevilly Rouen Métropole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá Hạng ba Pháp | 04-04-2025 17:30 | Bresse Péronnas 01 | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu