
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng | 
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | Metallurgist Rustavi Academy | Metalurgi Rustavi | - | Ký hợp đồng | 
| 30-06-2015 | Metalurgi Rustavi | FC Metalurgi Rustavi | - | Ký hợp đồng | 
| 06-07-2019 | FC Metalurgi Rustavi | Torpedo Kutaisi | - | Cho thuê | 
| 31-12-2020 | Torpedo Kutaisi | Free player | - | Giải phóng | 
| 10-04-2021 | Free player | FC Telavi | - | Ký hợp đồng | 
| 07-07-2021 | FC Telavi | FK Aktobe Lento | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2021 | FK Aktobe Lento | FC Sioni Bolnisi | - | Ký hợp đồng | 
| 19-03-2022 | FC Sioni Bolnisi | Oskarshamns AIK | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2022 | Oskarshamns AIK | FC Saburtalo Tbilisi | - | Ký hợp đồng | 
| 30-03-2024 | FC Saburtalo Tbilisi | Gagra Tbilisi | - | Ký hợp đồng | 
| 19-02-2025 | Gagra Tbilisi | FK Atyrau | - | Ký hợp đồng | 
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất | 
|---|
Chưa có dữ liệu