
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | - | CA Juventud | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 06-03-2026 00:30 | CA Juventud | Dep.Independiente Medellin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 26-02-2026 22:00 | Club Guaraní | CA Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 19-02-2026 22:00 | CA Juventud | Club Guaraní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 13-02-2026 00:30 | CD Universidad Católica | CA Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 06-02-2026 00:30 | CA Juventud | CD Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Colombia | 27-09-2025 23:20 | Deportes Tolima | Dep.Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Colombia | 19-09-2025 23:00 | Atletico Bucaramanga | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Colombia | 06-09-2025 21:10 | Llaneros FC | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Colombia | 31-08-2025 23:20 | Deportes Tolima | Fortaleza F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Colombia | 09-08-2025 22:15 | America de Cali | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu