STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ngoại hạng Israel | 18-10-2025 16:15 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | ![]() ![]() | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 04-10-2025 16:15 | Ironi Tiberias | ![]() ![]() | Hapoel Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 27-09-2025 16:45 | Hapoel Petah Tikva | ![]() ![]() | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 13-09-2025 17:00 | Hapoel Kiryat Shmona | ![]() ![]() | Maccabi Bnei Reineh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 23-08-2025 17:30 | Maccabi Haifa | ![]() ![]() | Maccabi Bnei Reineh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 10-05-2025 17:30 | Ironi Tiberias | ![]() ![]() | Maccabi Petah Tikva FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 03-05-2025 17:30 | Hapoel Jerusalem | ![]() ![]() | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 26-04-2025 17:30 | Ironi Tiberias | ![]() ![]() | Maccabi Bnei Reineh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 06-04-2025 17:00 | Ironi Tiberias | ![]() ![]() | Ashdod MS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 15-03-2025 16:30 | Ironi Tiberias | ![]() ![]() | Hapoel Hadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu