STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-07-2018 | Lovcen Cetinje | Bokelj Kotor | - | Cho thuê |
29-06-2019 | Bokelj Kotor | Lovcen Cetinje | - | Kết thúc cho thuê |
03-08-2020 | Lovcen Cetinje | FK Rudar Pljevlja | - | Ký hợp đồng |
09-02-2021 | FK Rudar Pljevlja | Riga FC | - | Ký hợp đồng |
10-02-2021 | Riga FC | FK Rudar Pljevlja | - | Cho thuê |
29-06-2021 | FK Rudar Pljevlja | Riga FC | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2021 | Riga FC | BFC Daugavpils | - | Cho thuê |
30-12-2021 | BFC Daugavpils | Riga FC | - | Kết thúc cho thuê |
28-02-2022 | Riga FC | Free player | - | Giải phóng |
28-10-2022 | Free player | Litex Lovech | - | Ký hợp đồng |
06-08-2023 | Litex Lovech | Lovcen Cetinje | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu