STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
22-09-2012 | Sporting San Miguelito | Wellington Phoenix | - | Cho thuê |
30-12-2012 | Wellington Phoenix | Sporting San Miguelito | - | Kết thúc cho thuê |
19-08-2013 | Sporting San Miguelito | Zamora Barinas | - | Ký hợp đồng |
10-07-2014 | Zamora Barinas | Sporting San Miguelito | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | Sporting San Miguelito | Zamora Barinas | - | Ký hợp đồng |
02-07-2017 | Zamora Barinas | Boavista FC | - | Ký hợp đồng |
01-07-2018 | Boavista FC | FC Nacional Asuncion | - | Ký hợp đồng |
06-01-2019 | FC Nacional Asuncion | Guarani CA | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Guarani CA | The Strongest | - | Ký hợp đồng |
14-01-2020 | The Strongest | Sporting San Miguelito | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | Sporting San Miguelito | Plaza Amador | - | Ký hợp đồng |
07-02-2024 | Plaza Amador | San Francisco FC | - | Ký hợp đồng |
22-01-2025 | San Francisco FC | CA Independente | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
CONCACAF Central American Cup Participant | 1 | 24 |
Gold Cup participant | 1 | 17 |
Venezuelan Champion | 3 | 16 14 13 |
CONCACAF Champions League participant | 1 | 13/14 |
Panamanian Champion Clausura | 1 | 12/13 |
Top scorer | 1 | 12/13 |