
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2011 | Brescia Youth | Brescia U19 | - | Ký hợp đồng |
| 10-07-2012 | Brescia U19 | Feralpisalo | - | Cho thuê |
| 29-06-2013 | Feralpisalo | Brescia | - | Kết thúc cho thuê |
| 02-08-2013 | Brescia | FC Esperia Viareggio | - | Cho thuê |
| 29-06-2014 | FC Esperia Viareggio | Brescia | - | Kết thúc cho thuê |
| 03-08-2014 | Brescia | Pistoiese | - | Cho thuê |
| 29-06-2015 | Pistoiese | Brescia | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2015 | Brescia | Pistoiese | - | Ký hợp đồng |
| 30-01-2016 | Pistoiese | AS Roma | 0.22M € | Chuyển nhượng tự do |
| 31-01-2016 | AS Roma | Cesena | - | Cho thuê |
| 29-06-2017 | Cesena | AS Roma | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2017 | AS Roma | Avellino | - | Cho thuê |
| 29-06-2018 | Avellino | AS Roma | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2018 | AS Roma | Avellino | 0.09M € | Chuyển nhượng tự do |
| 08-08-2018 | Avellino | Perugia | - | Ký hợp đồng |
| 08-09-2020 | Perugia | Pordenone FC | 0.2M € | Chuyển nhượng tự do |
| 12-01-2022 | Pordenone FC | Ascoli | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2024 | Ascoli | Free player | - | Giải phóng |
| 22-01-2025 | Free player | Trento | - | Ký hợp đồng |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu