
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2017 | Dynamo Ceske Budejovice U17 | Dynamo Ceske Budejovice U19 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2019 | Dynamo Ceske Budejovice U19 | Ceske Budejovice B | - | Ký hợp đồng |
| 12-08-2020 | Ceske Budejovice B | FC Pisek | - | Cho thuê |
| 29-06-2021 | FC Pisek | Ceske Budejovice B | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2022 | Ceske Budejovice B | CBU Capers (Cape Breton University) | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2022 | CBU Capers (Cape Breton University) | Ceske Budejovice B | - | Ký hợp đồng |
| 25-07-2024 | Ceske Budejovice B | FC Pisek | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu