







| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng | 
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | Pallokerho-35 U19 | PK-35 Vantaa | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2015 | PK-35 Vantaa | HIFK | - | Ký hợp đồng | 
| 01-09-2016 | HIFK | PK-35 Vantaa | - | Cho thuê | 
| 30-12-2016 | PK-35 Vantaa | HIFK | - | Kết thúc cho thuê | 
| 31-01-2019 | HIFK | Ekenas IF Fotboll | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2019 | Ekenas IF Fotboll | AC Oulu | - | Ký hợp đồng | 
| 03-01-2021 | AC Oulu | PK-35 Vantaa | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2021 | PK-35 Vantaa | TPS Turku | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2023 | TPS Turku | PK-35 Vantaa | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2024 | PK-35 Vantaa | Free player | - | Giải nghệ | 
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất | 
|---|
Chưa có dữ liệu