STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2006 | Cesena U20 | Cesena | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | Cesena | Poggibonsi | - | Cho thuê |
29-06-2008 | Poggibonsi | Cesena | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2008 | Cesena | ASD Verucchio 1957 | - | Cho thuê |
29-06-2009 | ASD Verucchio 1957 | Cesena | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2009 | Cesena | Bassano | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | Bassano | Valenzana Mado SSD | - | Cho thuê |
29-06-2011 | Valenzana Mado SSD | Bassano | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2012 | Bassano | ASD Novese | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | ASD Novese | Riccione | - | Ký hợp đồng |
30-11-2013 | Riccione | ASD Romagna | - | Ký hợp đồng |
29-01-2014 | ASD Romagna | Forli | - | Ký hợp đồng |
06-07-2015 | Forli | Santarcangelo Calcio | - | Ký hợp đồng |
23-08-2016 | Santarcangelo Calcio | Lecce | - | Ký hợp đồng |
15-01-2018 | Lecce | Trapani | - | Ký hợp đồng |
03-07-2018 | Trapani | Cittadella | - | Ký hợp đồng |
01-09-2019 | Cittadella | Pescara | - | Ký hợp đồng |
25-07-2022 | Pescara | AC Monopoli | - | Ký hợp đồng |
03-08-2023 | AC Monopoli | Free player | - | Giải phóng |
24-10-2023 | Free player | Forli | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Italian Lega Pro Champion (C) | 1 | 17/18 |