
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2014 | FK Sloga Kraljevo U19 | FK Trepca | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2015 | FK Trepca | FK Mokra Gora Zubin Potok | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2016 | FK Mokra Gora Zubin Potok | Teleoptik | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2017 | Teleoptik | FK Backa Backa Palanka | - | Ký hợp đồng |
| 15-08-2017 | FK Backa Backa Palanka | Indjija | - | Ký hợp đồng |
| 31-07-2018 | Indjija | Mladost Lucani | - | Ký hợp đồng |
| 27-08-2018 | Mladost Lucani | Metalac Gornji Milanovac | - | Ký hợp đồng |
| 09-02-2022 | Metalac Gornji Milanovac | Radnicki Nis | - | Ký hợp đồng |
| 04-08-2022 | Radnicki Nis | FK Mladost Gat Novi Sad | - | Ký hợp đồng |
| 02-02-2023 | FK Mladost Gat Novi Sad | Tobol Kostanai | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2023 | Tobol Kostanai | Dinamo Batumi | - | Ký hợp đồng |
| 28-07-2024 | Dinamo Batumi | Anorthosis Famagusta FC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu