STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 26-11-2023 10:00 | FC Belshina Babruisk | ![]() ![]() | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 11-11-2023 14:30 | Dinamo Minsk | ![]() ![]() | Smorgon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 06-11-2023 13:00 | Dinamo Brest | ![]() ![]() | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 02-11-2023 15:45 | Dinamo Minsk | ![]() ![]() | BATE Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 23-09-2023 18:00 | Shakhter Soligorsk | ![]() ![]() | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 17-09-2023 15:30 | Dinamo Minsk | ![]() ![]() | Neman Grodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 02-09-2023 14:00 | Naftan Novopolock | ![]() ![]() | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 13-08-2023 15:00 | Dinamo Minsk | ![]() ![]() | Slavia Mozyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 13-07-2023 18:30 | FK Zeljeznicar | ![]() ![]() | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 01-07-2023 15:30 | Dinamo Minsk | ![]() ![]() | FC Belshina Babruisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu