
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | IF Brommapojkarna U17 | Brommapojkarna U19 | - | Ký hợp đồng |
| 07-01-2019 | Brommapojkarna U19 | Brommapojkarna | - | Ký hợp đồng |
| 07-01-2021 | Brommapojkarna | Djurgardens | - | Ký hợp đồng |
| 29-07-2021 | Djurgardens | Haninge | - | Cho thuê |
| 29-11-2021 | Haninge | Djurgardens | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-03-2022 | Djurgardens | Haninge | - | Cho thuê |
| 07-07-2022 | Haninge | Djurgardens | - | Kết thúc cho thuê |
| 14-07-2022 | Djurgardens | Brommapojkarna | - | Cho thuê |
| 29-11-2022 | Brommapojkarna | Djurgardens | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-01-2023 | Djurgardens | AB Akademisk | - | Cho thuê |
| 29-06-2023 | AB Akademisk | Djurgardens | - | Kết thúc cho thuê |
| 19-07-2023 | Djurgardens | IF Karlstad Fotboll | - | Cho thuê |
| 29-11-2023 | IF Karlstad Fotboll | Djurgardens | - | Kết thúc cho thuê |
| 04-03-2024 | Djurgardens | IFK Stocksund | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2024 | IFK Stocksund | - | - | Giải nghệ |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu