
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2003 | Újpest FC Youth | MTK Budapest Youth | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2008 | MTK Budapest Youth | MTK Budapest U17 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2009 | MTK Budapest U17 | MTK Budapest U19 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2011 | MTK Budapest U19 | MTK Budapest | - | Ký hợp đồng |
| 22-02-2015 | MTK Budapest | Vasas FC | - | Cho thuê |
| 29-06-2015 | Vasas FC | MTK Budapest | - | Kết thúc cho thuê |
| 28-07-2015 | MTK Budapest | Gyirmot SE | - | Ký hợp đồng |
| 09-07-2017 | Gyirmot SE | MTK Budapest | - | Ký hợp đồng |
| 28-07-2020 | MTK Budapest | Zalaegerszegi TE | - | Ký hợp đồng |
| 06-07-2021 | Zalaegerszegi TE | Nyiregyhaza | - | Ký hợp đồng |
| 14-07-2024 | Nyiregyhaza | Tatabányai SC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Hungarian 2nd division champion | 6 | 23/24 19/20 17/18 15/16 14/15 11/12 |
| Promotion to 1st league | 3 | 19/20 17/18 14/15 |