
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 28-08-2014 | NK Ferdinandovac | - | - | Ký hợp đồng |
| 04-02-2016 | - | NK Koprivnica | - | Ký hợp đồng |
| 04-08-2016 | NK Koprivnica | Slaven Belupo Koprivnica Youth | - | Ký hợp đồng |
| 20-07-2017 | Slaven Belupo Koprivnica Youth | NK Koprivnica | - | Ký hợp đồng |
| 16-08-2018 | NK Koprivnica | Slaven Belupo Koprivnica Youth | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2021 | Slaven Belupo Koprivnica Youth | Slaven Belupo Koprivnica U17 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2023 | Slaven Belupo Koprivnica U17 | Slaven Belupo Koprivnica Youth | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu