| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 13-01-2020 | FK Studentski Grad Novi Beograd | FK Dunav Stari Banovci | - | Ký hợp đồng |
| 20-07-2020 | FK Dunav Stari Banovci | FK Sindelic Nis | - | Ký hợp đồng |
| 31-07-2021 | FK Sindelic Nis | FK BSK Borca | - | Ký hợp đồng |
| 14-07-2022 | FK BSK Borca | FK Jedinstvo Stara Pazova | - | Ký hợp đồng |
| 09-02-2023 | FK Jedinstvo Stara Pazova | FK Studentski Grad Novi Beograd | - | Ký hợp đồng |
| 26-07-2023 | FK Studentski Grad Novi Beograd | Proleter Novi Sad | - | Ký hợp đồng |
| 14-02-2024 | Proleter Novi Sad | FK Studentski Grad Novi Beograd | - | Cho thuê |
| 29-06-2024 | FK Studentski Grad Novi Beograd | Proleter Novi Sad | - | Kết thúc cho thuê |
| 23-07-2024 | Proleter Novi Sad | Indjija | - | Ký hợp đồng |
| 13-02-2025 | Indjija | FK Studentski Grad Novi Beograd | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu