
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 24-11-2025 05:00 | Nara Club | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 30-08-2025 09:00 | FC Osaka | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 23-08-2025 09:00 | SC Sagamihara | Giravanz Kitakyushu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 26-07-2025 09:00 | SC Sagamihara | Tegevajaro Miyazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 20-07-2025 10:00 | Tochigi SC | SC Sagamihara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 06-07-2025 10:00 | FC Gifu | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 28-06-2025 09:00 | SC Sagamihara | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 21-06-2025 09:00 | Zweigen Kanazawa FC | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 14-06-2025 08:00 | SC Sagamihara | Kochi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 01-06-2025 05:00 | Fukushima United FC | SC Sagamihara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu