
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Thủ môn |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 16-02-2017 | FC Sheriff-2 Tiraspol | Sheriff Tiraspol | - | Ký hợp đồng |
| 28-02-2019 | Sheriff Tiraspol | Dinamo-Auto | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | Dinamo-Auto | FK Sfîntul Gheorghe Suruceni (- 2023) | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2022 | FK Sfîntul Gheorghe Suruceni (- 2023) | Disqualification | - | Ký hợp đồng |
| 02-08-2023 | Disqualification | FC Floresti | - | Ký hợp đồng |
| 02-08-2024 | FC Floresti | FC Olimp Comrat | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Moldavian second tier champion | 1 | 23/24 |
| Moldavian champion | 2 | 17/18 16/17 |