
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Thủ môn |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2013 | Club Nacional Asunción U19 | Nacional Montevideo | - | Ký hợp đồng |
| 19-07-2016 | Nacional Montevideo | Rampla Juniors FC | - | Cho thuê |
| 30-12-2016 | Rampla Juniors FC | Nacional Montevideo | - | Kết thúc cho thuê |
| 22-02-2018 | Nacional Montevideo | Sud America | - | Cho thuê |
| 30-12-2018 | Sud America | Nacional Montevideo | - | Kết thúc cho thuê |
| 12-03-2019 | Nacional Montevideo | Central Espanol | - | Ký hợp đồng |
| 30-09-2020 | Central Espanol | Free player | - | Giải phóng |
| 31-01-2021 | Free player | Cerro Montevideo | - | Ký hợp đồng |
| 14-02-2022 | Cerro Montevideo | Villa Espanola | - | Ký hợp đồng |
| 03-01-2023 | Villa Espanola | Cerro Montevideo | - | Ký hợp đồng |
| 02-02-2024 | Cerro Montevideo | Montevideo City Torque | - | Ký hợp đồng |
| 20-02-2025 | Montevideo City Torque | Rampla Juniors FC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Uruguayan champion | 1 | 14/15 |
| Under-17 World Cup participant | 2 | 10 09 |