| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFEF Tây Ban Nha | 25-02-2024 16:00 | Sant Andreu | UD Alzira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 11-02-2024 10:00 | Formentera | UD Alzira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 04-02-2024 16:00 | UD Alzira | RCD Espanyol B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 07-01-2024 11:00 | SCR Penya Deportiva | Terrassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 17-12-2023 11:00 | CF La Nucia | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 10-12-2023 11:00 | SCR Penya Deportiva | Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 26-11-2023 11:00 | SCR Penya Deportiva | Cerdanyola del Valles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 18-11-2023 17:00 | SE Penya Independent | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RFEF Tây Ban Nha | 12-11-2023 11:00 | SCR Penya Deportiva | Andratx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu