
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2006 | Libertad U20 | Libertad | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01-01-2008 | Libertad | Club Hayes | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| 01-07-2008 | Club Hayes | Tacuary Fútbol Club | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| 01-01-2010 | Tacuary Fútbol Club | Libertad | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| 24-07-2013 | Libertad | Osasuna | 300k € | Cho thuê |
| 09-01-2014 | Osasuna | Libertad | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-01-2014 | Libertad | Brondby IF | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
| 01-07-2015 | Brondby IF | Olimpia Asuncion | - | Cho thuê |
| 30-06-2016 | Olimpia Asuncion | Brondby IF | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-01-2017 | Brondby IF | FC Nacional Asuncion | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 25-01-2018 | FC Nacional Asuncion | Club Atlético Unión | Free | Chuyển nhượng tự do |
| 01-07-2018 | Club Atlético Unión | No team | - | Chuyển nhượng tự do |
| 09-11-2018 | No team | Jorge Wilstermann | - | Chuyển nhượng tự do |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải vô địch quốc gia Paraguay | 04-05-2025 23:15 | Club Libertad Asunción | Atlético Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Paraguay | 08-03-2025 21:15 | Atlético Tembetary | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Paraguay | 03-02-2025 23:00 | Olimpia Asuncion | Atlético Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch quốc gia Paraguay | 28-01-2025 21:00 | Atlético Tembetary | Club Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu