
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2009 | Free player | Persipro Probolinggo | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2011 | Persipro Probolinggo | PSIS Semarang | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2014 | PSIS Semarang | Persekap Pasuruan | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2015 | Persekap Pasuruan | Gresik United | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2016 | Gresik United | Persela Lamongan | - | Ký hợp đồng |
| 08-01-2020 | Persela Lamongan | PSS Sleman | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2021 | PSS Sleman | Persik Kediri | - | Ký hợp đồng |
| 19-01-2023 | Persik Kediri | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2023 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Rans Nusantara FC | - | Ký hợp đồng |
| 27-07-2024 | Rans Nusantara FC | Gresik United | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 26-04-2024 12:00 | Rans Nusantara FC | Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 17-03-2024 13:30 | Rans Nusantara FC | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 08-12-2023 12:00 | PSS Sleman | Rans Nusantara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu