STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
13-07-2019 | FShM Moskau | Rodina Moscow | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Quốc gia Nga | 05-11-2023 15:00 | Arsenal Tula | ![]() ![]() | Rodina Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Quốc gia Nga | 28-10-2023 13:00 | Volgar-Gazprom Astrachan | ![]() ![]() | Rodina Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cúp Nga | 27-09-2023 16:00 | Tekstilshchik Ivanovo | ![]() ![]() | Rodina Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Quốc gia Nga | 10-09-2023 10:30 | Yenisey Krasnoyarsk | ![]() ![]() | Rodina Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Quốc gia Nga | 27-08-2023 15:00 | Neftekhimik Nizhnekamsk | ![]() ![]() | Rodina Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 07-06-2023 15:00 | Rodina Moscow | ![]() ![]() | FC Pari Nizhniy Novgorod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Quốc gia Nga | 27-05-2023 14:00 | Volga Ulyanovsk | ![]() ![]() | Rodina Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Quốc gia Nga | 07-05-2023 12:00 | Rodina Moscow | ![]() ![]() | FK Ufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Quốc gia Nga | 29-04-2023 10:00 | Yenisey Krasnoyarsk | ![]() ![]() | Rodina Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu