
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2008 | Goiás Esporte Clube U20 | Santos FC U20 | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2010 | Santos FC U20 | América FC | - | Ký hợp đồng |
| 10-08-2012 | América FC | Botev Vratsa | - | Ký hợp đồng |
| 21-07-2014 | Botev Vratsa | Clube Desportivo Trofense | 0.015M € | Chuyển nhượng tự do |
| 30-08-2015 | Clube Desportivo Trofense | FC Neftci Baku | - | Ký hợp đồng |
| 17-07-2017 | FC Neftci Baku | Sepahan | - | Ký hợp đồng |
| 21-11-2017 | Sepahan | Free player | - | Giải phóng |
| 05-01-2018 | Free player | Montedio Yamagata | - | Ký hợp đồng |
| 11-02-2019 | Montedio Yamagata | Persela Lamongan | - | Ký hợp đồng |
| 13-04-2019 | Persela Lamongan | Free player | - | Giải phóng |
| 20-08-2019 | Free player | Kerala Blasters FC | - | Ký hợp đồng |
| 20-11-2019 | Kerala Blasters FC | Free player | - | Giải phóng |
| 31-10-2020 | Free player | GD Fabril Barreiro | - | Ký hợp đồng |
| 16-07-2021 | GD Fabril Barreiro | Corvinul Hunedoara | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | Corvinul Hunedoara | Free player | - | Giải phóng |
| 08-09-2022 | - | FC Bengaluru United | - | Ký hợp đồng |
| 08-09-2022 | Free player | FC Bengaluru United | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2022 | FC Bengaluru United | Khatoco Khanh Hoa | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2022 | FC Bengaluru United | Khanh Hoa FC | - | Ký hợp đồng |
| 21-09-2023 | Khatoco Khanh Hoa | Hoang Anh Gia Lai | - | Ký hợp đồng |
| 21-09-2023 | Khanh Hoa FC | Hoang Anh Gia Lai FC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu