
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2009 | Club Ferro Carril Oeste U20 | Club Ferro Carril Oeste II | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2010 | Club Ferro Carril Oeste II | Colegio Nacional Iquitos | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2012 | Colegio Nacional Iquitos | Racing Club Montevideo | - | Ký hợp đồng |
| 14-08-2013 | Racing Club Montevideo | Inter Turku | - | Ký hợp đồng |
| 09-01-2014 | Inter Turku | AO Ayia Napa | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2014 | AO Ayia Napa | CA Tiro Federal | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2014 | CA Tiro Federal | Atletico Atlanta | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2015 | Atletico Atlanta | Gimnasia Jujuy | - | Ký hợp đồng |
| 31-07-2017 | Gimnasia Jujuy | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2019 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Patronato Parana | - | Ký hợp đồng |
| 31-08-2020 | Patronato Parana | Atletico Mitre de Santiago del Estero | - | Ký hợp đồng |
| 02-02-2021 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | CA Brown Adrogue | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2021 | CA Brown Adrogue | Independiente Rivadavia | - | Ký hợp đồng |
| 05-06-2022 | Independiente Rivadavia | Los Andes | - | Ký hợp đồng |
| 13-03-2023 | Los Andes | Club Deportivo Michel | - | Cho thuê |
| 30-12-2023 | Club Deportivo Michel | Los Andes | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-12-2023 | Los Andes | Sportivo Belgrano | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cúp Argentina | 27-02-2025 00:30 | CA Independiente | Sportivo Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu